2022-03-12 to 2022-03-19, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Harnesses | Sponsor | Team | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TULIO SUBIRA COUTINHO | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW PARAGLIDERS - XCRACER - BRANCO/LARANJA | Sol CXMAX | FLOW PARAGLIDER / ADVENTURE PLANET/BOX911/JETHOLIC | Adventure Planet | 12:30:00 | 14:25:56 | 01:55:56 | 36.6 | 72.76 | 363.9 | 138.9 | 443.5 | 946 |
2 | 21 | LUCILEI DAL POZZO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - AZUL PRETO | Woody Valley XR7 | Madepoly Ind. Madeiras | Ozone BR | 12:30:00 | 14:26:10 | 01:56:10 | 36.6 | 72.76 | 363.9 | 122.0 | 441.6 | 927 |
3 | 124 | THALISSON WILLIAN SILVA SOUZA | M | BRA | [ASPIRANTE] DAVINCI - XCHORD - BRANCA AZUL LARANJA | Gin Genie Race 4 | MARMORARIA POLVILHO LTDA | Motorhome Team | 12:30:00 | 14:29:27 | 01:59:27 | 35.5 | 72.76 | 363.9 | 129.4 | 416.3 | 910 |
4 | 123 | HILTON RONALD ALICE BENKE | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - AMARELO / ROXO | Gin Genie Race 4 | LOJA ALTAMONTANHA | Pão de Queijo com Leite Quente | 12:30:00 | 14:28:19 | 01:58:19 | 35.9 | 72.76 | 363.9 | 120.9 | 424.7 | 909 |
5 | 46 | FALKO FELIX FISCHER | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN LEOPARD - VERMELHO | Woody Valley XR7 | Os Cangaceiros | 12:30:00 | 14:29:27 | 01:59:27 | 35.5 | 72.76 | 363.9 | 126.6 | 416.3 | 907 | |
5 | 99 | RICARDO LUIZ MORITZ | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO ML - VERMELHO AZUL | Woody Valley XR7 | SUOR DO MEU TRABALHO | Litoral SC | 12:30:00 | 14:28:50 | 01:58:50 | 35.7 | 72.76 | 363.9 | 122.7 | 420.9 | 907 |
7 | 601 | THIAGO COUTO WERNER | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW PARAGLIDERS - XCRACE - LARANJA | Gin Genie Race 3 | FLASH NET | Adventure Planet | 12:30:00 | 14:29:14 | 01:59:14 | 35.6 | 72.76 | 363.9 | 124.6 | 417.9 | 906 |
8 | 34 | RAPHAEL DE FREITAS ESTEVES DIAS | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW XC RACE - LARANJA | Gin Genie Race 2 | Equipe Serial Rio | 12:30:00 | 14:30:35 | 02:00:35 | 35.2 | 72.76 | 363.9 | 126.3 | 408.1 | 898 | |
9 | 1119 | EMERSON SOUZA DUTRA | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - ROXO | Ozone Exoceat | Valadares Parapente | 12:30:00 | 14:30:57 | 02:00:57 | 35.1 | 72.76 | 363.9 | 121.4 | 405.5 | 891 | |
9 | 23 | DANIEL MAYALL MORAIS DE ARAUJO | M | BRA | [ASPIRANTE] NIVIUK - PEAK 5 - AZUL E PRETO | Supair Skype 2 | ECCO - ENERGY CONSULTING COMPANY | Equipe Serial Rio | 12:30:00 | 14:30:49 | 02:00:49 | 35.1 | 72.76 | 363.9 | 120.4 | 406.5 | 891 |
11 | 45 | DANIEL GEISSE | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - BORDÔ | Gin Genie Race 4 | Equipe Zoreia RS 3 | 12:30:00 | 14:35:56 | 02:05:56 | 33.7 | 72.76 | 363.9 | 120.5 | 371.8 | 856 | |
12 | 17 | PAULO VICTOR THEZA LAVORATO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - VERMELHO/LARANJA | Gin Genie Race 4 | RESTAURANTE DA SILVANDA --- FLORICULTURA CAMPO VERDE MONTES CLAROS-MG -- ADVENTURE PLANET | Pão de Queijo com Leite Quente | 12:30:00 | 14:36:17 | 02:06:17 | 33.6 | 72.76 | 363.9 | 117.7 | 369.5 | 851 |
13 | 119 | RODRIGO DE SOUZA ARAUJO FERNANDES | M | BRA | [ASPIRANTE] NIVIUK - PEAK 5 - LARANJA / BRANCO / PRETO | Gin Genie Race 4 | OFICINA DE PARAPENTE VENTO NORTE / LOJA ALTA MONTANHA | Equipe PR | 12:30:00 | 14:37:32 | 02:07:32 | 33.3 | 72.76 | 363.9 | 117.3 | 361.4 | 843 |
14 | 56 | ALESSANDRO TIECHER DOS SANTOS | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN - LEOPARD - VERMELHO | Gin Genie Race 4 | GIN TEAM - TOP FLY PARAGLIDING | Equipe Zoreia RS 3 | 12:30:00 | 14:40:12 | 02:10:12 | 32.6 | 72.76 | 363.9 | 121.2 | 344.6 | 830 |
15 | 231 | ADNAR YUSSA FURUZAWA | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - LARANJA/VERMELHO | Advance Impress 4 | TELESON TELECOM | Pico do Gavião | 12:30:00 | 14:37:59 | 02:07:59 | 33.2 | 72.76 | 363.9 | 102.8 | 358.6 | 825 |
16 | 163 | ALBERTO HIROSHI KAWAKAMI | M | BRA | [ASPIRANTE] NIVIUK PEAK 5 - LARANJA | Gin Genie Race 4 | Pico do Gavião | 12:30:00 | 14:41:07 | 02:11:07 | 32.4 | 72.76 | 363.9 | 115.9 | 338.9 | 819 | |
17 | 71 | LUCAS BECKER AXELRUD | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE DELTA 4 - AZUL VERMELHO | Gin Genie Race 4 | Equipe Gaudérios da Base | 12:30:00 | 14:42:19 | 02:12:19 | 32.1 | 72.76 | 363.9 | 116.5 | 331.5 | 812 | |
18 | 190 | GUILHERME BRASIL NASCIMENTO | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW PARAGLIDERS - XCRACER - AZUL E PRETO | Kortel Kanibal Race 2 | LADO AVENTUREIRO | 12:30:00 | 14:43:13 | 02:13:13 | 31.9 | 72.76 | 363.9 | 120.4 | 326.1 | 810 | |
19 | 152 | ISABELA GOMES DE LIMA SALES | F | BRA | [ASPIRANTE] UP - MERU - BRANCO E VERDE | Kortel Kanibal Race 2 | QG DO VOO LIVRE / SAFO RIO / PREFEITURA DE SAQUAREMA | Equipe Sampaio Correia | 12:30:00 | 14:45:04 | 02:15:04 | 31.4 | 72.76 | 363.9 | 115.5 | 314.9 | 794 |
20 | 8 | ROGERIO VAZ DA SILVA | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN LEOPARD - VERMELHO | Woody Valley XR7 | VAZ REPRESENTAÇÕES LTDA | Monjolo Team | 12:30:00 | 14:45:24 | 02:15:24 | 31.4 | 72.76 | 363.9 | 114.1 | 312.9 | 791 |
21 | 55 | BRUNO MOREIRA DA SILVA | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW XCRACE - AZUL | Gin Genie Race 3 | Tatiane Consultoria | Equipe Serial Rio | 12:30:00 | 14:45:36 | 02:15:36 | 31.3 | 72.76 | 363.9 | 113.3 | 311.7 | 789 |
22 | 260 | THOMAS MILKO | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN - LEOPARD - VERMELHA | Advance Impress 4 | Eu Mesmo | Equipe Paulista | 12:30:00 | 14:47:21 | 02:17:21 | 30.9 | 72.76 | 363.9 | 118.7 | 301.4 | 784 |
23 | 33 | MATEUS FARIA TIBURCIO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - AMARELO / VERDE | Sol X-light 2 | LM ENGENHARIA | Valadares Parapente | 12:30:00 | 14:50:04 | 02:20:04 | 30.3 | 72.76 | 363.9 | 118.8 | 285.5 | 768 |
24 | 52 | EVANDRO LUIS PAULI | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW XCRACER - VERMELHO AMAREL | 12:30:00 | 14:50:03 | 02:20:03 | 30.3 | 72.76 | 363.9 | 117.1 | 285.6 | 767 | |||
25 | 66 | GETULIO DE CARVALHO FILHO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE ZENO - LARANJA VERMELH | Gin Genie Race 4 | CVLBH | Pão de Queijo com Leite Quente | 12:30:00 | 14:49:32 | 02:19:32 | 30.4 | 72.76 | 363.9 | 113.9 | 288.6 | 766 |
25 | 26 | FLAVIO LYSZKOWSKI PINHEIRO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - VERDE/VIOLETA | Advance Impress 4 | CIA DO AR ESCOLA DE VOO | Equipe Zoreia RS 3 | 12:30:00 | 14:46:41 | 02:16:41 | 31.1 | 72.76 | 363.9 | 96.8 | 305.3 | 766 |
27 | 131 | EDUARDO VARGAS PEIRAO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - LARANJA | Sol CXMAX | SantaCosta - Mormaii Óculos - Lamon | Litoral SC | 12:30:00 | 14:51:58 | 02:21:58 | 29.9 | 72.76 | 363.9 | 116.0 | 274.6 | 754 |
28 | 67 | MICHEL DE ALMEIDA PINHEIRO | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW PARAGLIDERS - XCRACER - BRANCA VERDE | ADVENTURE PLANET - FLOW PARAGLIDERS | Adventure Planet | 12:30:00 | 14:49:59 | 02:19:59 | 30.3 | 72.76 | 363.9 | 102.8 | 286.0 | 753 | |
28 | 125 | CLODOALDO DONIZETI DE SOUZA | M | BRA | [ASPIRANTE] DAVINCE XCHORD - BRC ROXO LARANJ | Gin Genie Race 4 | MARMORARIA POLVILHO | Motorhome Team | 12:30:00 | 14:45:07 | 02:15:07 | 31.4 | 72.76 | 363.9 | 74.2 | 314.6 | 753 |
30 | 77 | LEANDRO SALLES | M | BRA | [ASPIRANTE] NIVIUK - ARTIK 5 - VERDE PREDOMINANTE E PRETO | Gin Genie Race 4 | CVLSP - PICO DAS CONCHAS | Equipe Bolsa de Valores | 12:30:00 | 14:53:01 | 02:23:01 | 29.7 | 72.76 | 363.9 | 103.8 | 268.6 | 736 |
31 | 161 | ROLAND ZGRAGGEN | M | BRA | [ASPIRANTE] NIVIUK PEAK 5 - AZUK | Advance Impress 4 | www.pousadaparacuru.com | Os Cangaceiros | 12:30:00 | 15:00:22 | 02:30:22 | 28.2 | 72.76 | 363.9 | 112.8 | 227.6 | 704 |
32 | 64 | FRONZIO CALHEIRA MOTA | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE ZENO - VERMELHO LARANJ | Advance Impress 4 | Equipe Capixaba | 12:30:00 | 14:55:47 | 02:25:47 | 29.1 | 72.76 | 363.9 | 62.2 | 253.0 | 679 | |
33 | 65 | MARCO ANDRE BRUXEL | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - MANTRA 7 - CINZA | Woody Valley XR7 | MARCO BRUXEL | 12:30:00 | 14:59:22 | 02:29:22 | 28.4 | 72.76 | 363.9 | 73.3 | 233.1 | 670 | |
34 | 102 | ANDRE TOMAZ FERNANDES DA SILVA | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - BRANCO E AZUL | Woody Valley XR7 | TOMFER Construtora | Os Metralhas | 12:30:00 | 15:00:51 | 02:30:51 | 28.1 | 72.76 | 363.9 | 69.1 | 225.0 | 658 |
35 | 88 | HENRIQUE JOSE TOLEDO | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN BONANZA 2 - BRANCO VERMELHO | Woody Valley XR7 | Fordiesel Paramotor | Equipe Bolsa de Valores | 12:30:00 | 15:15:35 | 02:45:35 | 25.6 | 72.76 | 363.9 | 62.9 | 146.7 | 573 |
36 | 229 | ALDO FROES NORONHA | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO ML - LARANJA/VERMELHO | Woody Valley XR6 | MIRANTE VÓ COTINHA | 12:30:00 | 15:15:36 | 02:45:36 | 25.6 | 72.76 | 363.9 | 60.5 | 146.6 | 571 | |
37 | 154 | STEFANO PARENTI FILHO | M | BRA | [ASPIRANTE] SKYWALK CAYENNE 5 - BRANCO AZUL | Gin Genie Race 4 | ATHIVE Saúde e Movimento – ASPARTEC Energia Solar | Pico do Gavião | 12:30:00 | 15:17:47 | 02:47:47 | 25.3 | 72.76 | 363.9 | 62.7 | 135.3 | 562 |
38 | 43 | PABLO VIEIRA TOMáS | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW PARAGLIDERS - XCRACER - PRETO, AZUL E AMARELO | Woody Valley XAlpes GTO | ÁREA VERDE - AFVL | Os Cangaceiros | 12:30:00 | 14:38:26 | 02:08:26 | 33.1 | 72.30 | 361.6 | 118.4 | 480 | |
39 | 155 | ULISSES MORGENSTERN RUSSO | M | BRA | [ASPIRANTE] TRIPLE SEVEN QUEEN 2 - BRANCO AZUL VERDE | Sol X-light 2 | 12:30:00 | 15:33:36 | 03:03:36 | 23.1 | 72.76 | 363.9 | 48.3 | 55.7 | 468 | ||
40 | 777 | MAURO AUGUSTO CABERLON | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - LARANJA VERMELH | Woody Valley XR7 | OZONE BR | Ozone RS | 12:30:00 | 68.48 | 342.5 | 121.5 | 464 | ||||
41 | 80 | JOVANI BORGHI | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - VERMELHO-AZUL | Woody Valley XAlpes GTO | WWW.VOANDOLIVRE.COM | Monjolo Team | 12:30:00 | 15:08:19 | 02:38:19 | 26.8 | 72.75 | 363.8 | 77.1 | 441 | |
42 | 269 | MANOEL CANDIDO ALVES JUNIOR | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW PARAGLIDERS - XCRACER - | Gin Genie Race 3 | Modular Planejados e Padaria Docí Maria | Equipe Capixaba | 12:30:00 | 64.10 | 320.5 | 109.6 | 430 | ||||
43 | 20 | FABIO KOGUT | M | BRA | [ASPIRANTE] UP - MERU - VERDE , BRANCO | Advance Impress 4 | GRAVIM | Equipe Serial Rio | 12:30:00 | 64.11 | 320.6 | 104.8 | 425 | ||||
44 | 96 | WIGBERT SCHWADE | M | BRA | [ASPIRANTE] ADVANCE - OMEGA XALPS3 - 24 - BRANCO | Advance Impress 4 | DA VINCI IMOVEIS | Equipe Gaudérios da Base | 12:30:00 | 15:31:10 | 03:01:10 | 23.4 | 71.03 | 355.2 | 56.1 | 411 | |
45 | 18 | MICHEL LACERDA CARMO | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW XCRACER - BRANCO LARANJA | Equipe Capixaba | 12:30:00 | 67.69 | 338.5 | 47.0 | 385 | ||||||
46 | 72 | ANDRE ABRANTES | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE ZENO - VERMELHO | Sol CXMAX | AGROMASTER | Equipe Bolsa de Valores | 12:30:00 | 45.56 | 227.9 | 27.7 | 256 | ||||
47 | 39 | LUIS CARLOS FAGUNDES FILHO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE ZENO - BRANCO AZUL | Woody Valley XR6 | SERRA DIESEL | Ozone RS | 12:30:00 | 39.62 | 198.1 | 21.6 | 220 | ||||
48 | 63 | WESLEI CARVALHO VERONA | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN - LEOPARD - VERMELHO | Gin Genie Race 4 | W.E.S.CLEAN ESTOFADOS | Motorhome Team | 12:30:00 | 38.57 | 192.9 | 14.9 | 208 | ||||
49 | 42 | JOAO BATISTA MONT GOMERY CARVALHO LAZARONE | M | BRA | [ASPIRANTE] NIVIUK PEAK 5 - AZUL E BRANCO | Sol CXMAX | ESCOLA KITESURF VITORIA | Monjolo Team | 12:30:00 | 38.52 | 192.6 | 12.8 | 205 | ||||
50 | 81 | RICARDO JOSE BIGELI | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - VERMELHO AZUL | Gin Genie Race 4 | Os Metralhas | 12:30:00 | 38.84 | 194.2 | 3.4 | 198 | |||||
51 | 761 | MARCOS CEZAR MONTI RAUPP | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - YELLOW/BLACK | Kortel Kanibal Race 2 | Equipe Gaudérios da Base | 12:30:00 | 37.30 | 186.5 | 187 | ||||||
52 | 74 | VANTUIL MATAVELI VIEIRA | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE DELTA 4 - AZUL VERDE | Gin Genie Race 4 | X-VARIO Flight Instrument | Equipe Capixaba | 12:30:00 | 33.35 | 166.8 | 167 | |||||
53 | 25 | MARINA OLEXINA | F | RUS | [ASPIRANTE] OZONE MANTRA LM7 - BLUE RED | Nearbirds Genesis Race | TEXNOROS | 12:30:00 | 15.29 | 76.5 | 76 | ||||||
54 | 5957 | EDSON BITTAR DE SOUZA | M | BRA | [ASPIRANTE] SKYWALK - CHILI 4 - VERDE E BRANCO | NENHUM | Equipe PR 2 | 12:30:00 | 10.01 | 50.1 | 50 | ||||||
55 | 16 | EDSON ZARDO | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN LEOPARD - VERMELHO | Gin Genie Light 3 | 5.32 | 26.6 | 27 | ||||||||
56 | 280 | ANDRE MARTINS GONCALVES | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - VERMELHO E LARANJA | Gin Genie Race 3 | ANDRECLEAN.COM | Motorhome Team | 12:30:00 | 14:39:33 | 02:09:33 | 32.8 | 72.76 | 363.9 | 117.0 | 348.7 | 0 |
56 | 9 | EUMACIO VERSIANE MATOS | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW XCRACER - VERDE | Woody Valley XR7 | EU MESMO | Valadares Parapente | 12:30:00 | 14:54:02 | 02:24:02 | 29.5 | 72.76 | 363.9 | 105.5 | 262.9 | 0 |
56 | 40 | WALBER DOS SANTOS COSTA | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN - BONANAZA 2 - VERDE, VERMELHO E BRANCO | Nearbirds Genesis Race | ELEVAENGE ELEVADORES | 5.00 | 25.0 | 0 | |||||||
56 | 11 | CARLOS ROBERTO DE NIEMEYER SALLES | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN - LEOPARD - BRANCA E VERMELHA | Woody Valley XR7 | AEROS | Equipe Serial Rio | 5.00 | 25.0 | 0 | ||||||
ABS | 83 | LEANDRO PRADO CRUZ | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW PARAGLIDERS - XCRACER - ORANGE | Nearbirds Genesis Race | Cajus Cariocas | 0 | |||||||||
ABS | 137 | PHIL HAEGLER | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE ALPINA 4 - VERMELHO | Advance Lightness | 0 | ||||||||||
ABS | 14 | JAIR ROBERTO SCUSSIATO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - DELTA 4 - VERMELHO | Gin Genie Race 4 | Equipe Gaudérios da Base | 0 |
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains *
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D01106 | 1 m | 10:45 | 14:00 | Lat: -18.8866 Lon: -41.91549 | 1060 m |
2 SS | 4.6 km | A44015 | 19000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: -18.87725 Lon: -41.69811 | 150 m |
3 | 21.5 km | B19032 | 3000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: -19.0052 Lon: -42.01978 | 323 m |
4 | 35.9 km | B35024 | 20000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: -19.22582 Lon: -41.77782 | 240 m |
5 | 46.3 km | B24026 | 5000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: -19.15796 Lon: -42.07844 | 268 m |
6 ES | 70.8 km | A05017 | 2000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: -18.92733 Lon: -41.91261 | 171 m |
7 | 72.8 km | A05017 | 100 m | 12:30 | 17:30 | Lat: -18.92733 Lon: -41.91261 | 171 m |
Id | Name | Note |
---|---|---|
137 | PHIL HAEGLER | ABSENT |
14 | JAIR ROBERTO SCUSSIATO | ABSENT |
83 | LEANDRO PRADO CRUZ | ABSENT |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
9 | EUMACIO VERSIANE MATOS | 100% | 0 | Penalty according to Rules item 5.4.8 |
11 | CARLOS ROBERTO DE NIEMEYER SALLES | 100% | 0 | Penalty according to Rules item 5.4.14 |
40 | WALBER DOS SANTOS COSTA | 100% | 0 | Penalty according to Rules item 5.4.14 |
280 | ANDRE MARTINS GONCALVES | 100% | 0 | Penalty according to Rules item 5.4.8 |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 70.768 |
task_distance | 72.759 |
launch_to_ess_distance | 70.768 |
no_of_pilots_present | 119 |
no_of_pilots_flying | 119 |
no_of_pilots_lo | 24 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 104 |
no_of_pilots_reaching_es | 100 |
no_of_pilots_reaching_goal | 95 |
sum_flown_distance | 7899.29400000002 |
best_dist | 72.759 |
best_time | 1.8797 |
worst_time | 3.06 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 124 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 7305.3 |
sum_real_dist_over_min | 7305.3 |
sum_flown_distances | 7899.294 |
best_real_dist | 72.759 |
last_finisher_start_time | 2022-03-19T12:30:00-03:00 |
last_start_time | 2022-03-19T12:30:00-03:00 |
first_start_time | 2022-03-19T12:30:00-03:00 |
first_finish_time | 2022-03-19T14:22:47-03:00 |
max_time_to_get_time_points | 3.2508 |
goalratio | 0.7983 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.1113 |
time_weight | 0.5248 |
distance_weight | 0.3639 |
smallest_leading_coefficient | 0.9518 |
available_points_distance | 363.863 |
available_points_time | 474.813 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 161.324 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 0.992 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | PWC2019 |
min_dist | 5 |
nom_dist | 50 |
nom_time | 1.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.25 |
use_distance_points | 1 |
use_time_points | 1 |
use_departure_points | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_arrival_altitude_points | 0 |
day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
jump_the_gun_factor | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 1 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |
no_pilots_in_goal_factor | 1 |
task_stopped_factor | 1 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_max | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
day_quality_override | 0 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.002 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
number_of_decimals_task_results | 0 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 1 |
use_flat_decline_of_timepoints | 1 |