2022-03-12 to 2022-03-19, FAI Category 2 event
OFFICIAL
# | Id | Name | Nat | Glider | Harnesses | Sponsor | Team | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | DANIEL MAYALL MORAIS DE ARAUJO | M | BRA | [ASPIRANTE] NIVIUK - PEAK 5 - AZUL E PRETO | Supair Skype 2 | ECCO - ENERGY CONSULTING COMPANY | Equipe Serial Rio | 12:15:00 | 14:10:53 | 01:55:53 | 36.6 | 73.52 | 368.9 | 151.7 | 448.1 | 969 |
2 | 39 | LUIS CARLOS FAGUNDES FILHO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE ZENO - BRANCO AZUL | Woody Valley XR6 | SERRA DIESEL | Ozone RS | 12:15:00 | 14:12:37 | 01:57:37 | 36.1 | 73.52 | 368.9 | 151.7 | 433.8 | 954 |
3 | 99 | RICARDO LUIZ MORITZ | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO ML - VERMELHO AZUL | Woody Valley XR7 | SUOR DO MEU TRABALHO | Litoral SC | 12:15:00 | 14:12:42 | 01:57:42 | 36.0 | 73.52 | 368.9 | 150.5 | 433.1 | 953 |
4 | 21 | LUCILEI DAL POZZO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - AZUL PRETO | Woody Valley XR7 | Madepoly Ind. Madeiras | Ozone BR | 12:15:00 | 14:12:17 | 01:57:17 | 36.2 | 73.52 | 368.9 | 143.8 | 436.4 | 949 |
5 | 45 | DANIEL GEISSE | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - BORDÔ | Gin Genie Race 4 | Equipe Zoreia RS 3 | 12:15:00 | 14:13:41 | 01:58:41 | 35.7 | 73.52 | 368.9 | 136.3 | 425.5 | 931 | |
6 | 20 | FABIO KOGUT | M | BRA | [ASPIRANTE] UP - MERU - VERDE , BRANCO | Advance Impress 4 | GRAVIM | Equipe Serial Rio | 12:15:00 | 14:14:28 | 01:59:28 | 35.5 | 73.52 | 368.9 | 128.9 | 419.7 | 918 |
7 | 67 | MICHEL DE ALMEIDA PINHEIRO | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW PARAGLIDERS - XCRACER - BRANCA VERDE | ADVENTURE PLANET - FLOW PARAGLIDERS | Adventure Planet | 12:15:00 | 14:16:15 | 02:01:15 | 35.0 | 73.52 | 368.9 | 138.2 | 406.8 | 914 | |
8 | 43 | PABLO VIEIRA TOMáS | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW PARAGLIDERS - XCRACER - PRETO, AZUL E AMARELO | Woody Valley XAlpes GTO | ÁREA VERDE - AFVL | Os Cangaceiros | 12:15:00 | 14:18:14 | 02:03:14 | 34.4 | 73.52 | 368.9 | 134.9 | 393.0 | 897 |
9 | 6 | TULIO SUBIRA COUTINHO | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW PARAGLIDERS - XCRACER - BRANCO/LARANJA | Sol CXMAX | FLOW PARAGLIDER / ADVENTURE PLANET/BOX911/JETHOLIC | Adventure Planet | 12:15:00 | 14:20:36 | 02:05:36 | 33.8 | 73.52 | 368.9 | 130.9 | 377.2 | 877 |
10 | 63 | WESLEI CARVALHO VERONA | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN - LEOPARD - VERMELHO | Gin Genie Race 4 | W.E.S.CLEAN ESTOFADOS | Motorhome Team | 12:15:00 | 14:22:20 | 02:07:20 | 33.3 | 73.52 | 368.9 | 102.8 | 366.0 | 838 |
11 | 46 | FALKO FELIX FISCHER | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN LEOPARD - VERMELHO | Woody Valley XR7 | Os Cangaceiros | 12:15:00 | 14:30:06 | 02:15:06 | 31.4 | 73.52 | 368.9 | 143.4 | 318.1 | 830 | |
12 | 71 | LUCAS BECKER AXELRUD | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE DELTA 4 - AZUL VERMELHO | Gin Genie Race 4 | Equipe Gaudérios da Base | 12:15:00 | 14:24:39 | 02:09:39 | 32.7 | 73.52 | 368.9 | 108.7 | 351.3 | 829 | |
13 | 123 | HILTON RONALD ALICE BENKE | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - AMARELO / ROXO | Gin Genie Race 4 | LOJA ALTAMONTANHA | Pão de Queijo com Leite Quente | 12:15:00 | 14:29:20 | 02:14:20 | 31.6 | 73.52 | 368.9 | 135.4 | 322.7 | 827 |
14 | 260 | THOMAS MILKO | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN - LEOPARD - VERMELHA | Advance Impress 4 | Eu Mesmo | Equipe Paulista | 12:15:00 | 14:24:45 | 02:09:45 | 32.7 | 73.52 | 368.9 | 99.6 | 350.7 | 819 |
15 | 26 | FLAVIO LYSZKOWSKI PINHEIRO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - VERDE/VIOLETA | Advance Impress 4 | CIA DO AR ESCOLA DE VOO | Equipe Zoreia RS 3 | 12:15:00 | 14:31:12 | 02:16:12 | 31.1 | 73.52 | 368.9 | 117.1 | 311.6 | 798 |
16 | 33 | MATEUS FARIA TIBURCIO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - AMARELO / VERDE | Sol X-light 2 | LM ENGENHARIA | Valadares Parapente | 12:15:00 | 14:29:23 | 02:14:23 | 31.6 | 73.52 | 368.9 | 102.0 | 322.4 | 793 |
17 | 66 | GETULIO DE CARVALHO FILHO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE ZENO - LARANJA VERMELH | Gin Genie Race 4 | CVLBH | Pão de Queijo com Leite Quente | 12:15:00 | 14:31:08 | 02:16:08 | 31.2 | 73.52 | 368.9 | 99.0 | 312.0 | 780 |
18 | 231 | ADNAR YUSSA FURUZAWA | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - LARANJA/VERMELHO | Advance Impress 4 | TELESON TELECOM | Pico do Gavião | 12:15:00 | 14:31:39 | 02:16:39 | 31.0 | 73.52 | 368.9 | 94.3 | 309.0 | 772 |
19 | 131 | EDUARDO VARGAS PEIRAO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - LARANJA | Sol CXMAX | SantaCosta - Mormaii Óculos - Lamon | Litoral SC | 12:15:00 | 14:39:09 | 02:24:09 | 29.4 | 73.52 | 368.9 | 104.0 | 265.9 | 739 |
20 | 163 | ALBERTO HIROSHI KAWAKAMI | M | BRA | [ASPIRANTE] NIVIUK PEAK 5 - LARANJA | Gin Genie Race 4 | Pico do Gavião | 12:15:00 | 14:41:24 | 02:26:24 | 29.0 | 73.52 | 368.9 | 93.8 | 253.4 | 716 | |
21 | 11 | CARLOS ROBERTO DE NIEMEYER SALLES | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN - LEOPARD - BRANCA E VERMELHA | Woody Valley XR7 | AEROS | Equipe Serial Rio | 12:15:00 | 14:42:35 | 02:27:35 | 28.7 | 73.52 | 368.9 | 94.4 | 246.9 | 710 |
22 | 34 | RAPHAEL DE FREITAS ESTEVES DIAS | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW XC RACE - LARANJA | Gin Genie Race 2 | Equipe Serial Rio | 12:15:00 | 14:42:21 | 02:27:21 | 28.8 | 73.52 | 368.9 | 85.0 | 248.1 | 702 | |
23 | 777 | MAURO AUGUSTO CABERLON | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - LARANJA VERMELH | Woody Valley XR7 | OZONE BR | Ozone RS | 12:15:00 | 14:41:28 | 02:26:28 | 29.0 | 73.52 | 368.9 | 72.8 | 253.0 | 695 |
24 | 161 | ROLAND ZGRAGGEN | M | BRA | [ASPIRANTE] NIVIUK PEAK 5 - AZUK | Advance Impress 4 | www.pousadaparacuru.com | Os Cangaceiros | 12:15:00 | 14:41:46 | 02:26:46 | 28.9 | 73.52 | 368.9 | 73.6 | 251.4 | 694 |
25 | 229 | ALDO FROES NORONHA | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO ML - LARANJA/VERMELHO | Woody Valley XR6 | MIRANTE VÓ COTINHA | 12:15:00 | 14:41:26 | 02:26:26 | 29.0 | 73.52 | 368.9 | 69.7 | 253.2 | 692 | |
26 | 119 | RODRIGO DE SOUZA ARAUJO FERNANDES | M | BRA | [ASPIRANTE] NIVIUK - PEAK 5 - LARANJA / BRANCO / PRETO | Gin Genie Race 4 | OFICINA DE PARAPENTE VENTO NORTE / LOJA ALTA MONTANHA | Equipe PR | 12:15:00 | 14:47:25 | 02:32:25 | 27.8 | 73.52 | 368.9 | 77.3 | 220.5 | 667 |
27 | 102 | ANDRE TOMAZ FERNANDES DA SILVA | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - BRANCO E AZUL | Woody Valley XR7 | TOMFER Construtora | Os Metralhas | 12:15:00 | 14:42:11 | 02:27:11 | 28.8 | 73.52 | 368.9 | 44.3 | 249.1 | 662 |
28 | 280 | ANDRE MARTINS GONCALVES | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - VERMELHO E LARANJA | Gin Genie Race 3 | ANDRECLEAN.COM | Motorhome Team | 12:15:00 | 14:43:42 | 02:28:42 | 28.5 | 73.52 | 368.9 | 47.8 | 240.7 | 657 |
29 | 55 | BRUNO MOREIRA DA SILVA | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW XCRACE - AZUL | Gin Genie Race 3 | Tatiane Consultoria | Equipe Serial Rio | 12:15:00 | 14:49:53 | 02:34:53 | 27.4 | 73.52 | 368.9 | 78.0 | 207.3 | 654 |
29 | 8 | ROGERIO VAZ DA SILVA | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN LEOPARD - VERMELHO | Woody Valley XR7 | VAZ REPRESENTAÇÕES LTDA | Monjolo Team | 12:15:00 | 14:42:27 | 02:27:27 | 28.8 | 73.52 | 368.9 | 37.1 | 247.6 | 654 |
31 | 124 | THALISSON WILLIAN SILVA SOUZA | M | BRA | [ASPIRANTE] DAVINCI - XCHORD - BRANCA AZUL LARANJA | Gin Genie Race 4 | MARMORARIA POLVILHO LTDA | Motorhome Team | 12:15:00 | 14:52:19 | 02:37:19 | 27.0 | 73.52 | 368.9 | 79.1 | 194.4 | 642 |
32 | 96 | WIGBERT SCHWADE | M | BRA | [ASPIRANTE] ADVANCE - OMEGA XALPS3 - 24 - BRANCO | Advance Impress 4 | DA VINCI IMOVEIS | Equipe Gaudérios da Base | 12:15:00 | 14:53:04 | 02:38:04 | 26.8 | 73.52 | 368.9 | 62.2 | 190.4 | 622 |
33 | 152 | ISABELA GOMES DE LIMA SALES | F | BRA | [ASPIRANTE] UP - MERU - BRANCO E VERDE | Kortel Kanibal Race 2 | QG DO VOO LIVRE / SAFO RIO / PREFEITURA DE SAQUAREMA | Equipe Sampaio Correia | 12:15:00 | 15:13:25 | 02:58:25 | 23.8 | 73.52 | 368.9 | 26.8 | 86.8 | 483 |
34 | 16 | EDSON ZARDO | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN LEOPARD - VERMELHO | Gin Genie Light 3 | 12:15:00 | 14:42:06 | 02:27:06 | 28.8 | 73.45 | 368.6 | 97.8 | 466 | |||
35 | 17 | PAULO VICTOR THEZA LAVORATO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - VERMELHO/LARANJA | Gin Genie Race 4 | RESTAURANTE DA SILVANDA --- FLORICULTURA CAMPO VERDE MONTES CLAROS-MG -- ADVENTURE PLANET | Pão de Queijo com Leite Quente | 12:15:00 | 14:38:57 | 02:23:57 | 29.5 | 71.23 | 357.4 | 88.8 | 446 | |
36 | 80 | JOVANI BORGHI | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - VERMELHO-AZUL | Woody Valley XAlpes GTO | WWW.VOANDOLIVRE.COM | Monjolo Team | 12:15:00 | 15:22:10 | 03:07:10 | 22.7 | 73.52 | 368.9 | 22.3 | 44.0 | 435 |
37 | 72 | ANDRE ABRANTES | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE ZENO - VERMELHO | Sol CXMAX | AGROMASTER | Equipe Bolsa de Valores | 12:15:00 | 68.50 | 343.7 | 79.8 | 424 | ||||
38 | 190 | GUILHERME BRASIL NASCIMENTO | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW PARAGLIDERS - XCRACER - AZUL E PRETO | Kortel Kanibal Race 2 | LADO AVENTUREIRO | 12:15:00 | 67.41 | 338.3 | 77.8 | 416 | |||||
39 | 155 | ULISSES MORGENSTERN RUSSO | M | BRA | [ASPIRANTE] TRIPLE SEVEN QUEEN 2 - BRANCO AZUL VERDE | Sol X-light 2 | 12:15:00 | 15:29:57 | 03:14:57 | 21.8 | 73.52 | 368.9 | 33.5 | 6.6 | 409 | ||
40 | 65 | MARCO ANDRE BRUXEL | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - MANTRA 7 - CINZA | Woody Valley XR7 | MARCO BRUXEL | 12:15:00 | 15:42:39 | 03:27:39 | 20.4 | 73.52 | 368.9 | 369 | |||
40 | 25 | MARINA OLEXINA | F | RUS | [ASPIRANTE] OZONE MANTRA LM7 - BLUE RED | Nearbirds Genesis Race | TEXNOROS | 12:15:00 | 15:44:46 | 03:29:46 | 20.2 | 73.52 | 368.9 | 369 | |||
42 | 9 | EUMACIO VERSIANE MATOS | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW XCRACER - VERDE | Woody Valley XR7 | EU MESMO | Valadares Parapente | 12:15:00 | 15:40:59 | 03:25:59 | 20.6 | 72.82 | 365.4 | 365 | ||
43 | 18 | MICHEL LACERDA CARMO | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW XCRACER - BRANCO LARANJA | Equipe Capixaba | 12:15:00 | 15:36:40 | 03:21:40 | 21.0 | 72.29 | 362.8 | 363 | ||||
44 | 52 | EVANDRO LUIS PAULI | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW XCRACER - VERMELHO AMAREL | 12:15:00 | 15:38:22 | 03:23:22 | 20.9 | 70.67 | 354.6 | 355 | |||||
45 | 64 | FRONZIO CALHEIRA MOTA | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE ZENO - VERMELHO LARANJ | Advance Impress 4 | Equipe Capixaba | 12:15:00 | 66.90 | 335.7 | 7.6 | 343 | |||||
46 | 81 | RICARDO JOSE BIGELI | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - VERMELHO AZUL | Gin Genie Race 4 | Os Metralhas | 12:15:00 | 46.73 | 234.5 | 27.1 | 262 | |||||
47 | 14 | JAIR ROBERTO SCUSSIATO | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - DELTA 4 - VERMELHO | Gin Genie Race 4 | 12:15:00 | 49.57 | 248.7 | 2.1 | 251 | ||||||
48 | 137 | PHIL HAEGLER | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE ALPINA 4 - VERMELHO | Advance Lightness | 12:15:00 | 49.63 | 249.0 | 0.5 | 250 | ||||||
49 | 56 | ALESSANDRO TIECHER DOS SANTOS | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN - LEOPARD - VERMELHO | Gin Genie Race 4 | GIN TEAM - TOP FLY PARAGLIDING | Equipe Zoreia RS 3 | 12:15:00 | 40.83 | 204.9 | 205 | |||||
50 | 88 | HENRIQUE JOSE TOLEDO | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN BONANZA 2 - BRANCO VERMELHO | Woody Valley XR7 | Fordiesel Paramotor | Equipe Bolsa de Valores | 12:15:00 | 39.47 | 198.1 | 198 | |||||
51 | 83 | LEANDRO PRADO CRUZ | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW PARAGLIDERS - XCRACER - ORANGE | Nearbirds Genesis Race | Cajus Cariocas | 12:15:00 | 36.87 | 185.0 | 185 | ||||||
52 | 761 | MARCOS CEZAR MONTI RAUPP | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - YELLOW/BLACK | Kortel Kanibal Race 2 | 12:15:00 | 32.46 | 162.9 | 163 | |||||||
53 | 77 | LEANDRO SALLES | M | BRA | [ASPIRANTE] NIVIUK - ARTIK 5 - VERDE PREDOMINANTE E PRETO | Gin Genie Race 4 | CVLSP - PICO DAS CONCHAS | Equipe Bolsa de Valores | 12:15:00 | 23.10 | 115.9 | 116 | |||||
54 | 601 | THIAGO COUTO WERNER | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW PARAGLIDERS - XCRACE - LARANJA | Gin Genie Race 3 | FLASH NET | Adventure Planet | 12:15:00 | 20.05 | 100.6 | 101 | |||||
55 | 125 | CLODOALDO DONIZETI DE SOUZA | M | BRA | [ASPIRANTE] DAVINCE XCHORD - BRC ROXO LARANJ | Gin Genie Race 4 | MARMORARIA POLVILHO | Motorhome Team | 12:15:00 | 19.54 | 98.1 | 98 | |||||
56 | 5957 | EDSON BITTAR DE SOUZA | M | BRA | [ASPIRANTE] SKYWALK - CHILI 4 - VERDE E BRANCO | NENHUM | Equipe PR 2 | 12:15:00 | 16.64 | 83.5 | 83 | ||||||
57 | 269 | MANOEL CANDIDO ALVES JUNIOR | M | BRA | [ASPIRANTE] FLOW PARAGLIDERS - XCRACER - | Gin Genie Race 3 | Modular Planejados e Padaria Docí Maria | Equipe Capixaba | 12:15:00 | 12.17 | 61.0 | 61 | |||||
58 | 154 | STEFANO PARENTI FILHO | M | BRA | [ASPIRANTE] SKYWALK CAYENNE 5 - BRANCO AZUL | Gin Genie Race 4 | ATHIVE Saúde e Movimento – ASPARTEC Energia Solar | Pico do Gavião | 5.00 | 25.1 | 25 | ||||||
58 | 40 | WALBER DOS SANTOS COSTA | M | BRA | [ASPIRANTE] GIN - BONANAZA 2 - VERDE, VERMELHO E BRANCO | Nearbirds Genesis Race | ELEVAENGE ELEVADORES | 5.00 | 25.1 | 25 | |||||||
60 | 42 | JOAO BATISTA MONT GOMERY CARVALHO LAZARONE | M | BRA | [ASPIRANTE] NIVIUK PEAK 5 - AZUL E BRANCO | Sol CXMAX | ESCOLA KITESURF VITORIA | Monjolo Team | 5.00 | 25.1 | 0 | ||||||
DNF | 74 | VANTUIL MATAVELI VIEIRA | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE DELTA 4 - AZUL VERDE | Gin Genie Race 4 | X-VARIO Flight Instrument | Equipe Capixaba | 0 | ||||||||
ABS | 1119 | EMERSON SOUZA DUTRA | M | BRA | [ASPIRANTE] OZONE - ZENO - ROXO | Ozone Exoceat | Valadares Parapente | 0 |
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains *
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D01106 | 1 m | 11:00 | 14:00 | Lat: -18.8866 Lon: -41.91549 | 1060 m |
2 SS | 6.4 km | B22027 | 15000 m | 12:15 | 17:30 | Lat: -19.07216 Lon: -41.86698 | 270 m |
3 | 18.9 km | B22027 | 5000 m | 12:15 | 17:30 | Lat: -19.07216 Lon: -41.86698 | 270 m |
4 | 39.9 km | A28026 | 10000 m | 12:15 | 17:30 | Lat: -19.28547 Lon: -42.07856 | 261 m |
5 | 59.3 km | R01 | 15000 m | 12:15 | 17:30 | Lat: -18.89738 Lon: -41.98497 | 170 m |
6 ES | 70.9 km | A25023 | 7000 m | 12:15 | 17:30 | Lat: -19.19431 Lon: -42.04288 | 233 m |
7 | 73.5 km | A21020 | 1000 m | 12:15 | 17:30 | Lat: -19.11251 Lon: -41.99328 | 205 m |
Id | Name | Note |
---|---|---|
1119 | EMERSON SOUZA DUTRA | ABSENT |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
42 | JOAO BATISTA MONT GOMERY CARVALHO LAZARONE | 100% | 0 | Penalty according to Rules item 5.4.14 |
Id | Name |
---|---|
28 | ROGERIO SANTOS FELIX |
param | value |
---|---|
ss_distance | 70.7 |
task_distance | 73.524 |
launch_to_ess_distance | 70.7 |
no_of_pilots_present | 121 |
no_of_pilots_flying | 119 |
no_of_pilots_lo | 32 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 100 |
no_of_pilots_reaching_es | 94 |
no_of_pilots_reaching_goal | 87 |
sum_flown_distance | 7833.66099999999 |
best_dist | 73.524 |
best_time | 1.8956 |
worst_time | 3.5822 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 124 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 7245.433 |
sum_real_dist_over_min | 7245.433 |
sum_flown_distances | 7833.661 |
best_real_dist | 73.524 |
last_finisher_start_time | 2022-03-13T12:15:00-03:00 |
last_start_time | 2022-03-13T12:15:00-03:00 |
first_start_time | 2022-03-13T12:15:00-03:00 |
first_finish_time | 2022-03-13T14:08:44-03:00 |
max_time_to_get_time_points | 3.2723 |
goalratio | 0.7311 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.1104 |
time_weight | 0.5206 |
distance_weight | 0.3689 |
smallest_leading_coefficient | 1.0164 |
available_points_distance | 368.9433 |
available_points_time | 470.6218 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 160.4349 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 0.991 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | PWC2019 |
min_dist | 5 |
nom_dist | 50 |
nom_time | 1.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.25 |
use_distance_points | 1 |
use_time_points | 1 |
use_departure_points | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_arrival_altitude_points | 0 |
day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
jump_the_gun_factor | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 1 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |
no_pilots_in_goal_factor | 1 |
task_stopped_factor | 1 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_max | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
day_quality_override | 0 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.002 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
number_of_decimals_task_results | 0 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 1 |
use_flat_decline_of_timepoints | 1 |