2021-01-01 to 2021-12-31, FAI Category 2 event
Provisional
Results include only those pilots where ca:Federacao equals FMVL
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4729 | Martinho Ribeiro de Morais | M | BRA | [Open] ENZO ENZO3 | ART-CON | 971 | 926 | 7/ |
980 | 2884 |
2 | 9028 | Gilberto Ferreira Raposo | M | BRA | [Open] OZONE ENZO 3 | 958 | 5/ |
840 | 993 | 2796 | |
3 | 39754 | Samuel Milani Pereira | M | BRA | [Open] OZONE ENZO 3 | Z-NINE CYCLING SPORTSWEAR | 966 | 921 | 6/ |
843 | 2736 |
4 | 122 | Leonardo Silveira Machado | M | BRA | [Open] OZONE ENZO 3 | BIGNET - DROGARIA MONTE HOREBE - NATUOEL | 953 | 929 | 790 | 1/ |
2673 |
5 | 2370 | Getulio de Carvalho Filho | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | TOPODOMUNDOVOODUPLO , CVLBH | 930 | 879 | 5/ |
702 | 2516 |
6 | 24308 | Aldo Fróes Noronha | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | MIRANTE VO COTINHA | 899 | 501 | 855 | 1/ |
2256 |
7 | 12410 | Allan Fabricio Carneiro de Souza | M | BRA | [Sport] 777 QUEEN 2 | XMANTIQUEIRA |
|
479/ |
917 | 756 | 2152 |
8 | 40698 | bruno conti da silva | M | BRA | [Serial] FLOW XCRACER | XMANTIQUEIRAIR | 888 | 3/ |
398 | 783 | 2072 |
9 | 37484 | Joao luiz marques costa | M | BRA | [Open] OZONE ENZO 2 | 906 | 743 | 2/ |
363 | 2014 | |
10 | 22971 | Daniel Caram | M | BRA | [Sport] OZONE DELTA 4 | DAKK - ROUBADA 145 - CVLBH | 877 | 1/ |
774 | 243 | 1895 |
11 | 33399 | Leandro Santos Patrício | M | BRA | [Serial] FLOW PARAGLIDERS XC RACER | 876 | 710 | 286 | 1/ |
1873 | |
12 | 12834 | Gustavo Maretti | M | BRA | [Open] OZONE ENZO 3 | SOL | 0 | 0 | 804 | 986 | 1790 |
13 | 56675 | Emerson Souza Dutra | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | 443 | 920 | 2/ |
412 | 1777 | |
14 | 17958 | ramon moreira da silva | M | BRA | [Sport] FLOW PARAGLIDERS FUSION | WWW.CONECTABANDALARGA _ VOO DUPLO ASTOLFO DUTRA_ HAVAIANAS _ADVENTUREPLANET | 372 | 604 |
|
766 | 1742 |
15 | 40654 | wesley alves da costa | M | BRA | [Sport] OZONE DELTA 4 | HAVAIANAS | 908 | 489 |
|
318 | 1715 |
16 | 24271 | Joubert batista bitaraes | M | BRA | [CCC] OZONE ENZO 3 | JR UNIFORMES | 938 | 747 | 0 | 0 | 1685 |
17 | 19430 | Leonardo Wayerbacher | M | BRA | [Sport] MACPARA ELAN 2 | 897 | 775 | 0 | 0 | 1672 | |
18 | 10029 | Sergio Sampaio | M | BRA | [Open] OZONE ENZO 3 | 0 | 0 | 986 | 654 | 1640 | |
18 | 14184 | Mateus Faria Tibúrcio | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | LM ENGENHARIA | 167 | 613 | 860 |
|
1640 |
20 | 15461 | Mauricio de Sousa Morais | F | BRA | [Serial] OZONE ZENO | 0 | 0 | 842 | 746 | 1588 | |
21 | 21711 | André Gustavo Ajiki | M | BRA | [Serial] OZONE MANTRA7 |
|
698 | 233/ |
586 | 1517 | |
22 | 57507 | Paulo henrique pinto soares | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | ORLANDO RADIADORES | 0 | 0 | 859 | 559 | 1418 |
23 | 53657 | Vinicius Soares Silva Pena | M | BRA | [Sport] NOVA TRITON 2 | POUSO ROOTS VIBRATION | 802 | 614 | 0 | 0 | 1416 |
24 | 42691 | Gil Augusto Ferreira Neto | M | BRA | [CCC] FLOW SPECTRA | GM AGROMAQUINAS | 872 | 490 | 0 | 0 | 1362 |
25 | 29846 | Marcella Pomarico Uchoa | F | BRA | [Open] OZONE ENZO 3 | SPOT / BOHNLEIN SPORTS / OZONE / NAVITER | 293 | 946 | 109 | 0 | 1348 |
26 | 12464 | Clayton Alvarenga Resende | M | BRA | [Open] NIVIUK ICEPEAK EVOX | BASE1105--LBCP-CVLBH-AIRBOYSTEAM-DELICIASDOTRIGO | 291 | 908 | 103 | 0 | 1302 |
27 | 58590 | Marcelo Agusto Arouca Baeta | M | BRA | [Serial] FLOW XCRACER | 885 | 397 | 0 | 0 | 1282 | |
28 | 23545 | walter moraes de oliveira filho | M | BRA | [CCC] OZONE ENZO 3 | VOLCANFLY / CPVL TEAM | 293 | 987 | 0 | 0 | 1280 |
29 | 34448 | Juliano Guaracy de Oliveira | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | 0 | 0 | 543 | 736 | 1279 | |
30 | 57105 | vitor augusto oliveira de paula | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | VITINHOTOUR | 0 | 0 | 724 | 467 | 1191 |
31 | 51115 | José Gerônimo coimbra junior | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | 165 | 1/ |
801 | 218 | 1185 | |
32 | 12447 | Ederson Souza dutra | M | BRA | [Open] NIVIUK EVOX | JESUS CRISTO | 944 | 0 | 182 | 0 | 1126 |
33 | 13912 | Alex Van Der Put | M | BRA | [Open] NIVIUK ICE PEAK EVOX | 0 | 0 | 365 | 759 | 1124 | |
34 | 55841 | Breno Queiroz Funchal | M | BRA | [Serial] OZONE MANTRA 6 | 294 | 770 | 0 | 0 | 1064 | |
35 | 32732 | Kleber Rosa Contini | M | BRA | [Sport] GIN BONANZA 2 | 0 | 0 | 813 | 234 | 1047 | |
36 | 49119 | Ruy Gonçalves Coelho | M | BRA | [CCC] SOL TR | 894 | 151 | 0 | 0 | 1045 | |
37 | 18296 | marcelo s lopes | M | BRA | [Sport] NOVA TRITON 2 | 867 | 177 | 0 | 0 | 1044 | |
38 | 34366 | Thalles Lima Costa | M | BRA | [Serial] FLOW XCRACER | 494 | 515 | 0 | 0 | 1009 | |
39 | 26374 | Magno Silva Gusman | M | BRA | [Sport Lite] GIN CARRERA | MAIS SAÚDE PRODUTOS NATURAIS | 548 | 390 | 0 | 0 | 938 |
40 | 4712 | Cristiano Ricci da Silva (Vermelho) | M | BRA | [Open] FLOW SPECTRA | FLOW PARAGLIDERS, FOURMIXX, ACADEMIA NAFAR, VIOTTI LABORATORIO,. | 0 | 0 | 557 | 380 | 937 |
41 | 50827 | joao carlos adriano | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | 0 | 0 | 863 | 52 | 915 | |
42 | 28222 | Vinícius Santos Matuk Ferreira | M | BRA | [Serial] NIVIUK ICE PEAK 6 | 0 | 0 | 387 | 514 | 901 | |
43 | 4719 | Luiz Cezar dias | M | BRA | [Open] OZONE ENZO 3 | POUSADA PICO DO GAVIAO | 0 | 0 | 854 | 0 | 854 |
44 | 60354 | Geraldo Soares de Oliveira Neto | M | BRA | [Sport] GIN CAMINO | Coroneto The BBQ House | 192 | 651 | 0 | 0 | 843 |
45 | 40262 | Luiz Filipe Mafra | M | BRA | [Sport] FLOW PARAGLIDER FUSION | PREFEITURA DE CAMBUQUIRA | 0 | 0 | 391 | 438 | 829 |
46 | 42531 | Paulo Victor Theza Lavorato | M | BRA | [Serial] FLOW PARAGLIDERS XC RACE | RESTAURANTE DA SILVANDA/CLVL |
|
385 | 65/ |
376 | 826 |
47 | 62348 | Júnior F Rangel | M | BRA | [CCC] OZONE ENZO 2 | 84 | 735 | 0 | 0 | 819 | |
48 | 36433 | Enderson Moreira do Nascimento | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | 84 | 707 | 0 | 0 | 791 | |
49 | 37977 | Sebastião de Freitas Emerick Dutra | M | BRA | [Serial] NIVIUK PEAK4 | ADVENTURE PLANET | 333 | 213 | 1/ |
236 | 783 |
50 | 42727 | Rafael Silva Ferreira Rios | M | BRA | [Sport] FLOW FUSION | AÇOUGUE CASA VERDE | 148 | 629 | 0 | 0 | 777 |
51 | 12414 | Tony Cesar Mendes Negreiros | M | BRA | [Serial] OZONE ENZO 3 | ARTCON | 0 | 0 | 263 | 508 | 771 |
52 | 23539 | Reny Moraes da Silva Filho | M | BRA | [Lite] OZONE RUSH 5 | 0 | 0 | 303 | 439 | 742 | |
53 | 33229 | Áureo Benim | M | BRA | [Sport] SKYWALK CAYENNE 4 | 0 | 0 | 0 | 729 | 729 | |
54 | 17591 | Amilcar Verones | M | BRA | [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 | 0 | 0 | 300 | 389 | 689 | |
55 | 53144 | Robson brito fagundes filho | M | BRA | [Sport] ADVANCE BONANZA2 | POUSO ROOTS | 36 | 191 | 365 |
|
592 |
56 | 42597 | Rodrigo Ferreira Ribeiro | M | BRA | [Serial] FLOW XC RACE | 36 | 0 | 284 | 178 | 498 | |
57 | 13569 | Carlos Eduardo Silveira Pereira | M | BRA | [Lite] SKYWALK CHILI | AUTOMATRON TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 0 | 0 | 220 | 243 | 463 |
58 | 15060 | Marcelo Otto Neuenschwander Penido | M | BRA | [Open] OZONE ENZO 3 | 0 | 0 | 100 | 346 | 446 | |
59 | 62293 | Juliano Azevedo De Carvalho | M | BRA | [Lite] 777 ROOK 2 | SERRALHERIA CAMPANHA | 0 | 0 | 356 | 18 | 374 |
60 | 63046 | Jeferson Leal Silva | F | BRA | [Sport] BGD CURE 2 | 0 | 0 | 27 | 336 | 363 | |
61 | 55798 | Joaquim F . Maduro Seret Lion | M | BRA | [Lite] TRIPLE SEVEN ROOK 3 | CONECTA SOLUCOES | 0 | 0 | 305 | 52 | 357 |
62 | 46937 | Luiz Fernando de Castro | M | BRA | [Sport] NOVA TRITON | Coroneto The BBQ House | 168 | 174 | 0 | 0 | 342 |
63 | 75790 | Leandro Alves | M | BRA | [Sport] GIN BONANZA 2 | 266 | 45 | 0 | 0 | 311 | |
64 | 69387 | Lorena Alcantara Meira | F | BRA | [Sport] OZONE DELTA 3 | 165 | 118 | 0 | 0 | 283 | |
65 | 39048 | Áureo Benin | M | BRA | [Sport] TRIPLE SEVEN QUEEN2 | XMANTIQUEIRA AIR | 82 | 197 | 0 | 0 | 279 |
66 | 68822 | Henrique Traugott Binder Galvão | M | BRA | [Sport Lite] SOL SYCROSS ONE | 148 | 130 | 0 | 0 | 278 | |
67 | 24500 | Heleno Gontijo De Sousa | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | 239 | 27 | 0 | 0 | 266 | |
68 | 74913 | Romualdo Luiz Dias Da Silva | M | BRA | [Sport] BGD CURE2 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | |
69 | 65250 | Rommel Junqueira | M | BRA | [Sport Lite] BGD BASE 2 | XMANTIQUEIRA AIR | 36 | 168 | 0 | 0 | 204 |
70 | 16588 | Marcio dos Santos | M | BRA | [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 | 0 | 0 | 18 | 181 | 199 | |
71 | 52290 | Tulio Gomes Salgado Saib | M | BRA | [Sport Lite] GIN CARRERA | 138 | 28 | 0 | 0 | 166 | |
72 | 54043 | Jose Antonio de Sousa | M | BRA | [Lite] SOL SYCROSS2 | CRFMG | 36 | 27 | 97 |
|
160 |
73 | 47653 | Alisson Soares Rodrigues | M | BRA | [CCC] SOL LT1 | 36 | 89 | 0 | 0 | 125 | |
74 | 62631 | Ronan Campos | M | BRA | [Lite] SOL SYCROSS 2 | 36 | 28 |
|
52 | 116 | |
75 | 35226 | thadeu aparecido lopes dos santos | M | BRA | [Lite] SOL SYCROSS | 0 | 0 | 86 | 26 | 112 | |
76 | 4727 | Milton Vilela Goncalves | M | BRA | [Open] OZONE ENZO | FLYMASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 40263 | José Aurélio Oliveira Pego | M | BRA | [Sport Lite] SKYWALK CHILI 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Task | Date |
Distance [km] |
FTV Validity | |
---|---|---|---|---|
T1 GOVERNADOR VALADARES - SABADO | 2021-02-13 11:00 | 46.1 | 97.1% | Race to goal |
T2 GOVERNADOR VALADARES - DOMINGO | 2021-02-14 11:00 | 47.2 | 99.9% | Race to goal |
T3 SÃO LOURENÇO - SABADO | 2021-08-14 10:30 | 53.9 | 99.8% | Race to goal |
T4 SÃO LOURENÇO - DOMINGO | 2021-08-15 10:30 | 60.5 | 99.3% | Race to goal |