CAMPEONATO PAULISTA DE PARAPENTE 2019

2019-01-01 to 2019-12-31

RANKING PAULISTA CATEGORIA SERIAL

Results using top 4 tasks for each pilot

Provisorio

Results include only those pilots where ca:Federacao equals 'FPVL' and ca:Categoria_Filtro contains '*'

Only the scores from the best 4 tasks of each pilot is used for total score.

Task Date Distance Day Quality
T1 1ª Etapa Campeonato Paulista 2019 - Andradas Task 1 2019-06-20 12:00    67.2 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 1ª Etapa Campeonato Paulista 2019 - Andradas Task 2 2019-06-21 11:45    72.6 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 1ª Etapa Campeonato Paulista 2019 - Andradas Task 3 2019-06-22 12:00    57.1 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 1ª Etapa Campeonato Paulista 2019 - Andradas Task 4 2019-06-23 11:15    63.6 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T5 xMANTIQUEIRA 2019 SABADO 2019-10-19 11:00    66.4 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T6 xMANTIQUEIRA 2019 DOMINGO 2019-10-20 12:05    59.3 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)

# CIVL ID Nome Sexo Cidade UF Nac Federação Equipamento Patrocinio T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Total
1 40 PAULO EDUARDO DE SOUSA PEREIRA M SãO BERNARDO DO CAMPO BRA FPVL [D] -GIN - LEOPARD 983 970 139 814 972 296 3739
2 39 ROBSON MENDES M ÁGUAS DE LINDóIA BRA FPVL [D] -FLOW PARAGLIDERS - XRACER 724 959 846 804 981 805 3591
3 3032 GILMAR DE JESUS COUTO M MOGI MIRIM BRA FPVL [D] -GIN - LEOPARD POUSADA PICO DO GAVIÃO 996 650 834 990 0 0 3470
4 63 LUCINALDO SOLDI SANTOS M JUNDIAI BRA FPVL [D] -OZONE - ZENO 683 954 813 813 778 8 3358
5 25 THALISSON WILLIAN SILVA SOUZA M CAJAMAR BRA FPVL [C] GIN BONANZA MARMORARIA POLVILHO LTDA 844 672 791 794 700 722 3151
6 23 ANDRE MARTINS GONCALVES M CAIEIRAS BRA FPVL [D] -OZONE - ZENO CHAICOSKI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 260 650 844 819 700 711 3074
7 54 RICARDO JOSE BIGELI M PIRACICABA BRA FPVL [D] -OZONE - ZENO 255 662 140 829 759 760 3010
8 71 SANDRO DE FARIA M SOCORRO BRA FPVL [C] -OZONE - DELTA 3 AUTO MECANICA FARIA 338 634 781 820 17 771 3006
9 38 ANGELO SARAGIOTTO M SERRA NEGRA BRA FPVL [B] -OZONE - RUSH 5 FLYMAQ 249 605 140 814 716 776 2911
10 1055 GERSON DALTO M SÃO PAULO BRA FPVL [D] -ADVANCE - OMEGA 8 256 620 618 807 686 471 2731
11 60 ALBERTO HIROSHI KAWAKAMI M CAMPINAS BRA FPVL [C] -ADVANCE - SIGMA 10 697 567 735 116 692 281 2691
12 30 REGIS AVELAR M ATIBAIA BRA FPVL [D] -FLOW PARAGLIDERS - XC RACER 243 300 716 480 701 786 2683
13 69 MARCELO ADALTON PEDRO M SOCORRO BRA FPVL [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 264 638 141 756 807 458 2659
14 8233 LEONARDO LUIS DOS SANTOS M CAMPINAS BRA FPVL [C] -OZONE - DELTA 3 259 617 829 827 0 0 2532
15 46 THIAGO DUARTE DE BRITO M SÃO BERNARDO DO CAMPO BRA FPVL [E] -OZONE - ENZO 3 289 659 0 781 295 796 2531
16 37296 FLAVIO GUILHERME DOS SANTOS M SÃO PAULO BRA FPVL [C] -OZONE - DELTA 3 252 638 830 786 0 0 2506
17 1195 JOAO PEDRO DE SOUZA SIMONSEN M SÃO PAULO BRA FPVL [C] -OZONE - DELTA 3 261 634 710 796 0 0 2401
18 3971 BRUNO LOPES M SAO PAULO BRA FPVL [B] -GIN - CARRERA 673 290 647 360 616 437 2373
19 37313 CARLOS HENRIQUE TUROLLA MAIA M ANDRADAS BRA FPVL [C] -GIN - BONANZA 2 253 620 713 765 0 0 2351
20 61 VAGNER SILVA M HOLAMBRA BRA FPVL [D] OZONE ZENO 738 677 36 366 523 0 2304
21 35786 DOUGLAS ALVES DE ARAUJO M SÃO PAULO BRA FPVL [B] -SUPAIR- STEP 711 122 525 774 0 0 2132
22 6 CLODOALDO DONIZETI DE SOUZA M CAJAMAR BRA FPVL [D] -DAVINCI - XCHORD 261 255 664 808 387 18 2120
23 36833 HENRIQUE JOSE TOLEDO M PERUÍBE BRA FPVL [C] - ADVANCE - SIGMA 10 WWW.FORDIESEL.COM.BR 254 956 761 111 0 0 2082
24 32998 STEFANO PARENTI FILHO M MOGI MIRIM BRA FPVL [C] -SKYWALK - CAYENNE5 408 405 428 612 0 0 1853
25 17 ALEX SANDRO DE ALMEIDA SOUZA M VARGEM GRANDE PAULISTA BRA FPVL [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 293 406 673 469 9 272 1841
26 33 ALEXANDRE MARQUES FERNANDES M JUNDIAI BRA FPVL [C] BGD CURE 281 587 764 207 34 33 1839
27 26 ADAIR GALVAO DE NOVAES M OSASCO BRA FPVL [D] OZONE ZENO DAY CAR 262 632 36 640 262 100 1796
28 50 MARCOS ROBERTO RODRIGUES NUNES M APIAI BRA FPVL [C] -NOVA - TRITON 2 263 577 443 96 115 420 1703
29 24 FRANCISCO DE MELLO PIMENTEL M SANTANA DE PARNAIBA BRA FPVL [C] -GIN - GTO 2 L 260 625 0 0 772 23 1680
30 50720 DAVID RIBEIRO ALVARO M SÃO JOSÉ DOS CAMPOS BRA FPVL [D] -FLOW PARAGLIDERS - XCRACER 202 0 555 766 0 0 1523
31 36400 ALFREDO RODRIGUES SALVADOR M CAJATI BRA FPVL [C] -UP -SUMMIT XC3 261 408 652 168 0 0 1489
32 7673 EMERSON AUGUSTO BUENO DE MIRANDA M RIO CLARO FPVL [D] -OZONE - ZENO 694 0 0 766 0 0 1460
33 12423 DANILO LACERDA RIBEIRO M BARUERI BRA FPVL [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 CHICANO TACOS,  LOWRIDER 255 0 744 390 0 0 1389
34 39280 DOUGLAS CASTELHANO SANTOS M JUNDIAI BRA FPVL [D] -OZONE - ZENO 275 0 718 330 0 0 1323
35 11951 MARCO AURELIO ALTOE M LEME BRA FPVL [D] -FLOW - XCRACER RIMAD 256 0 148 836 0 0 1240
36 70 ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO M PINHALZINHO SP BRA FPVL [D] DAVINCI XCHORD JESUS CRISTO / BULLARA / SMARTVARIO / MIXADVENTURE / GRUPOOLIVERR 0 0 0 0 322 824 1146
37 54146 EDUARDO MARTINS DE SOUZA M PIRAPORA DO BOM JESUS BRA FPVL [C] -SKY PARAGLIDERS - ARGOS VENTO OESTE 181 484 82 347 0 0 1094
38 10 ANDERSON FACCIOLI GOMES M SãO PAULO SP BRA FPVL [B] -SKYWALK - CHILI 4 XS CLAVES CURSOS DE MúSICA (SP/SP) 0 0 0 0 674 350 1024
39 37418 FABIO JOSE KLEIN M VARZEA PAULISTA BRA FPVL [C] -NIVIUK - ARTIC 5 260 222 119 419 0 0 1020
40 9866 THIMO EMMENEGGER M ITATIBA BRA FPVL [B] -TRIPLE SEVEN - ROOK2 264 623 0 114 0 0 1001
41 25656 HERNANNI PEREZ VAZ M POÇOS DE CALDAS BRA FPVL [C] -NIVIUK - ARTIK4 251 590 75 33 0 0 949
42 18313 MARCELO DA COSTA SANTOS M JAGUARIÚNA BRA FPVL [C] -GRADIENT - ASPEN 5 261 516 36 95 0 0 908
43 20145 ALEXANDRE TAKEO TANIGUCHI M SOCORRO BRA FPVL [D] -NIVIUK - PEAK3 AUTO PECAS TANIGUCHI 233 629 0 0 0 0 862
44 16588 MARCIO DOS SANTOS M SANTANA DE PARNAIBA BRA FPVL [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 179 373 0 293 0 0 845
45 15801 FREDERICO EZEQUIEL DE PAULA LEITE M JACAREÍ BRA FPVL [D] - NIVIUK - PEAK 4 VOAR ESCOLA DE VOO LIVRE / FEPL ENGENHARIA 0 688 140 0 0 0 828
46 35485 EDSON PIRES DE OLIVEIRA M MONGAGUÁ BRA FPVL [D] -OZONE - ZENO TIRANTE A LK8000 256 0 93 451 0 0 800
47 20028 PAULO ROBERTO ZUCATTO M SAO CAETANO DO SUL BRA FPVL [C] -ADVANCE - SIGMA10 80 108 498 0 0 0 686
48 19 FABIO TELLES SIQUEIRA M SÃO PAULO BRA FPVL [C] -OZONE - OZONE FLYPRIMOS - SANTA ROSA DE VITERBO/SP 191 102 0 199 37 193 685
49 60706 MARCIO CRISTIANO CARNEIRO SOBRAL M SANTOS BRA FPVL [C] -OZONE - DELTA 3 223 320 94 36 0 0 673
50 175 GUILHERME OMMUNDSEN M SAO PAULO BRA FPVL [D] - OZONE - MANTRA 6 0 628 0 0 0 0 628
51 13 FABIO MUNHOZ M RIBEIRÃO PIRES BRA FPVL [C] -GIN - BONANZA 2 233 55 0 0 6 269 563
52 25454 RENATO BENEDITO BERNARDO M SERRA NEGRA POR FPVL [C] -NIVIUK - ARTIK 3 220 103 36 124 0 0 483
53 66753 FELLIPE DOS SANTOS SOUZA M SERRA NEGRA FPVL [C] -NIVIUK - ARTIK 3 225 56 87 110 0 0 478
54 8114 BRUNO ROQUE TEIXEIRA M SÃO JOSÉ DOS CAMPOS FPVL [B] -NOVA - MENTOR 5 205 110 75 79 0 0 469
55 41111 JOAO CARLOS AYRES FILHO M SANTOS BRA FPVL [B] -GIN - CARRERA 215 152 36 0 0 0 403
56 32 SIDINEIA SOARES DE OLIVEIRA F JUNDIAI BRA FPVL [C] -BGD - CURE 55 157 36 33 34 0 282
57 13498 EDUARDO DE FREITAS M SANTA RITA DO PASSA QUATR BRA FPVL [D] -OZONE - ZENO MATILAT 259 0 0 0 0 0 259
58 62744 ADILSON VERIANO MACHADO M SANTOS BRA FPVL [B] -GIN - EXPLORER 52 81 36 0 0 0 169
59 10059 ICARO DA COSTA BOMBONATO M SAO CAETANO DO SUL BRA FPVL [C] -OZONE - ADDICT 2 0 58 36 35 0 0 129
60 32995 EDSON CAETANO M BOTUCATU BRA FPVL [C] -OZONE - DELTA 2 0 45 0 0 0 0 45
61 8 WESLEI CARVALHO VERONA M COTIA SP BRA FPVL [D] -DAVINCI - XCHORD W.E.S.CLEAN ESTOFADOS 0 0 0 0 34 0 34
62 45610 GLAUCIO BACCHIN M AMERICANA FPVL [] - - 0 0 0 0 0 0 0
62 36892 LUIS CESAR GALERA M SAO PAULO BRA FPVL [C] -BGD - CURE 0 0 0 0 0 0 0
Report created: 2019-10-22T11:06:10-03:00