Campeonato Brasileiro de Parapente 2019

2019-01-01 to 2019-12-31

RANKING BRASILEIRO 2019 CATEGORIA ASPIRANTE

Total results (FTV: 25%)

OFICIAL

Results include only those pilots where Nation code equals 'BRA' and ca:Cat equals 'ASPIRANTE'

Task Date Distance FTV Validity
T1 GOVERNADOR VALADARES - DOMINGO 2019-04-07 11:00    70.5 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 GOVERNADOR VALADARES - SEGUNDA 2019-04-08 11:00    71.1 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 GOVERNADOR VALADARES - TERCA 2019-04-09 11:15    54.7 km 90% Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 GOVERNADOR VALADARES - QUINTA 2019-04-11 12:00    53.2 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T5 GOVERNADOR VALADARES - SEXTA 2019-04-12 11:15    70.8 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T6 GOVERNADOR VALADARES - SABADO 2019-04-13 11:45    67.6 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T7 POÇOS DE CALDAS - SABADO 2019-08-31 11:40    81.4 km 93% Race to Goal with 1 startgate(s)
T8 POÇOS DE CALDAS - DOMINGO 2019-09-01 12:00    79.4 km 64% Race to Goal with 1 startgate(s)
T9 POÇOS DE CALDAS - QUINTA 2019-09-05 11:00    59.4 km 99% Race to Goal with 1 startgate(s)
T10 POÇOS DE CALDAS - SEXTA 2019-09-06 12:45    50.5 km 99% Race to Goal with 1 startgate(s)

# CompID Name Nat Class Glider Harness Sponsor Team T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 Total
1 98 RICARDO LUIZ MORITZ M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO SUOR DO MEU TRABALHO Perdigueiros 181/870 944 812 955 950 951 580 509 978 970 6741
2 46 HELTON MACHADO KRAUS M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO Perdigueiros 219/833 941 853 911 949 961 924 177 967 231 6725
3 68 MAICON DANIEL DE SOUZA CORREA M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO GILMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 829 914 852 890 957 958 163/761 477 788 933 6496
4 83 MICHEL RODRIGO CECCATO M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO 3 EM 1 COMUNICAÇÃO Clube AVTVL 857 92/439 827 898 884 942 319 62 968 889 6357
5 84 MOACIR MIOR M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO JadLog DiColore 821 939 115/588 929 940 215 797 202 855 941 6337
6 64 LUCILEI DAL POZZO M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO Madepoly Ind de Mad Ltda Ozone Br 772 814 853 906 157/752 962 424 113 909 947 6320
7 102 ROLAND ZGRAGGEN M BRA ASPIRANTE GIN LEOPARD www.pousadaparacuru.com 856 922 793 472 933 186/677 790 325 896 766 6142
8 91 RAFAEL ELEODORO DE GOES M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO UTFPR.edu.br Bigornas PR 817 808 684 890 746 695 320 149/456 758 750 5602
9 104 SENDERSON LAURIDO M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO www.ourobrasil.com.br Capitão Team 755 798 857 482 635 858 762 255 774 133/502 5572
10 44 GUSTAVO ALVES RUSSI M BRA ASPIRANTE FLOW XC-RACE PARAPENTE BRASIL Team Rio 2 845 789 792 658 755 934 96/164 597 0 0 5466
11 38 FLAVIO LYSZKOWSKI PINHEIRO M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO CIA DO AR ESCOLA DE VOO 829 705 691 258/462 708 842 385 520 801 199 5354
12 7 ANDRE LUIZ NUNES DA MOTTA M BRA ASPIRANTE FLOW XC-RACE SAFO RIO - NITERÓI PARAPENTE - CIRO ANIMAL Team Rio 3 789 433 748 917 679 656 248/415 473 792 54 5302
13 123 FALKO FELIX FISCHER M BRA ASPIRANTE FLOW XC-RACER Flow Brasil 725 736 812 856 905 430 563 59/149 0 0 5086
14 97 RICARDO JOSE BIGELI M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO BIGELI ELETRICIDADE Bigornas Voadoras 262 291/457 813 838 27 652 555 505 850 500 5004
15 40 GETULIO DE CARVALHO FILHO M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO CVLBH Serra da Moeda 789 816 829 129 679 428 261/427 294 836 494 4998
16 37 ROGERIO SANTOS FELIX M BRA ASPIRANTE FLOW SPECTRA UV.LINE Nois Cai Acelerando 823 0 756 851 331 118 501 63/146 851 528 4704
17 101 ROGERIO JOSE ARAUJO LAMOUR M BRA ASPIRANTE OZONE ENZO 3 ESCOLA DE VÔO LIVRE NITERÓI PARAPENTES - COVL - FVLERJ Team Rio 3 780 785 542 760 68/327 424 64 158 755 439 4553
18 15 CARLOS ROBERTO DE NIEMEYER SALLES M BRA ASPIRANTE GIN BONANZA 2 AEROS Team Rio 2 760 677 761 739 99/370 412 560 0 38 482 4490
19 3 ALESSANDRO TIECHER DOS SANTOS M BRA ASPIRANTE GIN BONANZA 2 GIN TEAM - TOP FLY PARAGLIDING 120 521 74/376 839 524 637 552 0 782 487 4416
20 2352 MARCIO PINTO M BRA ASPIRANTE FLOW XCRACER Mr Cat 862 725 523 914 678 653 0 0 0 0 4355
21 26416 FABIO STALLIVIERI M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO BSB FLY 784 920 829 489 946 376 0 0 0 0 4344
22 27482 ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO M BRA ASPIRANTE DAVINCI XCHORD Bullara Manutenções de Parapente Bigornas Voadoras 225 813 601 722 949 931 0 0 0 0 4241
23 88 PATRICK AMORIM M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO Capitão Team 422 333 813 744 610 633 566 147 264 70/274 4191
24 92 RAFAEL GOMES XAVIER M BRA ASPIRANTE UP MERU www.voandonocristo.com.br 135/220 655 834 462 521 707 322 478 146 0 4114
25 33 ENDERSON MOREIRA DO NASCIMENTO M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO Clinica Fisioderm GV - Rede HG Valadares Team 396 495 664 781 746 657 207 0 0 0 3946
26 40372 IVAN CARLOS DE SANTANA M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO Capitão Team 380 787 699 453 750 652 0 0 0 0 3721
27 18 CLAUDEMIR JOSE ANTUNES DE LIMA M BRA ASPIRANTE FLOW XC-RACE VIA FITNESS Bigornas PR 227 65 572 38 515 544 761 154 130/205 491 3394
28 39280 DOUGLAS CASTELHANO SANTOS M BRA ASPIRANTE FLOW XCRACER 298 696 835 135 626 676 0 0 0 0 3266
29 111 THIAGO CANDIOGO DE MENDONCA M BRA ASPIRANTE FLOW XC-RACE Woody Valley XR7 RP MIX 0 0 0 0 0 0 801 535 965 955 3256
30 15401 ROGERIO VAZ DA SILVA M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO Vaz Representações 363 427 770 845 426 421 0 0 0 0 3252
31 24576 JOVANI BORGHI M BRA ASPIRANTE NIVIUK PEAK 4 Naviter Brasil 506 755 774 423 358 337 0 0 0 0 3153
32 13 BRUNO MENESCAL M BRA ASPIRANTE GIN LEOPARD DUDEK BRASIL 26 236 560 757 378 65 388 27/62 108 484 2938
33 20630 NILSON BATISTI M BRA ASPIRANTE FLOW XCRACER Galvanização Batisti Omi do Céu 769 892 719 248 150 97 0 0 0 0 2875
34 20807 IGNACIO JAVIER GEISSE M BRA ASPIRANTE OZONE MANTRA M6 Vinícola Geisse Clube AVTVL 374 407 726 472 354 402 0 0 0 0 2735
35 12506 FABIO POTENZA M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO 262 802 451 248 331 591 0 0 0 0 2685
36 53 JOAO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO ALLCOM TELECON 372 425 808 0 97 0 333 0 290 310 2635
37 109 STEFANO PARENTI FILHO M BRA ASPIRANTE SKYWALK CAYENNE 5 www.aspartec.com.br SOLUTIONS AND TECHNOLOGY - ENERGIA FOTOVOLTAICA 26 410 484 435 359 639 108 148 38 34/54 2617
38 43 GUILHERME BRASIL NASCIMENTO M BRA ASPIRANTE NIVIUK ARTIK 5 ACADEMIA D'STAK BSB FLY 60/94 0 770 38 256 292 390 62 169 322 2321
39 37367 ALEXANDRE NASCIMENTO RAMOS M BRA ASPIRANTE NIVIUK ARTIK 5 AR Surf Kite - Action Fly Rio Team Rio 2 225 354 764 162 353 394 0 0 0 0 2252
40 73 MARCO ANDRE BRUXEL M BRA ASPIRANTE OZONE DELTA 3 MARCO BRUXEL Clube AVTVL 372 335 483 183 331 27 264 0 28/104 152 2148
41 96 RENAN HERDY E SILVA M BRA ASPIRANTE SOL SYCROSS ONE BSB FLY 160 0 493 184 330 302 129 36/87 131 250 1884
42 2372 GLAYSON DE CASTRO LIMA E SILVA M BRA ASPIRANTE BGD CURE Escolas de Parapente Serra da Moeda - Horizonte Perdido - Base da Nuvem. Base1105 - GoodEnergy Ateliê Serra da Moeda 246 0 725 166 340 279 0 0 0 0 1756
43 2 ALBERTO HIROSHI KAWAKAMI M BRA ASPIRANTE ADVANCE SIGMA 10 231 353 389 0 0 0 373 139 180 54 1719
44 12070 RODRIGO GONZAGA ZATZ M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO Cruzeiro BSB FLY 340 340 455 374 27 0 0 0 0 0 1536
45 21 DANIEL ALEXANDRE GEISSE M BRA ASPIRANTE OZONE MANTRA M7 Gin Genie Race 4 CAVE GEISSE Clube AVTVL 0 0 0 0 0 0 38 62 874 475 1449
46 95 RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU F BRA ASPIRANTE GIN BONANZA 2 TOP INFORMATION Bigornas PR 26 194 394 108 116 169 65 20/62 158 202 1361
47 39286 LUCINALDO SOLDI SANTOS M BRA ASPIRANTE NOVA TRITON 2 403 376 0 38 286 0 0 0 0 0 1103
48 47 HILTON RONALD ALICE BENKE M BRA ASPIRANTE NOVA SECTOR Supair Strike LOJA ALTAMONTANHA Equipe PR 0 0 0 0 0 0 390 348 129 204 1071
49 72 MARCIO DOS SANTOS M BRA ASPIRANTE SKYWALK CAYENNE 5 Advance Lightness 0 0 0 0 0 0 405 138 175 275 993
50 120 WESLEI CARVALHO VERONA M BRA ASPIRANTE DAVINCI XCHORD Gin Genie Race 4 W.E.S.CLEAN ESTOFADOS 0 0 0 0 0 0 656 154 74 0 884
51 26 DIEGO SOUZA M BRA ASPIRANTE OZONE RUSH 5 Woody Valley XR7 BENDITO CONFORTO CALÇADOS 0 0 0 0 0 0 156 116 193 283 748
52 55 JOILSON JOSE FONSECA DA SILVA M BRA ASPIRANTE OZONE ZENO NEARBIRDS GENESIS - LOGICA CONSULTORIA - SAMS 0 0 0 0 0 0 38 177 76 227 518
53 48 ISABELA GOMES DE LIMA SALES F BRA ASPIRANTE SKYWALK CHILI 4 Skywalk Range X-Alps 2 QG DO VOO LIVRE / SKYWALK BRASIL 0 0 0 0 0 0 127 95 68 204 494
54 94 RAQUEL CANALE F BRA ASPIRANTE SKYWALK CHILI 4 Coconea Independence IJO - Medicina Esportiva Equipe PR 0 0 0 0 0 0 132 109 147 97 485
55 30 EDSON BITTAR DE SOUZA M BRA ASPIRANTE SKYWALK CHILI 4 Gin Genie Race 2 ETIEX CORRETORA DE SEGUROS 0 0 0 0 0 0 130 0 38 107 275
56 62 LUCIANO ALVES DA SILVA M BRA ASPIRANTE SKYWALK CAYENNE 5 Sol XLight 0 0 0 0 0 0 102 62 0 0 164
Report created: 2019-09-06T17:42:05-03:00