Campeonato Brasileiro 2019 Categoria FUN

2019-01-01 to 2019-12-31

RANKING BRASILEIRO CATEGORIA FUN 2019

Results using top 10 tasks for each pilot

OFFICIAL

Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro equals 'FUN'

Only the scores from the best 10 tasks of each pilot is used for total score.

Task Date Distance Day Quality
T1 GOVERNADOR VALADARES TASK 01 - SABADO 2019-03-16 12:45    71.9 km 29% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 GOVERNADOR VALADARES TASK 02 - DOMINGO 2019-03-17 12:15    70.4 km 71% Race to Goal with 2 startgate(s)
T3 GOVERNADOR VALADARES TASK 03 - SEGUNDA 2019-03-18 12:40    68.5 km 100% Race to Goal with 2 startgate(s)
T4 GOVERNADOR VALADARES TASK 04 - TERÇA 2019-03-19 12:45    59.5 km 95% Race to Goal with 2 startgate(s)
T5 GOVERNADOR VALADARES TASK 05 - QUARTA 2019-03-20 12:50    48.8 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T6 GOVERNADOR VALADARES TASK 06 - SABADO 2019-03-23 13:50    41.8 km 17% Race to Goal with 1 startgate(s)
T7 P2 - DOMINGO 2019-08-11 11:45    105.5 km 90% Race to Goal with 2 startgate(s)
T8 P3 - SEGUNDA 2019-08-12 11:45    76.2 km 99% Race to Goal with 2 startgate(s)
T9 P4 - TERCA 2019-08-13 12:00    117.5 km 100% Race to Goal with 2 startgate(s)
T10 P5 - QUINTA 2019-08-15 12:50    73.8 km 64% Race to Goal with 2 startgate(s)
T11 P6 - SEXTA 2019-08-16 12:00    97.2 km 100% Race to Goal with 2 startgate(s)
T12 P7 - SABADO 2019-08-17 12:30    53.6 km 97% Race to Goal with 2 startgate(s)
T13 P8 - DOMINGO 2019-08-18 12:30    84.2 km 52% Race to Goal with 2 startgate(s)

# CIVL ID Nome Sexo Cidade UF Nac Federação Equipamento Patrocinio T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 Total
1 17185 NITO VOGAS M RIO DE JANEIRO RJ BRA FVLERJ [FUN] MOYES LITESPEED RS ACTIONFLY 0 0 586 948 918 0 822 702 912 319 859 969 84 7119
2 82 RICARDO JOPPERT M RIO DE JANEIRO RJ BRA FVLERJ [FUN] WILLSWING T2C 144 DEVOAR 0 0 0 0 0 0 789 994 911 643 918 403 190 4848
3 18216 CRISTIANO FRANCALACCI M FLORIANÓPOLIS SC BRA FCVL [FUN] MOYES - LITESPEED RX3,5 FLORIPA ISLAND SURFBOARDS 0 0 0 0 0 0 372 743 811 343 706 609 474 4058
4 7773 THALIS PACHECO M NATAL RN BRA FBVL [FUN] ICARO 2000 - LAMINAR 141 0 844 697 774 0 344 614 77 0 0 0 0 3491
5 38754 GIVANILDO NEGO DO VOO M NOVA IGUAÇU RJ BRA FVLERJ [FUN] MOYES LITESPEED RS NEGO DO VOO - MAXFLYRIO - ACTIONFLY 178 312 0 333 270 153 312 101 260 260 858 474 0 3410
6 206 FABIO EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA M GOVERNADOR VALADARES MG BRA FMVL [FUN] WILLS WING T2C DEUS 0 0 0 0 0 0 531 668 911 101 158 472 0 2841
7 144456 PABLO LUIS VIEIRA GOMES M FLORIANÓPOLIS SC BRA FCVL [FUN] MOYES LITESPEED S RIOASADELTA 175 150 1000 285 676 0 0 0 0 0 0 0 0 2286
8 50218 JOAO BATISTA RIGHI FOGIARINI M RIO DE JANEIRO RJ BRA FVLERJ [FUN] MOYES RS 3,5 BUZIOS ESCOLA DE ASA DELTA 71 140 674 350 887 0 0 0 0 0 0 0 0 2122
9 28269 LUIZ CARLOS SABINO JUNIOR M CAMPINAS SP BRA FPVL [FUN] WILLSWING - T2C 167 140 659 153 280 0 114 341 0 101 0 131 0 2086
10 19173 PEDRO MOISES DE FREITAS ARAUJO M MANGARATIBA RJ BRA FVLERJ [FUN] MOYES - S5 RADIKAL CELULAR 166 554 192 153 290 0 0 0 0 0 0 0 0 1355
11 144455 CARLOS HENRIQUE DAL FABBRO M ITUPEVA SP BRA FPVL [FUN] ICARO 2000 LAMINAR 14.1 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 332 331 777
12 36353 MAURICIO GABRIEL ZILLIG M PETRÓPOLIS RJ BRA FVLERJ [FUN] MOYES - LITESPEED RS 4 147 140 75 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702
13 12 WINDSON REBOUCAS GUIMARAES M GOVERNADOR VALADARES GV BRA [FUN] MOYES RX RO 0 0 0 0 0 0 300 101 260 0 0 0 0 661
14 33429 EDSON FERRONE M BRA [FUN] WILLS WINGS T2C 0 0 0 0 0 0 114 101 77 145 105 0 0 542
15 26094 EDUARDO AUGUSTINHO LIBANO M TAUBATÉ SP BRA FPVL [FUN] MOYES - RS4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Report created: 2019-08-18T18:57:53-03:00