
2023-01-01 to 2023-12-31, no FAI sanctioning
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12617 | MARCELO WICKERT | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | CTF | 13:30:00 | 8.97 | 9.3 | 0.6 | 9.9 | ||||
| 2 | 57852 | ALEX SANDRO TROMBINI E SILVA | M | BRA | [C] - SOL SPORTS - LT2 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 13:30:00 | 8.37 | 8.7 | 0.6 | 9.3 | ||||
| 3 | 32540 | ROLF PACHALY | M | BRA | [C] -MACPARA - ELAN 3 | 13:30:00 | 7.79 | 8.1 | 0.6 | 8.7 | |||||
| 4 | 23678 | LUCIO DAL POZZO | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | MADEPOLY / PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 13:30:00 | 6.32 | 6.6 | 0.7 | 7.3 | ||||
| 5 | 46030 | MAICON DANIEL DE SOUZA CORREA | M | BRA | [E] -GIN - BOOMERANG 12 | @PROFITACADEMIANH / PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 13:30:00 | 6.33 | 6.6 | 0.6 | 7.2 | ||||
| 5 | 47849 | ALESSANDRO TIECHER DOS SANTOS | M | BRA | [D] -GIN - LEOPARD | 13:30:00 | 6.38 | 6.6 | 0.6 | 7.2 | |||||
| 7 | 5105 | LUCIANO HORN | M | BRA | [E] -OZONE - ENZO 3 | OZONE BR / PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE / AIR 3 | 13:30:00 | 6.22 | 6.4 | 0.7 | 7.1 | ||||
| 8 | 38482 | MARCOS CEZAR MONTI RAUPP | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 13:30:00 | 6.22 | 6.5 | 0.5 | 7.0 | ||||
| 9 | 32405 | JOSE FERNANDO DE QUINA | M | BRA | [C] -OZOINE - PHOTON | 13:30:00 | 5.40 | 5.6 | 0.6 | 6.2 | |||||
| 9 | 25503 | MARCO ANDRE BRUXEL | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | 13:30:00 | 5.37 | 5.6 | 0.6 | 6.2 | |||||
| 9 | 23274 | MAURO AUGUSTO CABERLON | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | OZONE BR | 13:30:00 | 5.36 | 5.6 | 0.6 | 6.2 | ||||
| 12 | 78884 | LUIZ HENRIQUE PICCININ | M | BRA | [B] -ADVANCE - IOTA 2 | 13:30:00 | 4.78 | 5.0 | 0.5 | 5.5 | |||||
| 13 | 18437 | VALTER ROBERTO POSTALI | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | 13:30:00 | 4.60 | 4.8 | 0.6 | 5.4 | |||||
| 14 | 17236 | MIGUEL ANTONIO PELIZAN | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 4 | Cia do Ar | 13:30:00 | 4.62 | 4.8 | 0.5 | 5.3 | ||||
| 15 | 60916 | RICHARD DOURADO | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 13:30:00 | 3.95 | 4.1 | 0.5 | 4.6 | ||||
| 16 | 12437 | GUSTAVO AGNE DE OLIVEIRA | M | BRA | [E] -OZONE - ENZO 3 | GUSTAVOAGNE.COM.BR | VIVAAVENTURA.COM.BR | 13:30:00 | 3.00 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | ||||
| 16 | 26522 | RODRIGO DA MOTTA ROSSO | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 13:30:00 | 3.00 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | |||||
| 18 | 52285 | OSVALDO PESSOA DA SILVA JUNIOR | M | BRA | [C] -GIN - BONANZA 3 | 13:30:00 | 3.00 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | |||||
| 18 | 35362 | MAICON SIQUEIRA DA SILVA | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 2 | 13:30:00 | 3.00 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | |||||
| 20 | 3050 | FLAVIO LYSZKOWSKI PINHEIRO | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | CIA DO AR ESCOLA DE VOO PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 52223 | LUCAS BECKER AXELRUD | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 82080 | JADER ERON FISCHER | M | BRA | [B] -ADVANCE - IOTA 2 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 46012 | RODRIGO MARION FISCHER | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 70191 | JOSE GIOVANI MARTIN | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - SYCROSS 2 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 64663 | LUCAS PEDRO BONFADINI | M | BRA | [B] -ADVANCE - IOTA 2 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 56941 | HENRIQUE ALBERTO ENZWEILER | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - ATMUS 2 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 20807 | IGNACIO JAVIER GEISSE | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 28826 | LUIS CARLOS FAGUNDES FILHO | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | SERRA DIESEL | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 66930 | ANDRE HENRIQUE HORN | M | BRA | [C] -SOL SYNERGY 5 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 51977 | CRISTIANO ROSSA MODEL | M | BRA | [C] -AIR DESIGN - VOLT 4 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 16801 | DANIEL ALEXANDRE GEISSE | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 61189 | TATIANA CRISTINA VENTER ODY | F | BRA | [B] -ADVANCE - IOTA | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 23008 | VAGNER DE OLIVEIRA | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 29589 | WIGBERT SCHWADE | M | GER | [C] -AIR DESIGN - VOLT 4 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 16920 | MICHEL RODRIGO CECCATO | M | BRA | [E] -OZONE - ENZO 3 | 3 EM 1 COMUNICAÇÃO | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 36143 | ROBSON LUIZ PERSKE DA SILVA | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 54997 | SANDRO GOMES DE LIMA E SILVA | M | BRA | [E] -SOL - LT1 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 72056 | EDUARDO R. SILVA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 5 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 13795 | CRISTIANO DE ALMEIDA | M | BRA | [C] -OZONE - PHOTON | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 18078 | JOCELI SCHOPF | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 76890 | FERNANDO SCHULTZ ALDADO | M | BRA | [C] -MAC PARA - ELAN 3 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 52161 | JHEANDRE CASSOL SCHOPF | M | BRA | [B] -BGD - BASE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 70168 | JOAO CARLOS SOARES PETRY | M | BRA | [B] -GIN - CARRERA | FOTOGRAFIADEAVENTURA / PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 74667 | GEOVANI ESTRAICH | M | BRA | [B] - ADVANCE - IOTA2 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 34846 | ROBSON LEO PACHALY | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 69863 | GUILHERME LUL DA ROCHA | M | BRA | [B] -UTURN - BLACKLIGHT | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 64758 | JEAN CARLOS MACHADO BLAU | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 4 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 83094 | THEO PIERO DE BARROS | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - ATMUS 3 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 5102 | VALDIR OLI DIAS DA ROSA | M | BRA | [E] -OZONE - ENZO 3 | TECNOPLAST | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 42540 | ROLF PACHALY FILHO | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 5 | 13:30:00 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 28700 | JAIR ROBERTO SCUSSIATO | M | BRA | [C] -OZONE - PHOTON | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 20 | 74631 | HENRIQUE DA ROSA | M | BRA | [B] -OZONE - RUSH 5 | TECNOPLAST / PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 72434 | FABIO MATEUS GOMES | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 5 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 64716 | EVERTON E SILVA MESQUITA | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 4 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 82018 | JORGE SEBASTIAO BERNARDO SILVA | M | BRA | [B] - ADVANCE - IOTA2 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 20 | 35228 | TIAGO PEREIRA DOS SANTOS | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 4 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| DNF | 48693 | EDUARDO LUIZ INCERTI | M | BRA | [C] -OZONE - PHOTON | 0.0 | |||||||||
| DNF | 44114 | GILBERTO FOSS JR | M | BRA | [E] -OZONE - ENZO 3 | FOSS&FOSS MÓVEIS | 0.0 | ||||||||
| DNF | 25955 | PAULO ROBERTO BAPTISTA DA SILVA | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 900009 | ALEXANDRE ADRIANO ALVES | M | BRA | [B] -ADVANCE -IOTA 2 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 46098 | ALEXANDRE ZULIAN | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 6 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 31395 | AMILTON RODRIGUES DE LIMA | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 0.0 | |||||||||
| ABS | 18182 | ASSIS RIBEIRO AMARAL JUNIOR | M | BRA | [C] -GIN - BONANZA 2 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 37412 | ALAN JOSE CECCATO | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 3 | 3EM1 FILMES | 0.0 | ||||||||
| ABS | 45402 | ALANDERSON MARQUES DAS FLORES | M | BRA | [E] -OZONE - ENZO 2 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 56770 | ANDERSON DA CRUZ BRUCH | M | BRA | [B] -OZONE BUZZ 5 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 56423 | LUIZ EDUARDO BIAZOTTO VALENTE | M | BRA | [B] -ICARO - BUTEO XC | 0.0 | |||||||||
| ABS | 58854 | LUCIANO GORGEN | M | BRA | [B] -OZONE - RUSH 5 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 2427 | LUCIANO BENDER TCACENCO | M | BRA | [E] -GIN - BOOMERANG 12 | FIESPORTE,ORGANIQUE, 3EJA, GIN | 0.0 | ||||||||
| ABS | 900001 | MESSALAS BERGAMINI | M | BRA | [B] -SOL - ATMUS | 0.0 | |||||||||
| ABS | 900006 | MARCOS DELMAR RASIA | M | BRA | 0.0 | ||||||||||
| ABS | 10079 | MARCELO ALANIZ | M | ARG | 0.0 | ||||||||||
| ABS | 90009 | LEANDRO CASER | M | BRA | 0.0 | ||||||||||
| ABS | 900010 | JOZIEL OLIVEIRA | M | BRA | [B] -GIN - CARREIRA | ITALMAQUINAS | 0.0 | ||||||||
| ABS | 19792 | JOAO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | FLYCROSS.COM.BR / PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 0.0 | ||||||||
| ABS | 49702 | JEAN CARLO MARQUES BORAGINI | M | BRA | [B] -SOL - ATMUS ONE | 0.0 | |||||||||
| ABS | 14509 | LAURICIO LUIZ LINDEN | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 2 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 55025 | JULIANO WATTHIER | M | BRA | [C] -GIN - BOOM GTO 2 | 360sushilounge | 0.0 | ||||||||
| ABS | 38078 | JULIANO HENSSLER | M | BRA | [E] -OZONE - ENZO 3 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 45819 | THIAGO DAER DA SILVA | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 6 | VOOAR PARAPENTE / PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 0.0 | ||||||||
| ABS | 20620 | SELEDO ERMEL | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 3 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 0.0 | ||||||||
| ABS | 23314 | SANDRO TOVAR MOTTIN | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 0.0 | |||||||||
| ABS | 38481 | VAGNER PILLAR DA COSTA | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 0.0 | ||||||||
| ABS | 37677 | TIE KLASSMANN MORAES | M | BRA | 0.0 | ||||||||||
| ABS | 70468 | TIAGO CASSIANO FORTUNA MENEZES | M | BRA | [B] -OZONE - RUSH 6 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 0.0 | ||||||||
| ABS | 42165 | RONALDO SANTANA | M | BRA | [C] -OZONE - PHOTON | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 0.0 | ||||||||
| ABS | 5116 | REJANE MARIA CONCER | F | BRA | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 0.0 | |||||||||
| ABS | 14393 | PAULO JULIANO HORLLE | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 0.0 | |||||||||
| ABS | 69394 | MIGUEL LUIS FREHLICH | M | BRA | [B] -ADVANCE -IOTA 2 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 90010 | ROGERIO AULER | M | BRA | 0.0 | ||||||||||
| ABS | 18320 | RICARDO MAJOLO | M | BRA | [E] -SOL SPORTS - LT1 | LATITUDE29.COM.BR | 0.0 | ||||||||
| ABS | 18142 | RICARDO BARAO OTERO | M | BRA | 0.0 | ||||||||||
| ABS | 44914 | BRUNO WALDEMIR KUHN | M | BRA | [C] -SIGMA 11- ADVANCE | 0.0 | |||||||||
| ABS | 33326 | BRUNO UTERMOEHL | M | BRA | [B] -SOL - ATMUS | 0.0 | |||||||||
| ABS | 51881 | BEN-HUR COMUNELO | M | BRA | [B] -NOVA - PHANTON | 0.0 | |||||||||
| ABS | 34107 | FABIANO FERNANDO ROTHE | M | BRA | [B] -UP - MAKALU 3 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 35541 | DIEGO LEANDRO SOARES | M | BRA | [E] -SOL SPORTS - LT1 | Bons Ventos Vôo Livre | 0.0 | ||||||||
| ABS | 36982 | CARLOS EDUARDO TIETZE | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 34858 | VALMOR DA SILVEIRA | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 4 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 0.0 | ||||||||
| ABS | 24714 | ANGELO SANTOS | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | Óticas Paris Sul / @materiaprimaportao / PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 0.0 | ||||||||
| ABS | 35139 | ANDRE NORA LUCENA | M | BRA | 0.0 | ||||||||||
| ABS | 27072 | ANDRE ISOTON | M | BRA | [C] -OZONE -DELTA 4 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 73300 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA ARAUJO | M | BRA | [B] -GIN - CARRERA | 0.0 | |||||||||
| ABS | 28744 | ANTONINHO CHINALI | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 12486 | ANTONI MENÉNDEZ MARIGÓ | M | BRA | UP Trango XC 2 | esquadraaberturas.com.br | 0.0 | ||||||||
| ABS | 37493 | ISMAEL MAGAGNIN | M | BRA | [B] -SOL - ELLUS 5 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 46743 | ISMAEL EVANDRO MATTJE | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 3 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 14402 | IRANI GOMES DE OLIVEIRA | M | BRA | [C] -ADVANCE - SIGMA11 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 18150 | JARBAS BATISTA DE MELLO | M | BRA | [E] -OZONE - ENZO 3 | ART DRAW / OZONE BR PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 0.0 | ||||||||
| ABS | 35115 | JANIR LUIZ SCHAAB | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 0.0 | |||||||||
| ABS | 9072 | ITAIR ROQUE SOLIANI | M | BRA | Ozone Mantra M4 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 55768 | GUSTAVO BAPTISTA | M | BRA | [B] -GIN - CARRERA | 0.0 | |||||||||
| ABS | 48415 | FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 26621 | FELIPE NEGRI FRACASSO | M | BRA | Skywalk Poison X-Alps | Clínica Etherna | 0.0 | ||||||||
| ABS | 30192 | FABIO PIASINI | M | BRA | [D] -OZONE - MANTRA M6 | 0.0 | |||||||||
| ABS | 63228 | GUILHERME BENKENSTEIN | M | BRA | [B] -BGD - PUNK | 0.0 | |||||||||
| ABS | 73519 | FREDERICO RUZZARIN | M | BRA | [B] -GRADIENT - NEVADA LIGHT | 0.0 | |||||||||
| ABS | 43613 | FRANCISCO BROMBATTI | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 4 | 0.0 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | A02051 | 400 m | 12:15 | 14:15 | Lat: -29.69241 Lon: -53.21355 | 509 m |
| 2 SS | 1.5 km | A05011 | 1000 m | 13:30 | 14:30 | Lat: -29.71113 Lon: -53.20129 | 110 m |
| 3 | 8.3 km | A22054 | 1500 m | 13:30 | 17:30 | Lat: -29.63565 Lon: -53.16354 | 538 m |
| 4 | 14.8 km | A16004 | 3000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: -29.73319 Lon: -53.18044 | 43 m |
| 5 | 21.3 km | A22054 | 1500 m | 13:30 | 17:30 | Lat: -29.63565 Lon: -53.16354 | 538 m |
| 6 | 29.9 km | A18007 | 5000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: -29.75713 Lon: -53.22773 | 66 m |
| 7 ES | 40.0 km | A04047 | 1000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: -29.61628 Lon: -53.24917 | 469 m |
| 8 | 41.1 km | A07008 | 400 m | 13:30 | 17:30 | Lat: -29.63873 Lon: -53.24303 | 77 m |
| Id | Name |
|---|
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 38.445 |
| task_distance | 41.117 |
| launch_to_ess_distance | 39.958 |
| no_of_pilots_present | 59 |
| no_of_pilots_flying | 56 |
| no_of_pilots_lo | 56 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
| no_of_pilots_reaching_es | 0 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
| sum_flown_distance | 205.571 |
| best_dist | 8.967 |
| best_time | 0 |
| worst_time | 0 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 118 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 45.654 |
| sum_real_dist_over_min | 45.654 |
| sum_flown_distances | 205.571 |
| best_real_dist | 8.967 |
| last_start_time | 2023-10-21T13:30:00-03:00 |
| max_time_to_get_time_points | 0 |
| goalratio | 0 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0175 |
| time_weight | 0.0825 |
| distance_weight | 0.9 |
| smallest_leading_coefficient | 2.127 |
| available_points_distance | 9.301 |
| available_points_time | 0.3359 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 0.6976 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 0.2815 |
| launch_validity | 0.9997 |
| distance_validity | 0.0367 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 0.0103 |
| ftv_day_validity | 0.0099 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | PWC2019 |
| min_dist | 3 |
| nom_dist | 40 |
| nom_time | 1 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.2 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | GPS |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 5 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.002 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 1 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_pwca2019_for_lc | 1 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| double_leading_weight | 0 |
| use_arrival_altitude_points | 0 |

2023-01-01 to 2023-12-31, no FAI sanctioning
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12617 | MARCELO WICKERT | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | CTF | 13:30:00 | 8.97 | 9.3 | 0.6 | 9.9 | ||||
| 2 | 57852 | ALEX SANDRO TROMBINI E SILVA | M | BRA | [C] - SOL SPORTS - LT2 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 13:30:00 | 8.37 | 8.7 | 0.6 | 9.3 | ||||
| 3 | 32540 | ROLF PACHALY | M | BRA | [C] -MACPARA - ELAN 3 | 13:30:00 | 7.79 | 8.1 | 0.6 | 8.7 | |||||
| 4 | 23678 | LUCIO DAL POZZO | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | MADEPOLY / PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 13:30:00 | 6.32 | 6.6 | 0.7 | 7.3 | ||||
| 5 | 47849 | ALESSANDRO TIECHER DOS SANTOS | M | BRA | [D] -GIN - LEOPARD | 13:30:00 | 6.38 | 6.6 | 0.6 | 7.2 | |||||
| 6 | 38482 | MARCOS CEZAR MONTI RAUPP | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 13:30:00 | 6.22 | 6.5 | 0.5 | 7.0 | ||||
| 7 | 25503 | MARCO ANDRE BRUXEL | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | 13:30:00 | 5.37 | 5.6 | 0.6 | 6.2 | |||||
| 7 | 23274 | MAURO AUGUSTO CABERLON | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | OZONE BR | 13:30:00 | 5.36 | 5.6 | 0.6 | 6.2 | ||||
| 7 | 32405 | JOSE FERNANDO DE QUINA | M | BRA | [C] -OZOINE - PHOTON | 13:30:00 | 5.40 | 5.6 | 0.6 | 6.2 | |||||
| 10 | 78884 | LUIZ HENRIQUE PICCININ | M | BRA | [B] -ADVANCE - IOTA 2 | 13:30:00 | 4.78 | 5.0 | 0.5 | 5.5 | |||||
| 11 | 18437 | VALTER ROBERTO POSTALI | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | 13:30:00 | 4.60 | 4.8 | 0.6 | 5.4 | |||||
| 12 | 17236 | MIGUEL ANTONIO PELIZAN | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 4 | Cia do Ar | 13:30:00 | 4.62 | 4.8 | 0.5 | 5.3 | ||||
| 13 | 60916 | RICHARD DOURADO | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 13:30:00 | 3.95 | 4.1 | 0.5 | 4.6 | ||||
| 14 | 26522 | RODRIGO DA MOTTA ROSSO | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 13:30:00 | 3.00 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | |||||
| 15 | 52285 | OSVALDO PESSOA DA SILVA JUNIOR | M | BRA | [C] -GIN - BONANZA 3 | 13:30:00 | 3.00 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | |||||
| 15 | 35362 | MAICON SIQUEIRA DA SILVA | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 2 | 13:30:00 | 3.00 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | |||||
| 17 | 52223 | LUCAS BECKER AXELRUD | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 17 | 3050 | FLAVIO LYSZKOWSKI PINHEIRO | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | CIA DO AR ESCOLA DE VOO PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 17 | 82080 | JADER ERON FISCHER | M | BRA | [B] -ADVANCE - IOTA 2 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 17 | 46012 | RODRIGO MARION FISCHER | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 17 | 70191 | JOSE GIOVANI MARTIN | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - SYCROSS 2 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 17 | 34846 | ROBSON LEO PACHALY | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 17 | 56941 | HENRIQUE ALBERTO ENZWEILER | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - ATMUS 2 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 17 | 20807 | IGNACIO JAVIER GEISSE | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 17 | 16801 | DANIEL ALEXANDRE GEISSE | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 17 | 66930 | ANDRE HENRIQUE HORN | M | BRA | [C] -SOL SYNERGY 5 | 3.00 | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 17 | 51977 | CRISTIANO ROSSA MODEL | M | BRA | [C] -AIR DESIGN - VOLT 4 | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | 3.00 | 3.1 | 3.1 | ||||||
