2023-06-07 to 2023-06-11, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Club | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | GABRIEL CHIANELLI COSTALONGA SERAPHIM | M | BRA | [D] FLOW PARAGLIDERS XCRACE 2 - VERMELHO | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE BRASÍLIA - FGVL | 13:30:00 | 15:00:47 | 01:30:47 | 26.9 | 45.33 | 619.9 | 116.5 | 263.6 | 1000 | |
2 | 207 | CAIO HENRIQUE BUZZARELLO | M | BRA | [C] -SOL SPORTS - LT 2 - VERMELHO | SOL PARAGLIDERS - DICOLORE | JARAGUÁ CLUBE DE VOO LIVRE - FCVL | 13:30:00 | 15:01:30 | 01:31:30 | 26.7 | 45.33 | 619.9 | 113.6 | 258.0 | 992 |
3 | 230 | RONNIE KOERICH | M | BRA | [C] SOL LT2 - AZUL | VORTEX PARAGLIDING / SOL SPORTS | CLUBE DA CORDILHEIRA - FVLP | 13:30:00 | 15:01:27 | 01:31:27 | 26.7 | 45.33 | 619.9 | 87.2 | 258.3 | 965 |
4 | 75 | MARCO ANTONIO SANTOS PRADO | M | BRA | [D] -GIN - LEOPARD - VERMELHO | UP AUTOMARCAS | GOIASES PARAPENTE CLUBE - FGVL | 13:30:00 | 15:09:50 | 01:39:50 | 24.5 | 45.33 | 619.9 | 82.7 | 217.7 | 920 |
5 | 59 | LOURIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 - VERDE | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE BRASÍLIA - FGVL | 13:30:00 | 15:12:46 | 01:42:46 | 23.8 | 45.33 | 619.9 | 69.1 | 205.6 | 895 | |
6 | 36 | FLAVIO LYSZKOWSKI PINHEIRO | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO - VERDE/VIOLETA | FAMíLIA GEISSE / PRó ESPORTE RS | ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 15:18:23 | 01:48:23 | 22.5 | 45.33 | 619.9 | 68.5 | 183.8 | 872 |
7 | 66 | MARCIO ALVARES DOS SANTOS | M | BRA | [D] -GIN - LEOPARD - VERMELHA | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE BRASÍLIA - FGVL | 13:30:00 | 15:18:31 | 01:48:31 | 22.5 | 45.33 | 619.9 | 67.4 | 183.2 | 871 | |
8 | 215 | DIONISIO CORDEIRO | M | BRA | [C] -UP - TRANGO XC- RACER - | VIDRAçARIA DINâMICA | CLUBE DE VOO LIVRE VENTO NORTE - FVLP | 13:30:00 | 15:48:00 | 02:18:00 | 17.7 | 45.33 | 619.9 | 46.4 | 81.9 | 748 |
9 | 221 | HENRIQUE CARCERERI | M | BRA | [C] -NIVIUK - ARTIK RACE - AZUL / LARANJA | OFICINA DE PARAPENTE VENTO NORTE | CLUBE DE VOO LIVRE VENTO NORTE - FVLP | 13:30:00 | 15:50:35 | 02:20:35 | 17.4 | 45.33 | 619.9 | 51.2 | 73.7 | 745 |
10 | 223 | JUNIO CESAR DA SILVA RODRIGUES | M | BRA | [C] -GIN - BONANZA 2 - AZUL | CIA DO VENTO | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 15:46:01 | 02:16:01 | 18.0 | 45.33 | 619.9 | 8.8 | 88.3 | 717 |
11 | 31 | EVANDRO LUIS PAULI | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO 2 - AZUL | CLUBE PATROCINENSE DE VOO LIVRE - FMVL | 13:30:00 | 15:19:38 | 01:49:38 | 22.3 | 44.44 | 607.7 | 77.2 | 685 | ||
12 | 216 | DUANNY DE OLIVEIRA SILVA | M | BRA | [C] -NIVIUK - ARTIK 5 - VERDE E PRETO | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE BRASÍLIA - FGVL | 13:30:00 | 16:17:36 | 02:47:36 | 14.6 | 45.33 | 619.9 | 40.5 | 660 | ||
13 | 219 | FABIO MATEUS GOMES | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 5 - AMARELO, AZUL E BRANCO | TOPOGRAFF ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 16:26:28 | 02:56:28 | 13.8 | 45.33 | 619.9 | 620 | ||
14 | 226 | MAURO AUGUSTO CABERLON | M | BRA | [C] -OZONE PHOTON - VERMELHO | OZONE BR | CLUBE SERRA GRANDE DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 37.93 | 518.7 | 95.3 | 614 | ||||
15 | 81 | RONALDO VERCOZA JUNIOR | M | BRA | [D] GIN LEOPARD - VERMELHO | CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE - FMVL | 13:30:00 | 38.62 | 528.1 | 35.0 | 563 | |||||
16 | 212 | DAIANNY HURIN MORES | F | BRA | [C] -OZONE - DELTA 4 - AZUL E ROSA | ASSOCIAÇAO DE VOO LIVRE NORTE DO PARANá - FVLP | 13:30:00 | 40.86 | 558.8 | 3.0 | 562 | |||||
17 | 74 | MARCO ANDRE BRUXEL | M | BRA | [D] -OZONE ZENO 2 - AZUL | MARCO BRUXEL | ASSOCIAÇÃO VALE DO TAQUARI DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 39.83 | 544.6 | 545 | |||||
18 | 97 | IGOR ARAúJO TORRES | M | BRA | [C] NIVIUK ARTIK 5 - LARANJA PRET | GOIASES PARAPENTE CLUBE - FGVL | 13:30:00 | 37.98 | 519.4 | 519 | ||||||
19 | 220 | HEMERSON RABELLO DE SOUZA | M | BRA | [B] SWING NYOS 2 - VERMELHO AZUL B | CANAL FALANDO DE PARAPENTE/ART POÇOS/VENTO NORTE PARAGLIDERS/SELETEDASGERAIS | CLUBE CARATINGUENSE DE VOO LIVRE - FMVL | 13:30:00 | 37.07 | 507.0 | 507 | |||||
20 | 64 | MARCELO NOGUEIRA DE SOUSA | M | BRA | [C] -ADVANCE - SIGMA X EPIC XC - AZUL | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE SAMPAIO CORREIA - FVLERJ | 13:30:00 | 30.41 | 415.9 | 30.6 | 447 | |||||
21 | 210 | CRISTIANO DE ALMEIDA | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 4 - VERMELHO, AMARELO E AZUL | ASSOCIAÇÃO VALE DO TAQUARI DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 30.66 | 419.3 | 419 | ||||||
22 | 87 | WEIGNER LUAN AMARAL DE SOUSA | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - SYCROSS 2 - AMARELO E AZUL | EASY FLY REBOQUE GO | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 28.52 | 390.0 | 390 | |||||
23 | 229 | RODRIGO PINTO LIMA | M | BRA | [B] -OZONE - RUSH SIX - AZUL / BRANCO | CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA - FPVL | 13:30:00 | 28.22 | 385.9 | 386 | ||||||
23 | 24 | BRUNO FATURETO MARQUES | M | BRA | [B] -GIN - AVID - MUSTARD | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 28.24 | 386.2 | 386 | ||||||
25 | 218 | EDUARDO RODRIGUES DA SILVA SILVA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILLI 5 - BRANCO/AZUL | CASABRASIL UTILIDADES | ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 26.41 | 361.2 | 361 | |||||
25 | 55 | JOSE ROBERTO NACAMURA | M | BRA | [B] -BGD - PUNK - LARANJA | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE BRASÍLIA - FGVL | 13:30:00 | 26.42 | 361.4 | 361 | ||||||
27 | 201 | AMIR EL HAGE | M | BRA | [B] -SKYWALK - ARAK - PRETO BRANCO VERMELHO | CLUBE PEDRA DO BAú DE VOO LIVRE - FPVL | 13:30:00 | 25.94 | 354.7 | 355 | ||||||
28 | 211 | CRISTIANO ROSSA MODEL | M | BRA | [C] -AIR DESIGN - VOLT4 - BRANCO,VERDE,AZUL | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | ASSOCIAÇÃO VALE DO TAQUARI DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 25.52 | 349.0 | 349 | |||||
29 | 20 | ALEX SANDRO TROMBINI E SILVA | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 4 - VERDE LARANJA E AMARELO | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 24.33 | 332.7 | 333 | |||||
30 | 224 | LUCAS PEDRO BONFADINI | M | BRA | [B] -ADVANCE - IOTA 2 - AZUL MARROM BRANCO | ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 23.66 | 323.5 | 324 | ||||||
31 | 206 | BRUNO RODRIGUES SILVA | M | BRA | [C] -NIVIUK - ARTIK R - AZUL, LARANJA E BRANCO | AQUI é CERRHOTE | ASSOCIAÇÂO DE VOO LIVRE VALE DO AÇO - FMVL | 13:30:00 | 22.75 | 311.2 | 311 | |||||
32 | 26 | CARLOS ARAUJO MIRANDA | M | BRA | [C] -GIN - BONANZA 2 - VERDE, VERMELHO | GOIASES PARAPENTE CLUBE - FGVL | 13:30:00 | 21.62 | 295.7 | 296 | ||||||
33 | 213 | DANIEL DA COSTA MONTEIRO SOBRINHO | M | BRA | [B] -BGD - PUNK - ROXA, ROXA , AZUL E AMARELA | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 20.62 | 281.9 | 282 | ||||||
34 | 29 | EDUARDO LUIZ INCERTI | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 4 - VERDE BRANCO | CLUBE DE VOO LIVRE NINHO DAS AGUIAS - FGVL | 13:30:00 | 18.96 | 259.3 | 259 | ||||||
35 | 228 | RAPHAEL DEICHMANN MONREAL | M | BRA | [C] -NIVIUK - ARTIC R - VERDE | ASSOCIAÇAO DE VOO LIVRE NORTE DO PARANá - FVLP | 13:30:00 | 14.75 | 201.8 | 202 | ||||||
36 | 209 | MARIA BARBOSA | F | BRA | [B] BGD EPIC - | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 10.23 | 139.9 | 140 | ||||||
37 | 217 | EDSON BITTAR DE SOUZA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 4 - VERDE E BRANCO | EU MESMO | CLUBE DE VOO LIVRE MORRO DA PALHA - FVLP | 13:30:00 | 10.02 | 137.0 | 137 | |||||
38 | 47 | JEAN CARLOS MACHADO BLAU | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 4 - | ASSOCIAÇÃO VALE DO TAQUARI DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 9.68 | 132.3 | 132 | ||||||
39 | 208 | CLAUDIA OTILIA GUIMARAES RIBEIRO | F | BRA | [C] -SOL SPORTS - LT 2 - VERMELHO CINZA | PEREBAS AVENTURAS - SOL SPORTS | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE BRASÍLIA - FGVL | 13:30:00 | 8.53 | 116.7 | 117 | |||||
40 | 104 | MARCELO ALVES ATAIDE | M | BRA | [B] SOL SYCROSS - | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 8.14 | 111.4 | 111 | ||||||
41 | 23 | ARSONVAL FLEURY PEREIRA JUNIOR | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - ATMUS 2 - LARANJA | GOIASES PARAPENTE CLUBE - FGVL | 13:30:00 | 8.03 | 109.7 | 110 | ||||||
42 | 204 | BELMOR LUIZ BATISTA DA SILVA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILLI 5 - BRANCA AZUL AZUL CLARO | CLUBE DE VOO LIVRE MORRO DA PALHA - FVLP | 13:30:00 | 7.96 | 108.9 | 109 | ||||||
43 | 205 | BRUNO FARIAS GRASSO | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - SYCROSS 2 - AZUL CINZA LARANJA | VIRA LATA & CIA. | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 7.38 | 101.0 | 101 | |||||
44 | 53 | JOAO VITOR VALERIANO | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - SYCROSS 2 - AMARELO, AZUL E BRANCO | CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE - FMVL | 13:30:00 | 6.93 | 94.8 | 95 | ||||||
45 | 41 | FRANCISCO WASHINGTON NEVES | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - SYCROSS 2 - AZUL - BRANCO - FAIXA LARANJA | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 6.67 | 91.2 | 91 | ||||||
46 | 85 | TULIO CESAR DE ALMEIDA BARBOSA | M | BRA | [B] -FLOW PARAGLIDERS - FREEDOM 2 - LIMãO | ESCOLA ASAS DA ILHA FLORIANóPOLIS SC | LAGOA CLUBE DE VOO LIVRE - FCVL | 13:30:00 | 6.18 | 84.5 | 85 | |||||
47 | 102 | JOHN CASSIO SILVA | M | BRA | [C] -BGD - CURE2 - AMARELA/LILáS | GOIASES PARAPENTE CLUBE - FGVL | 13:30:00 | 5.53 | 75.6 | 76 | ||||||
48 | 227 | PAULO ROGERIO BORGES | M | BRA | [C] -FLOW PARAGLIDERS - FUSION - LARANJA/PRETO | CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE - FMVL | 13:30:00 | 5.27 | 72.0 | 72 | ||||||
49 | 83 | RUBIA MARA FEREIRA | F | BRA | [B] -SOL SPORTS - ATMUS 3 - LARANJA/BCO/PTO | JARAGUÁ CLUBE DE VOO LIVRE - FCVL | 13:30:00 | 4.95 | 67.7 | 68 | ||||||
50 | 79 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | M | BRA | [B] -SKY PARAGLIDERS - KUDOS - | GOIASES PARAPENTE CLUBE - FGVL | 13:30:00 | 4.41 | 60.3 | 60 | ||||||
51 | 30 | EMERSON CRUVINEL RESENDE | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - ELLUS2 - LARANJA | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 4.01 | 54.8 | 55 | ||||||
52 | 45 | ÍCARO DOS SANTOS PEREIRA | M | BRA | [B] -BGD - WASP - VERMELHO BRANCO AZUL | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 3.45 | 47.2 | 47 | ||||||
53 | 225 | MANUELA DE CARVALHO E VASCONCELOS | F | BRA | [B] -SKY PARAGLIDERS - APOLLO 2 - AZUL, PRETO, GRAFITE | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 3.00 | 41.0 | 41 | ||||||
53 | 27 | CLEBIO APARECIDO PEREIRA | M | BRA | [B] -ADVANCE - IOTA2 - SPECTRA | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FEDERAÇÃO GOIANA DE VOO LIVRE | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 3.00 | 41.0 | 41 | ||||||
53 | 202 | ARTUR MOREIRA DA SILVA JúNIOR | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - SYCROSS 2 - AZUL/PRETO/AMARELO | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 3.00 | 41.0 | 41 | |||||||
53 | 58 | LEANDRO ALVES | M | BRA | [D] -TRIPLE SEVEN - KING - AZUL VERDE BRANCO | CLUBE PATROCINENSE DE VOO LIVRE - FMVL | 3.00 | 41.0 | 41 | |||||||
53 | 60 | LUIZ OTAVIO BOMTEMPO | M | BRA | [CCC] FLOW SPECTRA - LARANJA/BRANCO | CLUBE AÇOR DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 3.00 | 41.0 | 41 | ||||||
ABS | 214 | DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO E VASCONCELOS | M | BRA | [C] -NOVA - TRITON 2 - PETROL | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 0 | |||||||||
ABS | 82 | RONESIO CéSARIO PINHEIRO | M | BRA | [B] AIRCROSS UFLY - LARANJA E PRETO E BRANCO | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D01 | 1 m | 11:00 | 15:00 | Lat: -15.26378 Lon: -47.50645 | 1237 m |
2 SS | 3.0 km | D01 | 3000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: -15.26378 Lon: -47.50645 | 1237 m |
3 | 17.4 km | B28 | 4000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: -15.08151 Lon: -47.56388 | 1255 m |
4 | 26.9 km | B07 | 12000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: -15.18936 Lon: -47.35993 | 585 m |
5 | 33.6 km | B28 | 8000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: -15.08151 Lon: -47.56388 | 1255 m |
6 ES | 43.7 km | G11 | 2000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: -15.24571 Lon: -47.57018 | 1225 m |
7 | 45.3 km | G11 | 400 m | 13:30 | 17:30 | Lat: -15.24571 Lon: -47.57018 | 1225 m |
Id | Name | Note |
---|---|---|
214 | DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO E VASCONCELOS | FALTOU |
82 | RONESIO CéSARIO PINHEIRO | FALTOU |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 40.732 |
task_distance | 45.329 |
launch_to_ess_distance | 43.73 |
no_of_pilots_present | 57 |
no_of_pilots_flying | 57 |
no_of_pilots_lo | 45 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 24 |
no_of_pilots_reaching_es | 13 |
no_of_pilots_reaching_goal | 12 |
sum_flown_distance | 1348.036 |
best_dist | 45.329 |
best_time | 1.5131 |
worst_time | 2.9411 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 59 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1179.067 |
sum_real_dist_over_min | 1179.067 |
sum_flown_distances | 1348.036 |
best_real_dist | 45.329 |
last_finisher_start_time | 2023-06-08T13:30:00-03:00 |
last_start_time | 2023-06-08T13:30:00-03:00 |
first_start_time | 2023-06-08T13:30:00-03:00 |
first_finish_time | 2023-06-08T15:00:47-03:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.7431 |
goalratio | 0.2105 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0665 |
time_weight | 0.3136 |
distance_weight | 0.6199 |
smallest_leading_coefficient | 0.8616 |
available_points_distance | 619.9189 |
available_points_time | 263.5669 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 116.5142 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | PWC2019 |
min_dist | 3 |
nom_dist | 27 |
nom_time | 1.33333333333333 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.15 |
use_distance_points | 1 |
use_time_points | 1 |
use_departure_points | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_arrival_altitude_points | 0 |
day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
jump_the_gun_factor | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 1 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |
no_pilots_in_goal_factor | 1 |
task_stopped_factor | 1 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_max | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
day_quality_override | 0 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.002 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
number_of_decimals_task_results | 0 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 1 |
use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
2023-06-07 to 2023-06-11, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Club | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | CAIO HENRIQUE BUZZARELLO | M | BRA | [C] -SOL SPORTS - LT 2 - VERMELHO | SOL PARAGLIDERS - DICOLORE | JARAGUÁ CLUBE DE VOO LIVRE - FCVL | 13:30:00 | 15:01:30 | 01:31:30 | 26.7 | 45.33 | 619.9 | 113.6 | 258.0 | 992 |
2 | 230 | RONNIE KOERICH | M | BRA | [C] SOL LT2 - AZUL | VORTEX PARAGLIDING / SOL SPORTS | CLUBE DA CORDILHEIRA - FVLP | 13:30:00 | 15:01:27 | 01:31:27 | 26.7 | 45.33 | 619.9 | 87.2 | 258.3 | 965 |
3 | 215 | DIONISIO CORDEIRO | M | BRA | [C] -UP - TRANGO XC- RACER - | VIDRAçARIA DINâMICA | CLUBE DE VOO LIVRE VENTO NORTE - FVLP | 13:30:00 | 15:48:00 | 02:18:00 | 17.7 | 45.33 | 619.9 | 46.4 | 81.9 | 748 |
4 | 221 | HENRIQUE CARCERERI | M | BRA | [C] -NIVIUK - ARTIK RACE - AZUL / LARANJA | OFICINA DE PARAPENTE VENTO NORTE | CLUBE DE VOO LIVRE VENTO NORTE - FVLP | 13:30:00 | 15:50:35 | 02:20:35 | 17.4 | 45.33 | 619.9 | 51.2 | 73.7 | 745 |
5 | 223 | JUNIO CESAR DA SILVA RODRIGUES | M | BRA | [C] -GIN - BONANZA 2 - AZUL | CIA DO VENTO | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 15:46:01 | 02:16:01 | 18.0 | 45.33 | 619.9 | 8.8 | 88.3 | 717 |
6 | 216 | DUANNY DE OLIVEIRA SILVA | M | BRA | [C] -NIVIUK - ARTIK 5 - VERDE E PRETO | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE BRASÍLIA - FGVL | 13:30:00 | 16:17:36 | 02:47:36 | 14.6 | 45.33 | 619.9 | 40.5 | 660 | ||
7 | 219 | FABIO MATEUS GOMES | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 5 - AMARELO, AZUL E BRANCO | TOPOGRAFF ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 16:26:28 | 02:56:28 | 13.8 | 45.33 | 619.9 | 620 | ||
8 | 226 | MAURO AUGUSTO CABERLON | M | BRA | [C] -OZONE PHOTON - VERMELHO | OZONE BR | CLUBE SERRA GRANDE DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 37.93 | 518.7 | 95.3 | 614 | ||||
9 | 212 | DAIANNY HURIN MORES | F | BRA | [C] -OZONE - DELTA 4 - AZUL E ROSA | ASSOCIAÇAO DE VOO LIVRE NORTE DO PARANá - FVLP | 13:30:00 | 40.86 | 558.8 | 3.0 | 562 | |||||
10 | 97 | IGOR ARAúJO TORRES | M | BRA | [C] NIVIUK ARTIK 5 - LARANJA PRET | GOIASES PARAPENTE CLUBE - FGVL | 13:30:00 | 37.98 | 519.4 | 519 | ||||||
11 | 220 | HEMERSON RABELLO DE SOUZA | M | BRA | [B] SWING NYOS 2 - VERMELHO AZUL B | CANAL FALANDO DE PARAPENTE/ART POÇOS/VENTO NORTE PARAGLIDERS/SELETEDASGERAIS | CLUBE CARATINGUENSE DE VOO LIVRE - FMVL | 13:30:00 | 37.07 | 507.0 | 507 | |||||
12 | 64 | MARCELO NOGUEIRA DE SOUSA | M | BRA | [C] -ADVANCE - SIGMA X EPIC XC - AZUL | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE SAMPAIO CORREIA - FVLERJ | 13:30:00 | 30.41 | 415.9 | 30.6 | 447 | |||||
13 | 210 | CRISTIANO DE ALMEIDA | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 4 - VERMELHO, AMARELO E AZUL | ASSOCIAÇÃO VALE DO TAQUARI DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 30.66 | 419.3 | 419 | ||||||
14 | 87 | WEIGNER LUAN AMARAL DE SOUSA | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - SYCROSS 2 - AMARELO E AZUL | EASY FLY REBOQUE GO | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 28.52 | 390.0 | 390 | |||||
15 | 24 | BRUNO FATURETO MARQUES | M | BRA | [B] -GIN - AVID - MUSTARD | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 28.24 | 386.2 | 386 | ||||||
15 | 229 | RODRIGO PINTO LIMA | M | BRA | [B] -OZONE - RUSH SIX - AZUL / BRANCO | CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA - FPVL | 13:30:00 | 28.22 | 385.9 | 386 | ||||||
17 | 218 | EDUARDO RODRIGUES DA SILVA SILVA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILLI 5 - BRANCO/AZUL | CASABRASIL UTILIDADES | ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 26.41 | 361.2 | 361 | |||||
17 | 55 | JOSE ROBERTO NACAMURA | M | BRA | [B] -BGD - PUNK - LARANJA | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE BRASÍLIA - FGVL | 13:30:00 | 26.42 | 361.4 | 361 | ||||||
19 | 201 | AMIR EL HAGE | M | BRA | [B] -SKYWALK - ARAK - PRETO BRANCO VERMELHO | CLUBE PEDRA DO BAú DE VOO LIVRE - FPVL | 13:30:00 | 25.94 | 354.7 | 355 | ||||||
20 | 211 | CRISTIANO ROSSA MODEL | M | BRA | [C] -AIR DESIGN - VOLT4 - BRANCO,VERDE,AZUL | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | ASSOCIAÇÃO VALE DO TAQUARI DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 25.52 | 349.0 | 349 | |||||
21 | 20 | ALEX SANDRO TROMBINI E SILVA | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA 4 - VERDE LARANJA E AMARELO | PRO ESPORTE RS / FAMILIA GEISSE | ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 24.33 | 332.7 | 333 | |||||
22 | 224 | LUCAS PEDRO BONFADINI | M | BRA | [B] -ADVANCE - IOTA 2 - AZUL MARROM BRANCO | ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE VOO LIVRE - FGVL | 13:30:00 | 23.66 | 323.5 | 324 | ||||||
23 | 206 | BRUNO RODRIGUES SILVA | M | BRA | [C] -NIVIUK - ARTIK R - AZUL, LARANJA E BRANCO | AQUI é CERRHOTE | ASSOCIAÇÂO DE VOO LIVRE VALE DO AÇO - FMVL | 13:30:00 | 22.75 | 311.2 | 311 | |||||
24 | 26 | CARLOS ARAUJO MIRANDA | M | BRA | [C] -GIN - BONANZA 2 - VERDE, VERMELHO | GOIASES PARAPENTE CLUBE - FGVL | 13:30:00 | 21.62 | 295.7 | 296 | ||||||
25 | 213 | DANIEL DA COSTA MONTEIRO SOBRINHO | M | BRA | [B] -BGD - PUNK - ROXA, ROXA , AZUL E AMARELA | VENTA CLUBE DE VOO LIVRE E PARAMOTOR - FGVL | 13:30:00 | 20.62 | 281.9 | 282 | ||||||
