
2023-05-06 to 2023-05-07, no FAI sanctioning
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Club | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | CLAUDIO LUIS MATOS GUIMARAES FILHO | M | BRA | [D] -UP - MERU - | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 15:19:42 | 02:49:42 | 19.8 | 59.85 | 755.2 | 81.9 | 151.9 | 989 | |
| 1 | 227 | TULIO SUBIRA COUTINHO | M | BRA | [D] FLOW XCRACER 2 - VERDE/ROSA | FLOW PARAGLIDER / ADVENTURE PLANET/BOX911/JETHOLIC | CLUBE LEOPOLDINENSE DE VOO LIVRE - FMVL | 12:30:00 | 15:24:13 | 02:54:13 | 19.3 | 59.85 | 755.2 | 92.8 | 140.5 | 989 |
| 3 | 223 | ROGERIO SANTOS FELIX | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - AMARELO | UV.LINE | CLUBE ASAS DO ALADIM VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 15:23:59 | 02:53:59 | 19.3 | 59.85 | 755.2 | 85.3 | 141.0 | 982 |
| 4 | 221 | RODRIGO MARTINS DONDI | M | BRA | [D] FLOW XCRACER 2 - VERMELHO | AUTO CENTER RODRIGO CAR | ASSOC. DE VOO LIVRE DE DUQUE DE CAXIAS - FVLERJ | 12:30:00 | 15:34:13 | 03:04:13 | 18.2 | 58.45 | 737.5 | 66.6 | 804 | |
| 5 | 213 | PAULO VICTOR THEZA LAVORATO | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - AMARELO /AZUL | RESTAURANTE SILVANDA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA/ADVENTURE PLANET | ASSOCIAÇÃO DOS PILOTOS DE PARAPENTE DAS SERRAS DO CAPARAÓ - FMVL | 12:30:00 | 54.67 | 689.8 | 82.9 | 773 | ||||
| 6 | 220 | RODOLFO PASCOAL LADEIRA | M | BRA | [D] NIVIUK PEAK 5 - LARANJA | VOODUPLORIO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 54.93 | 693.2 | 74.8 | 768 | ||||
| 7 | 89 | ELISA PEREIRA EISENLOHR | F | BRA | [D] -UP - MERU - BRANCO VERDE | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 54.87 | 692.4 | 73.0 | 765 | |||||
| 8 | 224 | THIAGO CANDIOGO DE MENDONCA | M | BRA | [D] FLOW XCRACER 2 - VERMELHO | CLUBE OCEÂNICO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 53.14 | 670.5 | 81.1 | 752 | |||||
| 9 | 207 | MARCELO DA CUNHA CARVALHO | M | BRA | [C] OZONE DELTA 4 - VERMELHO AZUL | ASSOCIAÇÃO ITAOCARENSE DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 54.05 | 681.9 | 63.3 | 745 | |||||
| 10 | 219 | RENAN PEREIRA | M | BRA | [D] FLOW XCRACER 2 - VERDE | CLUBE LEOPOLDINENSE DE VOO LIVRE - FMVL | 12:30:00 | 52.68 | 664.7 | 60.4 | 725 | |||||
| 11 | 210 | MARCOS HENRIQUE DIAS DO NASCIMENTO | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - VERMELHO | CLUBE ASAS DO ALADIM VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 49.64 | 626.3 | 61.9 | 688 | |||||
| 12 | 87 | DANIEL WENNA | M | BRA | [C] OZONE DELTA 4 - LARANJA MARROM VERDE BRANCO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 50.00 | 630.9 | 46.7 | 678 | |||||
| 13 | 97 | FLAVIO BATTIOLI COIMBRA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 5 - GRENA, AZUL PETROLEO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 50.12 | 632.4 | 43.3 | 676 | |||||
| 14 | 83 | CLEYTON COLOZOVSKI VEDRANO | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - VERDE | REDZERO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 47.34 | 597.3 | 64.7 | 662 | ||||
| 15 | 230 | WESLEY ALVES DA COSTA | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - | HAVAIANAS | CLUBE LEOPOLDINENSE DE VOO LIVRE - FMVL | 12:30:00 | 47.60 | 600.6 | 59.3 | 660 | ||||
| 16 | 229 | WELLINGTON SANTOS DE OLIVEIRA | M | BRA | [D] NIVIUK PEAK 3 - AMARELO E AZUL | JWPERSONALIZAÇÃO #VEM | CLUBE OCEÂNICO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 46.78 | 590.3 | 41.4 | 632 | ||||
| 17 | 55 | BERNARDO CARDOSO DE MENEZES | M | BRA | [B] -UP - SUMMIT XC4 - VERDE/AZUL | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 43.60 | 550.1 | 26.1 | 576 | |||||
| 18 | 225 | THIAGO ELLER | M | BRA | [D] DAVINCI XCHORD - BRANCO AZUL | ASSOCIAÇÃO ITAOCARENSE DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 40.75 | 514.2 | 50.4 | 565 | |||||
| 19 | 95 | FELIPE MONTEIRO SILVA | M | BRA | [C] OZONE DELTA 4 - VERMELHO / VERDE / AMARELO | CLUBE RIO BONITO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 39.46 | 497.9 | 49.2 | 547 | |||||
| 20 | 209 | MARCIO MONTENEGRO TESCH | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - SYCROSS II - VERMELHA AZUL | BRAL-MAX | ASSOCIAÇÃO DE PARAPENTE DE PETRÓPOLIS - FVLERJ | 12:30:00 | 38.35 | 484.0 | 38.9 | 523 | ||||
| 21 | 215 | PRISCILA MOREIRA MALDONADO | F | BRA | [C] FLOW FUSION - LARANJA/ PRETO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 36.03 | 454.7 | 35.0 | 490 | |||||
| 22 | 100 | HENRIQUE CHAN | M | BRA | [B] -ADVANCE - IOTA - ROXO | ASSOCIAÇÃO PROJETO AVANCE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO RECREIO DOS BANDEIRANTES - FVLERJ | 12:30:00 | 35.87 | 452.6 | 13.2 | 466 | |||||
| 23 | 218 | RAPHAEL DE FREITAS ESTEVES DIAS | M | BRA | [D] FLOW XCRACER - VERMELHO E LARANJA | CLUBE OCEÂNICO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 33.17 | 418.5 | 39.8 | 458 | |||||
| 24 | 54 | ANDRE DO PONTE CELESTINO | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 5 - VERDE | SONHO DE VOAR | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 34.00 | 429.0 | 27.2 | 456 | ||||
| 24 | 217 | RAFAEL RIOS DE SOUZA | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - SYCROSS ONE - VERMELHO, PRETO E BRANCO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 36.13 | 455.9 | 456 | ||||||
| 26 | 202 | JESSE DI GIACOMO SILVA | M | BRA | [C] -OZONE - ALPINA 4 - AZUL | FLYING NOMADS | ASSOCIAÇÃO DE PARAPENTE DE PETRÓPOLIS - FVLERJ | 12:30:00 | 33.17 | 418.5 | 23.5 | 442 | ||||
| 27 | 91 | FABIO PEREIRA PEDROZO | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 5 - LARANJA PRETO E BRANCO | CLUBE DE VOO LIVRE DE JAPERI - FVLERJ | 12:30:00 | 31.51 | 397.6 | 398 | ||||||
| 28 | 52 | ALEXANDRE LEOPOLDINO PEREIRA DA SILVA | M | BRA | [C] FLOW FUSION - ABOBORA, PRETA E BRANCA | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 27.39 | 345.6 | 346 | ||||||
| 29 | 85 | DANIEL MAYALL MORAIS DE ARAUJO | M | BRA | [D] NIVIUK PEAK 5 - AZUL E PRETO | ECCO - ENERGY CONSULTING COMPANY | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 23.19 | 292.6 | 293 | |||||
| 30 | 214 | GLAUCIO DA SILVA ROCHA | M | BRA | [C] OZONE DELTA 3 - AMARLO VERMELHO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 15.42 | 194.6 | 195 | ||||||
| 31 | 90 | EDUARDO LUIZ DOS SANTOS LIMOEIRO | M | BRA | [C] OZONE DELTA - | CLUBE OCEÂNICO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 13.50 | 170.4 | 170 | ||||||
| 32 | 99 | GUILHERME DE MELLO SANNA CARVALHO | M | BRA | [C] -GIN - BONANZA 2 - BRANCO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 11.68 | 147.4 | 147 | ||||||
| 33 | 58 | BRUNO MOREIRA DA SILVA | M | BRA | [D] FLOW XCRACER - LARANJA E BRANCA | CLUBE OCEÂNICO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 11.60 | 146.4 | 146 | ||||||
| 34 | 216 | RAFAEL MACIEL DUPRAT | M | BRA | [C] -SOL SPORTS - LT2 - AZUL | CERTIFY DIGITAL LTDA | CLUBE RIO BONITO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 10.22 | 129.0 | 129 | |||||
| 35 | 204 | LUCIANO ALVES DA SILVA | M | BRA | [D] NIVIUK PEAK 5 - | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 8.80 | 111.0 | 111 | ||||||
| 35 | 201 | JEFFERSON CESAR DA SILVA OLIVEIRA | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 5 - BRC AZUL VERDE | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 8.79 | 110.9 | 111 | ||||||
| 37 | 206 | LYNE SUSSUARANA PEREIRA | F | BRA | [B] -OZONE - SWIFT 6 - | ASSOCIAÇÃO DE PARAPENTE DE PETRÓPOLIS - FVLERJ | 12:30:00 | 3.48 | 43.9 | 44 | ||||||
| 38 | 59 | CARLOS DA SILVA NOGUEIRA | M | BRA | [C] -SUP AIR - TASKA - AZUL / BRANCO/#OCEAN | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 3.38 | 42.6 | 43 | ||||||
| 39 | 92 | FABRICIO DECKER SCHMITZ | M | BRA | [D] FLOW XCRACER - | .... | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 3.00 | 37.9 | 38 | ||||||
| ABS | 226 | THIAGO LEMOS DE VASCONCELLOS | M | BRA | [C] OZONE DELTA 4 - VERMELHO, VERDE, AMARELO E PRETO | ASSOCIAÇÃO ITAOCARENSE DE VOO LIVRE - FVLERJ | 0 | |||||||||
| ABS | 72751 | PHIL HAEGLER | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - VERDE | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 0 |
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains *
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | D01 | 400 m | 11:00 | 15:00 | Lat: -21.63673 Lon: -42.23768 | 660 m |
| 2 SS | 2.3 km | G06 | 8000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -21.65938 Lon: -42.33443 | 145 m |
| 3 | 9.3 km | G06 | 1000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -21.65938 Lon: -42.33443 | 145 m |
| 4 | 35.0 km | P10 | 11000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -21.46483 Lon: -42.03885 | 150 m |
| 5 | 51.6 km | G18 | 22000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -21.59135 Lon: -42.49562 | 217 m |
| 6 ES | 58.3 km | G03 | 2000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -21.51443 Lon: -42.21149 | 88 m |
| 7 | 59.9 km | G03 | 400 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -21.51443 Lon: -42.21149 | 88 m |
| Id | Name | Note |
|---|---|---|
| 226 | THIAGO LEMOS DE VASCONCELLOS | AUSENTE |
| 72751 | PHIL HAEGLER | AUSENTE |
| Id | Name |
|---|
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 55.924 |
| task_distance | 59.852 |
| launch_to_ess_distance | 58.253 |
| no_of_pilots_present | 52 |
| no_of_pilots_flying | 52 |
| no_of_pilots_lo | 47 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 31 |
| no_of_pilots_reaching_es | 6 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 5 |
| sum_flown_distance | 1865.174 |
| best_dist | 59.852 |
| best_time | 2.8283 |
| worst_time | 3.0703 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 57 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 1711.198 |
| sum_real_dist_over_min | 1711.198 |
| sum_flown_distances | 1865.174 |
| best_real_dist | 59.852 |
| last_finisher_start_time | 2023-05-06T12:30:00-03:00 |
| last_start_time | 2023-05-06T12:30:00-03:00 |
| first_start_time | 2023-05-06T12:30:00-03:00 |
| first_finish_time | 2023-05-06T15:19:42-03:00 |
| max_time_to_get_time_points | 4.5101 |
| goalratio | 0.0962 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0428 |
| time_weight | 0.2019 |
| distance_weight | 0.7552 |
| smallest_leading_coefficient | 1.8863 |
| available_points_distance | 755.2197 |
| available_points_time | 151.9438 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 92.8366 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 0.989 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | PWC2019 |
| min_dist | 3 |
| nom_dist | 35 |
| nom_time | 1.5 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.2 |
| use_distance_points | 1 |
| use_time_points | 1 |
| use_departure_points | 0 |
| use_leading_points | 1 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_arrival_altitude_points | 0 |
| day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |
| no_pilots_in_goal_factor | 1 |
| task_stopped_factor | 1 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 5 |
| day_quality_override | 0 |
| scoring_altitude | GPS |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.002 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 0 |
| number_of_decimals_competition_results | 0 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_pwca2019_for_lc | 1 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |

2023-05-06 to 2023-05-07, no FAI sanctioning
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Club | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | MARCELO DA CUNHA CARVALHO | M | BRA | [C] OZONE DELTA 4 - VERMELHO AZUL | ASSOCIAÇÃO ITAOCARENSE DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 54.05 | 681.9 | 63.3 | 745 | |||||
| 2 | 87 | DANIEL WENNA | M | BRA | [C] OZONE DELTA 4 - LARANJA MARROM VERDE BRANCO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 50.00 | 630.9 | 46.7 | 678 | |||||
| 3 | 97 | FLAVIO BATTIOLI COIMBRA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 5 - GRENA, AZUL PETROLEO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 50.12 | 632.4 | 43.3 | 676 | |||||
| 4 | 55 | BERNARDO CARDOSO DE MENEZES | M | BRA | [B] -UP - SUMMIT XC4 - VERDE/AZUL | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 43.60 | 550.1 | 26.1 | 576 | |||||
| 5 | 95 | FELIPE MONTEIRO SILVA | M | BRA | [C] OZONE DELTA 4 - VERMELHO / VERDE / AMARELO | CLUBE RIO BONITO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 39.46 | 497.9 | 49.2 | 547 | |||||
| 6 | 209 | MARCIO MONTENEGRO TESCH | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - SYCROSS II - VERMELHA AZUL | BRAL-MAX | ASSOCIAÇÃO DE PARAPENTE DE PETRÓPOLIS - FVLERJ | 12:30:00 | 38.35 | 484.0 | 38.9 | 523 | ||||
| 7 | 215 | PRISCILA MOREIRA MALDONADO | F | BRA | [C] FLOW FUSION - LARANJA/ PRETO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 36.03 | 454.7 | 35.0 | 490 | |||||
| 8 | 100 | HENRIQUE CHAN | M | BRA | [B] -ADVANCE - IOTA - ROXO | ASSOCIAÇÃO PROJETO AVANCE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO RECREIO DOS BANDEIRANTES - FVLERJ | 12:30:00 | 35.87 | 452.6 | 13.2 | 466 | |||||
| 9 | 54 | ANDRE DO PONTE CELESTINO | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 5 - VERDE | SONHO DE VOAR | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 34.00 | 429.0 | 27.2 | 456 | ||||
| 9 | 217 | RAFAEL RIOS DE SOUZA | M | BRA | [B] -SOL SPORTS - SYCROSS ONE - VERMELHO, PRETO E BRANCO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 36.13 | 455.9 | 456 | ||||||
| 11 | 202 | JESSE DI GIACOMO SILVA | M | BRA | [C] -OZONE - ALPINA 4 - AZUL | FLYING NOMADS | ASSOCIAÇÃO DE PARAPENTE DE PETRÓPOLIS - FVLERJ | 12:30:00 | 33.17 | 418.5 | 23.5 | 442 | ||||
| 12 | 91 | FABIO PEREIRA PEDROZO | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 5 - LARANJA PRETO E BRANCO | CLUBE DE VOO LIVRE DE JAPERI - FVLERJ | 12:30:00 | 31.51 | 397.6 | 398 | ||||||
| 13 | 52 | ALEXANDRE LEOPOLDINO PEREIRA DA SILVA | M | BRA | [C] FLOW FUSION - ABOBORA, PRETA E BRANCA | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 27.39 | 345.6 | 346 | ||||||
| 14 | 214 | GLAUCIO DA SILVA ROCHA | M | BRA | [C] OZONE DELTA 3 - AMARLO VERMELHO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 15.42 | 194.6 | 195 | ||||||
| 15 | 90 | EDUARDO LUIZ DOS SANTOS LIMOEIRO | M | BRA | [C] OZONE DELTA - | CLUBE OCEÂNICO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 13.50 | 170.4 | 170 | ||||||
| 16 | 99 | GUILHERME DE MELLO SANNA CARVALHO | M | BRA | [C] -GIN - BONANZA 2 - BRANCO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 11.68 | 147.4 | 147 | ||||||
| 17 | 216 | RAFAEL MACIEL DUPRAT | M | BRA | [C] -SOL SPORTS - LT2 - AZUL | CERTIFY DIGITAL LTDA | CLUBE RIO BONITO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 10.22 | 129.0 | 129 | |||||
| 18 | 201 | JEFFERSON CESAR DA SILVA OLIVEIRA | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 5 - BRC AZUL VERDE | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 8.79 | 110.9 | 111 | ||||||
| 19 | 206 | LYNE SUSSUARANA PEREIRA | F | BRA | [B] -OZONE - SWIFT 6 - | ASSOCIAÇÃO DE PARAPENTE DE PETRÓPOLIS - FVLERJ | 12:30:00 | 3.48 | 43.9 | 44 | ||||||
| 20 | 59 | CARLOS DA SILVA NOGUEIRA | M | BRA | [C] -SUP AIR - TASKA - AZUL / BRANCO/#OCEAN | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 3.38 | 42.6 | 43 | ||||||
| ABS | 226 | THIAGO LEMOS DE VASCONCELLOS | M | BRA | [C] OZONE DELTA 4 - VERMELHO, VERDE, AMARELO E PRETO | ASSOCIAÇÃO ITAOCARENSE DE VOO LIVRE - FVLERJ | 0 |
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains **
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | D01 | 400 m | 11:00 | 15:00 | Lat: -21.63673 Lon: -42.23768 | 660 m |
| 2 SS | 2.3 km | G06 | 8000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -21.65938 Lon: -42.33443 | 145 m |
| 3 | 9.3 km | G06 | 1000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -21.65938 Lon: -42.33443 | 145 m |
| 4 | 35.0 km | P10 | 11000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -21.46483 Lon: -42.03885 | 150 m |
| 5 | 51.6 km | G18 | 22000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -21.59135 Lon: -42.49562 | 217 m |
| 6 ES | 58.3 km | G03 | 2000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -21.51443 Lon: -42.21149 | 88 m |
| 7 | 59.9 km | G03 | 400 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -21.51443 Lon: -42.21149 | 88 m |
| Id | Name | Note |
|---|---|---|
| 226 | THIAGO LEMOS DE VASCONCELLOS | AUSENTE |
| Id | Name |
|---|
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 55.924 |
| task_distance | 59.852 |
| launch_to_ess_distance | 58.253 |
| no_of_pilots_present | 52 |
| no_of_pilots_flying | 52 |
| no_of_pilots_lo | 47 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 31 |
| no_of_pilots_reaching_es | 6 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 5 |
| sum_flown_distance | 1865.174 |
| best_dist | 59.852 |
| best_time | 2.8283 |
| worst_time | 3.0703 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 57 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 1711.198 |
| sum_real_dist_over_min | 1711.198 |
| sum_flown_distances | 1865.174 |
| best_real_dist | 59.852 |
| last_finisher_start_time | 2023-05-06T12:30:00-03:00 |
| last_start_time | 2023-05-06T12:30:00-03:00 |
| first_start_time | 2023-05-06T12:30:00-03:00 |
| first_finish_time | 2023-05-06T15:19:42-03:00 |
| max_time_to_get_time_points | 4.5101 |
| goalratio | 0.0962 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0428 |
| time_weight | 0.2019 |
| distance_weight | 0.7552 |
| smallest_leading_coefficient | 1.8863 |
| available_points_distance | 755.2197 |
| available_points_time | 151.9438 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 92.8366 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 0.989 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | PWC2019 |
| min_dist | 3 |
| nom_dist | 35 |
| nom_time | 1.5 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.2 |
| use_distance_points | 1 |
| use_time_points | 1 |
| use_departure_points | 0 |
| use_leading_points | 1 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_arrival_altitude_points | 0 |
| day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |
| no_pilots_in_goal_factor | 1 |
| task_stopped_factor | 1 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 5 |
| day_quality_override | 0 |
| scoring_altitude | GPS |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.002 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 0 |
| number_of_decimals_competition_results | 0 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_pwca2019_for_lc | 1 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |

2023-05-06 to 2023-05-07, no FAI sanctioning
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Club | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | CLAUDIO LUIS MATOS GUIMARAES FILHO | M | BRA | [D] -UP - MERU - | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 15:19:42 | 02:49:42 | 19.8 | 59.85 | 755.2 | 81.9 | 151.9 | 989 | |
| 1 | 227 | TULIO SUBIRA COUTINHO | M | BRA | [D] FLOW XCRACER 2 - VERDE/ROSA | FLOW PARAGLIDER / ADVENTURE PLANET/BOX911/JETHOLIC | CLUBE LEOPOLDINENSE DE VOO LIVRE - FMVL | 12:30:00 | 15:24:13 | 02:54:13 | 19.3 | 59.85 | 755.2 | 92.8 | 140.5 | 989 |
| 3 | 223 | ROGERIO SANTOS FELIX | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - AMARELO | UV.LINE | CLUBE ASAS DO ALADIM VOO LIVRE - FVLERJ | 12:30:00 | 15:23:59 | 02:53:59 | 19.3 | 59.85 | 755.2 | 85.3 | 141.0 | 982 |
| 4 | 53 | ALEXANDRE VIEIRA MALCHER | M | BRA | [CCC] NIVIUK ICEPEAK X-ONE - PRETO | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE SAMPAIO CORREIA - FVLERJ | 12:30:00 | 15:31:02 | 03:01:02 | 18.5 | 59.85 | 755.2 | 85.3 | 127.4 | 968 | |
| 5 | 60 | SEBASTIAO DE FREITAS EMERICK DUTRA | M | BRA | [CCC] FLOW SPECTRA 2 - VERMELHO E AZUL | ADVENTURE PLANET | ASSOCIAÇÃO DOS PILOTOS DE PARAPENTE DAS SERRAS DO CAPARAÓ - FMVL | 12:30:00 | 15:24:05 | 02:54:05 | 19.3 | 59.85 | 755.2 | 67.0 | 140.8 | 963 |
