2023-04-21 to 2023-04-23, FAI Category 2 event
OFFICIAL
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Club | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | RODRIGO PINTO LIMA | M | BRA | [B] OZONE RUSH 6 - AZUL / BRANCO | CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA - FPVL | 13:15:00 | 63.55 | 506.8 | 33.0 | 540 | |||||
2 | 142 | RAFAEL MARMUGI FARACHE DA SILVA | M | BRA | [B] GRADIENT NEVADA 2 - ROXA E AZUL | ARRICO ALIMENTOS | SMART MUC | CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA - FPVL | 13:15:00 | 44.08 | 351.5 | 15.2 | 367 | ||||
3 | 114 | MARCOS CLAUDIO APRILANTI | M | BRA | [B] OZONE RUSH 5 - AZUL E AMARELO | CLUBE SÃO PEDRO DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 32.37 | 258.2 | 258 | ||||||
4 | 80 | GUSTHAVO AUGUSTO ALVES RODRIGUES | M | BRA | [B] SOL SYCROSS - AMARELO E PRETO | CLUBE BRAZÓPOLENSE DE VOO LIVRE - FMVL | 13:15:00 | 31.92 | 254.5 | 255 | ||||||
5 | 31 | ALIANDER STACH MARTINIANO MANFRIN | M | BRA | [B] TRIPLE SEVEN HOOK 2 - VERDE AZUL BRANCO CINZA | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 21.58 | 172.1 | 172 | ||||||
6 | 97 | LUCIA DE SOUSA MORAES MORGADO | F | BRA | [B] MACPARA EDEN 7 - AZUL E VERDE | CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE - FMVL | 13:15:00 | 16.26 | 129.6 | 130 | ||||||
7 | 143 | RAFAEL PíNOLA LONGO | M | BRA | [B] NOVA MENTOR 6 - | CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA - FPVL | 13:15:00 | 10.28 | 81.9 | 82 | ||||||
8 | 40 | ANIZIO ANDRETTA JUNIOR | M | BRA | [B] SKYWALK CHILI 4 - BRANCO, LARANJA E AZUL | CLUBE SÃO PEDRO DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 9.71 | 77.5 | 77 | ||||||
9 | 21 | ALEKSANDRA DE OLIVEIRA REIS SILVA | F | BRA | [B] SKYWALK CHILI 3 - | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO LITORAL PAULISTA - FPVL | 13:15:00 | 9.40 | 75.0 | 75 | ||||||
10 | 37 | ANDREA FALLA RESTREPO | F | COL | [B] SOL CYCLUS ONE - AZUL, CINZA, PRETO | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO LITORAL PAULISTA - FPVL | 13:15:00 | 9.24 | 73.7 | 74 | ||||||
11 | 131 | MAYCON ROBERTO SOARES | M | BRA | [B] SKYWALK CUMEO 4 - BRANCO E VERDE | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 8.72 | 69.5 | 70 | ||||||
12 | 112 | MARCOS APOLARI NETO | M | BRA | [B] SKYWALK CHILI 4 - VERDE, BRANCO E AZUL | CLUBE SANTARRITENSE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 7.95 | 63.4 | 63 | ||||||
13 | 73 | CARLOS EDUARDO CARVALHO BRGA | M | BRA | [B] OZONE RUSH 6 - VERMELHO AZUL | AMAZONIA URBANA AÇAI | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 3.79 | 30.2 | 30 | |||||
14 | 49 | CID PEREIRA MAIA | M | BRA | [B] SOL SYCROSS 2 - VERELHO, AZUL, AMARELO, BRANCO | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO LITORAL PAULISTA - FPVL | 3.00 | 23.9 | 24 | |||||||
ABS | 228 | WILMER VIANA | M | BRA | [B] SOL SYCROSS 2 - AZUL / AMARELO | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO LITORAL PAULISTA - FPVL | 0 | |||||||||
ABS | 48 | CASSIO RODRIGUES VISCARDI | M | BRA | [B] SOL ELLUS - AZUL, LARANJA, AMARELO | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 0 |
Results include only those pilots where ca:Acesso equals Sim
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D00 | 400 m | 12:05 | 15:00 | Lat: -22.01524 Lon: -46.62689 | 1634 m |
2 SS | 3.0 km | D00 | 3000 m | 13:15 | 17:30 | Lat: -22.01524 Lon: -46.62689 | 1634 m |
3 | 12.6 km | P24 | 13000 m | 13:15 | 17:30 | Lat: -22.19778 Lon: -46.48409 | 896 m |
4 | 47.1 km | P14 | 3000 m | 13:15 | 17:30 | Lat: -22.03649 Lon: -46.91672 | 710 m |
5 ES | 64.6 km | G18 | 2000 m | 13:15 | 17:30 | Lat: -21.84584 Lon: -46.93049 | 709 m |
6 | 66.2 km | G18 | 400 m | 13:15 | 17:30 | Lat: -21.84584 Lon: -46.93049 | 709 m |
Id | Name | Note |
---|---|---|
228 | WILMER VIANA | ABSENT |
48 | CASSIO RODRIGUES VISCARDI | ABSENT |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 61.636 |
task_distance | 66.236 |
launch_to_ess_distance | 64.635 |
no_of_pilots_present | 118 |
no_of_pilots_flying | 118 |
no_of_pilots_lo | 81 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 72 |
no_of_pilots_reaching_es | 46 |
no_of_pilots_reaching_goal | 37 |
sum_flown_distance | 5303.757 |
best_dist | 66.236 |
best_time | 1.8678 |
worst_time | 3.5683 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 127 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 4953.76 |
sum_real_dist_over_min | 4953.76 |
sum_flown_distances | 5303.757 |
best_real_dist | 66.236 |
last_finisher_start_time | 2023-04-21T13:15:00-03:00 |
last_start_time | 2023-04-21T13:15:00-03:00 |
first_start_time | 2023-04-21T13:15:00-03:00 |
first_finish_time | 2023-04-21T15:07:04-03:00 |
max_time_to_get_time_points | 3.2344 |
goalratio | 0.3136 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0826 |
time_weight | 0.3892 |
distance_weight | 0.5282 |
smallest_leading_coefficient | 1.1783 |
available_points_distance | 528.2483 |
available_points_time | 339.1951 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 132.5565 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 0.995 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | PWC2019 |
min_dist | 3 |
nom_dist | 45 |
nom_time | 1.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.25 |
use_distance_points | 1 |
use_time_points | 1 |
use_departure_points | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_arrival_altitude_points | 0 |
day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
jump_the_gun_factor | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 1 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |
no_pilots_in_goal_factor | 1 |
task_stopped_factor | 1 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_max | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
day_quality_override | 0 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.002 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
number_of_decimals_task_results | 0 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 1 |
use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
2023-04-21 to 2023-04-23, FAI Category 2 event
OFFICIAL
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Club | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | PAULO EDUARDO DE SOUSA PEREIRA | M | BRA | [D] OZONE ZENO - VERMELHO E AZUL | CLUBE SANTARRITENSE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 15:14:25 | 01:59:25 | 31.0 | 66.24 | 528.2 | 106.7 | 293.7 | 929 | |
2 | 204 | RICARDO BIGELI | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - VERMELHO | CLUBE SÃO PEDRO DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 15:14:47 | 01:59:47 | 30.9 | 66.24 | 528.2 | 107.5 | 291.9 | 928 | |
3 | 218 | THALISSON WILLIAN SILVA SOUZA | M | BRA | [D] DAVINCI XCHORD - BRANCA AZUL LARANJA | MARMORARIA POLVILHO LTDA | CLUBE DE VOO LIVRE DO SUDOESTE PAULISTA - FPVL | 13:15:00 | 15:17:06 | 02:02:06 | 30.3 | 66.24 | 528.2 | 118.1 | 280.3 | 927 |
4 | 139 | PHIL HAEGLER | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - VERDE | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 13:15:00 | 15:19:44 | 02:04:44 | 29.6 | 66.24 | 528.2 | 111.8 | 267.7 | 908 | |
5 | 217 | STEFANO PARENTI FILHO | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - REDE/GOLD/YELLOW ON WHITE | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 15:51:31 | 02:36:31 | 23.6 | 66.24 | 528.2 | 79.6 | 135.6 | 743 | |
6 | 76 | GERSON DALTO | M | BRA | [D] ADVANCE OMEGA XALPS 3 - Branco | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 15:47:25 | 02:32:25 | 24.3 | 66.24 | 528.2 | 61.6 | 151.3 | 741 | |
7 | 78 | GETULIO DE CARVALHO FILHO | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - VERMELHO | CVLBH | CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE - FMVL | 13:15:00 | 15:54:49 | 02:39:49 | 23.1 | 66.24 | 528.2 | 73.4 | 123.0 | 725 |
8 | 92 | JOSé MARIA LACERDA JúNIOR | M | BRA | [C] GIN BONANZA - | CLUBE DE VOO LIVRE DO SUDOESTE PAULISTA - FPVL | 13:15:00 | 15:54:01 | 02:39:01 | 23.3 | 66.24 | 528.2 | 69.8 | 126.1 | 724 | |
9 | 45 | CARLOS GOMES LUIS | M | CHI | [D] OZONE ZENO 2 - VERMELHO | MEGAPLAY | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 15:56:00 | 02:41:00 | 23.0 | 66.24 | 528.2 | 72.9 | 118.6 | 720 |
10 | 91 | JOAO PEDRO DE SOUZA SIMONSEN | M | BRA | [D] OZONE ZENO - VERMELHO E BRANCO | CLUBE ATIBAIENSE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 15:50:52 | 02:35:52 | 23.7 | 66.24 | 528.2 | 52.8 | 138.1 | 719 | |
11 | 115 | MARCOS HENRIQUE DIAS DO NASCIMENTO | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - VERMELHO | CLUBE ASAS DO ALADIM VOO LIVRE - FVLERJ | 13:15:00 | 15:50:07 | 02:35:07 | 23.8 | 66.24 | 528.2 | 49.2 | 140.9 | 718 | |
11 | 84 | IVANILDO BEKER PARAHYBA | M | BRA | [D] OZONE ZENO - | CLUBE SANTARRITENSE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 15:51:47 | 02:36:47 | 23.6 | 66.24 | 528.2 | 55.1 | 134.6 | 718 | |
11 | 81 | HENRIQUE JOSE TOLEDO | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - AZUL | WWW.FORDIESEL.COM.BR | MOGI CLUBE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 15:50:09 | 02:35:09 | 23.8 | 66.24 | 528.2 | 48.7 | 140.8 | 718 |
11 | 34 | ANDRE MARTINS GONCALVES | M | BRA | [D] OZONE ZENO - VERMELHO E LARANJA | SOL PARAGLIDERS | CLUBE DE VOO LIVRE DO SUDOESTE PAULISTA - FPVL | 13:15:00 | 15:51:46 | 02:36:46 | 23.6 | 66.24 | 528.2 | 55.5 | 134.6 | 718 |
15 | 210 | RODRIGO SILVESTRE CANDIDO DE OLIVEIRA | M | BRA | [D] OZONE ZENO - VERMELHO E AZUL | CLUBE SÃO PEDRO DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 15:50:10 | 02:35:10 | 23.8 | 66.24 | 528.2 | 44.1 | 140.7 | 713 | |
16 | 95 | LEANDRO SALLES | M | BRA | [C] NIVIUK ARTIK 5 - VERDE PREDOMINANTE E PRETO | CLUBE DE VOO LIVRE DO LITORAL PAULISTA | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO LITORAL PAULISTA - FPVL | 13:15:00 | 15:53:59 | 02:38:59 | 23.3 | 66.24 | 528.2 | 53.6 | 126.2 | 708 |
17 | 89 | JOAO PAULO CIPOLI VIEGAS | M | BRA | [C] OZONE DELTA 4 - AZUL MARINHO/ VERMELHO | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 15:56:29 | 02:41:29 | 22.9 | 66.24 | 528.2 | 58.4 | 116.8 | 703 | |
18 | 96 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | M | BRA | [D] OZONE ZENO - VERMELHO LARANJ | CLUBE SANTARRITENSE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 15:51:32 | 02:36:32 | 23.6 | 66.24 | 528.2 | 37.4 | 135.5 | 701 | |
19 | 41 | BRUNO GUGLIELMI FACINCANI | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO - VERMELHO/AZUL | ATOM SOLUçõES EM ENGENHARIA | CLUBE DE VOO LIVRE DE SALESóPOLIS - FPVL | 13:15:00 | 16:01:13 | 02:46:13 | 22.2 | 66.24 | 528.2 | 62.0 | 99.2 | 689 |
20 | 82 | ICARO DA COSTA BOMBONATO | M | BRA | [C] GIN BONANZA 2 - VERDE, BRANCO, ROXO | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 16:03:13 | 02:48:13 | 22.0 | 66.24 | 528.2 | 54.8 | 91.8 | 675 | |
21 | 100 | RICARDO AUGUSTO CHIESSI | M | BRA | [C] FLOW FUSION - LARANJA / PRETO | FALANDO DE PARAPENTE - FLYMAQ | CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA - FPVL | 13:15:00 | 16:03:40 | 02:48:40 | 21.9 | 66.24 | 528.2 | 43.4 | 90.1 | 662 |
22 | 53 | CLEBER ROBERTO RAMALHO | M | BRA | [C] BGD CURE - COLORIDO | CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA - FPVL | 13:15:00 | 16:02:30 | 02:47:30 | 22.1 | 66.24 | 528.2 | 38.2 | 94.4 | 661 | |
23 | 20 | AILSON SANTOS SILVA | M | BRA | [D] OZONE MANTRA 7 - BRANCO | PREFEITURA SãO PEDRO-CROSS COUNTRY PARAGLIDER | CLUBE SÃO PEDRO DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 16:09:19 | 02:54:19 | 21.2 | 66.24 | 528.2 | 45.0 | 69.6 | 643 |
24 | 51 | CLAUDIO LUIS MATOS GUIMARAES FILHO | M | BRA | [D] UP MERU - AZUL | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 13:15:00 | 15:21:10 | 02:06:10 | 29.3 | 65.34 | 521.1 | 111.8 | 633 | ||
25 | 30 | ALEXANDRE NASCIMENTO RAMOS | M | USA | [D] FLOW XCRACER 2 - LARANJA | ARCUSTOMSHAPES | CLUBE DE VOO LIVRE DE JAPERI - FVLERJ | 13:15:00 | 15:35:09 | 02:20:09 | 26.4 | 65.05 | 518.8 | 91.3 | 610 | |
26 | 54 | CLODOALDO DONIZETI DE SOUZA | M | BRA | [D] OZONE ZENO - AZUL BRANCO | MARMORARIA POLVILHO | CLUBE DE VOO LIVRE DO SUDOESTE PAULISTA - FPVL | 13:15:00 | 15:43:46 | 02:28:46 | 24.9 | 65.12 | 519.3 | 75.2 | 595 | |
27 | 224 | VICTOR VILLALVA | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - VERMELHO | CLUBE SANTARRITENSE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 15:45:39 | 02:30:39 | 24.5 | 65.23 | 520.2 | 53.0 | 573 | ||
28 | 65 | EDUARDO DE FREITAS | M | BRA | [D] OZONE ZENO - VERDE/ROXO | MATILAT | CLUBE SANTARRITENSE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 61.52 | 490.6 | 66.3 | 557 | ||||
28 | 211 | ROGERIO FELIX | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - AMARELO | UV.LINE | CLUBE ASAS DO ALADIM VOO LIVRE - FVLERJ | 13:15:00 | 62.53 | 498.7 | 58.2 | 557 | ||||
30 | 24 | ALBERTO KAWAKAMI | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - AMARELO | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 60.80 | 484.9 | 65.4 | 550 | |||||
31 | 209 | RODRIGO PINTO LIMA | M | BRA | [B] OZONE RUSH 6 - AZUL / BRANCO | CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA - FPVL | 13:15:00 | 63.55 | 506.8 | 33.0 | 540 | |||||
32 | 46 | CARLOS HENRIQUE TUROLLA MAIA | M | BRA | [C] OZONE ALPINA - | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 62.29 | 496.8 | 34.7 | 531 | |||||
33 | 67 | ELTON TRUBIANI | M | BRA | [C] AIRDESIGN VOLT 4 - AZUL BRANCO | CLUBE DE VOO LIVRE DE SãO JOãO DA MATA - FMVL | 13:15:00 | 16:49:06 | 03:34:06 | 17.3 | 65.07 | 518.9 | 519 | |||
34 | 60 | EDHER SIMEY DE TOLEDO | M | BRA | [D] OZONE ZENO - PRETO | CLUBE SANTARRITENSE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 61.75 | 492.4 | 22.1 | 515 | |||||
35 | 26 | ALEX VICENTE ROSA | M | BRA | [C] BGD CURE 2 - | CLUBE DE VOO LIVRE DO SUDOESTE PAULISTA - FPVL | 13:15:00 | 58.76 | 468.6 | 23.6 | 492 | |||||
36 | 52 | CLAYTON GOUVEA FERREIRA | M | BRA | [D] FLOW XCRACER - VERM VERD AZU B | CLUBE POÇOS-CALDENSE DE VOO LIVRE - FMVL | 13:15:00 | 58.52 | 466.7 | 19.7 | 486 | |||||
37 | 140 | PRISCILA MOREIRA MALDONADO | F | BRA | [C] FLOW FUSION - LARANJA/ PRETO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 13:15:00 | 58.16 | 463.8 | 19.6 | 483 | |||||
38 | 223 | VAGNER SILVA | M | BRA | [D] OZONE ZENO - LARANJA / VERMELHO | CLUBE SANTARRITENSE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 52.06 | 415.2 | 60.2 | 475 | |||||
39 | 19 | ADNAR YUSSA FURUZAWA | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - LOU - AZUL E LARANJA | TELESON TELECOM | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 52.83 | 421.3 | 46.8 | 468 | ||||
40 | 33 | ANDRE LUIS DA SILVA CARNEIRO | M | BRA | [C] OZONE DELTA 3 - VERDE, PRETO E ROXO | AV AERONAUTICAL SERVICES | CLUBE ATIBAIENSE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 53.58 | 427.3 | 14.9 | 442 | ||||
41 | 205 | RICARDO FERRAZ RAATS | M | EST | [D] UP MERU - AZUL VERMELHO | CLUBE ATIBAIENSE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 46.29 | 369.2 | 38.9 | 408 | |||||
42 | 99 | LUIZ CARLOS CAPITULINO DE ANDRADE | M | BRA | [D] OZONE ZENO 2 - | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 47.23 | 376.7 | 28.0 | 405 | |||||
43 | 74 | FABIO TELLES | M | BRA | [C] OZONE DELTA 3 - AMARELO E ROXO | FLYPRIMOS - SANTA ROSA DE VITERBO/SP | CLUBE DE VOO LIVRE DO SUDOESTE PAULISTA - FPVL | 13:15:00 | 46.34 | 369.6 | 34.8 | 404 | ||||
44 | 62 | EDNO AUGUSTO VEIGA ROSSETTO | M | BRA | [C] AIRCROSS U SPORT - LARANJA | ANGLO SOROCABA, PADARIA REAL, MONSTER | ASS. PIRAPORA DE PARAPENTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL - FPVL | 13:15:00 | 46.98 | 374.7 | 27.9 | 403 | ||||
45 | 29 | ALEXANDRE LEOPOLDINO PEREIRA DA SILVA | M | BRA | [C] FLOW FUSION - ABOBORA, PRETA E BRANCA | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 13:15:00 | 49.84 | 397.5 | 397 | ||||||
46 | 142 | RAFAEL MARMUGI FARACHE DA SILVA | M | BRA | [B] GRADIENT NEVADA 2 - ROXA E AZUL | ARRICO ALIMENTOS | SMART MUC | CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA - FPVL | 13:15:00 | 44.08 | 351.5 | 15.2 | 367 | ||||
47 | 103 | MARCELO DA COSTA SANTOS | M | BRA | [C] GIN BONANZA 2 - AZUL VERMELHO BRANCO | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 39.72 | 316.8 | 317 | ||||||
48 | 87 | JESSE D ARC SILVA FILHO | M | BRA | [D] NIVIUK PEAK 4 - AZUL E VERDE | CATHARTES ESCOLA DE PARAPENTE | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE ILHA DO AR - FPVL | 13:15:00 | 37.52 | 299.2 | 299 | |||||
48 | 63 | EDSON CAETANO | M | BRA | [C] ADVANCE SIGMA 10 - AZUL - VERDE- BRANCO | AUTO CLIMA | CUESTA CLUBE DE VÔO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 37.53 | 299.3 | 299 | |||||
50 | 75 | FERNANDO MAGALHAES | M | BRA | [B] GIN EXPLORER 2 - AZUL, BRANCA E VERMELHA | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO LITORAL PAULISTA - FPVL | 13:15:00 | 32.41 | 258.4 | 258 | ||||||
50 | 114 | MARCOS CLAUDIO APRILANTI | M | BRA | [B] OZONE RUSH 5 - AZUL E AMARELO | CLUBE SÃO PEDRO DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 32.37 | 258.2 | 258 | ||||||
52 | 201 | FABIO POTENZA | M | BRA | [D] -OZONE - MANTRA M7 - BRANCO PRETO AMARELO | OVERLANDER, TO FLY | CLUBE SANTARRITENSE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 32.13 | 256.2 | 256 | |||||
53 | 80 | GUSTHAVO AUGUSTO ALVES RODRIGUES | M | BRA | [B] SOL SYCROSS - AMARELO E PRETO | CLUBE BRAZÓPOLENSE DE VOO LIVRE - FMVL | 13:15:00 | 31.92 | 254.5 | 255 | ||||||
54 | 206 | RICARDO GRILLO CORDEIRO | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 6 - VERMELHO PRETO BRANCO | RG EVENTOS - ASSESSORIA E CERIMONIAL | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE ILHA DO AR - FPVL | 13:15:00 | 29.84 | 238.0 | 238 | |||||
55 | 39 | ANGELO SARAGIOTTO | M | BRA | [D] FLOW XCRACER 2 - | FLYMAQ | CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA - FPVL | 13:15:00 | 28.02 | 223.5 | 223 | |||||
56 | 212 | ROMUALDO LUIZ DIAS DA SILVA | M | BRA | [D] OZONE ZENO - | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 27.52 | 219.5 | 219 | ||||||
57 | 50 | CLAUDIO ANDRADE ALVES | M | BRA | [C] OZONE DELTA 4 - LARANJA E AZUL | CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA - FPVL | 13:15:00 | 25.17 | 200.7 | 201 | ||||||
58 | 108 | MARCO VINICIUS AZEVEDO VIOLANTE | M | BRA | [D] NIVIUK PEAK 4 - VERDE/AZUL | CLUBE RIO BONITO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 13:15:00 | 24.46 | 195.0 | 195 | ||||||
59 | 59 | RALPH ZUANELLA VILA NOVA | M | BRA | [C] GIN BONANZA 2 - VERDE | FLYMAQ/ARRICO/KLD/SMARTMUC/FALANDO DE PARAPENTE/CICLOS/DAVINCI | CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA - FPVL | 13:15:00 | 23.24 | 185.3 | 185 | |||||
60 | 27 | ALEXANDRE ALBERTO CHAGAS GOES E SILVA | M | BRA | [C] OZONE DELTA 3 - AZUL, AMARELO E BRANCO | MOGI CLUBE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 22.66 | 180.7 | 181 | ||||||
61 | 57 | DANIEL WENNA | M | BRA | [C] OZONE DELTA 4 - LARANJA MARROM VERDE BRANCO | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE - FVLERJ | 13:15:00 | 21.70 | 173.0 | 173 | ||||||
62 | 31 | ALIANDER STACH MARTINIANO MANFRIN | M | BRA | [B] TRIPLE SEVEN HOOK 2 - VERDE AZUL BRANCO CINZA | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO - FPVL | 13:15:00 | 21.58 | 172.1 | 172 | ||||||
63 | 38 | ANGELO FIUZA GONZAGA | M | BRA | [C] NIVIUK ARTIK 6 - VERMELHO VERDE | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO LITORAL PAULISTA - FPVL | 13:15:00 | 16.92 | 134.9 | 135 | ||||||
64 | 97 | LUCIA DE SOUSA MORAES MORGADO | F | BRA | [B] MACPARA EDEN 7 - AZUL E VERDE | CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE - FMVL | 13:15:00 | 16.26 | 129.6 | 130 | ||||||
65 | 221 | TIAGO AMADEU DOS SANTOS | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 6 - LIMãO / CINZA / AUL | FLYMAQ | CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA - FPVL | 13:15:00 | 15.74 | 125.5 | 126 | |||||
65 | 106 | MARCIO CRISTIANO CARNEIRO SOBRAL | M | BRA | [C] OZONE DELTA 4 - LARANJA E CINZA | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO LITORAL PAULISTA - FPVL | 13:15:00 | 15.79 | 125.9 | 126 | ||||||
67 | 229 | WINSTON SPENCER NOVAES | M | BRA | [C] OZONE DELTA 4 - AZUL AMARELO BRANCO | CLUBE DE VOO LIVRE DE SALESóPOLIS - FPVL | 13:15:00 | 15.39 | 122.7 | 123 | ||||||
68 | 98 | LUIS CESAR GALERA | M | BRA | [C] SOL LT2 - LARANJA / PRETO | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO LITORAL PAULISTA - FPVL | 13:15:00 | 15.33 | 122.3 | 122 | ||||||
69 | 214 | SARA EDITH PEREZ | F | ARG | [C] BGD CURE 2 - HALOGEN | MOGI CLUBE DE VOO LIVRE - FPVL | 13:15:00 | 12.40 | 98.9 | 99 | ||||||
70 | 133 | NEIVALDO SANCHES BIANCHI | M | BRA | [C] SOL LT2 - AZUL E BRANCO | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO LITORAL PAULISTA - FPVL | 13:15:00 | 12.34 | 98.4 | 98 | ||||||
71 | 94 | KLEBER FERNANDES DE LIMA | M | BRA | [D] OZONE ZENO - AZUL | ASS. PIRAPORA DE PARAPENTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL - FPVL | 13:15:00 | 11.10 | 88.5 | 89 | ||||||
