2022-08-20 to 2022-08-21, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Fed. | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | WALTER MORAES DE OLIVEIRA FILHO | M | BRA | FMVL | [CCC] OZONE - ENZO3 | CPVL TEAM | 13:00:00 | 15:10:31 | 02:10:31 | 31.8 | 76.05 | 613.0 | 117.7 | 267.5 | 998 |
2 | 50 | HILTON RONALD ALICE BENKE | M | BRA | FVLP | [CCC] OZONE - ENZO 3 | ALTAMONTANHA | 13:00:00 | 15:10:18 | 02:10:18 | 31.8 | 76.05 | 613.0 | 113.2 | 269.3 | 995 |
2 | 32 | ERICO OLIVEIRA | M | BRA | FVLERJ | [CCC] NIVIUK - ICEPEAK X1 | ACTIONFLY RIO / NIVIUK BR / CSCVL | 13:00:00 | 15:10:30 | 02:10:30 | 31.8 | 76.05 | 613.0 | 114.9 | 267.6 | 995 |
4 | 87 | MARIO DE QUEIROZ MONTEIRO | M | BRA | FVLERJ | [CCC] NIVIUK ICEPEAK X-ONE | NENHUM | 13:00:00 | 15:10:49 | 02:10:49 | 31.7 | 76.05 | 613.0 | 110.4 | 265.6 | 989 |
4 | 128 | SÉRGIO HENRIQUE SAMPAIO | M | BRA | FPVL | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 13:00:00 | 15:11:40 | 02:11:40 | 31.5 | 76.05 | 613.0 | 115.0 | 261.0 | 989 | |
6 | 45 | GILBERTO FERREIRA RAPOSO | M | BRA | FMVL | [CCC] OZONE ENZO 3 | XXX | 13:00:00 | 15:11:57 | 02:11:57 | 31.4 | 76.05 | 613.0 | 113.1 | 259.5 | 986 |
7 | 96 | PAULO HENRIQUE BULLARA REIS | M | BRA | FPVL | [CCC] DAVINCI - OPERA - CCC | DAVINCI - BULLARA MANUTENÇÔES | 13:00:00 | 15:12:19 | 02:12:19 | 31.3 | 76.05 | 613.0 | 114.7 | 257.8 | 985 |
8 | 118 | ROGERIO SANTOS FELIX | M | BRA | FVLERJ | [D] OZONE ZENO 2 | UV.LINE | 13:00:00 | 15:17:24 | 02:17:24 | 30.2 | 76.05 | 613.0 | 107.7 | 236.4 | 957 |
9 | 72 | LUCILEI DAL POZZO | M | BRA | FGVL | [D] -OZONE - ZENO | PRO ESPORTE RS | FAMILIA GEISSE | 13:00:00 | 15:22:04 | 02:22:04 | 29.2 | 76.05 | 613.0 | 104.8 | 219.1 | 937 |
10 | 36 | EVANDRO LUIS PAULI | M | BRA | FMVL | [D] FLOW XCRACER | 13:00:00 | 15:23:15 | 02:23:15 | 28.9 | 76.05 | 613.0 | 103.9 | 215.0 | 932 | |
11 | 100 | RAFAEL ELEODORO DE GOES | M | BRA | FVLP | [D] -OZONE - ZENO | UTFPR.EDU.BR | 13:00:00 | 15:29:04 | 02:29:04 | 27.8 | 76.05 | 613.0 | 90.8 | 195.3 | 899 |
12 | 76 | LUIZ CEZAR DIAS | M | BRA | FPVL | [CCC] NIVIUK - X ONE | POUSADA PICO DO GAVIÃO | 13:00:00 | 15:27:53 | 02:27:53 | 28.0 | 76.05 | 613.0 | 85.2 | 199.2 | 897 |
13 | 95 | PAULO EDUARDO DE SOUSA PEREIRA | M | BRA | FPVL | [D] -OZONE - ZENO | 13:00:00 | 15:28:24 | 02:28:24 | 27.9 | 76.05 | 613.0 | 78.6 | 197.5 | 889 | |
14 | 71 | LUCIANO HORN | M | BRA | FGVL | [CCC] OZONE - ENZO 3 | PRO ESPORTE RS | FAMILIA GEISSE | OZONE BRASIL | 13:00:00 | 15:33:24 | 02:33:24 | 27.0 | 76.05 | 613.0 | 64.7 | 181.3 | 859 |
15 | 107 | RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU | F | BRA | FVLP | [CCC] OZONE ENZO 3 | NIVIUK BRASIL | VORTEX PARAGLIDING | 13:00:00 | 15:34:21 | 02:34:21 | 26.9 | 76.05 | 613.0 | 65.7 | 178.3 | 857 |
16 | 30 | EMERSON AUGUSTO BUENO DE MIRANDA | M | BRA | FPVL | [CCC] NIVIUK ICEPAK X-ONE | DOCE LAR SHOP | 13:00:00 | 15:42:29 | 02:42:29 | 25.5 | 76.05 | 613.0 | 66.0 | 153.3 | 832 |
17 | 79 | MARCELO PIO SILVA | M | BRA | FPVL | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 13:00:00 | 15:46:42 | 02:46:42 | 24.9 | 76.05 | 613.0 | 74.1 | 140.8 | 828 | |
18 | 112 | RICARDO JOSE BIGELI | M | BRA | FPVL | [D] -OZONE - ZENO | 13:00:00 | 15:47:08 | 02:47:08 | 24.8 | 76.05 | 613.0 | 73.8 | 139.5 | 826 | |
19 | 115 | RODRIGO DE SOUZA ARAUJO FERNANDES | M | BRA | FVLP | [D] -NIVIUK - PEAK 5 | OFICINA DE PARAPENTE VENTO NORTE / LOJA ALTA MONTANHA | 13:00:00 | 15:48:26 | 02:48:26 | 24.6 | 76.05 | 613.0 | 75.2 | 135.7 | 824 |
19 | 130 | STEFANO PARENTI FILHO | M | BRA | FPVL | [D] OZONE ZENO 2 | 13:00:00 | 15:44:22 | 02:44:22 | 25.2 | 76.05 | 613.0 | 62.9 | 147.7 | 824 | |
21 | 3 | ALBERTO HIROSHI KAWAKAMI | M | BRA | FPVL | [D] OZONE ZENO 2 | 13:00:00 | 15:45:35 | 02:45:35 | 25.0 | 76.05 | 613.0 | 63.9 | 144.1 | 821 | |
22 | 223 | ANGELO SARAGIOTTO | M | BRA | FPVL | [C] -GIN - BONANZA 2 | FLYMAQ | 13:00:00 | 15:50:08 | 02:50:08 | 24.4 | 76.05 | 613.0 | 52.4 | 130.7 | 796 |
23 | 9 | ANDRE MARTINS GONCALVES | M | BRA | FPVL | [D] -OZONE - ZENO | CHAICOSKI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | 13:00:00 | 15:48:33 | 02:48:33 | 24.6 | 76.05 | 613.0 | 35.3 | 135.3 | 784 |
24 | 80 | MARCELO SILVA E MELO | M | BRA | FVLERJ | [C] -UP - TRANGO XC 3 | YOUR NAME HERE | 13:00:00 | 15:48:44 | 02:48:44 | 24.6 | 76.05 | 613.0 | 33.8 | 134.8 | 782 |
25 | 8 | ANDRE LUIZ PEREIRA E SOUZA | M | BRA | FVLERJ | [CCC] FLOW PARAGLIDERS - SPECTRA | ADVENTURE PLANET / FLOW PARAGLIDERS | 13:00:00 | 15:47:27 | 02:47:27 | 24.8 | 76.05 | 613.0 | 29.0 | 138.6 | 781 |
26 | 70 | LUCAS BECKER AXELRUD | M | BRA | FGVL | [C] -OZONE - DELTA 4 L | PRO ESPORTE RS | FAMILIA GEISSE | 13:00:00 | 15:35:05 | 02:35:05 | 26.7 | 75.46 | 608.2 | 84.8 | 693 | |
27 | 81 | MARCIO DOS SANTOS | M | BRA | FPVL | [D] OZONE ZENO | 13:00:00 | 15:36:23 | 02:36:23 | 26.5 | 75.73 | 610.4 | 67.4 | 678 | ||
28 | 5 | ALEX VAN DER PUT | M | BRA | FMVL | [CCC] FLOW SPECTRA | 13:00:00 | 15:36:30 | 02:36:30 | 26.5 | 75.72 | 610.3 | 66.5 | 677 | ||
29 | 64 | JUAN ALEX TESTONI JUNIOR | M | BRA | FERN | [CCC] OZONE ENZO 3 | 13:00:00 | 71.62 | 577.3 | 95.2 | 673 | |||||
30 | 40 | FLAVIO LYSZKOWSKI PINHEIRO | M | BRA | FGVL | [D] -OZONE - ZENO | PRO ESPORTE RS | FAMILIA GEISSE | 13:00:00 | 15:48:04 | 02:48:04 | 24.7 | 76.04 | 612.9 | 53.9 | 667 | |
30 | 119 | ROLAND ZGRAGGEN | M | BRA | FEPACE | [D] -OZONE - ZENO M/L | POUSADA SOL & LUA | 13:00:00 | 73.95 | 596.1 | 71.0 | 667 | ||||
32 | 46 | GUSTAVO SERENINI MARETTI | M | BRA | FPVL | [CCC] OZONE - ENZO 3 | SOL SPORTS | 13:00:00 | 73.15 | 589.7 | 73.8 | 663 | ||||
33 | 134 | VAGNER CAMPOS ALVES DOS SANTOS | M | BRA | FPVL | [C] -SKY PARAGLIDERS - EXOS 2 | SKY PARAGLIDERS | 13:00:00 | 16:05:36 | 03:05:36 | 22.3 | 74.95 | 604.2 | 57.0 | 661 | |
34 | 135 | VAGNER SILVA | M | BRA | FPVL | [D] -OZONE - ZENO ML | 13:00:00 | 73.89 | 595.6 | 62.7 | 658 | |||||
35 | 24 | DUANNY DE OLIVEIRA SILVA | M | BRA | FGVL | [C] -NIVIUK - ARTIK 5 | 13:00:00 | 16:17:02 | 03:17:02 | 21.0 | 74.16 | 597.8 | 51.8 | 650 | ||
35 | 16 | CARLOS GOMES LUIS | M | CHI | FPVL | [D] -OZONE ZENO 2 | Cielo Azul SPA | 13:00:00 | 15:43:39 | 02:43:39 | 25.3 | 74.67 | 601.9 | 48.2 | 650 | |
37 | 41 | FRANCISCO DE MELLO PIMENTEL | M | BRA | FPVL | [D] OZONE MANTRA 6 | 13:00:00 | 71.87 | 579.3 | 60.5 | 640 | |||||
38 | 10 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO | M | BRA | FPVL | [D] PHI SCALA | JESUS - DECATHLON - MORMAII - SMARTVARIO | 13:00:00 | 70.39 | 567.4 | 66.5 | 634 | ||||
39 | 22 | CLODOALDO DONIZETI DE SOUZA | M | BRA | FPVL | [D] -ADVANCE - XCHORD | MARMORARIA POLVILHO | 13:00:00 | 69.21 | 557.9 | 64.4 | 622 | ||||
40 | 47 | HALISON MOTTA | M | BRA | FVLERJ | [D] OZONE ZENO | HB2 ENGENHARIA LTDA | 13:00:00 | 72.58 | 585.0 | 30.4 | 615 | ||||
41 | 125 | SANDRO DE FARIA | M | BRA | FPVL | [C] -OZONE - DELTA | AUTO MECANICA FARIA | 13:00:00 | 70.65 | 569.5 | 40.4 | 610 | ||||
42 | 120 | ROMUALDO LUIZ DIAS DA SILVA | M | BRA | FPVL | [D] OZONE ZENO | 13:00:00 | 67.59 | 544.8 | 50.2 | 595 | |||||
43 | 51 | ICARO DA COSTA BOMBONATO | M | BRA | FPVL | [C] -GIN - BONANZA 2 | 13:00:00 | 66.47 | 535.8 | 50.8 | 587 | |||||
43 | 104 | RALPH ZUANELLA VILA NOVA | M | BRA | FPVL | [C] -OZONE - DELTA 3 | FLYMAQ | 13:00:00 | 68.36 | 551.0 | 36.4 | 587 | ||||
45 | 26 | EDHER SIMEY DE TOLEDO | M | BRA | FPVL | [D] -OZONE - ZENO | 13:00:00 | 68.35 | 550.9 | 35.2 | 586 | |||||
46 | 106 | RAQUEL CANALE | F | BRA | FVLP | [C] -OZONE - ALPINA 4 | NãO DEFINIDO | 13:00:00 | 67.89 | 547.2 | 32.1 | 579 | ||||
47 | 49 | HENRIQUE JOSE TOLEDO | M | BRA | FPVL | [C] -GIN - BONANZA 2 | WWW.FORDIESEL.COM.BR | 13:00:00 | 67.94 | 547.7 | 28.4 | 576 | ||||
48 | 98 | PEDRO MáRIO TATINI ARAúJO DE LIMA | M | BRA | FPVL | [C] -OZONE - DELTA 4 | 13:00:00 | 66.87 | 539.0 | 31.0 | 570 | |||||
49 | 97 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS NORONHA | M | BRA | FPVL | [C] ADVANCE SIGMA 11 | DANI & ANA SISTERS | 13:00:00 | 66.84 | 538.8 | 10.5 | 549 | ||||
50 | 136 | VICTOR VILLALVA | M | BRA | FPVL | [D] -OZONE - ZENO | 13:00:00 | 65.62 | 528.9 | 11.5 | 540 | |||||
51 | 138 | WANESSA MARTINS | F | BRA | FPVL | [C] -ADVANCE - SIGMA 9 | CROSS COUNTRY PARAGLIDER | 13:00:00 | 63.02 | 508.0 | 24.8 | 533 | ||||
52 | 15 | CARLOS BONIFACIO | M | BRA | FPVL | [CCC] GIN BOOMERANG 12 | FAZENDINHA NIGHT CLUB | 13:00:00 | 60.13 | 484.7 | 29.0 | 514 | ||||
53 | 129 | LUIZ CARLOS CAPITURLINO DE ANDRADE | M | BRA | FPVL | [D] OZONE MANTRA 7 | 13:00:00 | 59.47 | 479.3 | 15.9 | 495 | |||||
54 | 83 | MARCOS ANTONIO ALVES LINHARES | M | BRA | FPVL | [CCC] GIN - BOOMERANG 11 | ESCOLA AMANTES DO AR E TRANSPORTADORA CR | 13:00:00 | 56.47 | 455.2 | 455 | |||||
55 | 207 | ALEXANDRE ALBERTO CHAGAS GOES E SILVA | M | BRA | FPVL | [C] -OZONE - DELTA 3 | 13:00:00 | 56.17 | 452.8 | 453 | ||||||
56 | 34 | EVANDERSON GOMES DE ANDRADE LIMA | M | BRA | FPVL | [CCC] GIN - BOOMERANG 11 | 13:00:00 | 50.27 | 405.2 | 405 | ||||||
57 | 21 | CLAUDIO LUIS MATOS GUIMARAES FILHO | M | BRA | FVLERJ | [C] -GIN - BONANZA | 13:00:00 | 44.83 | 361.4 | 25.7 | 387 | |||||
58 | 227 | ARTHUR GRANDINI RODELLA | M | BRA | FVLP | [CCC] SOL SPORTS - LT1 | 13:00:00 | 45.01 | 362.8 | 18.7 | 381 | |||||
59 | 56 | JOAO CARLOS AYRES FILHO | M | BRA | FPVL | [B] -GIN - CARRERA | 13:00:00 | 46.05 | 371.1 | 371 | ||||||
60 | 131 | THALISSON WILLIAN SILVA SOUZA | M | BRA | FPVL | [D] -DAVINCI - XCHORD | MARMORARIA POLVILHO LTDA | 13:00:00 | 44.13 | 355.7 | 12.5 | 368 | ||||
61 | 7 | ANDRE DE PAULA QUEIROZ ABRANTES | M | BRA | FPVL | [CCC] OZONE ENZO 3 | 13:00:00 | 41.49 | 334.4 | 15.8 | 350 | |||||
62 | 140 | WILMER VIANA | M | BRA | FPVL | [B] -SOL SPORTS - SYCROSS2 | 13:00:00 | 40.34 | 325.1 | 325 | ||||||
63 | 33 | ERICSSON BECK FIGUEIREDO SOUZA | M | BRA | FVLP | [C] -SKYWALK - SPICE 1 | 13:00:00 | 37.86 | 305.2 | 305 | ||||||
64 | 230 | BRUNO GUGLIELMI FACINCANI | M | BRA | FPVL | [D] -OZONE - ZENO | ATOM SOLUçõES EM ENGENHARIA | 13:00:00 | 36.98 | 298.0 | 298 | |||||
65 | 60 | JOSE GERONIMO COIMBRA JUNIOR | M | BRA | FMVL | [CCC] OZONE - ENZO 3 | NAÇÃO DAS ASAS - ESCOLA DE PARAPENTE | 13:00:00 | 36.78 | 296.5 | 297 | |||||
66 | 63 | JOSé MARIA LACERDA JúNIOR | M | BRA | FPVL | [C] -GIN - BONANZA | 13:00:00 | 35.30 | 284.5 | 285 | ||||||
67 | 23 | DEIVID NERY TIAGO | M | BRA | FPVL | [CCC] GIN - BOOMERANG 11 | SEM PATROCINIO | 13:00:00 | 35.08 | 282.7 | 283 | |||||
68 | 117 | RODRIGO PINTO LIMA | M | BRA | FPVL | [B] -OZONE - RUSH SIX | 13:00:00 | 33.62 | 271.0 | 271 | ||||||
69 | 2 | ADNAR YUSSA FURUZAWA | M | BRA | FPVL | [D] OZONE ZENO 2 | TELESON TELECOM | 13:00:00 | 31.78 | 256.1 | 256 | |||||
70 | 124 | SAMIR BUABSI JúNIOR | M | BRA | FPVL | [D] -GIN - BOMERANG X | CERVEJARIA TO FLY | 13:00:00 | 28.72 | 231.5 | 231 | |||||
71 | 109 | RICARDO FERRAZ RAATS | M | EST | FPVL | [D] UP MERU | 13:00:00 | 28.19 | 227.2 | 227 | ||||||
72 | 28 | EDUARDO DE FREITAS | M | BRA | FPVL | [CCC] OZONE ENZO 3 | MATILAT | 13:00:00 | 27.19 | 219.2 | 219 | |||||
73 | 18 | CICERO RIBEIRO DE CASTRO NETO | M | BRA | FPVL | [D] -FLOW PARAGLIDERS - XCRACER | CPVL TEAM | 13:00:00 | 23.21 | 187.1 | 187 | |||||
74 | 101 | RAFAEL MARMUGI FARACHE DA SILVA | M | BRA | FPVL | [B] -GRADIENT - NEVADA2 | ARRICO ALIMENTOS | SMART MUC | 13:00:00 | 19.95 | 160.8 | 161 | |||||
75 | 143 | WINSTON SPENCER NOVAES | M | BRA | FPVL | [C] -OZONE - DELTA 4 | 13:00:00 | 15.22 | 122.7 | 123 | ||||||
76 | 84 | MARCOS CLAUDIO APRILANTI | M | BRA | FPVL | [B] -OZONE - RUSH 5 | 13:00:00 | 12.28 | 99.0 | 99 | ||||||
77 | 111 | RICARDO GRILLO CORDEIRO | M | BRA | FPVL | [C] -SKYWALK - CAYENNE | RG EVENTOS - ASSESSORIA E CERIMONIAL | 13:00:00 | 10.81 | 87.1 | 87 | |||||
78 | 25 | EDER PONTES | M | BRA | FPVL | [C] -WINDTECH - FENIX | DEDÉ PILOT | 13:00:00 | 7.88 | 63.5 | 64 | |||||
79 | 127 | SAULO SILVA AZEVEDO | M | BRA | FPVL | [B] -TRIPLE SEVEN - ROOK 3 | LOVLITY | 13:00:00 | 6.91 | 55.7 | 56 | |||||
80 | 6 | ANDERSON FACCIOLI GOMES | M | BRA | FPVL | [C] -FLOW PARAGLIDERS - FUSION | CLAVES CURSOS DE MúSICA (SP/SP) | 13:00:00 | 6.76 | 54.5 | 55 | |||||
80 | 14 | CARLOS ANASTACIO JUNIOR | M | BRA | FPVL | [CCC] SOL SPORTS - TR 27 | 13:00:00 | 6.85 | 55.2 | 55 | ||||||
82 | 73 | LUIS CESAR GALERA | M | BRA | FPVL | [C] -GIN - BONANZA 2 | 13:00:00 | 6.43 | 51.9 | 52 | ||||||
82 | 38 | FABIO TELLES SIQUEIRA | M | BRA | FPVL | [C] -OZONE - DELTA 3 | FLYPRIMOS - SANTA ROSA DE VITERBO/SP | 13:00:00 | 6.41 | 51.6 | 52 | |||||
82 | 222 | ANDRE TOMAZ FERNANDES DA SILVA | M | BRA | FPVL | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 13:00:00 | 6.43 | 51.9 | 52 | ||||||
82 | 123 | RUDNEY FELIX DA SILVA | M | BRA | FPVL | [B] -NOVA - MENTOR 5 | A PROCURA | 13:00:00 | 6.41 | 51.7 | 52 | |||||
82 | 11 | CAIO DA SILVA NUNES | M | BRA | FPVL | [B] -SKYWALK - CHILI 3 | 13:00:00 | 6.48 | 52.2 | 52 | ||||||
82 | 114 | RODOLFO BARIANI RODRIGUES | M | BRA | FPVL | [B] -OZONE - RUSH 5 | 13:00:00 | 6.43 | 51.9 | 52 | ||||||
82 | 103 | RAFAEL PíNOLA LONGO | M | BRA | FPVL | [B] -NOVA - MENTOR6 | 13:00:00 | 6.43 | 51.9 | 52 | ||||||
82 | 78 | MARCELO KATSUTOCHI FUJIHARA | M | BRA | FPVL | [B] -SOL SPORTS - ATMUS 2 | 13:00:00 | 6.41 | 51.7 | 52 | ||||||
82 | 206 | ALEX VICENTE ROSA | M | BRA | FPVL | [C] -BGD - CURE 2 | 13:00:00 | 6.41 | 51.7 | 52 | ||||||
82 | 4 | ALEX SANDRO DE ALMEIDA SOUZA | M | BRA | FPVL | [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:00:00 | 6.41 | 51.7 | 52 | ||||||
82 | 1 | ADAIR GALVAO DE NOVAES | M | BRA | FPVL | [D] OZONE ZENO | DAY CAR | 13:00:00 | 6.41 | 51.7 | 52 | |||||
82 | 52 | IGOR BELECHUK DE SOUZA | M | BRA | FPVL | [D] GIN LEOPARD | 13:00:00 | 6.43 | 51.8 | 52 | ||||||
82 | 108 | RICARDO AUGUSTO CHIESSI | M | BRA | FPVL | [B] -SKYWALK - CHILI 4 | FALANDO DE PARAPENTE - FLYMAQ | 13:00:00 | 6.43 | 51.8 | 52 | |||||
82 | 133 | TIAGO AMADEU DOS SANTOS | M | BRA | FPVL | [B] -SOL SPORTS - ATMUS 3 | FLYMAQ | 13:00:00 | 6.43 | 51.8 | 52 | |||||
82 | 19 | CID PEREIRA MAIA | M | BRA | FPVL | [B] -SOL SPORTS - ATMUS 1 | 13:00:00 | 6.43 | 51.9 | 52 | ||||||
97 | 91 | MIGUEL ANGELO BIANCHI NAZAR | M | BRA | FPVL | [C] ADVANCE SIGMA 9 | 13:00:00 | 6.38 | 51.4 | 51 | ||||||
97 | 88 | THOMAS JOAQUIM APOITIA SILVA | M | BRA | [B] TRIPLE SEVEN ROOK 3 | 13:00:00 | 6.37 | 51.3 | 51 | |||||||
97 | 226 | ARTHUR AUGUSTO TAMBARA VELHO | M | BRA | FMGVL | [D] -OZONE - MANTRA 7 | PRÓPRIO | 13:00:00 | 6.37 | 51.3 | 51 | |||||
97 | 224 | ANIZIO ANDRETTA JUNIOR | M | BRA | FPVL | [B] -SKYWALK - CHILE 4 | 13:00:00 | 6.39 | 51.5 | 51 | ||||||
101 | 210 | ANDRé LUIS DA SILVA CARNEIRO | M | BRA | FPVL | [C] -OZONE - DELTA 3 | AV'IATION AERONAUTICAL SERVICES | 5.46 | 44.0 | 44 | ||||||
102 | 139 | WASHINGTON LUIZ PERUCHI | M | BRA | FPVL | [CCC] NIVIUK ICEPEAK X-ONE | ISY CONSTRUTORA | 5.37 | 43.3 | 43 | ||||||
103 | 35 | EVANDRO GONCALVES DA SILVEIRA | M | BRA | FPVL | [C] -SKYWALK - CAYENE4 | PICO DAS CONCHAS/ ENGETECK | 5.03 | 40.6 | 41 | ||||||
104 | 68 | LEANDRO SALLES | M | BRA | FPVL | [C] -NIVIUK - ARTIK 5 | TRIP2FLY | 4.70 | 37.9 | 38 | ||||||
105 | 126 | SARA EDITH PEREZ | F | ARG | FPVL | [C] -BGD - CURE 2 | 13:00:00 | 4.12 | 33.2 | 33 | ||||||
106 | 55 | MARCOS CEZAR MONTI RAUPP | M | BRA | FGVL | [D] OZONE ZENO | PRO ESPORTE RS | FAMILIA GEISSE | 13:00:00 | 3.97 | 32.0 | 32 | |||||
106 | 29 | EDUARDO DUTRA DE VARGAS | M | BRA | FGVL | [B] -BGD - BASE 2 | 13:00:00 | 3.97 | 32.0 | 32 | ||||||
108 | 77 | MARCELO DA COSTA SANTOS | M | BRA | FPVL | [C] -GIN - BONANZA2 | 13:00:00 | 3.23 | 26.1 | 26 | ||||||
108 | 58 | JOAO PAULO CIPOLI VIEGAS | M | BRA | FPVL | [C] -OZONE - DELTA 4 | 13:00:00 | 3.22 | 26.0 | 26 | ||||||
110 | 122 | RONAN J CAMPOS | M | BRA | FPVL | [B] -SOL SPORTS - SYCROSS 2 | 3.00 | 24.2 | 24 | |||||||
110 | 228 | BELLA MOTTA | F | BRA | FVLERJ | [C] -SKYWALK - CAYENNE5 | HB2 ENGENHARIA LTDA (MARIDÃO) | 3.00 | 24.2 | 24 | ||||||
110 | 59 | JOILSON JOSE FONSECA DA SILVA | M | BRA | FMGVL | [C] -GIN - CAMINO | LOGICA CONSULTORIA | 13:00:00 | 3.00 | 24.2 | 24 | |||||
110 | 67 | KLEISON POZZATTI FARIA | M | BRA | FPVL | [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 24.2 | 24 | |||||||
110 | 20 | CLAUDIO ANDRADE ALVES | M | BRA | FPVL | [B] -SOL SPORTS - ATMUS 3 | 3.00 | 24.2 | 24 | |||||||
110 | 94 | MURIEL APARECIDA DE SOUZA | F | BRA | FVLERJ | [B] -SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 24.2 | 24 | |||||||
ABS | 99 | RAFAEL DE MORAES BARROS | M | BRA | FPVL | [CCC] NIVIUK - ICEPEAK EVOX | NIVIUK BRASIL | 0 | ||||||||
ABS | 102 | RAFAEL MONTEIRO SALADINI | M | BRA | FVLERJ | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 0 | |||||||||
ABS | 105 | RAPHAEL NUNO RODRIGUES LAGHI | M | BRA | FPVL | [C] -BGD - CURE 2 | 0 | |||||||||
ABS | 92 | MOISES MESSIAS DE BARROS | M | BRA | FPVL | [C] -ADVANCE - SIGMA 10 | 0 | |||||||||
ABS | 13 | CARLOS ALEXANDRE BRANDAO | M | BRA | FPVL | [C] -ADVANCE - SIGMA 10 | 0 | |||||||||
ABS | 39 | FERNANDO MAGALHAES | M | BRA | FPVL | [B] GIN EXPLORER | 0 | |||||||||
ABS | 37 | EVANDRO MOZER DOS REIS | M | BRA | FPVL | [B] -WINDTECH - DUSTER | 0 | |||||||||
ABS | 57 | JOAO LUIZ MARQUES COSTA | M | BRA | FMVL | [D] -OZONE - ENZO 3 | MARIDO RESOLVE | 0 | ||||||||
ABS | 31 | ENDERSON MOREIRA DO NASCIMENTO | M | BRA | FMVL | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 0 | |||||||||
ABS | 121 | RONALDO VERCOZA JUNIOR | M | BRA | FMVL | [D] -GIN - LEOPARD | 0 | |||||||||
ABS | 12 | CAIO HENRIQUE BUZZARELLO | M | BRA | FCVL | [CCC] OZONE - ENZO 3 | SOL PARAGLIDERS - DICOLORE | 0 | ||||||||
ABS | 27 | EDSON PIRES DE OLIVEIRA | M | BRA | FPVL | TIRANTE A LK8000 | 0 | |||||||||
ABS | 17 | CHARLES WILLIAM NEPOMUCENO TERRELL | M | BRA | FPVL | [B] -NIVIUK - IKUMA | WWW.2FLYPARAMOTOR.COM.BR | 0 | ||||||||
ABS | 229 | BELMOR LUIZ BATISTA DA SILVA | M | BRA | FVLP | [B] -SKYWALK - CHILI 5 | 0 | |||||||||
ABS | 116 | RODRIGO MONTENEGRO LOURENCAO | M | BRA | FPVL | [B] -GIN - EXPLORER | 0 | |||||||||
ABS | 113 | ROBSON MENDES | M | BRA | FPVL | [CCC] GIN - BOOMERANG 11 | FLYMAQ | 0 | ||||||||
ABS | 75 | LUIZ CELSO MEISSNER BAPTISTA | M | BRA | FMVL | [B] PHI MAESTRO X-ALPES | 0 | |||||||||
ABS | 74 | LUIS MANUEL PONTES CRUZ | M | BRA | FPVL | [CCC] -NIVIUK - EVOX | VETOR ESPORTES | 0 | ||||||||
ABS | 82 | MARCO AURELIO ALTOE | M | BRA | FPVL | [CCC] OZONE - ENZO 3 | RIMAD | 0 | ||||||||
ABS | 54 | IVANILDO BEKER PARAHYBA | M | BRA | FPVL | 0 | ||||||||||
ABS | 69 | LUCAS ADRIANO RUDIGER RIBAS | M | BRA | FCVL | [CCC] NIVIUK - X ONE | TOPSUN ENERGIA SOLAR | 0 | ||||||||
ABS | 65 | JUNIO CESAR DA SILVA RODRIGUES | M | BRA | FGVL | [C] -GIN - BONANZA 2 | CIA DO VENTO | 0 | ||||||||
ABS | 62 | JOSE LUIS VIDAL LAGHI | M | BRA | FPVL | [B] -BGD - BASE 2 | 0 | |||||||||
ABS | 66 | KLEBER FERNANDES DE LIMA | M | BRA | FPVL | [D] -OZONE - ZENO | 0 | |||||||||
ABS | 61 | JOSE LUIS SUDBRACK GUIMARAES | M | BRA | FCVL | [CCC] GIN - BOOMERANG 11 | QUEM COMPRA COMIGO | 0 | ||||||||
ABS | 53 | ISABELA GOMES DE LIMA SALES | F | BRA | FVLERJ | [CCC] UP - GURU | QG DO VOO LIVRE / SAFO RIO / UP PARAGLIDERS / PREFEITURA DE SAQUAREMA | 0 | ||||||||
ABS | 89 | MAURO ALESSANDRO DA SILVEIRA ARRUDA | M | BRA | FMVL | [CCC] OZONE - ENZO 3 | ELETRO TERRA ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO | 0 | ||||||||
