
2020-10-10 to 2020-10-12
Provisional
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains '*'
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | T01099 | 1 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 2 SS | 1.0 km | T01099 | 1000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 3 | 5.0 km | T01099 | 5000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 4 | 7.0 km | T01099 | 3000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 5 | 18.8 km | T10092 | 1000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.52006 Lon: -50.33153 | 913 m |
| 6 ES | 30.3 km | T16116 | 2000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.62263 Lon: -50.2497 | 1160 m |
| 7 | 31.3 km | T16116 | 1000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.62263 Lon: -50.2497 | 1160 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24622 | CLAUDEMIR JOSE ANTUNES DE LIMA | M | BRA | [D] -FLOW - XCRACE | VIA FITNESS | 14:30:00 | 25.66 | 345.0 | 25.9 | 371 | ||||
| 2 | 2407 | LEANDRO SOUZA CHAICOSKI | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 | EU | 14:30:00 | 24.01 | 322.9 | 18.2 | 341 | ||||
| 3 | 3013 | RAFAEL ELEODORO DE GOES | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | LICLIC | 14:30:00 | 23.60 | 317.4 | 19.1 | 337 | ||||
| 4 | 12794 | LEILA JANAINA CORSO SALVADOR | F | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 6 | 14:30:00 | 17.11 | 230.1 | 6.3 | 236 | |||||
| 5 | 40920 | RAFAEL WOJCIK | M | BRA | [B] -NOVA - MENTOR 4 LIGHT | 14:30:00 | 9.76 | 131.3 | 131 | ||||||
| 6 | 48199 | RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU | F | BRA | [D] -GIN - LEOPARD | TOPI - WWW.TOPI.IO | GIN GLIDERS BRASIL | 14:30:00 | 6.56 | 88.2 | 88 | |||||
| 7 | 63821 | MARCOS ROBERTO RODRIGUES NUNES | M | BRA | [C] -NOVA - TRITON 2 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 7 | 57207 | EDEVAR ANDRÉ TOCHETTO | M | [B] -SOL - SYCROSS ONE | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 7 | 57071 | GIAN LORENCETTI PICCININ | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 7 | 29139 | EDSON BITTAR DE SOUZA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 4 | NENHUM | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||
| 7 | 5108 | GIL FRANCISCO PIEKARZ | M | BRA | [C] -OZONE - ALPINA 3 | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 7 | 28514 | ALBERTO HIROSHI KAWAKAMI | M | BRA | [C] -NIVIUK - PEAK5 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 7 | 39146 | MICHEL MARCOS DE OLIVEIRA | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 6 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 7 | 70782 | VICTOR RAFAEL RIBEIRO | M | BRA | [B] -SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 7 | 51625 | D.HURIN | F | BRA | [B] -NOVA - MENTOR 5 LIGHT | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 7 | 29138 | ERON MARCOS CIRILLO | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE | CIRILLO | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 7 | 72909 | LUIZ ALBERTO OKUMURA PASINATO | M | BRA | [B] -SOL - ATMUS 2 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 7 | 45662 | RAQUEL CANALE | F | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 4 | IJO MEDICINA ESPORTIVA | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 7 | 70488 | ROBERTA CHAVES COCCIOLI | F | BRA | [B] -SOL - ATMUS 2 | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 7 | 39999 | HILTON RONALD ALICE BENKE | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | LOJA ALTAMONTANHA | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 7 | 44247 | HUGO DE ARAUJO HILDEBRAND | M | BRA | [B] -BGD - BASE | PARAMAGIA ESCOLA DE PARAPENTE | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||
| 7 | 42141 | ERICSSON BECK FIGUEIREDO SOUZA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 3 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 7 | 5101 | RONNIE KOERICH | M | BRA | [D] -GIN - LEOPARD | WWW.VORTEXPARAGLIDING.COM.BR | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 7 | 38178 | JESUS MAGNI ORTEGA | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 7 | 5103 | SANDRO BICHIBICHI | M | BRA | [D] -GIN - LEOPARD | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 7 | 45391 | PATRICK AMORIM | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 7 | 44059 | ROBSON CLARO | M | BRA | [C] -GRADIENT - ASPEN 5 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 7 | 15277 | MARCOS DONIZETI LOPES | M | BRA | [C] -NIVIUK - ARTIK | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 29 | 50248 | ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA | M | BRA | [C] -NIVIUK - ARTIK 5 | 14:30:00 | 14.44 | 194.2 | 4.2 | 0 | |||||
| 29 | 5121 | EDSON FELER | M | BRA | [C] -BGD - CURE | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
| 29 | 68373 | DANIELE ZILIO VIGOLO | F | BRA | [B] -OZONE - BUZZ 5 | DNF | 0.0 | 0 |
| Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 50248 | ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA | 100% | 0 | invasao de espaco aereo acima de 50 metros |
| Id | Name |
|---|---|
| 63699 | RAFAEL M SKYWALK |
| Id | Name |
|---|---|
| 39006 | CLAUDEMIR ROMãO DA SILVA |
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 29.341 |
| task_distance | 31.341 |
| launch_to_ess_distance | 30.34 |
| no_of_pilots_present | 35 |
| no_of_pilots_flying | 33 |
| no_of_pilots_lo | 33 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 4 |
| no_of_pilots_reaching_es | 0 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
| sum_flown_distance | 148.484 |
| best_dist | 25.655 |
| best_time | 0 |
| worst_time | 0 |
| no_of_pilots_in_competition | 38 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 122.11 |
| sum_real_dist_over_min | 122.11 |
| sum_flown_distances | 148.484 |
| best_real_dist | 25.655 |
| last_start_time | 2020-10-11T14:30:00-03:00 |
| max_time_to_get_time_points | 0 |
| no_of_pilots_with_time_points | 0 |
| goalratio | 0 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.018 |
| time_weight | 0.083 |
| distance_weight | 0.9 |
| smallest_leading_coefficient | 1.67 |
| available_points_distance | 344.966 |
| available_points_time | 12.457 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 25.872 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 0.998 |
| distance_validity | 0.384 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 0.383 |
| ftv_day_validity | 0.371 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | PWC2019 |
| min_dist | 3 |
| nom_dist | 20 |
| nom_time | 1 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.1 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | GPS |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 5 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |

2020-10-10 to 2020-10-12
Provisional
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains '***'
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | T01099 | 1 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 2 SS | 1.0 km | T01099 | 1000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 3 | 5.0 km | T01099 | 5000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 4 | 7.0 km | T01099 | 3000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 5 | 18.8 km | T10092 | 1000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.52006 Lon: -50.33153 | 913 m |
| 6 ES | 30.3 km | T16116 | 2000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.62263 Lon: -50.2497 | 1160 m |
| 7 | 31.3 km | T16116 | 1000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.62263 Lon: -50.2497 | 1160 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40920 | RAFAEL WOJCIK | M | BRA | [B] -NOVA - MENTOR 4 LIGHT | 14:30:00 | 9.76 | 131.3 | 131 | ||||||
| 2 | 57207 | EDEVAR ANDRÉ TOCHETTO | M | [B] -SOL - SYCROSS ONE | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 2 | 29139 | EDSON BITTAR DE SOUZA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 4 | NENHUM | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||
| 2 | 70782 | VICTOR RAFAEL RIBEIRO | M | BRA | [B] -SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 2 | 51625 | D.HURIN | F | BRA | [B] -NOVA - MENTOR 5 LIGHT | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 2 | 72909 | LUIZ ALBERTO OKUMURA PASINATO | M | BRA | [B] -SOL - ATMUS 2 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 2 | 45662 | RAQUEL CANALE | F | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 4 | IJO MEDICINA ESPORTIVA | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 2 | 70488 | ROBERTA CHAVES COCCIOLI | F | BRA | [B] -SOL - ATMUS 2 | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 2 | 44247 | HUGO DE ARAUJO HILDEBRAND | M | BRA | [B] -BGD - BASE | PARAMAGIA ESCOLA DE PARAPENTE | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||
| 2 | 42141 | ERICSSON BECK FIGUEIREDO SOUZA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 3 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 11 | 68373 | DANIELE ZILIO VIGOLO | F | BRA | [B] -OZONE - BUZZ 5 | DNF | 0.0 | 0 |
| Id | Name |
|---|---|
| 63699 | RAFAEL M SKYWALK |
| Id | Name |
|---|
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 29.341 |
| task_distance | 31.341 |
| launch_to_ess_distance | 30.34 |
| no_of_pilots_present | 35 |
| no_of_pilots_flying | 33 |
| no_of_pilots_lo | 33 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 4 |
| no_of_pilots_reaching_es | 0 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
| sum_flown_distance | 148.484 |
| best_dist | 25.655 |
| best_time | 0 |
| worst_time | 0 |
| no_of_pilots_in_competition | 38 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 122.11 |
| sum_real_dist_over_min | 122.11 |
| sum_flown_distances | 148.484 |
| best_real_dist | 25.655 |
| last_start_time | 2020-10-11T14:30:00-03:00 |
| max_time_to_get_time_points | 0 |
| no_of_pilots_with_time_points | 0 |
| goalratio | 0 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.018 |
| time_weight | 0.083 |
| distance_weight | 0.9 |
| smallest_leading_coefficient | 1.67 |
| available_points_distance | 344.966 |
| available_points_time | 12.457 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 25.872 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 0.998 |
| distance_validity | 0.384 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 0.383 |
| ftv_day_validity | 0.371 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | PWC2019 |
| min_dist | 3 |
| nom_dist | 20 |
| nom_time | 1 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.1 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | GPS |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 5 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |

2020-10-10 to 2020-10-12
Provisional
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | T01099 | 1 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 2 SS | 1.0 km | T01099 | 1000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 3 | 5.0 km | T01099 | 5000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 4 | 7.0 km | T01099 | 3000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 5 | 18.8 km | T10092 | 1000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.52006 Lon: -50.33153 | 913 m |
| 6 ES | 30.3 km | T16116 | 2000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.62263 Lon: -50.2497 | 1160 m |
| 7 | 31.3 km | T16116 | 1000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.62263 Lon: -50.2497 | 1160 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24622 | CLAUDEMIR JOSE ANTUNES DE LIMA | M | BRA | [D] -FLOW - XCRACE | VIA FITNESS | 14:30:00 | 25.66 | 345.0 | 25.9 | 371 | ||||
| 2 | 10032 | DEONIR SPANCERSKI | M | BRA | [E] -NIVIUK - X-ONE | NENHUM | 14:30:00 | 24.96 | 335.6 | 23.4 | 359 | ||||
| 3 | 2407 | LEANDRO SOUZA CHAICOSKI | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 | EU | 14:30:00 | 24.01 | 322.9 | 18.2 | 341 | ||||
| 4 | 3013 | RAFAEL ELEODORO DE GOES | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | LICLIC | 14:30:00 | 23.60 | 317.4 | 19.1 | 337 | ||||
| 5 | 12794 | LEILA JANAINA CORSO SALVADOR | F | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 6 | 14:30:00 | 17.11 | 230.1 | 6.3 | 236 | |||||
| 6 | 40920 | RAFAEL WOJCIK | M | BRA | [B] -NOVA - MENTOR 4 LIGHT | 14:30:00 | 9.76 | 131.3 | 131 | ||||||
| 7 | 48199 | RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU | F | BRA | [D] -GIN - LEOPARD | TOPI - WWW.TOPI.IO | GIN GLIDERS BRASIL | 14:30:00 | 6.56 | 88.2 | 88 | |||||
| 8 | 63891 | RODRIGO DE SOUZA ARAUJO FERNANDES | M | BRA | [E] -SOL - LT1 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 8 | 63821 | MARCOS ROBERTO RODRIGUES NUNES | M | BRA | [C] -NOVA - TRITON 2 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 8 | 57207 | EDEVAR ANDRÉ TOCHETTO | M | [B] -SOL - SYCROSS ONE | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 8 | 57071 | GIAN LORENCETTI PICCININ | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 8 | 29139 | EDSON BITTAR DE SOUZA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 4 | NENHUM | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||
| 8 | 5108 | GIL FRANCISCO PIEKARZ | M | BRA | [C] -OZONE - ALPINA 3 | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 8 | 28514 | ALBERTO HIROSHI KAWAKAMI | M | BRA | [C] -NIVIUK - PEAK5 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 8 | 39146 | MICHEL MARCOS DE OLIVEIRA | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 6 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 8 | 70782 | VICTOR RAFAEL RIBEIRO | M | BRA | [B] -SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 8 | 51625 | D.HURIN | F | BRA | [B] -NOVA - MENTOR 5 LIGHT | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 8 | 29138 | ERON MARCOS CIRILLO | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE | CIRILLO | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 8 | 72909 | LUIZ ALBERTO OKUMURA PASINATO | M | BRA | [B] -SOL - ATMUS 2 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 8 | 45662 | RAQUEL CANALE | F | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 4 | IJO MEDICINA ESPORTIVA | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 8 | 12056 | ESTEVAO BERRI | M | BRA | [E] -OZONE - ENZO 3 | BERRICOM | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 8 | 70488 | ROBERTA CHAVES COCCIOLI | F | BRA | [B] -SOL - ATMUS 2 | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 8 | 39999 | HILTON RONALD ALICE BENKE | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | LOJA ALTAMONTANHA | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 8 | 44247 | HUGO DE ARAUJO HILDEBRAND | M | BRA | [B] -BGD - BASE | PARAMAGIA ESCOLA DE PARAPENTE | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||
| 8 | 42141 | ERICSSON BECK FIGUEIREDO SOUZA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 3 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 8 | 5101 | RONNIE KOERICH | M | BRA | [D] -GIN - LEOPARD | WWW.VORTEXPARAGLIDING.COM.BR | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 8 | 65653 | ARTHUR GRANDINI RODELLA | M | BRA | [E] -SOL - LT1 | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 8 | 38178 | JESUS MAGNI ORTEGA | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 8 | 5103 | SANDRO BICHIBICHI | M | BRA | [D] -GIN - LEOPARD | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 8 | 45391 | PATRICK AMORIM | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 8 | 44059 | ROBSON CLARO | M | BRA | [C] -GRADIENT - ASPEN 5 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 8 | 15277 | MARCOS DONIZETI LOPES | M | BRA | [C] -NIVIUK - ARTIK | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 33 | 50248 | ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA | M | BRA | [C] -NIVIUK - ARTIK 5 | 14:30:00 | 14.44 | 194.2 | 4.2 | 0 | |||||
| 33 | 5121 | EDSON FELER | M | BRA | [C] -BGD - CURE | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
| 33 | 68373 | DANIELE ZILIO VIGOLO | F | BRA | [B] -OZONE - BUZZ 5 | DNF | 0.0 | 0 |
| Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 50248 | ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA | 100% | 0 | invasao de espaco aereo acima de 50 metros |
| Id | Name |
|---|---|
| 63699 | RAFAEL M SKYWALK |
| Id | Name |
|---|---|
| 35703 | WILSON DA SILVA |
| 39006 | CLAUDEMIR ROMãO DA SILVA |
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 29.341 |
| task_distance | 31.341 |
| launch_to_ess_distance | 30.34 |
| no_of_pilots_present | 35 |
| no_of_pilots_flying | 33 |
| no_of_pilots_lo | 33 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 4 |
| no_of_pilots_reaching_es | 0 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
| sum_flown_distance | 148.484 |
| best_dist | 25.655 |
| best_time | 0 |
| worst_time | 0 |
| no_of_pilots_in_competition | 38 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 122.11 |
| sum_real_dist_over_min | 122.11 |
| sum_flown_distances | 148.484 |
| best_real_dist | 25.655 |
| last_start_time | 2020-10-11T14:30:00-03:00 |
| max_time_to_get_time_points | 0 |
| no_of_pilots_with_time_points | 0 |
| goalratio | 0 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.018 |
| time_weight | 0.083 |
| distance_weight | 0.9 |
| smallest_leading_coefficient | 1.67 |
| available_points_distance | 344.966 |
| available_points_time | 12.457 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 25.872 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 0.998 |
| distance_validity | 0.384 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 0.383 |
| ftv_day_validity | 0.371 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | PWC2019 |
| min_dist | 3 |
| nom_dist | 20 |
| nom_time | 1 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.1 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | GPS |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 5 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |

2020-10-10 to 2020-10-12
Provisional
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains '**'
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | T01099 | 1 m | 12:30 | 17:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 2 SS | 1.0 km | T01099 | 1000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 3 | 5.0 km | T01099 | 5000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 4 | 7.0 km | T01099 | 3000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.55044 Lon: -50.47909 | 995 m |
| 5 | 18.8 km | T10092 | 1000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.52006 Lon: -50.33153 | 913 m |
| 6 ES | 30.3 km | T16116 | 2000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.62263 Lon: -50.2497 | 1160 m |
| 7 | 31.3 km | T16116 | 1000 m | 14:30 | 18:00 | Lat: -24.62263 Lon: -50.2497 | 1160 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2407 | LEANDRO SOUZA CHAICOSKI | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 | EU | 14:30:00 | 24.01 | 322.9 | 18.2 | 341 | ||||
| 2 | 12794 | LEILA JANAINA CORSO SALVADOR | F | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 6 | 14:30:00 | 17.11 | 230.1 | 6.3 | 236 | |||||
| 3 | 40920 | RAFAEL WOJCIK | M | BRA | [B] -NOVA - MENTOR 4 LIGHT | 14:30:00 | 9.76 | 131.3 | 131 | ||||||
| 4 | 63821 | MARCOS ROBERTO RODRIGUES NUNES | M | BRA | [C] -NOVA - TRITON 2 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 4 | 57207 | EDEVAR ANDRÉ TOCHETTO | M | [B] -SOL - SYCROSS ONE | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 4 | 57071 | GIAN LORENCETTI PICCININ | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 4 | 29139 | EDSON BITTAR DE SOUZA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 4 | NENHUM | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||
| 4 | 5108 | GIL FRANCISCO PIEKARZ | M | BRA | [C] -OZONE - ALPINA 3 | 14:30:00 | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 4 | 28514 | ALBERTO HIROSHI KAWAKAMI | M | BRA | [C] -NIVIUK - PEAK5 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 4 | 39146 | MICHEL MARCOS DE OLIVEIRA | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE 6 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 4 | 70782 | VICTOR RAFAEL RIBEIRO | M | BRA | [B] -SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 4 | 51625 | D.HURIN | F | BRA | [B] -NOVA - MENTOR 5 LIGHT | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
| 4 | 29138 | ERON MARCOS CIRILLO | M | BRA | [C] -SKYWALK - CAYENNE | CIRILLO | 3.00 | 40.3 | 40 | ||||||
| 4 | 72909 | LUIZ ALBERTO OKUMURA PASINATO | M | BRA | [B] -SOL - ATMUS 2 | 3.00 | 40.3 | 40 | |||||||
