
2019-08-24 00:00:00 to 2019-08-25 00:00:00
Provisional
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | K01147 | 1 m | 12:00 | 14:00 | Lat: -22 39.360 Lon: -45 58.748 | 1472 m |
| 2 SS | 2.0 km | K01147 | 2000 m | 12:45 | 14:00 | Lat: -22 39.360 Lon: -45 58.748 | 1472 m |
| 3 | 8.8 km | K09088 | 2000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 33.705 Lon: -45 58.475 | 880 m |
| 4 | 13.0 km | K12087 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 34.065 Lon: -46 02.435 | 877 m |
| 5 | 17.5 km | K13087 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 37.693 Lon: -46 04.675 | 875 m |
| 6 ES | 23.6 km | K01147 | 2000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 39.360 Lon: -45 58.748 | 1472 m |
| 7 | 24.2 km | K02089 | 200 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 38.660 Lon: -46 00.152 | 891 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39286 | LUCINALDO SOLDI SANTOS #*# | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 12:45:00 | 13:55:49 | 01:10:49 | 18.3 | 24.16 | 403.1 | 104.5 | 492.5 | 1000 | |
| 2 | 55670 | Claudio Mattiazi #*# | M | BRA | Advance - Iota 2 | 12:45:00 | 13:57:17 | 01:12:17 | 17.9 | 24.16 | 403.1 | 79.4 | 471.6 | 954 | |
| 3 | 56884 | REGIS AVELAR #*# | M | BRA | [C] BGD - CURE | 12:45:00 | 13:57:14 | 01:12:14 | 18.0 | 24.16 | 403.1 | 74.7 | 472.2 | 950 | |
| 3 | 34500 | EVANDRO GONCALVES DA SILVEIRA #*# | M | BRA | [E] GIN - BOOMERANG 11 | PICO DAS CONCHAS/ CVLLP LITORAL PAULISTA | 12:45:00 | 13:56:43 | 01:11:43 | 18.1 | 24.16 | 403.1 | 67.8 | 478.6 | 950 |
| 5 | 21745 | Samuel Clovis Neder Avellar #*# | M | BRA | 777 - Rook 2 | 12:45:00 | 13:57:26 | 01:12:26 | 17.9 | 24.16 | 403.1 | 67.6 | 469.9 | 941 | |
| 6 | 13480 | JULIANO MESSIAS PEREIRA #*# | M | BRA | [B] OZONE - RUSH 4 | 12:45:00 | 13:59:51 | 01:14:51 | 17.3 | 24.16 | 403.1 | 78.7 | 444.0 | 926 | |
| 7 | 54854 | Luiz Otavio Candido #*# | M | BRA | GIN - CARRERA | 12:45:00 | 14:01:26 | 01:16:26 | 17.0 | 24.16 | 403.1 | 51.8 | 428.6 | 884 | |
| 8 | 45608 | GILIARD FIAMONCINI #*# | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 14:02:19 | 01:17:19 | 16.8 | 24.16 | 403.1 | 59.9 | 420.4 | 883 | |
| 9 | 17803 | ROMULO NASCIMENTO #*# | M | BRA | [D] NIVIUK - ICEPEAK 6 | 12:45:00 | 14:03:45 | 01:18:45 | 16.5 | 24.16 | 403.1 | 52.9 | 407.3 | 863 | |
| 10 | 35616 | LEANDRO SCHOLLER MESSIAS #*# | M | BRA | [C] OZONE - DELTA | 12:45:00 | 14:06:37 | 01:21:37 | 15.9 | 24.16 | 403.1 | 52.3 | 382.4 | 838 | |
| 11 | 3024 | Carlos Bonifacio #*# | M | BRA | Ozone Enzo 3 | 12:45:00 | 17.54 | 292.7 | 67.6 | 360 | |||||
| 12 | 34317 | DANILO CARDOSO VIEIRA #*# | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 18.37 | 306.5 | 49.3 | 356 | |||||
| 13 | 50664 | VALMOR PURIN JUNIOR #*# | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 19.10 | 318.6 | 35.4 | 354 | |||||
| 14 | 17317 | EWERSON DE SOUZA LIMA #*# | M | BRA | [D] OZONE - MANTRA M6 | DEUS | 12:45:00 | 17.33 | 289.1 | 61.9 | 351 | ||||
| 15 | 17809 | SANDRO DE FARIA #*# | M | BRA | [C] OZONE - DELTA | AUTO MECANICA FARIA | 12:45:00 | 16.63 | 277.4 | 50.7 | 328 | ||||
| 16 | 32248 | DIRCELIO SANTOS DA CUNHA #*# | M | BRA | [C] SKYWALK - KAYENNE | 12:45:00 | 8.77 | 146.4 | 146 | ||||||
| 17 | 13569 | CARLOS EDUARDO SILVEIRA PEREIRA #*# | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 12:45:00 | 5.25 | 87.6 | 88 | ||||||
| 18 | 27213 | Luidson Costa Silva #*# | M | BRA | Niviuk - Ice Peak 8 | 3.00 | 50.1 | 50 |
| Id | Name |
|---|
| Id | Name |
|---|---|
| 2257 | EDILSON CARNEIRO DA ROCHA #*# |
| 3753 | RODRIGO LUIZ ARAUJO DA SILVA |
| 12094 | ANDERSON MOREIRA DE MACEDO |
| 12502 | VAGNER SILVA |
| 12512 | Rodrigo Mello Adame #*# |
| 13574 | MARCOS ANTONIO ALVES LINHARES |
| 13589 | Rodolfo Marino #*# |
| 15239 | ROGERIO SANTOS FELIX |
| 15921 | JOAQUIM PAULINO DOS REIS |
| 16341 | FRANCISCO DE MELLO PIMENTEL |
| 17235 | RAFAEL ALMEIDA AMORIM #*# |
| 24308 | ALDO FROES NORONHA |
| 27133 | ADAIR GALVAO DE NOVAES |
| 28118 | EDUARDO PEREIRA CANTUARIA |
| 28194 | RENNIS SOUSA DE OLIVEIRA |
| 29143 | EDHER SIMEY DE TOLEDO |
| 32039 | DEIVID NERY TIAGO |
| 32466 | PAULO HENRIQUE BULLARA REIS |
| 32530 | WINSTON SPENCER NOVAES |
| 35027 | CHRISTIAN BOETTCHER |
| 36206 | ANDERSON DE ALMEIDA |
| 36334 | ALEX SANDRO DE ALMEIDA SOUZA |
| 36350 | EDIVALDO DE ABR MARTINS LOPES #*# |
| 37216 | RAIMUNDO DANIEL JACOMETTI SOARES |
| 37418 | FABIO JOSE KLEIN |
| 38299 | RODRIGO FONSECA BASTOS |
| 42749 | CRISTIANE JESUS DE OLIVEIRA |
| 47548 | JOSE LUIZ |
| 51851 | MARIA AMELIA MARTINS REYNARD |
| 56293 | SERGIO LUCIO BARBOSA #*# |
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 21.618 |
| task_distance | 24.155 |
| launch_to_ess_distance | 23.626 |
| no_of_pilots_present | 18 |
| no_of_pilots_flying | 18 |
| no_of_pilots_lo | 8 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 12 |
| no_of_pilots_reaching_es | 10 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 10 |
| sum_flown_distance | 344.541 |
| best_dist | 24.155 |
| best_time | 1.18027777777778 |
| worst_time | 1.36027777777778 |
| no_of_pilots_in_competition | 48 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 293.541 |
| sum_real_dist_over_min | 293.541 |
| sum_flown_distances | 344.541 |
| best_real_dist | 24.155 |
| last_start_time | 2019-08-24T12:45:00-03:00 |
| first_start_time | 2019-08-24T12:45:00-03:00 |
| first_finish_time | 2019-08-24T13:55:49-03:00 |
| max_time_to_get_time_points | 2.26668367695993 |
| no_of_pilots_with_time_points | 10 |
| goalratio | 0.555555555555556 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.104465877914952 |
| time_weight | 0.492481995884774 |
| distance_weight | 0.403052126200274 |
| smallest_leading_coefficient | 0.782631016767455 |
| available_points_distance | 403.052126200274 |
| available_points_time | 492.481995884774 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 104.465877914952 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 1 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | PWC2016 |
| min_dist | 3 |
| nom_dist | 18 |
| nom_time | 1.08333333333333 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.15 |
| use_distance_points | 1 |
| use_time_points | 1 |
| use_departure_points | 0 |
| use_leading_points | 1 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_arrival_altitude_points | 0 |
| day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |
| no_pilots_in_goal_factor | 1 |
| task_stopped_factor | 1 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 5 |
| day_quality_override | 0 |
| scoring_altitude | gps |
| leading_time_ballance | 0 |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| double_leading_weight | 0 |

2019-08-24 00:00:00 to 2019-08-25 00:00:00
Provisional
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro begins with '*'
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | K01147 | 1 m | 12:00 | 14:00 | Lat: -22 39.360 Lon: -45 58.748 | 1472 m |
| 2 SS | 2.0 km | K01147 | 2000 m | 12:45 | 14:00 | Lat: -22 39.360 Lon: -45 58.748 | 1472 m |
| 3 | 8.8 km | K09088 | 2000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 33.705 Lon: -45 58.475 | 880 m |
| 4 | 13.0 km | K12087 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 34.065 Lon: -46 02.435 | 877 m |
| 5 | 17.5 km | K13087 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 37.693 Lon: -46 04.675 | 875 m |
| 6 ES | 23.6 km | K01147 | 2000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 39.360 Lon: -45 58.748 | 1472 m |
| 7 | 24.2 km | K02089 | 200 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 38.660 Lon: -46 00.152 | 891 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39286 | LUCINALDO SOLDI SANTOS #*# | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 12:45:00 | 13:55:49 | 01:10:49 | 18.3 | 24.16 | 403.1 | 104.5 | 492.5 | 1000 | |
| 2 | 55670 | Claudio Mattiazi #*# | M | BRA | Advance - Iota 2 | 12:45:00 | 13:57:17 | 01:12:17 | 17.9 | 24.16 | 403.1 | 79.4 | 471.6 | 954 | |
| 3 | 56884 | REGIS AVELAR #*# | M | BRA | [C] BGD - CURE | 12:45:00 | 13:57:14 | 01:12:14 | 18.0 | 24.16 | 403.1 | 74.7 | 472.2 | 950 | |
| 4 | 21745 | Samuel Clovis Neder Avellar #*# | M | BRA | 777 - Rook 2 | 12:45:00 | 13:57:26 | 01:12:26 | 17.9 | 24.16 | 403.1 | 67.6 | 469.9 | 941 | |
| 5 | 13480 | JULIANO MESSIAS PEREIRA #*# | M | BRA | [B] OZONE - RUSH 4 | 12:45:00 | 13:59:51 | 01:14:51 | 17.3 | 24.16 | 403.1 | 78.7 | 444.0 | 926 | |
| 6 | 54854 | Luiz Otavio Candido #*# | M | BRA | GIN - CARRERA | 12:45:00 | 14:01:26 | 01:16:26 | 17.0 | 24.16 | 403.1 | 51.8 | 428.6 | 884 | |
| 7 | 45608 | GILIARD FIAMONCINI #*# | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 14:02:19 | 01:17:19 | 16.8 | 24.16 | 403.1 | 59.9 | 420.4 | 883 | |
| 8 | 17803 | ROMULO NASCIMENTO #*# | M | BRA | [D] NIVIUK - ICEPEAK 6 | 12:45:00 | 14:03:45 | 01:18:45 | 16.5 | 24.16 | 403.1 | 52.9 | 407.3 | 863 | |
| 9 | 35616 | LEANDRO SCHOLLER MESSIAS #*# | M | BRA | [C] OZONE - DELTA | 12:45:00 | 14:06:37 | 01:21:37 | 15.9 | 24.16 | 403.1 | 52.3 | 382.4 | 838 | |
| 10 | 34317 | DANILO CARDOSO VIEIRA #*# | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 18.37 | 306.5 | 49.3 | 356 | |||||
| 11 | 50664 | VALMOR PURIN JUNIOR #*# | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 19.10 | 318.6 | 35.4 | 354 | |||||
| 12 | 17317 | EWERSON DE SOUZA LIMA #*# | M | BRA | [D] OZONE - MANTRA M6 | DEUS | 12:45:00 | 17.33 | 289.1 | 61.9 | 351 | ||||
| 13 | 17809 | SANDRO DE FARIA #*# | M | BRA | [C] OZONE - DELTA | AUTO MECANICA FARIA | 12:45:00 | 16.63 | 277.4 | 50.7 | 328 | ||||
| 14 | 32248 | DIRCELIO SANTOS DA CUNHA #*# | M | BRA | [C] SKYWALK - KAYENNE | 12:45:00 | 8.77 | 146.4 | 146 | ||||||
| 15 | 13569 | CARLOS EDUARDO SILVEIRA PEREIRA #*# | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 12:45:00 | 5.25 | 87.6 | 88 |
| Id | Name |
|---|
| Id | Name |
|---|---|
| 2257 | EDILSON CARNEIRO DA ROCHA #*# |
| 3753 | RODRIGO LUIZ ARAUJO DA SILVA |
| 12094 | ANDERSON MOREIRA DE MACEDO |
| 12502 | VAGNER SILVA |
| 12512 | Rodrigo Mello Adame #*# |
| 13574 | MARCOS ANTONIO ALVES LINHARES |
| 13589 | Rodolfo Marino #*# |
| 15239 | ROGERIO SANTOS FELIX |
| 15921 | JOAQUIM PAULINO DOS REIS |
| 16341 | FRANCISCO DE MELLO PIMENTEL |
| 17235 | RAFAEL ALMEIDA AMORIM #*# |
| 24308 | ALDO FROES NORONHA |
| 27133 | ADAIR GALVAO DE NOVAES |
| 28118 | EDUARDO PEREIRA CANTUARIA |
| 28194 | RENNIS SOUSA DE OLIVEIRA |
| 29143 | EDHER SIMEY DE TOLEDO |
| 32039 | DEIVID NERY TIAGO |
| 32466 | PAULO HENRIQUE BULLARA REIS |
| 32530 | WINSTON SPENCER NOVAES |
| 35027 | CHRISTIAN BOETTCHER |
| 36206 | ANDERSON DE ALMEIDA |
| 36334 | ALEX SANDRO DE ALMEIDA SOUZA |
| 36350 | EDIVALDO DE ABR MARTINS LOPES #*# |
| 37216 | RAIMUNDO DANIEL JACOMETTI SOARES |
| 37418 | FABIO JOSE KLEIN |
| 38299 | RODRIGO FONSECA BASTOS |
| 42749 | CRISTIANE JESUS DE OLIVEIRA |
| 47548 | JOSE LUIZ |
| 51851 | MARIA AMELIA MARTINS REYNARD |
| 56293 | SERGIO LUCIO BARBOSA #*# |
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 21.618 |
| task_distance | 24.155 |
| launch_to_ess_distance | 23.626 |
| no_of_pilots_present | 18 |
| no_of_pilots_flying | 18 |
| no_of_pilots_lo | 8 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 12 |
| no_of_pilots_reaching_es | 10 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 10 |
| sum_flown_distance | 344.541 |
| best_dist | 24.155 |
| best_time | 1.18027777777778 |
| worst_time | 1.36027777777778 |
| no_of_pilots_in_competition | 48 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 293.541 |
| sum_real_dist_over_min | 293.541 |
| sum_flown_distances | 344.541 |
| best_real_dist | 24.155 |
| last_start_time | 2019-08-24T12:45:00-03:00 |
| first_start_time | 2019-08-24T12:45:00-03:00 |
| first_finish_time | 2019-08-24T13:55:49-03:00 |
| max_time_to_get_time_points | 2.26668367695993 |
| no_of_pilots_with_time_points | 10 |
| goalratio | 0.555555555555556 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.104465877914952 |
| time_weight | 0.492481995884774 |
| distance_weight | 0.403052126200274 |
| smallest_leading_coefficient | 0.782631016767455 |
| available_points_distance | 403.052126200274 |
| available_points_time | 492.481995884774 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 104.465877914952 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 1 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | PWC2016 |
| min_dist | 3 |
| nom_dist | 18 |
| nom_time | 1.08333333333333 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.15 |
| use_distance_points | 1 |
| use_time_points | 1 |
| use_departure_points | 0 |
| use_leading_points | 1 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_arrival_altitude_points | 0 |
| day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |
| no_pilots_in_goal_factor | 1 |
| task_stopped_factor | 1 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 5 |
| day_quality_override | 0 |
| scoring_altitude | gps |
| leading_time_ballance | 0 |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| double_leading_weight | 0 |

2019-08-24 00:00:00 to 2019-08-25 00:00:00
Provisional
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro begins with '**'
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | K01147 | 1 m | 12:00 | 14:00 | Lat: -22 39.360 Lon: -45 58.748 | 1472 m |
| 2 SS | 2.0 km | K01147 | 2000 m | 12:45 | 14:00 | Lat: -22 39.360 Lon: -45 58.748 | 1472 m |
| 3 | 8.8 km | K09088 | 2000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 33.705 Lon: -45 58.475 | 880 m |
| 4 | 13.0 km | K12087 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 34.065 Lon: -46 02.435 | 877 m |
| 5 | 17.5 km | K13087 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 37.693 Lon: -46 04.675 | 875 m |
| 6 ES | 23.6 km | K01147 | 2000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 39.360 Lon: -45 58.748 | 1472 m |
| 7 | 24.2 km | K02089 | 200 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 38.660 Lon: -46 00.152 | 891 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55670 | Claudio Mattiazi #*# | M | BRA | Advance - Iota 2 | 12:45:00 | 13:57:17 | 01:12:17 | 17.9 | 24.16 | 403.1 | 79.4 | 471.6 | 954 | |
| 2 | 56884 | REGIS AVELAR #*# | M | BRA | [C] BGD - CURE | 12:45:00 | 13:57:14 | 01:12:14 | 18.0 | 24.16 | 403.1 | 74.7 | 472.2 | 950 | |
| 3 | 21745 | Samuel Clovis Neder Avellar #*# | M | BRA | 777 - Rook 2 | 12:45:00 | 13:57:26 | 01:12:26 | 17.9 | 24.16 | 403.1 | 67.6 | 469.9 | 941 | |
| 4 | 13480 | JULIANO MESSIAS PEREIRA #*# | M | BRA | [B] OZONE - RUSH 4 | 12:45:00 | 13:59:51 | 01:14:51 | 17.3 | 24.16 | 403.1 | 78.7 | 444.0 | 926 | |
| 5 | 54854 | Luiz Otavio Candido #*# | M | BRA | GIN - CARRERA | 12:45:00 | 14:01:26 | 01:16:26 | 17.0 | 24.16 | 403.1 | 51.8 | 428.6 | 884 | |
| 6 | 45608 | GILIARD FIAMONCINI #*# | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 14:02:19 | 01:17:19 | 16.8 | 24.16 | 403.1 | 59.9 | 420.4 | 883 | |
| 7 | 35616 | LEANDRO SCHOLLER MESSIAS #*# | M | BRA | [C] OZONE - DELTA | 12:45:00 | 14:06:37 | 01:21:37 | 15.9 | 24.16 | 403.1 | 52.3 | 382.4 | 838 | |
| 8 | 34317 | DANILO CARDOSO VIEIRA #*# | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 18.37 | 306.5 | 49.3 | 356 | |||||
| 9 | 50664 | VALMOR PURIN JUNIOR #*# | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 19.10 | 318.6 | 35.4 | 354 | |||||
| 10 | 17809 | SANDRO DE FARIA #*# | M | BRA | [C] OZONE - DELTA | AUTO MECANICA FARIA | 12:45:00 | 16.63 | 277.4 | 50.7 | 328 | ||||
| 11 | 32248 | DIRCELIO SANTOS DA CUNHA #*# | M | BRA | [C] SKYWALK - KAYENNE | 12:45:00 | 8.77 | 146.4 | 146 | ||||||
| 12 | 13569 | CARLOS EDUARDO SILVEIRA PEREIRA #*# | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 12:45:00 | 5.25 | 87.6 | 88 |
| Id | Name |
|---|
| Id | Name |
|---|---|
| 2257 | EDILSON CARNEIRO DA ROCHA #*# |
| 3753 | RODRIGO LUIZ ARAUJO DA SILVA |
| 12094 | ANDERSON MOREIRA DE MACEDO |
| 12502 | VAGNER SILVA |
| 12512 | Rodrigo Mello Adame #*# |
| 13574 | MARCOS ANTONIO ALVES LINHARES |
| 13589 | Rodolfo Marino #*# |
| 15239 | ROGERIO SANTOS FELIX |
| 15921 | JOAQUIM PAULINO DOS REIS |
| 16341 | FRANCISCO DE MELLO PIMENTEL |
| 17235 | RAFAEL ALMEIDA AMORIM #*# |
| 24308 | ALDO FROES NORONHA |
| 27133 | ADAIR GALVAO DE NOVAES |
| 28118 | EDUARDO PEREIRA CANTUARIA |
| 28194 | RENNIS SOUSA DE OLIVEIRA |
| 29143 | EDHER SIMEY DE TOLEDO |
| 32039 | DEIVID NERY TIAGO |
| 32466 | PAULO HENRIQUE BULLARA REIS |
| 32530 | WINSTON SPENCER NOVAES |
| 35027 | CHRISTIAN BOETTCHER |
| 36206 | ANDERSON DE ALMEIDA |
| 36334 | ALEX SANDRO DE ALMEIDA SOUZA |
| 36350 | EDIVALDO DE ABR MARTINS LOPES #*# |
| 37216 | RAIMUNDO DANIEL JACOMETTI SOARES |
| 37418 | FABIO JOSE KLEIN |
| 38299 | RODRIGO FONSECA BASTOS |
| 42749 | CRISTIANE JESUS DE OLIVEIRA |
| 47548 | JOSE LUIZ |
| 51851 | MARIA AMELIA MARTINS REYNARD |
| 56293 | SERGIO LUCIO BARBOSA #*# |
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 21.618 |
| task_distance | 24.155 |
| launch_to_ess_distance | 23.626 |
| no_of_pilots_present | 18 |
| no_of_pilots_flying | 18 |
| no_of_pilots_lo | 8 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 12 |
| no_of_pilots_reaching_es | 10 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 10 |
| sum_flown_distance | 344.541 |
| best_dist | 24.155 |
| best_time | 1.18027777777778 |
| worst_time | 1.36027777777778 |
| no_of_pilots_in_competition | 48 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 293.541 |
| sum_real_dist_over_min | 293.541 |
| sum_flown_distances | 344.541 |
| best_real_dist | 24.155 |
| last_start_time | 2019-08-24T12:45:00-03:00 |
| first_start_time | 2019-08-24T12:45:00-03:00 |
| first_finish_time | 2019-08-24T13:55:49-03:00 |
| max_time_to_get_time_points | 2.26668367695993 |
| no_of_pilots_with_time_points | 10 |
| goalratio | 0.555555555555556 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.104465877914952 |
| time_weight | 0.492481995884774 |
| distance_weight | 0.403052126200274 |
| smallest_leading_coefficient | 0.782631016767455 |
| available_points_distance | 403.052126200274 |
| available_points_time | 492.481995884774 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 104.465877914952 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 1 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | PWC2016 |
| min_dist | 3 |
| nom_dist | 18 |
| nom_time | 1.08333333333333 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.15 |
| use_distance_points | 1 |
| use_time_points | 1 |
| use_departure_points | 0 |
| use_leading_points | 1 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_arrival_altitude_points | 0 |
| day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |
| no_pilots_in_goal_factor | 1 |
| task_stopped_factor | 1 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 5 |
| day_quality_override | 0 |
| scoring_altitude | gps |
| leading_time_ballance | 0 |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| double_leading_weight | 0 |

2019-08-24 to 2019-08-25
Provisional
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | K01147 | 1 m | 12:00 | 14:00 | Lat: -22 39.360 Lon: -45 58.748 | 1472 m |
| 2 SS | 2.0 km | K01147 | 2000 m | 12:45 | 14:00 | Lat: -22 39.360 Lon: -45 58.748 | 1472 m |
| 3 | 9.0 km | K01147 | 9000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 39.360 Lon: -45 58.748 | 1472 m |
| 4 | 16.0 km | K01147 | 2000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 39.360 Lon: -45 58.748 | 1472 m |
| 5 | 25.0 km | K01147 | 11000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 39.360 Lon: -45 58.748 | 1472 m |
| 6 ES | 32.3 km | K02089 | 1000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 38.660 Lon: -46 00.152 | 891 m |
| 7 | 33.1 km | K02089 | 200 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -22 38.660 Lon: -46 00.152 | 891 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55670 | Claudio Mattiazi | M | BRA | Advance - Iota 2 | 12:45:00 | 14:24:22 | 01:39:22 | 18.3 | 33.07 | 670.4 | 122.9 | 166.2 | 40.6 | 1000 | |
| 2 | 17803 | ROMULO NASCIMENTO | M | BRA | [D] NIVIUK - ICEPEAK 6 | 12:45:00 | 14:26:43 | 01:41:43 | 17.9 | 33.07 | 670.4 | 91.6 | 155.6 | 37.4 | 955 | |
| 3 | 13480 | JULIANO MESSIAS PEREIRA | M | BRA | [B] OZONE - RUSH 4 | 12:45:00 | 14:34:58 | 01:49:58 | 16.5 | 33.07 | 670.4 | 103.5 | 127.8 | 27.6 | 929 | |
