2019-08-30 to 2019-09-06
OFFICIAL
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D01 | 1 m | 11:40 | 14:00 | Lat: -21.77079 Lon: -46.57514 | 1579 m |
2 SS | 4.7 km | P09 | 19000 m | 13:00 | 17:00 | Lat: -21.64971 Lon: -46.38721 | 1078 m |
3 | 21.4 km | P09 | 5000 m | 13:00 | 17:00 | Lat: -21.64971 Lon: -46.38721 | 1078 m |
4 | 33.8 km | G41 | 52000 m | 13:00 | 17:00 | Lat: -22.1479 Lon: -46.04518 | 834 m |
5 | 42.0 km | G41 | 58000 m | 13:00 | 17:00 | Lat: -22.1479 Lon: -46.04518 | 834 m |
6 | 50.2 km | G41 | 52000 m | 13:00 | 17:00 | Lat: -22.1479 Lon: -46.04518 | 834 m |
7 ES | 79.5 km | G13 | 2000 m | 13:00 | 17:00 | Lat: -21.44986 Lon: -46.02332 | 838 m |
8 | 81.4 km | G13 | 100 m | 13:00 | 17:00 | Lat: -21.44986 Lon: -46.02332 | 838 m |
# | Id | Name | Nat | Class | Number Glider | Glider | Harness | Sponsor | Team | SS | ES | Time | Max. Alt | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | JOERG EWALD | M | SUI | PRO | 351 | OZONE ENZO 3 | Kortel Kanibal Race 2 | VOLIRIUM | 13:00:00 | 15:16:35 | 02:16:35 | 2793 | 32.8 | 81.41 | 516.5 | 63.9 | 352.2 | 933 | |
2 | 63 | LUCIANO HORN | M | BRA | PRO | 3 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | FLY BY ED | Ozone Br | 13:00:00 | 15:18:08 | 02:18:08 | 2678 | 32.5 | 81.41 | 516.5 | 70.9 | 340.3 | 928 |
3 | 85 | MOISES SODRE | M | BRA | PRO | 1737 | OZONE ENZO 3 | Ozone Exoceat | EU SOU MINERAÇÃO | Ranquei GV | 13:00:00 | 15:17:25 | 02:17:25 | 2709 | 32.6 | 81.41 | 516.5 | 65.1 | 345.1 | 927 |
3 | 117 | VITALII UMANSKYI | M | UKR | PRO | 512 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | 13:00:00 | 15:18:05 | 02:18:05 | 2726 | 32.5 | 81.41 | 516.5 | 69.5 | 340.6 | 927 | ||
5 | 34 | ERICO OLIVEIRA | M | BRA | PRO | 10 | NIVIUK EVOX | Woody Valley XR7 | ACTIONFLY RIO / NIVIUK BR / CSCVL | NIVIUK BR | 13:00:00 | 15:18:20 | 02:18:20 | 2621 | 32.4 | 81.41 | 516.5 | 70.3 | 339.0 | 926 |
6 | 46 | HELTON MACHADO KRAUS | M | BRA | ASPIRANTE | 31 | OZONE ZENO | Woody Valley XR7 | Perdigueiros | 13:00:00 | 15:17:26 | 02:17:26 | 2838 | 32.6 | 81.41 | 516.5 | 62.6 | 345.0 | 924 | |
7 | 79 | MAURICIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | M | BRA | PRO | 12 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | CSCVL - www.voedeparapente.com | 13:00:00 | 15:20:21 | 02:20:21 | 2694 | 31.9 | 81.41 | 516.5 | 62.8 | 327.3 | 907 | |
8 | 103 | RONNIE KOERICH | M | BRA | PRO | 444 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | Vortex Paragliding | www.vortexparagliding.com.br | OZOME | 13:00:00 | 15:28:32 | 02:28:32 | 2706 | 30.2 | 81.41 | 516.5 | 58.9 | 287.0 | 862 |
9 | 76 | MARIO DE QUEIROZ MONTEIRO | M | BRA | PRO | 378 | NIVIUK EVOX | Gin Genie Race 4 | NENHUM | NIVIUK BR | 13:00:00 | 15:33:29 | 02:33:29 | 2832 | 29.2 | 81.41 | 516.5 | 62.0 | 265.2 | 844 |
10 | 11 | BEN EMPSON | M | GBR | PRO | 384 | OZONE ENZO 3 | Ozone Exoceat | WWW.PROFITABLEWEBPROJECTS.COM | 13:00:00 | 15:37:28 | 02:37:28 | 2583 | 28.5 | 81.41 | 516.5 | 68.8 | 248.4 | 834 | |
11 | 42 | GILMAR DE JESUS COUTO | M | BRA | PRO | 379 | OZONE ENZO 3 | Gin Genie Race 4 | Pousada Pico do Gavião - VETOR | Nois Cai Acelerando | 13:00:00 | 15:34:55 | 02:34:55 | 2831 | 28.9 | 81.41 | 516.5 | 57.4 | 259.1 | 833 |
12 | 14 | CAIO HENRIQUE BUZZARELLO | M | BRA | PRO | 341 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | SOL PARAGLIDERS - DICOLORE | Federaçao Catarinense | 13:00:00 | 15:37:44 | 02:37:44 | 2682 | 28.4 | 81.41 | 516.5 | 65.2 | 247.3 | 829 |
13 | 86 | OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | M | BRA | PRO | 122 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR6 | STILO ACADEMIA | Federaçao Catarinense | 13:00:00 | 15:40:23 | 02:40:23 | 2715 | 28.0 | 81.41 | 516.5 | 60.6 | 236.5 | 814 |
14 | 51 | JARBAS BATISTA DE MELLO | M | BRA | PRO | 15 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | FLY BY ED - ART DRAW | Ozone Br | 13:00:00 | 15:42:36 | 02:42:36 | 2645 | 27.6 | 81.41 | 516.5 | 63.9 | 227.6 | 808 |
15 | 69 | MARCELLA POMARICO UCHOA | F | BRA | PRO | 7 | OZONE ENZO 3 | Ozone Exoceat | SPOT - NAVITER - PREF. MUN. POÇOS DE CALDAS | Equipe Brasileira | 13:00:00 | 15:42:43 | 02:42:43 | 2774 | 27.6 | 81.41 | 516.5 | 63.1 | 227.1 | 807 |
15 | 27 | DOUGLAS DALLABONA | M | BRA | PRO | 28 | OZONE ENZO 3 | Gin Genie Race 4 | WDF Vendas | CRP Team | 13:00:00 | 15:44:11 | 02:44:11 | 2737 | 27.3 | 81.41 | 516.5 | 69.4 | 221.3 | 807 |
17 | 5 | ALFIO VEGNI JUNIOR | M | BRA | PRO | 14 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | FLY BY ED | Ozone Br | 13:00:00 | 15:42:49 | 02:42:49 | 2663 | 27.5 | 81.41 | 516.5 | 62.0 | 226.7 | 805 |
18 | 65 | LUIS GUSTAVO GARCIA TAVARES | M | BRA | PRO | 135 | OZONE ENZO 3 | Gin Genie Race 3 | CPVL TEAM - MIX STORE | CPVL Team | 13:00:00 | 15:40:48 | 02:40:48 | 2803 | 27.9 | 81.41 | 516.5 | 52.9 | 234.8 | 804 |
19 | 111 | THIAGO CANDIOGO DE MENDONCA | M | BRA | ASPIRANTE | 6 | FLOW XC-RACE | Woody Valley XR7 | RP MIX | 13:00:00 | 15:45:00 | 02:45:00 | 2685 | 27.2 | 81.41 | 516.5 | 66.1 | 218.1 | 801 | |
20 | 84 | MOACIR MIOR | M | BRA | ASPIRANTE | 115 | OZONE ZENO | Woody Valley XR6 | Federaçao Catarinense | 13:00:00 | 15:42:48 | 02:42:48 | 2450 | 27.5 | 81.41 | 516.5 | 53.5 | 226.8 | 797 | |
21 | 60 | LUCAS ADRIANO RUDIGER RIBAS | M | BRA | PRO | 22 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | TOPSUN ENERGIA SOLAR - RIBAS ELÉTRICA | Federaçao Catarinense | 13:00:00 | 15:47:01 | 02:47:01 | 2669 | 26.8 | 81.41 | 516.5 | 69.4 | 210.2 | 796 |
22 | 102 | ROLAND ZGRAGGEN | M | BRA | ASPIRANTE | 1 | GIN LEOPARD | Gin Genie Race 4 | www.pousadaparacuru.com | 13:00:00 | 15:45:35 | 02:45:35 | 2786 | 27.1 | 81.41 | 516.5 | 58.0 | 215.8 | 790 | |
23 | 16 | CASSIO ANDRE SARTI FILHO | M | BRA | PRO | 309 | GIN BOOMERANG 11 | Woody Valley XR7 | WWW.BIOBOTICA.COM.BR - CPVL TEAM | CPVL Team | 13:00:00 | 15:44:17 | 02:44:17 | 2835 | 27.3 | 81.41 | 516.5 | 49.8 | 220.9 | 787 |
24 | 67 | LUKAS ZANGL-JAGIELLO | M | AUT | PRO | 347 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | FLUGSCHULE AUFWIND - PROPARATEAM - LETITPEE | 13:00:00 | 15:47:17 | 02:47:17 | 2689 | 26.8 | 81.41 | 516.5 | 59.7 | 209.1 | 785 | |
25 | 70 | MARCELO PIO | M | BRA | PRO | 83 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | Bigornas Voadoras | 13:00:00 | 15:45:25 | 02:45:25 | 2739 | 27.1 | 81.41 | 516.5 | 50.9 | 216.4 | 784 | |
26 | 121 | IGNACIO ORTIZ | M | ARG | PRO | 303 | OZONE ENZO 3 | Ozone Exoceat | 13:00:00 | 15:47:40 | 02:47:40 | 2762 | 26.7 | 81.41 | 516.5 | 50.0 | 207.7 | 774 | ||
27 | 87 | PABLO ROCHA RESENDE ALVES | M | BRA | PRO | 36 | OZONE ENZO 3 | Gin Genie Race 3 | Drogaria Rocha | Ranquei GV | 13:00:00 | 15:49:45 | 02:49:45 | 2770 | 26.4 | 81.41 | 516.5 | 49.7 | 199.6 | 766 |
28 | 104 | SENDERSON LAURIDO | M | BRA | ASPIRANTE | 741 | OZONE ZENO | Woody Valley XR6 | www.ourobrasil.com.br | OZOME | 13:00:00 | 15:52:28 | 02:52:28 | 2648 | 26.0 | 81.41 | 516.5 | 55.7 | 189.3 | 762 |
29 | 68 | MAICON DANIEL DE SOUZA CORREA | M | BRA | ASPIRANTE | 75 | OZONE ZENO | Woody Valley XR6 | GILMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | Ozone Br | 13:00:00 | 15:53:01 | 02:53:01 | 2684 | 25.9 | 81.41 | 516.5 | 57.3 | 187.2 | 761 |
29 | 18 | CLAUDEMIR JOSE ANTUNES DE LIMA | M | BRA | ASPIRANTE | 37 | FLOW XC-RACE | Gin Genie Race 4 | VIA FITNESS | Equipe PR | 13:00:00 | 15:53:11 | 02:53:11 | 2650 | 25.9 | 81.41 | 516.5 | 57.4 | 186.6 | 761 |
31 | 106 | SÉRGIO HENRIQUE SAMPAIO | M | BRA | PRO | 13 | NIVIUK EVOX | Woody Valley XR7 | Us Pipoca | 13:00:00 | 15:56:50 | 02:56:50 | 2582 | 25.4 | 81.41 | 516.5 | 67.2 | 172.9 | 757 | |
32 | 61 | LUCAS CARVALHO SILVA | M | BRA | PRO | 9 | OZONE ENZO 3 | Ozone Exoceat | PREF. MUN. POÇOS DE CALDAS | SulMinas Team | 13:00:00 | 15:55:44 | 02:55:44 | 2711 | 25.5 | 81.41 | 516.5 | 56.6 | 177.0 | 750 |
33 | 119 | WASHINGTON LUIZ PERUCHI | M | BRA | PRO | 314 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | ISY CONSTRUTORA | Time Paulista | 13:00:00 | 16:14:45 | 03:14:45 | 2592 | 23.0 | 81.41 | 516.5 | 49.4 | 108.6 | 675 |
34 | 35 | ERNESTO LUIZ CHAVES REIMANN | M | BRA | PRO | 615 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR6 | www.camisetasparana.com.br | OZOME | 13:00:00 | 16:17:52 | 03:17:52 | 2785 | 22.7 | 81.41 | 516.5 | 45.4 | 97.7 | 660 |
35 | 120 | WESLEI CARVALHO VERONA | M | BRA | ASPIRANTE | 4 | DAVINCI XCHORD | Gin Genie Race 4 | W.E.S.CLEAN ESTOFADOS | 13:00:00 | 16:19:19 | 03:19:19 | 2643 | 22.5 | 81.41 | 516.5 | 46.5 | 92.7 | 656 | |
36 | 93 | RAFAEL MONTEIRO SALADINI | M | BRA | PRO | 17 | OZONE ENZO 3 | Gin Genie Race 4 | LBCP | Equipe Brasileira | 13:00:00 | 15:15:02 | 02:15:02 | 2767 | 33.2 | 80.90 | 513.3 | 70.7 | 584 | |
37 | 110 | STEPHANE DROUIN | M | FRA | PRO | 35 | OZONE ENZO 3 | Kortel Kanibal Race 2 | DROUIN | 13:00:00 | 15:17:51 | 02:17:51 | 2749 | 32.5 | 80.17 | 508.6 | 74.7 | 583 | ||
38 | 41 | GILBERTO FERREIRA RAPOSO | M | BRA | PRO | 393 | OZONE ENZO 3 | Kortel Kanibal Race 2 | SulMinas Team | 13:00:00 | 15:17:44 | 02:17:44 | 2765 | 32.5 | 81.07 | 514.3 | 67.8 | 582 | ||
38 | 20 | CRISTIANO RICCI DA SILVA | M | BRA | PRO | 273 | OZONE ENZO 3 | Kortel Kanibal Race 2 | O Altíssimo - Nafa - Naviter Brasil | Equipe Brasileira | 13:00:00 | 15:15:58 | 02:15:58 | 2846 | 33.0 | 81.29 | 515.7 | 66.4 | 582 | |
40 | 50 | JAN PAWEL RENTOWSKI | M | POL | ASPIRANTE | 737 | UP MERU | Kortel Kanibal Race 2 | UP PARAGLIDERS - ALFAPILOT BRASIL - KORTEL DESIGN - WWW.GRINGOFLY.COM | 13:00:00 | 15:17:24 | 02:17:24 | 2827 | 32.6 | 81.34 | 516.0 | 64.5 | 581 | ||
41 | 98 | RICARDO LUIZ MORITZ | M | BRA | ASPIRANTE | 70 | OZONE ZENO | Woody Valley XR7 | SUOR DO MEU TRABALHO | Perdigueiros | 13:00:00 | 15:16:29 | 02:16:29 | 2828 | 32.8 | 81.34 | 516.0 | 63.5 | 580 | |
42 | 100 | ROGERIO HONORATO TONOLLI | M | BRA | PRO | 182 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | Parque Recreativo Aguas de São Bernardo | CRP Team | 13:00:00 | 15:20:45 | 02:20:45 | 2683 | 31.9 | 80.03 | 507.7 | 70.9 | 579 | |
43 | 25 | DEONIR SPANCERSKI | M | BRA | PRO | 61 | EVOX OU ENZO 3 | Gin Genie Race 4 | NENHUM | 13:00:00 | 15:20:04 | 02:20:04 | 2710 | 32.0 | 80.07 | 508.0 | 69.3 | 577 | ||
44 | 45 | GUSTAVO SERENINI MARETTI | M | BRA | PRO | 1977 | OZONE ENZO 3 | Kortel Kanibal Race 2 | SOL SPORTS | SulMinas Team | 13:00:00 | 15:16:53 | 02:16:53 | 2783 | 32.8 | 80.19 | 508.7 | 67.4 | 576 | |
45 | 6 | ANDRE LUIZ BECKER | M | BRA | PRO | 18 | NIVIUK EVOX | Gin Genie Race 4 | DICOLORE - NIVIUK BRASIL | NIVIUK BR | 13:00:00 | 15:53:01 | 02:53:01 | 2701 | 25.9 | 80.04 | 507.8 | 65.8 | 574 | |
46 | 4 | ALEXANDRE DIO GERMANI | M | BRA | PRO | 720 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR6 | INNOVA AATB | Time Paulista | 13:00:00 | 15:17:10 | 02:17:10 | 2756 | 32.7 | 79.73 | 505.8 | 65.9 | 572 | |
46 | 36 | ESTEVAO BERRI | M | BRA | PRO | 80 | OZONE ENZO 3 | Gin Genie Race 3 | BERRICOM | OZOME | 13:00:00 | 15:31:20 | 02:31:20 | 2668 | 29.6 | 81.39 | 516.3 | 55.4 | 572 | |
48 | 88 | PATRICK AMORIM | M | BRA | ASPIRANTE | 166 | OZONE ZENO | Woody Valley XR6 | OZOME | 13:00:00 | 15:33:28 | 02:33:28 | 2728 | 29.2 | 80.40 | 510.1 | 56.1 | 566 | ||
49 | 123 | FALKO FELIX FISCHER | M | BRA | ASPIRANTE | 47 | FLOW XC-RACER | Gin Genie Lite 2 | Flow Brasil | 13:00:00 | 16:15:33 | 03:15:33 | 2744 | 22.9 | 81.39 | 516.4 | 46.8 | 563 | ||
50 | 15 | CARLOS ROBERTO DE NIEMEYER SALLES | M | BRA | ASPIRANTE | 11 | GIN BONANZA 2 | Woody Valley XR7 | AEROS | Team Rio 2 | 13:00:00 | 16:18:50 | 03:18:50 | 2881 | 22.5 | 81.20 | 515.1 | 44.6 | 560 | |
51 | 78 | MARTINHO RIBEIRO MORAIS | M | BRA | PRO | 177 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | ART CON BLOCOS | SulMinas Team | 13:00:00 | 15:19:45 | 02:19:45 | 2728 | 32.1 | 80.11 | 508.2 | 50.3 | 559 | |
52 | 97 | RICARDO JOSE BIGELI | M | BRA | ASPIRANTE | 69 | OZONE ZENO | Woody Valley XR6 | BIGELI ELETRICIDADE | Bigornas Voadoras | 13:00:00 | 16:22:07 | 03:22:07 | 2559 | 22.2 | 80.11 | 508.2 | 46.3 | 555 | |
53 | 3 | ALESSANDRO TIECHER DOS SANTOS | M | BRA | ASPIRANTE | 711 | GIN BONANZA 2 | Gin Genie Race 4 | GIN TEAM - TOP FLY PARAGLIDING | 13:00:00 | 15:56:41 | 02:56:41 | 2694 | 25.4 | 79.79 | 506.2 | 46.0 | 552 | ||
54 | 113 | THOMAS SIGISMUNDO MILKO | M | BRA | PRO | 260 | OZONE ENZO 3 | Gin Genie Race 4 | Eu mesmo | Time Paulista | 13:00:00 | 2651 | 79.40 | 503.7 | 46.3 | 550 | ||||
55 | 8 | ANDRE LUIZ PEREIRA E SOUZA | M | BRA | PRO | 818 | FLOW SPECTRA | Gin Genie Race 4 | FLOW PARAGLIDER - ADVENTURE PLANET - CSCVL | Team Flow | 13:00:00 | 2639 | 77.07 | 488.9 | 52.2 | 541 | ||||
56 | 52 | JOAO LUIZ MARQUES COSTA | M | BRA | PRO | 95 | OZONE ENZO 3 | Gin Genie Race 3 | PC Costa | Ranquei GV | 13:00:00 | 2823 | 76.05 | 482.5 | 56.5 | 539 | ||||
57 | 37 | ROGERIO SANTOS FELIX | M | BRA | PRO | 311 | FLOW SPECTRA | Woody Valley XR6 | UV.LINE | Team Flow | 13:00:00 | 2697 | 70.59 | 447.8 | 52.9 | 501 | ||||
58 | 40 | GETULIO DE CARVALHO FILHO | M | BRA | ASPIRANTE | 66 | OZONE ZENO | Gin Genie Race 4 | CVLBH | Serra da Moeda | 13:00:00 | 2705 | 60.08 | 381.2 | 45.6 | 427 | ||||
59 | 64 | LUCILEI DAL POZZO | M | BRA | ASPIRANTE | 19 | OZONE ZENO | Woody Valley XR7 | Madepoly Ind de Mad Ltda | Ozone Br | 13:00:00 | 2651 | 60.51 | 383.9 | 40.2 | 424 | ||||
60 | 28 | EDEUCLECIO GOEDERT | M | BRA | PRO | 38 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | LIVY MALHAS | Extreme Free Fly | 13:00:00 | 2720 | 59.94 | 380.3 | 38.2 | 419 | ||||
60 | 17 | CHRISTIAN ANDRE MEDEL LINARES | M | PER | PRO | 271 | FLOW SPECTRA | Sol CXC Pro | SEM PATROCINADOR | 13:00:00 | 2740 | 59.72 | 378.9 | 40.0 | 419 | |||||
62 | 7 | ANDRE LUIZ NUNES DA MOTTA | M | BRA | ASPIRANTE | 98 | FLOW XC-RACE | Woody Valley XR7 | SAFO RIO - NITERÓI PARAPENTE - CIRO ANIMAL | Team Flow | 13:00:00 | 2728 | 59.76 | 379.1 | 36.1 | 415 | ||||
63 | 9 | ANDRÉS VERGARA | M | CHI | PRO | 123 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | www.casinoenchile.com | 13:00:00 | 2684 | 59.59 | 378.1 | 35.9 | 414 | |||||
64 | 72 | MARCIO DOS SANTOS | M | BRA | ASPIRANTE | 88 | SKYWALK CAYENNE 5 | Advance Lightness | 13:00:00 | 2771 | 60.28 | 382.4 | 22.8 | 405 | ||||||
65 | 75 | MARCOS SEBASTIÁN RAGONE | M | ARG | ASPIRANTE | 29 | NIVIUK ARTIK 5 | Woody Valley XR7 | WWW.WOOT8.COM | 13:00:00 | 2545 | 58.62 | 371.9 | 20.3 | 392 | |||||
66 | 43 | GUILHERME BRASIL NASCIMENTO | M | BRA | ASPIRANTE | 190 | NIVIUK ARTIK 5 | Gin Genie Lite | ACADEMIA D'STAK | BSB FLY | 13:00:00 | 2857 | 57.28 | 363.4 | 26.3 | 390 | ||||
66 | 47 | HILTON RONALD ALICE BENKE | M | BRA | ASPIRANTE | 23 | NOVA SECTOR | Supair Strike | LOJA ALTAMONTANHA | Equipe PR | 13:00:00 | 2817 | 56.83 | 360.5 | 29.0 | 390 | ||||
68 | 13 | BRUNO MENESCAL | M | BRA | ASPIRANTE | 222 | GIN LEOPARD | Nearbirds Genesis Race | DUDEK BRASIL | 13:00:00 | 2371 | 55.11 | 349.7 | 38.1 | 388 | |||||
68 | 114 | TONY CESAR MENDES NEGREIROS | M | BRA | PRO | 771 | OZONE ENZO 3 | Gin Genie Race 4 | ARTCON | SulMinas Team | 13:00:00 | 2671 | 55.05 | 349.3 | 38.8 | 388 | ||||
70 | 38 | FLAVIO LYSZKOWSKI PINHEIRO | M | BRA | ASPIRANTE | 26 | OZONE ZENO | Sol Xlight 2 | CIA DO AR ESCOLA DE VOO | 13:00:00 | 2607 | 57.88 | 367.2 | 18.2 | 385 | |||||
71 | 2 | ALBERTO HIROSHI KAWAKAMI | M | BRA | ASPIRANTE | 76 | ADVANCE SIGMA 10 | Advance Impress 3 | 13:00:00 | 2803 | 54.99 | 348.8 | 24.3 | 373 | ||||||
72 | 12 | BILL HUGHES | M | USA | PRO | 94 | UP GURU | Gin Genie Race 4 | EAGLE, SUPER FLY, SOARTD.COM | 2641 | 57.25 | 363.2 | 363 | |||||||
73 | 39 | GABRIEL CHIANELLI COSTALONGA SERAPHIM | M | BRA | ASPIRANTE | 81 | FLOW XC-RACE | Woody Valley XR7 | FLOW PARAGLIDER | Team Flow | 13:00:00 | 2613 | 49.87 | 316.4 | 25.3 | 342 | ||||
73 | 31 | EDSON ZARDO | M | BRA | PRO | 49 | FLOW SPECTRA | Woody Valley XR7 | VIVA O VENTO | 13:00:00 | 2601 | 49.81 | 316.0 | 25.7 | 342 | |||||
75 | 116 | VALDIR OLI DIAS DA ROSA | M | BRA | PRO | 53 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | TECNOPLAST | Clube AVTVL | 13:00:00 | 2734 | 49.21 | 312.2 | 26.6 | 339 | ||||
76 | 53 | JOAO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | M | BRA | ASPIRANTE | 46 | OZONE ZENO | Ozone Exoceat | ALLCOM TELECON | 13:00:00 | 2650 | 49.46 | 313.8 | 19.6 | 333 | |||||
77 | 118 | WALTER MORAES DE OLIVEIRA FILHO | M | BRA | PRO | 20 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR6 | CPVL TEAM | CPVL Team | 13:00:00 | 2615 | 48.62 | 308.4 | 20.2 | 329 | ||||
78 | 99 | ROBSON PIONTKOWSKI | M | BRA | PRO | 27 | GIN BOOMERANG 11 | Woody Valley XR7 | CRP Team | 13:00:00 | 2554 | 48.15 | 305.5 | 20.0 | 326 | |||||
79 | 1 | ADRIAN ACOSTA | M | ARG | PRO | 202 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | SHAUIN | 13:00:00 | 2771 | 47.81 | 303.3 | 21.5 | 325 | |||||
79 | 105 | SERGEY PAKHOMOV | M | RUS | PRO | 308 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | b.energy.group | 13:00:00 | 2636 | 48.09 | 305.1 | 19.5 | 325 | |||||
81 | 59 | LUC RESPLENDINO | M | FRA | PRO | 158 | OZONE ENZO 3 | Kortel Kanibal Race 2 | LUCCIO - www.air.aventure-parapente.com | 13:00:00 | 2822 | 48.23 | 306.0 | 17.4 | 323 | |||||
82 | 89 | PETER NÄGELE | M | GER | PRO | 119 | OZONE ENZO 3 | Ozone Exoceat | DHV - DCH -Yellowcros | 13:00:00 | 2761 | 46.75 | 296.6 | 25.3 | 322 | |||||
82 | 92 | RAFAEL GOMES XAVIER | M | BRA | ASPIRANTE | 74 | UP MERU | Woody Valley Xalpes GTO | www.voandonocristo.com.br | 13:00:00 | 2798 | 47.57 | 301.8 | 20.5 | 322 | |||||
82 | 82 | MAYCON DE SOUZA DOS SANTOS | M | BRA | PRO | 441 | GIN BOOMERANG 11 | Ozone Exoceat | Federaçao Catarinense | 13:00:00 | 2746 | 47.28 | 299.9 | 22.3 | 322 | |||||
82 | 49 | JAMES JOHNSTON | M | NZL | PRO | 269 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | OZONE, CROSS COUNTRY MAGAZINE, EAGLE PARAGLIDING, 3RD EYE PHOTOGRAPHY | 13:00:00 | 2741 | 47.82 | 303.4 | 18.3 | 322 | |||||
86 | 80 | MAURO ALESSANDRO DA SILVEIRA ARRUDA | M | BRA | PRO | 2 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | LBCP - Fly By Ed - Eletroterra Automação Industrial | Us Pipoca | 13:00:00 | 2619 | 47.22 | 299.6 | 20.9 | 321 | ||||
86 | 24 | DASANYHEV DE SOUZA CARDOSO | M | BRA | PRO | 42 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | Academia Sportfit | Nois Cai Acelerando | 13:00:00 | 2570 | 47.50 | 301.3 | 20.0 | 321 | ||||
88 | 66 | LUIZ CEZAR DIAS | M | BRA | PRO | 30 | OZONE ENZO 3 | Gin Genie Race 4 | POUSADA PICO DO GAVIÃO | Time Paulista | 13:00:00 | 2704 | 47.35 | 300.4 | 19.8 | 320 | ||||
88 | 91 | RAFAEL ELEODORO DE GOES | M | BRA | ASPIRANTE | 41 | OZONE ZENO | Advance Impress 3 | UTFPR.edu.br | Equipe PR | 13:00:00 | 2657 | 48.26 | 306.2 | 13.5 | 320 | ||||
90 | 83 | MICHEL RODRIGO CECCATO | M | BRA | ASPIRANTE | 133 | OZONE ZENO | Gin Genie Race 4 | 3 EM 1 COMUNICAÇÃO | Clube AVTVL | 13:00:00 | 2822 | 47.19 | 299.4 | 20.0 | 319 | ||||
91 | 112 | THIAGO DUARTE DE BRITO | M | BRA | PRO | 8 | OZONE ENZO 3 | Gin Genie Race 4 | Time Paulista | 13:00:00 | 2608 | 48.11 | 305.2 | 12.0 | 317 | |||||
92 | 73 | MARCO ANDRE BRUXEL | M | BRA | ASPIRANTE | 505 | OZONE DELTA 3 | Ozone Ozium | MARCO BRUXEL | Clube AVTVL | 13:00:00 | 2681 | 41.62 | 264.0 | 264 | |||||
93 | 33 | ENDERSON MOREIRA DO NASCIMENTO | M | BRA | ASPIRANTE | 387 | OZONE ZENO | Woody Valley XR7 | Clinica Fisioderm GV - Rede HG | Ranquei GV | 13:00:00 | 2336 | 32.58 | 206.7 | 207 | |||||
94 | 124 | EDUARDO PEREIRA EISENLOHR | M | BRA | PRO | 118 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR6 | GUARATIBA FLY | 13:00:00 | 2439 | 30.18 | 191.4 | 191 | ||||||
95 | 56 | JOUBERT BATISTA BITARAES | M | BRA | PRO | 264 | OZONE ENZO 3 | Ozone Exoceat | JR UNIFORMES | Ranquei GV | 13:00:00 | 2253 | 28.61 | 181.5 | 182 | |||||
96 | 115 | TULIO SUBIRA COUTINHO | M | BRA | PRO | 60 | FLOW SPECTRA | Gin Genie Race 3 | FLOW PARAGLIDER - ADVENTURE PLANET - NAVITER BRASIL | 13:00:00 | 2450 | 26.27 | 166.6 | 167 | ||||||
97 | 74 | MARCOS DIAS DA FONSECA | M | BRA | PRO | 77 | OZONE ENZO 3 | Woody Valley XR7 | ESPOSA - TAKEOFF | Nois Cai Acelerando | 13:00:00 | 2395 | 26.14 | 165.8 | 166 | |||||
98 | 44 | GUSTAVO ALVES RUSSI | M | BRA | ASPIRANTE | 16 | FLOW XC-RACE | Woody Valley XR7 | PARAPENTE BRASIL | 13:00:00 | 2477 | 25.90 | 164.3 | 164 | ||||||
99 | 58 | KLAUDIA BULGAKOW | F | POL | PRO | 708 | OZONE ENZO 3 | Ozone Exoceat | LUKOIL - MAUIN JIM - ZEAL OPTICS | 13:00:00 | 2198 | 24.82 | 157.4 | 157 | ||||||
100 | 26 | DIEGO SOUZA | M | BRA | ASPIRANTE | 21 | OZONE RUSH 5 | Woody Valley XR7 | BENDITO CONFORTO CALÇADOS | 13:00:00 | 2586 | 24.53 | 155.6 | 156 | ||||||
