Provisório
Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with '**'
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45391 | PATRICK AMORIM | M | BRA | [C] OZONE - DELTA | 14:00:00 | 33.27 | 401.6 | 4.2 | 406 | |||||
2 | 38482 | MARCOS CEZAR MONTI RAUPP | M | BRA | [C] NIVIUK - ARTIK 5 | 14:00:00 | 32.18 | 388.5 | 389 | ||||||
3 | 13640 | EDEGAR JOSE SOCHA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:00:00 | 26.94 | 325.2 | 325 | ||||||
4 | 5121 | EDSON FELER | M | BRA | [C] BGD - CURE | 14:00:00 | 23.43 | 282.8 | 6.6 | 289 | |||||
5 | 18433 | JERRI ADRIANO RIBAS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:00:00 | 17.48 | 211.0 | 211 | ||||||
6 | 25249 | MARCOS ESTEVAM DE SOUZA | M | BRA | [B] SKYWALK - ARAK | 14:00:00 | 11.29 | 136.3 | 136 | ||||||
7 | 20357 | ANNA DARCHENKOVA | F | RUS | [] UP - SMALL | 14:00:00 | 10.52 | 127.0 | 127 | ||||||
8 | 41811 | ROGERIO CAVASIN DAROS | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 14:00:00 | 8.82 | 106.4 | 106 | ||||||
9 | 35282 | RAFAEL ANTUNES SCOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:00:00 | 6.54 | 79.0 | 79 | ||||||
10 | 42052 | RAFAEL FONSECA | M | BRA | [C] GIN - GTO 2 | 14:00:00 | 6.17 | 74.5 | 75 | ||||||
11 | 36566 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:00:00 | 5.37 | 64.9 | 65 | ||||||
12 | 12794 | LEILA JANAINA CORSO SALVADOR | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 14:00:00 | 4.46 | 53.8 | 54 | ||||||
13 | 66467 | THIAGO FILIPE PURIN | M | BRA | [B] SOL - ATMUS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 49400 | LEONARDO VENDRAMI | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 47496 | GABRIEL STARKE | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 3 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 44247 | HUGO DE ARAUJO HILDEBRAND | M | BRA | [B] BGD - BASE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 50248 | ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 39999 | HILTON RONALD ALICE BENKE | M | BRA | [C] NOVA - SECTOR | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 48199 | RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 45662 | RAQUEL CANALE | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 42141 | ERICSSON BECK FIGUEIREDO SOUZA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 31060 | DIEGO SOUZA | M | BRA | [B] OZONE - RUSH 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 47849 | ALESSANDRO TIECHER DOS SANTOS | M | BRA | [C] GIN - BONANZA 2 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 18058 | EDSON DOS SANTOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 50664 | VALMOR PURIN JUNIOR | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 65523 | ANDREJHESSE GUEDERT | F | BRA | [A] SOL - PRYMUS 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 18269 | MARCELO ROBERTO AFFMANN | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 37409 | JEAN DIEGO FACHINI | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 64098 | MARCIO JOSE ELIAS | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 9 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 40920 | RAFAEL WOJCIK | M | BRA | [B] NOVA - MENTOR 4 LIGHT | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 37679 | ODAIR WESTPHAL | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 10 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 42158 | CLEYTON NOVELLO PAGANINI | M | BRA | [B] UP - SUMMIT XC 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 51728 | ANDRE LUIZ CANSI | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 23684 | VINICIUS KOPELKE | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 52285 | OSVALDO PESSOA DA SILVA JUNIOR | M | BRA | [B] GIN - CARRERA PLUS | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 51296 | ADRIANO BAADER | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 9005 | DIEGO ADELMO DE SOUZA | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 24381 | JEAN PABLO CRUZ | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 53179 | LUIS ALBERTO VIEIRA | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 19069 | MAICON ROBERTO DEOLA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 38178 | JESUS MAGNI ORTEGA | M | BRA | [C] GRADIENT - ASPEN 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 14378 | MAICON JACKSON PELLENSE | M | BRA | [B] ADVANCE - IOTA | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 57071 | GIAN LORENCETTI PICCININ | M | BRA | [B] SKYWALK - TEQUILA 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 29963 | SILVIO RODRIGUES LIMA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 45608 | GILIARD FIAMONCINI | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 28700 | JAIR ROBERTO SCUSSIATO | M | BRA | [C] UP - TRANGO CX 2 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 14140 | FERNANDO HENARES | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 48693 | EDUARDO LUIZ INCERTI | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 3 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
13 | 40169 | LIZANDRO DE ABREU CASTRO | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
50 | 53211 | SALOMAR ANTENOR OSTI | M | BRA | [C] BGD - CURE | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
50 | 28784 | VILSON JOSÉ DURCKSEN | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
50 | 28744 | ANTONINHO CHINALI | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 2 | DNF | 0.0 | 0 |
No | Distância | Waypoint | Raio | Abre | Fecha | Coordenadas | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | T00114 | 1 m | 12:00 | 15:00 | Lat: -27 08.004 Lon: -51 14.045 | 1141 m |
2 SS | 3.1 km | T36099 | 24000 m | 14:00 | 15:00 | Lat: -27 13.294 Lon: -50 58.739 | 983 m |
3 | 23.9 km | T36099 | 5000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: -27 13.294 Lon: -50 58.739 | 983 m |
4 ES | 37.4 km | T68104 | 4000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: -27 02.782 Lon: -50 54.246 | 1046 m |
5 | 39.4 km | T68104 | 2000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: -27 02.782 Lon: -50 54.246 | 1046 m |
Provisório
Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with '***'
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25249 | MARCOS ESTEVAM DE SOUZA | M | BRA | [B] SKYWALK - ARAK | 14:00:00 | 11.29 | 136.3 | 136 | ||||||
2 | 41811 | ROGERIO CAVASIN DAROS | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 14:00:00 | 8.82 | 106.4 | 106 | ||||||
3 | 12794 | LEILA JANAINA CORSO SALVADOR | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 14:00:00 | 4.46 | 53.8 | 54 | ||||||
4 | 66467 | THIAGO FILIPE PURIN | M | BRA | [B] SOL - ATMUS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 44247 | HUGO DE ARAUJO HILDEBRAND | M | BRA | [B] BGD - BASE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 50248 | ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 48199 | RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 45662 | RAQUEL CANALE | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 42141 | ERICSSON BECK FIGUEIREDO SOUZA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 31060 | DIEGO SOUZA | M | BRA | [B] OZONE - RUSH 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 50664 | VALMOR PURIN JUNIOR | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 65523 | ANDREJHESSE GUEDERT | F | BRA | [A] SOL - PRYMUS 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 18269 | MARCELO ROBERTO AFFMANN | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 37409 | JEAN DIEGO FACHINI | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 40920 | RAFAEL WOJCIK | M | BRA | [B] NOVA - MENTOR 4 LIGHT | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 42158 | CLEYTON NOVELLO PAGANINI | M | BRA | [B] UP - SUMMIT XC 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 51728 | ANDRE LUIZ CANSI | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 52285 | OSVALDO PESSOA DA SILVA JUNIOR | M | BRA | [B] GIN - CARRERA PLUS | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 51296 | ADRIANO BAADER | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 9005 | DIEGO ADELMO DE SOUZA | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 53179 | LUIS ALBERTO VIEIRA | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 57071 | GIAN LORENCETTI PICCININ | M | BRA | [B] SKYWALK - TEQUILA 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 29963 | SILVIO RODRIGUES LIMA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
4 | 14140 | FERNANDO HENARES | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 |
No | Distância | Waypoint | Raio | Abre | Fecha | Coordenadas | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | T00114 | 1 m | 12:00 | 15:00 | Lat: -27 08.004 Lon: -51 14.045 | 1141 m |
2 SS | 3.1 km | T36099 | 24000 m | 14:00 | 15:00 | Lat: -27 13.294 Lon: -50 58.739 | 983 m |
3 | 23.9 km | T36099 | 5000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: -27 13.294 Lon: -50 58.739 | 983 m |
4 ES | 37.4 km | T68104 | 4000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: -27 02.782 Lon: -50 54.246 | 1046 m |
5 | 39.4 km | T68104 | 2000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: -27 02.782 Lon: -50 54.246 | 1046 m |
Provisório
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10136 | RICHARD BRYAN PETHIGAL | M | BRA | [D] FLOW - XC RACE | 14:00:00 | 15:15:29 | 01:15:29 | 27.3 | 39.42 | 475.8 | 14.6 | 73.3 | 564 | |
2 | 12434 | ROBSON PIONTKOWSKI | M | BRA | [E] GIN - BOOMERANG 11 | 14:00:00 | 15:16:39 | 01:16:39 | 26.8 | 39.42 | 475.8 | 15.5 | 70.8 | 562 | |
3 | 17162 | INGOBERTO ALTRAK JUNIOR | M | BRA | [E] GIN - BOOMERANG 11 | 14:00:00 | 15:17:43 | 01:17:43 | 26.5 | 39.42 | 475.8 | 14.4 | 69.0 | 559 | |
4 | 5101 | RONNIE KOERICH | M | BRA | [E] OZONE - ENZO 3 | 14:00:00 | 33.21 | 400.9 | 6.4 | 407 | |||||
5 | 45391 | PATRICK AMORIM | M | BRA | [C] OZONE - DELTA | 14:00:00 | 33.27 | 401.6 | 4.2 | 406 | |||||
6 | 45402 | ALANDERSON MARQUES DAS FLORES | M | BRA | [D] OZONE - MANTRA M6 | 14:00:00 | 33.01 | 398.5 | 5.1 | 404 | |||||
7 | 38482 | MARCOS CEZAR MONTI RAUPP | M | BRA | [C] NIVIUK - ARTIK 5 | 14:00:00 | 32.18 | 388.5 | 389 | ||||||
8 | 46030 | MAICON DANIEL DE SOUZA CORREA | M | BRA | [D] TRIPLE SEVEN - KING | 14:00:00 | 30.84 | 372.3 | 8.9 | 381 | |||||
9 | 3048 | MOACIR MIOR | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:00:00 | 28.11 | 339.4 | 5.6 | 345 | |||||
10 | 37074 | LUCAS ADRIANO RUDIGER RIBAS | M | BRA | [E] OZONE - ENZO 3 | 14:00:00 | 27.01 | 326.0 | 11.4 | 337 | |||||
11 | 27455 | SENDERSON LAURIDO | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:00:00 | 27.44 | 331.3 | 3.9 | 335 | |||||
12 | 5105 | LUCIANO HORN | M | BRA | [E] OZONE - ENZO 3 | 14:00:00 | 27.14 | 327.6 | 6.0 | 334 | |||||
13 | 32799 | MAYCON DE SOUZA DOS SANTOS | M | BRA | [E] GIN - BOOMERANG 11 | 14:00:00 | 26.83 | 323.9 | 5.9 | 330 | |||||
14 | 13640 | EDEGAR JOSE SOCHA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:00:00 | 26.94 | 325.2 | 325 | ||||||
15 | 28826 | LUIS CARLOS FAGUNDES FILHO | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:00:00 | 26.40 | 318.7 | 4.9 | 324 | |||||
16 | 40116 | CAIO HENRIQUE BUZZARELLO | M | BRA | [E] SOL - TR27 | 14:00:00 | 25.33 | 305.8 | 9.7 | 316 | |||||
17 | 5121 | EDSON FELER | M | BRA | [C] BGD - CURE | 14:00:00 | 23.43 | 282.8 | 6.6 | 289 | |||||
18 | 2427 | LUCIANO BENDER TCACENCO | M | BRA | [GIN] - | 14:00:00 | 22.27 | 268.8 | 6.5 | 275 | |||||
19 | 23274 | MAURO AUGUSTO CABERLON | M | BRA | [E] OZONE - ENZO 3 | 14:00:00 | 20.02 | 241.6 | 6.4 | 248 | |||||
20 | 2371 | ROGERIO HONORATO TONOLLI | M | BRA | [E] OZONE - ENZO 3 | 14:00:00 | 19.56 | 236.2 | 1.8 | 238 | |||||
21 | 18433 | JERRI ADRIANO RIBAS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:00:00 | 17.48 | 211.0 | 211 | ||||||
22 | 25249 | MARCOS ESTEVAM DE SOUZA | M | BRA | [B] SKYWALK - ARAK | 14:00:00 | 11.29 | 136.3 | 136 | ||||||
23 | 20357 | ANNA DARCHENKOVA | F | RUS | [] UP - SMALL | 14:00:00 | 10.52 | 127.0 | 127 | ||||||
24 | 45178 | MICHEL HOFFMANN | M | BRA | [D] FLOW - XC RACE | 14:00:00 | 10.41 | 125.6 | 126 | ||||||
25 | 41811 | ROGERIO CAVASIN DAROS | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 14:00:00 | 8.82 | 106.4 | 106 | ||||||
26 | 19283 | MARCIO TAVARES | M | BRA | [E] OZONE - ENZO 3 | 14:00:00 | 8.67 | 104.6 | 105 | ||||||
27 | 20630 | NILSON BATISTI | M | BRA | [D] FLOW - XC RACE | 14:00:00 | 8.19 | 98.9 | 99 | ||||||
27 | 39108 | RICARDO LUIZ MORITZ | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:00:00 | 8.22 | 99.3 | 99 | ||||||
29 | 40372 | IVAN CARLOS DE SANTANA | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:00:00 | 6.80 | 82.0 | 82 | ||||||
30 | 35282 | RAFAEL ANTUNES SCOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:00:00 | 6.54 | 79.0 | 79 | ||||||
31 | 14805 | DANIEL LIMA DE OLIVEIRA | M | BRA | [E] OZONE - ENZO 2 | 14:00:00 | 6.30 | 76.1 | 76 | ||||||
32 | 42052 | RAFAEL FONSECA | M | BRA | [C] GIN - GTO 2 | 14:00:00 | 6.17 | 74.5 | 75 | ||||||
33 | 12446 | DOUGLAS DALLABONA | M | BRA | [E] OZONE - ENZO 3 | 14:00:00 | 6.13 | 74.0 | 74 | ||||||
33 | 22523 | HELTON MACHADO KRAUS | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:00:00 | 6.10 | 73.7 | 74 | ||||||
35 | 2367 | SERGIO ROBERTO FURTADO | M | BRA | [E] SOL - TR27 | 14:00:00 | 6.00 | 72.4 | 72 | ||||||
36 | 36566 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:00:00 | 5.37 | 64.9 | 65 | ||||||
37 | 18435 | JOSMAR LUIZ RIBAS | M | BRA | [D] NIVIUK - PEAK 4 | 14:00:00 | 5.28 | 63.7 | 64 | ||||||
38 | 10030 | EDEUCLECIO GOEDERT | M | BRA | [E] OZONE - ENZO 3 | 14:00:00 | 4.63 | 55.9 | 56 | ||||||
39 | 12794 | LEILA JANAINA CORSO SALVADOR | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 14:00:00 | 4.46 | 53.8 | 54 | ||||||
40 | 66467 | THIAGO FILIPE PURIN | M | BRA | [B] SOL - ATMUS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 49400 | LEONARDO VENDRAMI | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 47496 | GABRIEL STARKE | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 3 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 34621 | PAULO CESAR DA SILVA | M | BRA | [] - | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 44247 | HUGO DE ARAUJO HILDEBRAND | M | BRA | [B] BGD - BASE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 50248 | ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 39999 | HILTON RONALD ALICE BENKE | M | BRA | [C] NOVA - SECTOR | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 48199 | RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 32414 | OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | M | BRA | [E] OZONE - ENZO 3 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 45662 | RAQUEL CANALE | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 42141 | ERICSSON BECK FIGUEIREDO SOUZA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 31060 | DIEGO SOUZA | M | BRA | [B] OZONE - RUSH 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 23678 | LUCILEI DAL POZZO | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 47849 | ALESSANDRO TIECHER DOS SANTOS | M | BRA | [C] GIN - BONANZA 2 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 18058 | EDSON DOS SANTOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 50664 | VALMOR PURIN JUNIOR | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 65523 | ANDREJHESSE GUEDERT | F | BRA | [A] SOL - PRYMUS 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 3013 | RAFAEL ELEODORO DE GOES | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 18269 | MARCELO ROBERTO AFFMANN | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 37409 | JEAN DIEGO FACHINI | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 64098 | MARCIO JOSE ELIAS | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 9 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 40920 | RAFAEL WOJCIK | M | BRA | [B] NOVA - MENTOR 4 LIGHT | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 37679 | ODAIR WESTPHAL | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 10 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 42158 | CLEYTON NOVELLO PAGANINI | M | BRA | [B] UP - SUMMIT XC 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 51728 | ANDRE LUIZ CANSI | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 23684 | VINICIUS KOPELKE | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 52285 | OSVALDO PESSOA DA SILVA JUNIOR | M | BRA | [B] GIN - CARRERA PLUS | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 51296 | ADRIANO BAADER | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 9005 | DIEGO ADELMO DE SOUZA | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 24381 | JEAN PABLO CRUZ | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 53179 | LUIS ALBERTO VIEIRA | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 19069 | MAICON ROBERTO DEOLA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 130 | MARK EDUARD BEHLING | M | BRA | [E] SOL - TR27 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 38178 | JESUS MAGNI ORTEGA | M | BRA | [C] GRADIENT - ASPEN 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 14378 | MAICON JACKSON PELLENSE | M | BRA | [B] ADVANCE - IOTA | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 57071 | GIAN LORENCETTI PICCININ | M | BRA | [B] SKYWALK - TEQUILA 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 29963 | SILVIO RODRIGUES LIMA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 45608 | GILIARD FIAMONCINI | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 45676 | ALEXANDRE DA SILVA | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 28700 | JAIR ROBERTO SCUSSIATO | M | BRA | [C] UP - TRANGO CX 2 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 14140 | FERNANDO HENARES | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 48693 | EDUARDO LUIZ INCERTI | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 3 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 798 | WEYDER CRAVO COELHO BARROS | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 40169 | LIZANDRO DE ABREU CASTRO | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
40 | 18437 | VALTER ROBERTO POSTALI | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
85 | 32245 | EDNEI MELO | M | BRA | [E] GIN - BOOMERANG 11 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
85 | 38078 | JULIANO HENSSLER | M | BRA | [] - | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
85 | 53211 | SALOMAR ANTENOR OSTI | M | BRA | [C] BGD - CURE | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
85 | 111 | DILSON HANSCH | M | BRA | [E] ADVANCE - OMEGA XALPS 2 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
85 | 28784 | VILSON JOSÉ DURCKSEN | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
85 | 2420 | ARTUR BERNARDO GRANZOTTO MIGUEL | M | BRA | [E] SOL - TR27 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
85 | 3047 | JOSE LUIS SUDBRACK GUIMARAES | M | BRA | [E] GIN - BOOMERANG 11 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
85 | 28744 | ANTONINHO CHINALI | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 2 | DNF | 0.0 | 0 |
No | Distância | Waypoint | Raio | Abre | Fecha | Coordenadas | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | T00114 | 1 m | 12:00 | 15:00 | Lat: -27 08.004 Lon: -51 14.045 | 1141 m |
2 SS | 3.1 km | T36099 | 24000 m | 14:00 | 15:00 | Lat: -27 13.294 Lon: -50 58.739 | 983 m |
3 | 23.9 km | T36099 | 5000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: -27 13.294 Lon: -50 58.739 | 983 m |
4 ES | 37.4 km | T68104 | 4000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: -27 02.782 Lon: -50 54.246 | 1046 m |
5 | 39.4 km | T68104 | 2000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: -27 02.782 Lon: -50 54.246 | 1046 m |
Provisório
Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro female equals '1'
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20357 | ANNA DARCHENKOVA | F | RUS | [] UP - SMALL | 14:00:00 | 10.52 | 127.0 | 127 | ||||||
2 | 12794 | LEILA JANAINA CORSO SALVADOR | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 14:00:00 | 4.46 | 53.8 | 54 | ||||||
3 | 48199 | RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
3 | 45662 | RAQUEL CANALE | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 3.00 | 36.2 | 36 | |||||||
