2019-04-06 to 2019-04-13
Official
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 TASK 01 | 2019-04-07 11:00 | 70.5 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ozone Br | 2951 | ||||||
15 | JARBAS BATISTA DE MELLO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | LBCP - Fly By Ed | 988 | ||
14 | ALFIO VEGNI JUNIOR | M | BRA | OZONE ENZO 3 | LBCP - Fly By Ed | 983 | ||
3 | LUCIANO HORN | M | BRA | OZONE ENZO 3 | LBCP - Fly By Ed | 980 | ||
19 | LUCILEI DAL POZZO | M | BRA | OZONE ZENO | Madepoly Ind. de Mad. Ltda | 772 | ||
777 | MAURO AUGUSTO CABERLON | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 376 | |||
2 | Equipe Brasileira | 2828 | ||||||
1 | RAFAEL SALADINI | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Liga Brasileira de Competidores de Parapente (LBCP) | 993 | ||
4 | ERICO OLIVEIRA | M | BRA | NIVIUK ICEPEAK EVOX | Niviuk BR / www.actionfly.com.br / CSCVL | 991 | ||
7 | MARCELLA POMARICO UCHOA | F | BRA | OZONE ENZO 3 | SPOT - Naviter - Prefeitura de Poços de Caldas - LBCP | 844 | ||
34 | RAFAEL DE MORAES BARROS | M | BRA | OZONE ENZO 3 | LBCP - FPVL | 476 | ||
112 | CRISTIANO RICCI DA SILVA | M | BRA | GIN BOOMERANG 11 | Nafar - Esfera Solar - LBCP | 361 | ||
3 | CPVL Team | 2823 | ||||||
20 | WALTER MORAES DE OLIVEIRA FILHO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | CPVL TEAM | 979 | ||
135 | GILBERTO FERREIRA RAPOSO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 965 | |||
1977 | GUSTAVO SERENINI MARETTI | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Oficina Maretti | 879 | ||
33 | LUCAS CARVALHO SILVA | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 879 | |||
307 | LUIS GUSTAVO GARCIA TAVARES | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Mix Store - CPVL Team | 842 | ||
4 | Sul Mineiros | 2771 | ||||||
171 | MARTINHO RIBEIRO MORAIS | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 963 | |||
2 | MAURO ALESSANDRO DA SILVEIRA ARRUDA | M | BRA | OZONE ENZO 3 | LBCP - Fly By Ed - Eletroterra Automação Industrial | 958 | ||
771 | TONY CESAR MENDES NEGREIROS | M | BRA | OZONE ENZO 3 | ARTCON | 850 | ||
49 | EDSON ZARDO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 760 | |||
5 | Nois Cai Acelerando | 2712 | ||||||
737 | MARCOS DIAS DA FONSECA | M | BRA | OZONE ENZO 3 | TAKEOFF | 909 | ||
120 | GILMAR DE JESUS COUTO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Pousada Pico do Gavião - VETOR | 906 | ||
42 | DASANYHEV DE SOUZA CARDOSO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Academia Sportfit | 897 | ||
43 | HARLEY BARBOZA TAVARES | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Kaizen Construções e Serviços Ltda | 831 | ||
24 | ROGERIO SANTOS FELIX | M | BRA | FLOW XCRACER | UV.line | 823 | ||
6 | Clube AVTVL | 2703 | ||||||
71 | MARCELO WICKERT | M | BRA | OZONE ENZO 3 | CTF Informatica | 979 | ||
53 | VALDIR OLI DIAS DA ROSA | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Tecnoplast | 867 | ||
133 | MICHEL RODRIGO CECCATO | M | BRA | OZONE ZENO | 857 | |||
729 | IGNACIO JAVIER GEISSE | M | BRA | OZONE MANTRA M6 | Vinícola Geisse | 374 | ||
505 | MARCO ANDRE BRUXEL | M | BRA | OZONE DELTA 3 | 372 | |||
7 | Omi do Céu | 2590 | ||||||
441 | MAYCON DE SOUZA DOS SANTOS | M | BRA | GIN BOOMERANG 11 | 935 | |||
122 | OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 843 | |||
615 | RAFAEL ANTUNES SCOS | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 812 | |||
134 | NILSON BATISTI | M | BRA | FLOW XCRACER | Galvanização Batisti | 769 | ||
22 | LUCAS ADRIANO RUDIGER RIBAS | M | BRA | OZONE ENZO 3 - XR7 | TopSun Energia Solar - Ribas Elétrica | 768 | ||
8 | Flow Paragliders | 2570 | ||||||
10 | CLAYTON ALVARENGA RESENDE | M | BRA | FLOW SPECTRA -GIN GENIE RACE 4 | Flow Paragliders-LBCP-Delicias do Trigo-CVLBH-AirBoysTeam-GinBrasil-TakeOff | 868 | ||
117 | RICHARD BRYAN PETHIGAL | M | BRA | FLOW SPECTRA | World Peace Movement, DiColore, AVAAZ | 859 | ||
272 | JEISON ZEFERINO BRITO | M | BRA | FLOW SPECTRA -GIN GENIE RACE 4 | Flow Paragliders - Flymaster - FPVL - Naviter Brasil - Radicais Livres | 843 | ||
311 | MOISES SODRE | M | BRA | FLOW SPECTRA | Fly Valadares | 761 | ||
111 | GIULIANO MINUTELLA | M | ITA | FLOW SPECTRA | Ciro Spataro Medical Device - EO Corporation | 76 | ||
9 | Bigornas Voadoras | 2518 | ||||||
83 | MARCELO PIO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 856 | |||
363 | ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS | M | BRA | GIN BOOMERANG 11 | Proeste Logística e Transporte | 855 | ||
888 | IGOR BELECHUK DE SOUZA | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 807 | |||
69 | RICARDO JOSE BIGELI | M | BRA | OZONE ZENO | Bigeli Eletricidade | 262 | ||
23 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO | M | BRA | DAVINCI XCHORD | Bullara Manutenções de Parapente | 225 | ||
10 | Team Rio 3 | 2402 | ||||||
201 | FABIO DE CARVALHO NASSER | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Ciclo Engenharia | 833 | ||
98 | ANDRE LUIZ NUNES DA MOTTA | M | BRA | FLOW XCRACER | Clube Escola Niterói Parapente - CiroAnimaU Parapente - Safo Rio | 789 | ||
166 | ROGERIO JOSE ARAUJO LAMOUR | M | BRA | OZONE ZENO | 780 | |||
11 | Team Rio 2 | 2389 | ||||||
73 | GUSTAVO ALVES RUSSI | M | BRA | FLOW XCRACER | 845 | |||
40 | ENDERSON MESQUITA | M | BRA | OZONE ENZO 3 | www.voolivre.esp.br - Free2Fly Voo Livre - Mesquita & Advogados Associados | 784 | ||
11 | CARLOS ROBERTO DE NIEMEYER SALLES | M | BRA | GIN BONANZA 2 | 760 | |||
8 | ALEXANDRE NASCIMENTO RAMOS | M | BRA | NIVIUK ARTIK 5 | AR Surf Kite - Action Fly Rio | 225 | ||
12 | Capitão Team | 2366 | ||||||
444 | RONNIE KOERICH | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Vortex Paragliding | 836 | ||
181 | ERNESTO LUIZ CHAVES REIMANN | M | BRA | GIN BOOMERANG 10 | www.camisetasparana.com.br | 775 | ||
741 | SENDERSON LAURIDO | M | BRA | OZONE ZENO | www.ourobrasil.com | 755 | ||
110 | PATRICK AMORIM | M | BRA | OZONE DELTA | 422 | |||
202 | IVAN CARLOS DE SANTANA | M | BRA | OZONE ZENO | 380 | |||
13 | Perdigueiros | 2126 | ||||||
70 | RICARDO LUIZ MORITZ | M | BRA | OZONE ZENO | 870 | |||
31 | HELTON MACHADO KRAUS | M | BRA | OZONE ZENO | 833 | |||
25 | SERGIO ROBERTO FURTADO | M | BRA | SOL TR27 | Sol Paragliders | 423 | ||
116 | ANNA DARCHENKOVA | F | RUS | UP TRANGO XRACE SM | 388 | |||
14 | Valadares Team | 2076 | ||||||
77 | LEONARDO SILVEIRA MACHADO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Drogaria Monte Horebe | 859 | ||
977 | RODRIGO DE SOUZA FASOLO | M | BRA | OZONE ENZO 2 | Fasolo Advocacia e Consultoria | 821 | ||
387 | ENDERSON MOREIRA DO NASCIMENTO | M | BRA | OZONE ZENO | Clinica Fisioderm GV - Rede HG | 396 | ||
36 | PABLO ROCHA RESENDE ALVES | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Fly Valadares - Drogaria Rocha | 53 | ||
15 | Extreme Free Fly | 1969 | ||||||
182 | ROGERIO HONORATO TONOLLI | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Parque São Bernardo | 841 | ||
38 | EDEUCLECIO GOEDERT | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Livy Malhas | 774 | ||
188 | DANIEL LIMA DE OLIVEIRA | M | BRA | OZONE ENZO 2 | Renova Ambiental - Extreme Free Fly - Nossa Forma | 354 | ||
28 | DOUGLAS DALLABONA | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 148 | |||
91 | EDNEI MELO | M | BRA | GIN BOOMERANG 11 | 35 | |||
16 | BSB FLY | 1949 | ||||||
61 | GABRIEL CHIANELLI COSTALONGA SERAPHIM | M | BRA | FLOW SPECTRA | Flow Paragliders | 825 | ||
21 | FABIO STALLIVIERI | M | BRA | OZONE ZENO | 784 | |||
51 | RODRIGO GONZAGA ZATZ | M | BRA | OZONE ZENO | Cruzeiro | 340 | ||
67 | RENAN HERDY E SILVA | M | BRA | SOL SYCROSS ONE | Superar Escola de Voo Livre | 160 | ||
190 | GUILHERME BRASIL NASCIMENTO | M | BRA | ADVANCE IOTA | 94 | |||
17 | JadLog DiColore | 1761 | ||||||
115 | MOACIR MIOR | M | BRA | OZONE ZENO | JadLog | 821 | ||
600 | CAIO HENRIQUE BUZZARELLO | M | BRA | SOL TR27 | Sol Paragliders - SOL Sports | 821 | ||
18 | ANDRE LUIZ BECKER | M | BRA | OZONE ENZO 3 | DiColore | 119 | ||
18 | Bigornas PR | 1070 | ||||||
41 | RAFAEL ELEODORO DE GOES | M | BRA | OZONE ZENO | UTFPR | 817 | ||
37 | CLAUDEMIR JOSE ANTUNES DE LIMA | M | BRA | FLOW XCRACER | VIA FITNESS | 227 | ||
13 | RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU | F | BRA | SKYWALK CHILI 4 | TOP Information | 26 | ||
19 | Serra da Moeda | 1035 | ||||||
66 | GETULIO DE CARVALHO FILHO | M | BRA | OZONE ZENO | CVLBH | 789 | ||
250 | GLAYSON DE CASTRO LIMA E SILVA | M | BRA | BGD CURE | Escolas de Parapente Serra da Moeda - Horizonte Perdido - Base da Nuvem. Base1105 - GoodEnergy Ateliê | 246 | ||
20 | Team Rio 2 | 964 | ||||||
12 | MARIO DE QUEIROZ MONTEIRO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | FVLERJ | 964 | ||
21 | Messi es Dios | 903 | ||||||
81 | XAVIER BERNEDA MARTIN | M | ESP | OZONE ENZO 3 | munichshop.net - FlyFox - Parashop.es - DuuoShoes.com | 679 | ||
128 | BENJAMIN SEPULVEDA | M | CHI | NIVIUK ARTIK 5 | 224 | |||
22 | Flow Brasil | 751 | ||||||
47 | FALKO FELIX FISCHER | M | BRA | FLOW XCRACER | EGO | 725 | ||
512 | ANDRE LUIZ PEREIRA E SOUZA | M | BRA | FLOW SPECTRA | CSCVL | 26 | ||
23 | ROCKFLY | 185 | ||||||
6 | EVANDRO GONCALVES DA SILVEIRA | M | BRA | GIN BOOMERANG 11 | Gonçalves Engenharia - Engeteck - Pico das Conchas - CVLSP - Galera do Cross | 185 |
param | value |
---|---|
Heading | Team results |
status | Official |
2019-04-06 to 2019-04-13
Official
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 TASK 01 | 2019-04-07 11:00 | 70.5 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE VOO LIVRE | 2951 | ||||||
15 | JARBAS BATISTA DE MELLO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | LBCP - Fly By Ed | 988 | ||
14 | ALFIO VEGNI JUNIOR | M | BRA | OZONE ENZO 3 | LBCP - Fly By Ed | 983 | ||
3 | LUCIANO HORN | M | BRA | OZONE ENZO 3 | LBCP - Fly By Ed | 980 | ||
26 | FLAVIO LYSZKOWSKI PINHEIRO | M | BRA | OZONE ZENO | Cia do Ar | 829 | ||
19 | LUCILEI DAL POZZO | M | BRA | OZONE ZENO | Madepoly Ind. de Mad. Ltda | 772 | ||
46 | JOAO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | M | BRA | GIN GTO2 L | Allcom Telecom | 372 | ||
2 | CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | 2846 | ||||||
1 | RAFAEL SALADINI | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Liga Brasileira de Competidores de Parapente (LBCP) | 993 | ||
4 | ERICO OLIVEIRA | M | BRA | NIVIUK ICEPEAK EVOX | Niviuk BR / www.actionfly.com.br / CSCVL | 991 | ||
5 | MARCIO PINTO | M | BRA | FLOW XCRACER | Mr Cat | 862 | ||
1110 | MAURICIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | M | BRA | GIN BOOMERANG 11 | 846 | |||
201 | FABIO DE CARVALHO NASSER | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Ciclo Engenharia | 833 | ||
40 | ENDERSON MESQUITA | M | BRA | OZONE ENZO 3 | www.voolivre.esp.br - Free2Fly Voo Livre - Mesquita & Advogados Associados | 784 | ||
118 | EDUARDO PEREIRA EISENLOHR | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 781 | |||
11 | CARLOS ROBERTO DE NIEMEYER SALLES | M | BRA | GIN BONANZA 2 | 760 | |||
74 | RAFAEL GOMES XAVIER | M | BRA | ADVANCE SIGMA 10 | voandonocristo.com.br | 220 | ||
512 | ANDRE LUIZ PEREIRA E SOUZA | M | BRA | FLOW SPECTRA | CSCVL | 26 | ||
222 | BRUNO MENESCAL | M | BRA | FLOW XCRACER | Dudek Brasil | 26 | ||
3 | CLUBE POÇOSCALDENSE DE VOO LIVRE | 2823 | ||||||
20 | WALTER MORAES DE OLIVEIRA FILHO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | CPVL TEAM | 979 | ||
135 | GILBERTO FERREIRA RAPOSO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 965 | |||
1977 | GUSTAVO SERENINI MARETTI | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Oficina Maretti | 879 | ||
33 | LUCAS CARVALHO SILVA | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 879 | |||
7 | MARCELLA POMARICO UCHOA | F | BRA | OZONE ENZO 3 | SPOT - Naviter - Prefeitura de Poços de Caldas - LBCP | 844 | ||
307 | LUIS GUSTAVO GARCIA TAVARES | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Mix Store - CPVL Team | 842 | ||
112 | CRISTIANO RICCI DA SILVA | M | BRA | GIN BOOMERANG 11 | Nafar - Esfera Solar - LBCP | 361 | ||
4 | PICO DO GAVIÃO ESPORTES E AVENTURA | 2809 | ||||||
260 | THOMAS SIGISMUNDO MILKO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | EU MESMO | 967 | ||
720 | ALEXANDRE DIO GERMANI | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Innova AATB | 936 | ||
120 | GILMAR DE JESUS COUTO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Pousada Pico do Gavião - VETOR | 906 | ||
9 | WASHINGTON LUIZ PERUCHI | M | BRA | OZONE ENZO 3 | ISY Construtora | 880 | ||
30 | LUIZ CEZAR DIAS | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Pousada Pico do Gavião | 877 | ||
34 | RAFAEL DE MORAES BARROS | M | BRA | OZONE ENZO 3 | LBCP - FPVL | 476 | ||
50 | FABIO POTENZA | M | BRA | OZONE ZENO | 262 | |||
76 | ALBERTO HIROSHI KAWAKAMI | M | BRA | ADVANCE SIGMA 10 | 231 | |||
5 | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | 2637 | ||||||
737 | MARCOS DIAS DA FONSECA | M | BRA | OZONE ENZO 3 | TAKEOFF | 909 | ||
42 | DASANYHEV DE SOUZA CARDOSO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Academia Sportfit | 897 | ||
43 | HARLEY BARBOZA TAVARES | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Kaizen Construções e Serviços Ltda | 831 | ||
6 | CLUBE DE VOO LIVRE BELO HORIZONTE | 2615 | ||||||
2 | MAURO ALESSANDRO DA SILVEIRA ARRUDA | M | BRA | OZONE ENZO 3 | LBCP - Fly By Ed - Eletroterra Automação Industrial | 958 | ||
10 | CLAYTON ALVARENGA RESENDE | M | BRA | FLOW SPECTRA -GIN GENIE RACE 4 | Flow Paragliders-LBCP-Delicias do Trigo-CVLBH-AirBoysTeam-GinBrasil-TakeOff | 868 | ||
66 | GETULIO DE CARVALHO FILHO | M | BRA | OZONE ZENO | CVLBH | 789 | ||
250 | GLAYSON DE CASTRO LIMA E SILVA | M | BRA | BGD CURE | Escolas de Parapente Serra da Moeda - Horizonte Perdido - Base da Nuvem. Base1105 - GoodEnergy Ateliê | 246 | ||
7 | LAGOA CLUBE DE VOO LIVRE | 2562 | ||||||
70 | RICARDO LUIZ MORITZ | M | BRA | OZONE ZENO | 870 | |||
117 | RICHARD BRYAN PETHIGAL | M | BRA | FLOW SPECTRA | World Peace Movement, DiColore, AVAAZ | 859 | ||
31 | HELTON MACHADO KRAUS | M | BRA | OZONE ZENO | 833 | |||
25 | SERGIO ROBERTO FURTADO | M | BRA | SOL TR27 | Sol Paragliders | 423 | ||
8 | JARAGUÁ CLUBE DE VOO LIVRE | 2411 | ||||||
115 | MOACIR MIOR | M | BRA | OZONE ZENO | JadLog | 821 | ||
600 | CAIO HENRIQUE BUZZARELLO | M | BRA | SOL TR27 | Sol Paragliders - SOL Sports | 821 | ||
134 | NILSON BATISTI | M | BRA | FLOW XCRACER | Galvanização Batisti | 769 | ||
22 | LUCAS ADRIANO RUDIGER RIBAS | M | BRA | OZONE ENZO 3 - XR7 | TopSun Energia Solar - Ribas Elétrica | 768 | ||
9 | CLUBE DE VOO LIVRE MORRO DA PALHA | 2366 | ||||||
444 | RONNIE KOERICH | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Vortex Paragliding | 836 | ||
181 | ERNESTO LUIZ CHAVES REIMANN | M | BRA | GIN BOOMERANG 10 | www.camisetasparana.com.br | 775 | ||
741 | SENDERSON LAURIDO | M | BRA | OZONE ZENO | www.ourobrasil.com | 755 | ||
110 | PATRICK AMORIM | M | BRA | OZONE DELTA | 422 | |||
202 | IVAN CARLOS DE SANTANA | M | BRA | OZONE ZENO | 380 | |||
10 | ASSOCIAÇÃO VALE DO TAQUARI DE VOO LIVRE | 2210 | ||||||
71 | MARCELO WICKERT | M | BRA | OZONE ENZO 3 | CTF Informatica | 979 | ||
133 | MICHEL RODRIGO CECCATO | M | BRA | OZONE ZENO | 857 | |||
729 | IGNACIO JAVIER GEISSE | M | BRA | OZONE MANTRA M6 | Vinícola Geisse | 374 | ||
505 | MARCO ANDRE BRUXEL | M | BRA | OZONE DELTA 3 | 372 | |||
11 | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE BRASÍLIA | 1949 | ||||||
61 | GABRIEL CHIANELLI COSTALONGA SERAPHIM | M | BRA | FLOW SPECTRA | Flow Paragliders | 825 | ||
21 | FABIO STALLIVIERI | M | BRA | OZONE ZENO | 784 | |||
51 | RODRIGO GONZAGA ZATZ | M | BRA | OZONE ZENO | Cruzeiro | 340 | ||
67 | RENAN HERDY E SILVA | M | BRA | SOL SYCROSS ONE | Superar Escola de Voo Livre | 160 | ||
190 | GUILHERME BRASIL NASCIMENTO | M | BRA | ADVANCE IOTA | 94 | |||
12 | CLUBE SERRANO DE VOO LIVRE | 1747 | ||||||
441 | MAYCON DE SOUZA DOS SANTOS | M | BRA | GIN BOOMERANG 11 | 935 | |||
615 | RAFAEL ANTUNES SCOS | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 812 | |||
13 | ASSOCIAçãO MATOGROSSENSE DE VOO LIVRE | 1599 | ||||||
363 | ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS | M | BRA | GIN BOOMERANG 11 | Proeste Logística e Transporte | 855 | ||
101 | EDUARDO KOBAYASHI AMARAL | M | BRA | GIN BOOMERANG 11 | Escola de Parapente Cia do Voo | 744 | ||
14 | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE IBITURUNA | 1582 | ||||||
977 | RODRIGO DE SOUZA FASOLO | M | BRA | OZONE ENZO 2 | Fasolo Advocacia e Consultoria | 821 | ||
311 | MOISES SODRE | M | BRA | FLOW SPECTRA | Fly Valadares | 761 | ||
15 | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO SERTÃO CENTRAL | 1581 | ||||||
17 | ROLAND ZGRAGGEN | M | BRA | OZONE ZENO | POUSADAPARACURU.COM | 856 | ||
47 | FALKO FELIX FISCHER | M | BRA | FLOW XCRACER | EGO | 725 | ||
16 | CLUBE OCEÂNICO DE VOO LIVRE | 1569 | ||||||
98 | ANDRE LUIZ NUNES DA MOTTA | M | BRA | FLOW XCRACER | Clube Escola Niterói Parapente - CiroAnimaU Parapente - Safo Rio | 789 | ||
166 | ROGERIO JOSE ARAUJO LAMOUR | M | BRA | OZONE ZENO | 780 | |||
17 | CLUBE SANTARRITENSE DE VOO LIVRE | 1557 | ||||||
83 | MARCELO PIO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 856 | |||
99 | LUCINALDO SOLDI SANTOS | M | BRA | NOVA TRITON 2 | 403 | |||
100 | DOUGLAS CASTELHANO SANTOS | M | BRA | FLOW XCRACER | 298 | |||
18 | ASSOCIAÇÃO VALADARENSE DE VOO LIVRE | 1308 | ||||||
77 | LEONARDO SILVEIRA MACHADO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Drogaria Monte Horebe | 859 | ||
387 | ENDERSON MOREIRA DO NASCIMENTO | M | BRA | OZONE ZENO | Clinica Fisioderm GV - Rede HG | 396 | ||
36 | PABLO ROCHA RESENDE ALVES | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Fly Valadares - Drogaria Rocha | 53 | ||
19 | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE SAMPAIO CORREIA | 1259 | ||||||
12 | MARIO DE QUEIROZ MONTEIRO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | FVLERJ | 964 | ||
88 | FRANCISCO ROSEO FEITOSA ALENCAR JUNIOR | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Auto Ceara | 295 | ||
20 | CLUBE SERRA GRANDE DE VOO LIVRE | 1205 | ||||||
75 | MAICON DANIEL DE SOUZA CORREA | M | BRA | OZONE ZENO | GILMAQ IND DE MAQUINAS LTDA | 829 | ||
777 | MAURO AUGUSTO CABERLON | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 376 | |||
21 | CLUBE DE VOO LIVRE ALTO DA SERRA | 1135 | ||||||
420 | DANILO RAFAEL RODRIGUES | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Ubuntu Saúde Integrativa | 910 | ||
23 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO | M | BRA | DAVINCI XCHORD | Bullara Manutenções de Parapente | 225 | ||
22 | CLUBE ASAS DO ALADIM VOO LIVRE | 1048 | ||||||
24 | ROGERIO SANTOS FELIX | M | BRA | FLOW XCRACER | UV.line | 823 | ||
8 | ALEXANDRE NASCIMENTO RAMOS | M | BRA | NIVIUK ARTIK 5 | AR Surf Kite - Action Fly Rio | 225 | ||
23 | TIMBÓ CLUBE DE VOO LIVRE | 989 | ||||||
182 | ROGERIO HONORATO TONOLLI | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Parque São Bernardo | 841 | ||
28 | DOUGLAS DALLABONA | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 148 | |||
24 | CLUBE SUL MINEIRO DE VOO LIVRE | 963 | ||||||
171 | MARTINHO RIBEIRO MORAIS | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 963 | |||
25 | CLUBE DE PARAPENTE DO VALE | 928 | ||||||
38 | EDEUCLECIO GOEDERT | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Livy Malhas | 774 | ||
18 | ANDRE LUIZ BECKER | M | BRA | OZONE ENZO 3 | DiColore | 119 | ||
91 | EDNEI MELO | M | BRA | GIN BOOMERANG 11 | 35 | |||
26 | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE ILHA DO AR | 869 | ||||||
52 | LORRAN BUENO DE CAMPOS FIGUEIREDO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 869 | |||
26 | ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | 869 | ||||||
35 | JOVANI BORGHI | M | BRA | NIVIUK PEAK 4 | Naviter Brasil | 506 | ||
27 | ROGERIO VAZ DA SILVA | M | BRA | OZONE ZENO | Vaz Representações | 363 | ||
28 | CLUBE CAÇAPAVA DO SUL DE VOO LIVRE | 867 | ||||||
53 | VALDIR OLI DIAS DA ROSA | M | BRA | OZONE ENZO 3 | Tecnoplast | 867 | ||
29 | CLUBE DE VOO LIVRE DE SÃO LOURENÇO | 850 | ||||||
771 | TONY CESAR MENDES NEGREIROS | M | BRA | OZONE ENZO 3 | ARTCON | 850 | ||
30 | ASSOCIAÇÃO DE PARAPENTE DE PETRÓPOLIS | 845 | ||||||
73 | GUSTAVO ALVES RUSSI | M | BRA | FLOW XCRACER | 845 | |||
31 | ASSOC. DE VOO LIVRE DO ALTO VALE DO ITAJAí | 843 | ||||||
122 | OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 843 | |||
31 | CLUBE DE VOO LIVRE DE SALESóPOLIS | 843 | ||||||
272 | JEISON ZEFERINO BRITO | M | BRA | FLOW SPECTRA -GIN GENIE RACE 4 | Flow Paragliders - Flymaster - FPVL - Naviter Brasil - Radicais Livres | 843 | ||
31 | CLUBE DA CORDILHEIRA | 843 | ||||||
41 | RAFAEL ELEODORO DE GOES | M | BRA | OZONE ZENO | UTFPR | 817 | ||
13 | RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU | F | BRA | SKYWALK CHILI 4 | TOP Information | 26 | ||
34 | CLUBE DE VOO LIVRE DAS ESTÂNCIAS | 807 | ||||||
888 | IGOR BELECHUK DE SOUZA | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 807 | |||
35 | TUIUIÚ CLUBE DE VOO LIVRE | 760 | ||||||
49 | EDSON ZARDO | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 760 | |||
36 | CLUBE DE VOO LIVRE NINHO DAS AGUIAS | 585 | ||||||
411 | LUCIANO BENDER TCACENCO | M | BRA | GIN BOOMERANG 11 | Gin Brasil - TOPFLY Paragliding | 465 | ||
711 | ALESSANDRO TIECHER DOS SANTOS | M | BRA | GIN BONANZA 2 | GIN BRASIL - TOPFLY PARAGLIDERS - LBCP | 120 | ||
37 | ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE JEQUIÉ | 458 | ||||||
654 | MARTIN ALEXANDER PORTMANN | M | BRA | OZONE ENZO 3 | 458 | |||
38 | CLUBE POMERANO DE PARAPENTE | 354 | ||||||
188 | DANIEL LIMA DE OLIVEIRA | M | BRA | OZONE ENZO 2 | Renova Ambiental - Extreme Free Fly - Nossa Forma | 354 | ||
39 | CLUBE SÃO PEDRO DE VOO LIVRE | 262 | ||||||
69 | RICARDO JOSE BIGELI | M | BRA | OZONE ZENO | Bigeli Eletricidade | 262 | ||
40 | CLUBE DE VOO LIVRE VENTO NORTE | 227 | ||||||
37 | CLAUDEMIR JOSE ANTUNES DE LIMA | M | BRA | FLOW XCRACER | VIA FITNESS | 227 | ||
41 | CLUBE DE VOO LIVRE DO SUDOESTE PAULISTA | 185 | ||||||
6 | EVANDRO GONCALVES DA SILVEIRA | M | BRA | GIN BOOMERANG 11 | Gonçalves Engenharia - Engeteck - Pico das Conchas - CVLSP - Galera do Cross | 185 | ||
42 | CLUBE DE VOO LIVRE GAVIAO | 26 | ||||||
154 | STEFANO FILHO | M | BRA | SKYWALK CAYENNE 5 | EU MESMO | 26 | ||
43 | CLUBE CARATINGUENSE DE VOO LIVRE | 0 | ||||||
141 | GUSTAVO ROCINSKI SPINOLA | M | BRA | GIN BOOMERANG 11 | Sol Paragliders |
param | value |
---|---|
Heading | Clubes |
status | Official |
2019-04-06 to 2019-04-13
Official
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 TASK 01 | 2019-04-07 11:00 | 70.5 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
