Provisório
Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with '***'
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância | Altitude |
Adj. Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23359 | EDUARDO VARGAS PEIRAO | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 13:15:00 | 21.07 | 0 | 21.07 | 492.0 | 8.5 | 501 | |||||
2 | 9000 | DIEGO E SOUZA | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 13:15:00 | 10.41 | 0 | 10.41 | 242.9 | 1.6 | 245 | |||||
3 | 50664 | VALMOR PURIN JUNIOR | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 13:15:00 | 9.07 | 0 | 9.07 | 211.7 | 212 | ||||||
4 | 18269 | MARCELO ROBERTO AFFMANN | M | BRA | [B] UP - SUMMIT XC4 | 13:15:00 | 9.02 | 0 | 9.02 | 210.5 | 211 | ||||||
5 | 51728 | ANDRE LUIZ CANSI | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 13:15:00 | 8.65 | 0 | 8.65 | 201.9 | 202 | ||||||
6 | 29139 | EDSON BITTAR DE SOUZA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 13:15:00 | 8.37 | 0 | 8.37 | 195.4 | 195 | ||||||
7 | 59330 | PABLO BRIZUELA MONTALBETTI | M | ARG | [B] SOL - ATMUS 2 | 13:15:00 | 6.73 | 0 | 6.73 | 157.2 | 157 | ||||||
8 | 50248 | ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 13:15:00 | 6.15 | 0 | 6.15 | 143.6 | 144 | ||||||
9 | 45662 | RAQUEL CANALE | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 13:15:00 | 6.11 | 0 | 6.11 | 142.5 | 143 | ||||||
10 | 12794 | LEILA JANAINA CORSO SALVADOR | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 13:15:00 | 5.44 | 0 | 5.44 | 127.1 | 127 | ||||||
11 | 44247 | HUGO DE ARAUJO HILDEBRAND | M | BRA | [B] BGD - BASE | 13:15:00 | 4.95 | 0 | 4.95 | 115.5 | 116 | ||||||
12 | 48199 | RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 13:15:00 | 4.79 | 0 | 4.79 | 111.8 | 112 | ||||||
13 | 58037 | EDUARDO FERNANDO DOS SANTOS | M | BRA | [B] SOL - ATMUS 2 | 4.00 | +818 | 4.00 | 93.4 | 93 | |||||||
13 | 51296 | ADRIANO BAADER | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 4.00 | 0 | 4.00 | 93.4 | 93 | |||||||
13 | 17560 | REGINALDO BARCELOS | M | BRA | [B] ADVANCE - IOTA 2 | 4.00 | 0 | 4.00 | 93.4 | 93 |
No | Distância | Waypoint | Raio | Abre | Fecha | Coordenadas | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | V03 | 1 m | 12:00 | 14:15 | Lat: -26 45.769 Lon: -49 12.266 | 760 m |
2 SS | 2.6 km | V33 | 13000 m | 13:15 | 14:15 | Lat: -26 38.446 Lon: -49 08.470 | 350 m |
3 | 9.1 km | V51 | 2000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 49.234 Lon: -49 08.493 | 56 m |
4 | 20.0 km | V34 | 5000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 40.354 Lon: -49 12.894 | 920 m |
5 | 27.2 km | V48 | 9000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 51.290 Lon: -49 09.371 | 50 m |
6 | 31.3 km | V33 | 11000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 38.446 Lon: -49 08.470 | 350 m |
7 ES | 34.1 km | V14 | 2000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 46.573 Lon: -49 11.208 | 100 m |
8 | 35.7 km | V14 | 400 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 46.573 Lon: -49 11.208 | 100 m |
Provisório
Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with '*'
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância | Altitude |
Adj. Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10136 | RICHARD BRYAN PETHIGAL | M | BRA | [D] FLOW PARAGLIDERS - XC RACE | 13:15:00 | 29.76 | 0 | 29.76 | 694.7 | 13.4 | 708 | |||||
2 | 35282 | RAFAEL ANTUNES SCOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 25.51 | +542 | 27.68 | 646.2 | 10.7 | 657 | |||||
3 | 40372 | IVAN CARLOS DE SANTANA | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 13:15:00 | 25.10 | +125 | 25.40 | 593.1 | 11.5 | 605 | |||||
4 | 798 | WEYDER CRAVO COELHO BARROS | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 13:15:00 | 23.71 | 0 | 23.71 | 553.5 | 12.4 | 566 | |||||
4 | 22523 | HELTON MACHADO KRAUS | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 13:15:00 | 23.71 | 0 | 23.71 | 553.7 | 12.7 | 566 | |||||
6 | 20630 | NILSON BATISTI | M | BRA | [D] FLOW PARAGLIDERS - FLOW XCRACE | 13:15:00 | 21.62 | 0 | 21.62 | 504.8 | 11.9 | 517 | |||||
7 | 23359 | EDUARDO VARGAS PEIRAO | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 13:15:00 | 21.07 | 0 | 21.07 | 492.0 | 8.5 | 501 | |||||
8 | 39108 | RICARDO LUIZ MORITZ | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 13:15:00 | 19.33 | 0 | 19.33 | 451.3 | 10.4 | 462 | |||||
9 | 3048 | MOACIR MIOR | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 13:15:00 | 13.74 | 0 | 13.74 | 320.7 | 6.9 | 328 | |||||
10 | 24381 | JEAN PABLO CRUZ | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 13.75 | 0 | 13.75 | 321.1 | 5.5 | 327 | |||||
11 | 53179 | LUIS ALBERTO VIEIRA | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 8 | 13:15:00 | 11.60 | 0 | 11.60 | 270.9 | 1.1 | 272 | |||||
12 | 45391 | PATRICK AMORIM | M | BRA | [C] OZONE - DELTA | 13:15:00 | 11.05 | 0 | 11.05 | 257.9 | 3.3 | 261 | |||||
13 | 45178 | MICHEL WANDERLEI HOFFMANN | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 10.62 | 0 | 10.62 | 248.0 | 0.7 | 249 | |||||
14 | 9000 | DIEGO E SOUZA | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 13:15:00 | 10.41 | 0 | 10.41 | 242.9 | 1.6 | 245 | |||||
14 | 20357 | ANNA DARCHENKOVA | F | RUS | [C] SWING- AGERA RS | 13:15:00 | 10.49 | 0 | 10.49 | 245.0 | 245 | ||||||
16 | 23684 | VINICIUS KOPELKE | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 10.44 | 0 | 10.44 | 243.8 | 0.4 | 244 | |||||
17 | 19069 | MAICON ROBERTO DEOLA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 10.39 | 0 | 10.39 | 242.5 | 0.9 | 243 | |||||
18 | 50664 | VALMOR PURIN JUNIOR | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 13:15:00 | 9.07 | 0 | 9.07 | 211.7 | 212 | ||||||
18 | 37679 | ODAIR WESTPHAL | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 10 | 13:15:00 | 9.09 | 0 | 9.09 | 212.2 | 212 | ||||||
18 | 49400 | LEONARDO VENDRAMI | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 9.07 | 0 | 9.07 | 211.7 | 212 | ||||||
18 | 45608 | GILIARD FIAMONCINI | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 9.07 | 0 | 9.07 | 211.7 | 212 | ||||||
22 | 18269 | MARCELO ROBERTO AFFMANN | M | BRA | [B] UP - SUMMIT XC4 | 13:15:00 | 9.02 | 0 | 9.02 | 210.5 | 211 | ||||||
23 | 45676 | ALEXANDRE DA SILVA | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 13:15:00 | 8.71 | 0 | 8.71 | 203.3 | 203 | ||||||
24 | 51728 | ANDRE LUIZ CANSI | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 13:15:00 | 8.65 | 0 | 8.65 | 201.9 | 202 | ||||||
25 | 29139 | EDSON BITTAR DE SOUZA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 13:15:00 | 8.37 | 0 | 8.37 | 195.4 | 195 | ||||||
26 | 14378 | MAICON JACKSON PELLENSE | M | BRA | [B] ADVANCE - IOTA | 13:15:00 | 7.88 | 0 | 7.88 | 184.0 | 184 | ||||||
27 | 36566 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 7.70 | 0 | 7.70 | 179.7 | 180 | ||||||
28 | 18435 | JOSMAR LUIZ RIBAS | M | BRA | [D] NIVIUK - PEAK 4 | 13:15:00 | 7.68 | 0 | 7.68 | 179.2 | 179 | ||||||
29 | 59330 | PABLO BRIZUELA MONTALBETTI | M | ARG | [B] SOL - ATMUS 2 | 13:15:00 | 6.73 | 0 | 6.73 | 157.2 | 157 | ||||||
29 | 64098 | MARCIO JOSE ELIAS | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 9 | 13:15:00 | 6.71 | 0 | 6.71 | 156.8 | 157 | ||||||
31 | 10030 | EDEUCLECIO GOEDERT | M | BRA | [D] OZONE - ENZO 3 | 13:15:00 | 6.68 | 0 | 6.68 | 155.8 | 156 | ||||||
32 | 50248 | ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 13:15:00 | 6.15 | 0 | 6.15 | 143.6 | 144 | ||||||
33 | 45662 | RAQUEL CANALE | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 13:15:00 | 6.11 | 0 | 6.11 | 142.5 | 143 | ||||||
33 | 18433 | JERRI RIBAS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 6.11 | 0 | 6.11 | 142.7 | 143 | ||||||
35 | 12794 | LEILA JANAINA CORSO SALVADOR | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 13:15:00 | 5.44 | 0 | 5.44 | 127.1 | 127 | ||||||
36 | 29141 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 5.31 | 0 | 5.31 | 124.0 | 124 | ||||||
37 | 44247 | HUGO DE ARAUJO HILDEBRAND | M | BRA | [B] BGD - BASE | 13:15:00 | 4.95 | 0 | 4.95 | 115.5 | 116 | ||||||
38 | 48199 | RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 13:15:00 | 4.79 | 0 | 4.79 | 111.8 | 112 | ||||||
39 | 33139 | CLEITON RAMOS DE OLIVEIRA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 4.00 | 0 | 4.00 | 93.4 | 93 | ||||||
39 | 3013 | RAFAEL ELEODORO DE GOES | M | BRA | [D] OZONE - MANTRA M6 | 4.00 | 0 | 4.00 | 93.4 | 93 | |||||||
39 | 58037 | EDUARDO FERNANDO DOS SANTOS | M | BRA | [B] SOL - ATMUS 2 | 4.00 | +818 | 4.00 | 93.4 | 93 | |||||||
39 | 51296 | ADRIANO BAADER | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 4.00 | 0 | 4.00 | 93.4 | 93 | |||||||
39 | 28784 | VILSON JOSÉ DURCKSEN | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 4.00 | 0 | 4.00 | 93.4 | 93 | |||||||
39 | 17560 | REGINALDO BARCELOS | M | BRA | [B] ADVANCE - IOTA 2 | 4.00 | 0 | 4.00 | 93.4 | 93 | |||||||
39 | 13640 | EDEGAR JOSE SOCHA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 4.00 | 0 | 4.00 | 93.4 | 93 | ||||||
39 | 40901 | UIL ROBSON BONFIM TELLES | M | BRA | [D] OZONE - MANTRA M6 | 4.00 | 0 | 4.00 | 93.4 | 93 |
No | Distância | Waypoint | Raio | Abre | Fecha | Coordenadas | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | V03 | 1 m | 12:00 | 14:15 | Lat: -26 45.769 Lon: -49 12.266 | 760 m |
2 SS | 2.6 km | V33 | 13000 m | 13:15 | 14:15 | Lat: -26 38.446 Lon: -49 08.470 | 350 m |
3 | 9.1 km | V51 | 2000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 49.234 Lon: -49 08.493 | 56 m |
4 | 20.0 km | V34 | 5000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 40.354 Lon: -49 12.894 | 920 m |
5 | 27.2 km | V48 | 9000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 51.290 Lon: -49 09.371 | 50 m |
6 | 31.3 km | V33 | 11000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 38.446 Lon: -49 08.470 | 350 m |
7 ES | 34.1 km | V14 | 2000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 46.573 Lon: -49 11.208 | 100 m |
8 | 35.7 km | V14 | 400 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 46.573 Lon: -49 11.208 | 100 m |
Provisório
Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with '**'
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância | Altitude |
Adj. Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35282 | RAFAEL ANTUNES SCOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 25.51 | +542 | 27.68 | 646.2 | 10.7 | 657 | |||||
2 | 23359 | EDUARDO VARGAS PEIRAO | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 13:15:00 | 21.07 | 0 | 21.07 | 492.0 | 8.5 | 501 | |||||
3 | 24381 | JEAN PABLO CRUZ | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 13.75 | 0 | 13.75 | 321.1 | 5.5 | 327 | |||||
4 | 53179 | LUIS ALBERTO VIEIRA | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 8 | 13:15:00 | 11.60 | 0 | 11.60 | 270.9 | 1.1 | 272 | |||||
5 | 45391 | PATRICK AMORIM | M | BRA | [C] OZONE - DELTA | 13:15:00 | 11.05 | 0 | 11.05 | 257.9 | 3.3 | 261 | |||||
6 | 45178 | MICHEL WANDERLEI HOFFMANN | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 10.62 | 0 | 10.62 | 248.0 | 0.7 | 249 | |||||
7 | 9000 | DIEGO E SOUZA | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 13:15:00 | 10.41 | 0 | 10.41 | 242.9 | 1.6 | 245 | |||||
7 | 20357 | ANNA DARCHENKOVA | F | RUS | [C] SWING- AGERA RS | 13:15:00 | 10.49 | 0 | 10.49 | 245.0 | 245 | ||||||
9 | 23684 | VINICIUS KOPELKE | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 10.44 | 0 | 10.44 | 243.8 | 0.4 | 244 | |||||
10 | 19069 | MAICON ROBERTO DEOLA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 10.39 | 0 | 10.39 | 242.5 | 0.9 | 243 | |||||
11 | 50664 | VALMOR PURIN JUNIOR | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 13:15:00 | 9.07 | 0 | 9.07 | 211.7 | 212 | ||||||
11 | 37679 | ODAIR WESTPHAL | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 10 | 13:15:00 | 9.09 | 0 | 9.09 | 212.2 | 212 | ||||||
11 | 49400 | LEONARDO VENDRAMI | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 9.07 | 0 | 9.07 | 211.7 | 212 | ||||||
11 | 45608 | GILIARD FIAMONCINI | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 9.07 | 0 | 9.07 | 211.7 | 212 | ||||||
15 | 18269 | MARCELO ROBERTO AFFMANN | M | BRA | [B] UP - SUMMIT XC4 | 13:15:00 | 9.02 | 0 | 9.02 | 210.5 | 211 | ||||||
16 | 51728 | ANDRE LUIZ CANSI | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 13:15:00 | 8.65 | 0 | 8.65 | 201.9 | 202 | ||||||
17 | 29139 | EDSON BITTAR DE SOUZA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 13:15:00 | 8.37 | 0 | 8.37 | 195.4 | 195 | ||||||
18 | 14378 | MAICON JACKSON PELLENSE | M | BRA | [B] ADVANCE - IOTA | 13:15:00 | 7.88 | 0 | 7.88 | 184.0 | 184 | ||||||
19 | 36566 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 7.70 | 0 | 7.70 | 179.7 | 180 | ||||||
20 | 59330 | PABLO BRIZUELA MONTALBETTI | M | ARG | [B] SOL - ATMUS 2 | 13:15:00 | 6.73 | 0 | 6.73 | 157.2 | 157 | ||||||
20 | 64098 | MARCIO JOSE ELIAS | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 9 | 13:15:00 | 6.71 | 0 | 6.71 | 156.8 | 157 | ||||||
22 | 50248 | ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 13:15:00 | 6.15 | 0 | 6.15 | 143.6 | 144 | ||||||
23 | 45662 | RAQUEL CANALE | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 13:15:00 | 6.11 | 0 | 6.11 | 142.5 | 143 | ||||||
23 | 18433 | JERRI RIBAS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 6.11 | 0 | 6.11 | 142.7 | 143 | ||||||
25 | 12794 | LEILA JANAINA CORSO SALVADOR | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 13:15:00 | 5.44 | 0 | 5.44 | 127.1 | 127 | ||||||
26 | 29141 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 5.31 | 0 | 5.31 | 124.0 | 124 | ||||||
27 | 44247 | HUGO DE ARAUJO HILDEBRAND | M | BRA | [B] BGD - BASE | 13:15:00 | 4.95 | 0 | 4.95 | 115.5 | 116 | ||||||
28 | 48199 | RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 13:15:00 | 4.79 | 0 | 4.79 | 111.8 | 112 | ||||||
29 | 33139 | CLEITON RAMOS DE OLIVEIRA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 4.00 | 0 | 4.00 | 93.4 | 93 | ||||||
29 | 58037 | EDUARDO FERNANDO DOS SANTOS | M | BRA | [B] SOL - ATMUS 2 | 4.00 | +818 | 4.00 | 93.4 | 93 | |||||||
29 | 51296 | ADRIANO BAADER | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 4.00 | 0 | 4.00 | 93.4 | 93 | |||||||
29 | 28784 | VILSON JOSÉ DURCKSEN | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 4.00 | 0 | 4.00 | 93.4 | 93 | |||||||
29 | 17560 | REGINALDO BARCELOS | M | BRA | [B] ADVANCE - IOTA 2 | 4.00 | 0 | 4.00 | 93.4 | 93 | |||||||
29 | 13640 | EDEGAR JOSE SOCHA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 4.00 | 0 | 4.00 | 93.4 | 93 |
No | Distância | Waypoint | Raio | Abre | Fecha | Coordenadas | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | V03 | 1 m | 12:00 | 14:15 | Lat: -26 45.769 Lon: -49 12.266 | 760 m |
2 SS | 2.6 km | V33 | 13000 m | 13:15 | 14:15 | Lat: -26 38.446 Lon: -49 08.470 | 350 m |
3 | 9.1 km | V51 | 2000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 49.234 Lon: -49 08.493 | 56 m |
4 | 20.0 km | V34 | 5000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 40.354 Lon: -49 12.894 | 920 m |
5 | 27.2 km | V48 | 9000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 51.290 Lon: -49 09.371 | 50 m |
6 | 31.3 km | V33 | 11000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 38.446 Lon: -49 08.470 | 350 m |
7 ES | 34.1 km | V14 | 2000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 46.573 Lon: -49 11.208 | 100 m |
8 | 35.7 km | V14 | 400 m | 13:15 | 17:00 | Lat: -26 46.573 Lon: -49 11.208 | 100 m |
Provisório
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância | Altitude |
Adj. Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12434 | ROBSON PIONTKOWSKI | M | BRA | [D] GIN - BOOMERANG 11 | 13:15:00 | 30.62 | +113 | 31.07 | 725.5 | 12.4 | 738 | |||||
2 | 10136 | RICHARD BRYAN PETHIGAL | M | BRA | [D] FLOW PARAGLIDERS - XC RACE | 13:15:00 | 29.76 | 0 | 29.76 | 694.7 | 13.4 | 708 | |||||
3 | 17162 | INGOBERTO ALTRAK JUNIOR | M | BRA | [CCC] GIN - BOMERANG 11 | 13:15:00 | 28.17 | 0 | 28.17 | 657.7 | 12.5 | 670 | |||||
4 | 5101 | RONNIE KOERICH | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 13:15:00 | 27.36 | +190 | 28.04 | 654.6 | 11.0 | 666 | |||||
5 | 35282 | RAFAEL ANTUNES SCOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 25.51 | +542 | 27.68 | 646.2 | 10.7 | 657 | |||||
6 | 32799 | MAYCON DE SOUZA DOS SANTOS | M | BRA | [CCC] GIN - BOOMERANG 11 | 13:15:00 | 26.88 | +61 | 26.88 | 627.6 | 14.1 | 642 | |||||
7 | 40372 | IVAN CARLOS DE SANTANA | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 13:15:00 | 25.10 | +125 | 25.40 | 593.1 | 11.5 | 605 | |||||
8 | 798 | WEYDER CRAVO COELHO BARROS | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 13:15:00 | 23.71 | 0 | 23.71 | 553.5 | 12.4 | 566 | |||||
8 | 22523 | HELTON MACHADO KRAUS | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 13:15:00 | 23.71 | 0 | 23.71 | 553.7 | 12.7 | 566 | |||||
10 | 20630 | NILSON BATISTI | M | BRA | [D] FLOW PARAGLIDERS - FLOW XCRACE | 13:15:00 | 21.62 | 0 | 21.62 | 504.8 | 11.9 | 517 | |||||
11 | 12056 | ESTEVAO BERRI | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 2 | 13:15:00 | 21.67 | 0 | 21.67 | 505.9 | 10.1 | 516 | |||||
12 | 35970 | MARCIO DA SILVA | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 2 | 13:15:00 | 21.57 | 0 | 21.57 | 503.6 | 10.2 | 514 | |||||
13 | 26291 | JOAO BATISTA DA SILVA | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 2 | 13:15:00 | 21.35 | 0 | 21.35 | 498.4 | 9.6 | 508 | |||||
14 | 14805 | DANIEL OLIVEIRA | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 13:15:00 | 21.12 | 0 | 21.12 | 493.0 | 8.6 | 502 | |||||
15 | 23359 | EDUARDO VARGAS PEIRAO | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 13:15:00 | 21.07 | 0 | 21.07 | 492.0 | 8.5 | 501 | |||||
16 | 39108 | RICARDO LUIZ MORITZ | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 13:15:00 | 19.33 | 0 | 19.33 | 451.3 | 10.4 | 462 | |||||
17 | 2371 | ROGERIO HONORATO TONOLLI | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 13:15:00 | 15.95 | 0 | 15.95 | 372.5 | 6.8 | 379 | |||||
18 | 3036 | MARCO AURELIO OSTI | M | BRA | [D] OZONE - ENZO 2 | 13:15:00 | 14.53 | 0 | 14.53 | 339.2 | 5.0 | 344 | |||||
19 | 37074 | LUCAS ADRIANO RUDIGER RIBAS | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 13:15:00 | 14.44 | 0 | 14.44 | 337.1 | 6.0 | 343 | |||||
20 | 40116 | CAIO HENRIQUE BUZZARELLO | M | BRA | [CCC] SOL - TR27 | 13:15:00 | 14.22 | 0 | 14.22 | 332.1 | 5.7 | 338 | |||||
21 | 2420 | ARTUR BERNARDO GRANZOTTO MIGUEL | M | BRA | [CCC] SOL - TR27 | 13:15:00 | 14.16 | 0 | 14.16 | 330.6 | 5.1 | 336 | |||||
22 | 2367 | SERGIO ROBERTO FURTADO | M | BRA | [CCC] SOL - TR27 | 13:15:00 | 14.12 | 0 | 14.12 | 329.7 | 5.5 | 335 | |||||
22 | 32414 | OSMAR F DOS SANTOS JUNIOR | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 13:15:00 | 14.05 | 0 | 14.05 | 328.1 | 7.2 | 335 | |||||
24 | 3048 | MOACIR MIOR | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 13:15:00 | 13.74 | 0 | 13.74 | 320.7 | 6.9 | 328 | |||||
25 | 24381 | JEAN PABLO CRUZ | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 13.75 | 0 | 13.75 | 321.1 | 5.5 | 327 | |||||
26 | 5103 | SANDRO BICHIBICHI | M | BRA | [CCC] SOL - TR27 | 13:15:00 | 12.67 | 0 | 12.67 | 295.7 | 4.6 | 300 | |||||
27 | 53179 | LUIS ALBERTO VIEIRA | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 8 | 13:15:00 | 11.60 | 0 | 11.60 | 270.9 | 1.1 | 272 | |||||
28 | 45391 | PATRICK AMORIM | M | BRA | [C] OZONE - DELTA | 13:15:00 | 11.05 | 0 | 11.05 | 257.9 | 3.3 | 261 | |||||
29 | 19283 | MARCIO TAVARES | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 13:15:00 | 10.88 | 0 | 10.88 | 254.1 | 3.6 | 258 | |||||
30 | 30652 | ERNESTO LUIZ CHAVES REIMANN | M | BRA | [CCC] GIN - BOOMERANG 10 | 13:15:00 | 10.62 | 0 | 10.62 | 248.0 | 1.0 | 249 | |||||
30 | 45178 | MICHEL WANDERLEI HOFFMANN | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 10.62 | 0 | 10.62 | 248.0 | 0.7 | 249 | |||||
32 | 111 | DILSON HANSCH | M | BRA | [CCC] ADVANCE - OMEGA XALPS -2 | 13:15:00 | 10.55 | 0 | 10.55 | 246.4 | 0.8 | 247 | |||||
33 | 9000 | DIEGO E SOUZA | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 13:15:00 | 10.41 | 0 | 10.41 | 242.9 | 1.6 | 245 | |||||
33 | 20357 | ANNA DARCHENKOVA | F | RUS | [C] SWING- AGERA RS | 13:15:00 | 10.49 | 0 | 10.49 | 245.0 | 245 | ||||||
35 | 23684 | VINICIUS KOPELKE | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 10.44 | 0 | 10.44 | 243.8 | 0.4 | 244 | |||||
36 | 19069 | MAICON ROBERTO DEOLA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 13:15:00 | 10.39 | 0 | 10.39 | 242.5 | 0.9 | 243 | |||||
37 | 130 | MARK EDUARD BEHLING | M | BRA | [CCC] SOL - TR27 | 13:15:00 | 9.41 | 0 | 9.41 | 219.7 | 1.8 | 222 | |||||
