Provisório
Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with ''
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40116 | CAIO HENRIQUE BUZZARELLO | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 12:45:00 | 13:48:47 | 01:03:47 | 27.2 | 31.82 | 397.5 | 75.7 | 373.8 | 847 | |
2 | 3048 | MOACIR MIOR | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 12:45:00 | 13:49:33 | 01:04:33 | 26.9 | 31.82 | 397.5 | 77.6 | 366.5 | 842 | |
3 | 130 | MARK EDUARD BEHLING | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 2 | 12:45:00 | 13:49:55 | 01:04:55 | 26.7 | 31.82 | 397.5 | 79.2 | 363.1 | 840 | |
4 | 39108 | RICARDO LUIZ MORITZ | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 12:45:00 | 13:49:21 | 01:04:21 | 27.0 | 31.82 | 397.5 | 73.3 | 368.4 | 839 | |
5 | 53213 | ANDRE LUIZ BECKER | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 12:45:00 | 13:49:20 | 01:04:20 | 27.0 | 31.82 | 397.5 | 73.2 | 368.6 | 739 | |
6 | 32414 | OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 12:45:00 | 14:04:36 | 01:19:36 | 21.8 | 31.82 | 397.5 | 57.5 | 236.6 | 692 | |
7 | 12446 | DOUGLAS DALLABONA | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 12:45:00 | 14:08:56 | 01:23:56 | 20.7 | 31.82 | 397.5 | 64.5 | 202.0 | 664 | |
8 | 14805 | DANIEL LIMA DE OLIVEIRA | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 2 | 12:45:00 | 14:09:07 | 01:24:07 | 20.6 | 31.82 | 397.5 | 61.9 | 200.6 | 660 | |
9 | 42052 | RAFAEL FONSECA | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 12:45:00 | 14:10:06 | 01:25:06 | 20.4 | 31.82 | 397.5 | 55.6 | 192.8 | 646 | |
10 | 2420 | ARTUR BERNARDO GRANZOTTO MIGUEL | M | BRA | [CCC] SOL - TR 27 | 12:45:00 | 14:15:43 | 01:30:43 | 19.1 | 31.82 | 397.5 | 55.5 | 149.5 | 603 | |
11 | 2371 | ROGERIO HONORATO TONOLLI | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 12:45:00 | 14:15:21 | 01:30:21 | 19.2 | 31.82 | 397.5 | 50.6 | 152.3 | 600 | |
12 | 2367 | SERGIO ROBERTO FURTADO | M | BRA | [CCC] SOL - TR 27 | 12:45:00 | 14:15:21 | 01:30:21 | 19.2 | 31.82 | 397.5 | 48.9 | 152.3 | 599 | |
13 | 53179 | LUIS ALBERTO VIEIRA | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 8 | 12:45:00 | 14:17:53 | 01:32:53 | 18.7 | 31.82 | 397.5 | 43.5 | 133.0 | 574 | |
14 | 50248 | ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 12:45:00 | 14:19:47 | 01:34:47 | 18.3 | 31.82 | 397.5 | 46.0 | 118.8 | 562 | |
15 | 13640 | EDEGAR JOSE SOCHA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 14:28:11 | 01:43:11 | 16.8 | 31.82 | 397.5 | 45.3 | 56.9 | 500 | |
16 | 26291 | JOAO BATISTA DA SILVA | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 2 | 12:45:00 | 23.73 | 296.4 | 54.9 | 351 | |||||
17 | 51728 | ANDRE LUIZ CANSI | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 12:45:00 | 23.65 | 295.5 | 44.0 | 340 | |||||
18 | 45676 | ALEXANDRE DA SILVA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 4 | 12:45:00 | 22.79 | 284.7 | 30.9 | 316 | |||||
19 | 19069 | MAICON ROBERTO DEOLA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 17.75 | 221.7 | 11.8 | 234 | |||||
19 | 47496 | GABRIEL STARKE | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 17.82 | 222.7 | 11.3 | 234 | |||||
21 | 45178 | MICHEL WANDERLEI HOFFMANN | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 17.33 | 216.5 | 12.1 | 229 | |||||
22 | 50664 | VALMOR PURIN JUNIOR | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 17.58 | 219.7 | 5.2 | 225 | |||||
23 | 5121 | EDSON FELER | M | BRA | [C] BGD - CURE | 12:45:00 | 16.16 | 201.9 | 0.6 | 203 | |||||
24 | 44949 | LEANDRO CARGNIN | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA | 12:45:00 | 16.05 | 200.6 | 201 | ||||||
25 | 15767 | BRUNNO LOPES | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 12:45:00 | 15.85 | 198.1 | 198 | ||||||
25 | 18433 | JERRI ADRIANO RIBAS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 15.87 | 198.3 | 198 | ||||||
25 | 59786 | TIAGO TORRACA CARVALHO | M | BRA | [B} SOL - ATMUS 2 | 12:45:00 | 15.82 | 197.7 | 198 | ||||||
28 | 32245 | EDNEI MELO | M | BRA | [CCC] GIN - BOOMERANG 11 | 12:45:00 | 11.17 | 139.6 | 140 | ||||||
29 | 11959 | CLAUDIO EDUARDO REGIS DE FIGUEIREDO E SILVA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 8.39 | 104.8 | 105 | ||||||
30 | 33139 | CLEITON RAMOS DE OLIVEIRA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 6.00 | 75.0 | 75 | |||||||
30 | 29139 | EDSON BITTAR DE SOUZA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 12:45:00 | 6.00 | 75.0 | 75 | ||||||
32 | 37679 | ODAIR WESTPHAL | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 10 | 12:45:00 | 14:24:41 | 01:39:41 | 17.4 | 31.82 | 397.5 | 35.5 | 82.4 | 0 | |
32 | 798 | WEYDER CRAVO COELHO BARROS | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 12:45:00 | 13:44:10 | 00:59:10 | 29.3 | 31.82 | 397.5 | 84.8 | 419.9 | 0 | |
32 | 23359 | EDUARDO VARGAS PEIRAO | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 23.73 | 296.5 | 63.7 | 0 | |||||
32 | 35282 | RAFAEL ANTUNES SCOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 13:51:21 | 01:06:21 | 26.2 | 31.82 | 397.5 | 81.5 | 349.8 | 0 | |
32 | 22523 | HELTON MACHADO KRAUS | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 12:45:00 | 13:49:01 | 01:04:01 | 27.1 | 31.82 | 397.5 | 77.0 | 371.5 | 0 | |
32 | 32799 | MAYCON DE SOUZA DOS SANTOS | M | BRA | [CCC] GIN - BOOMERANG 10 | 12:45:00 | 13:39:34 | 00:54:34 | 31.8 | 31.82 | 397.5 | 94.9 | 475.6 | 0 | |
32 | 37074 | LUCAS ADRIANO RUDIGER RIBAS | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 12:45:00 | 13:39:08 | 00:54:08 | 32.1 | 31.82 | 397.5 | 102.7 | 483.9 | 0 |
CIVLID | Nome | Em % | Em Pontos | Motivo |
---|---|---|---|---|
798 | WEYDER CRAVO COELHO BARROS | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 2141 |
22523 | HELTON MACHADO KRAUS | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 1984 |
23359 | EDUARDO VARGAS PEIRAO | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 1894 |
32799 | MAYCON DE SOUZA DOS SANTOS | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 1933 |
35282 | RAFAEL ANTUNES SCOS | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 1962 |
37074 | LUCAS ADRIANO RUDIGER RIBAS | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 2069 |
37679 | ODAIR WESTPHAL | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 2328 |
53213 | ANDRE LUIZ BECKER | 0% | 100 | nao baixou tracklog prova de domingo. |
No | Distância | Waypoint | Raio | Abre | Fecha | Coordenadas | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | S01 | 1 m | 11:30 | 13:45 | Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 | 600 m |
2 SS | 0.9 km | S18 | 2000 m | 12:45 | 13:45 | Lat: -27.70398 Lon: -48.80472 | 67 m |
3 | 9.8 km | S26 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.72397 Lon: -48.66668 | 840 m |
4 | 17.3 km | S11 | 400 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.68785 Lon: -48.76638 | 18 m |
5 | 25.2 km | S32 | 1000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.69527 Lon: -48.85651 | 501 m |
6 | 26.2 km | S13 | 1000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.69628 Lon: -48.8257 | 68 m |
7 ES | 29.8 km | S36 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.72383 Lon: -48.89577 | 100 m |
8 | 31.8 km | S36 | 1000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.72383 Lon: -48.89577 | 100 m |
Provisório
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40116 | CAIO HENRIQUE BUZZARELLO | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 12:45:00 | 13:48:47 | 01:03:47 | 27.2 | 31.82 | 397.5 | 75.7 | 373.8 | 847 | |
2 | 3048 | MOACIR MIOR | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 12:45:00 | 13:49:33 | 01:04:33 | 26.9 | 31.82 | 397.5 | 77.6 | 366.5 | 842 | |
3 | 130 | MARK EDUARD BEHLING | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 2 | 12:45:00 | 13:49:55 | 01:04:55 | 26.7 | 31.82 | 397.5 | 79.2 | 363.1 | 840 | |
4 | 39108 | RICARDO LUIZ MORITZ | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 12:45:00 | 13:49:21 | 01:04:21 | 27.0 | 31.82 | 397.5 | 73.3 | 368.4 | 839 | |
5 | 53213 | ANDRE LUIZ BECKER | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 12:45:00 | 13:49:20 | 01:04:20 | 27.0 | 31.82 | 397.5 | 73.2 | 368.6 | 739 | |
6 | 32414 | OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 12:45:00 | 14:04:36 | 01:19:36 | 21.8 | 31.82 | 397.5 | 57.5 | 236.6 | 692 | |
7 | 12446 | DOUGLAS DALLABONA | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 12:45:00 | 14:08:56 | 01:23:56 | 20.7 | 31.82 | 397.5 | 64.5 | 202.0 | 664 | |
8 | 14805 | DANIEL LIMA DE OLIVEIRA | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 2 | 12:45:00 | 14:09:07 | 01:24:07 | 20.6 | 31.82 | 397.5 | 61.9 | 200.6 | 660 | |
9 | 42052 | RAFAEL FONSECA | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 12:45:00 | 14:10:06 | 01:25:06 | 20.4 | 31.82 | 397.5 | 55.6 | 192.8 | 646 | |
10 | 2420 | ARTUR BERNARDO GRANZOTTO MIGUEL | M | BRA | [CCC] SOL - TR 27 | 12:45:00 | 14:15:43 | 01:30:43 | 19.1 | 31.82 | 397.5 | 55.5 | 149.5 | 603 | |
11 | 2371 | ROGERIO HONORATO TONOLLI | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 12:45:00 | 14:15:21 | 01:30:21 | 19.2 | 31.82 | 397.5 | 50.6 | 152.3 | 600 | |
12 | 2367 | SERGIO ROBERTO FURTADO | M | BRA | [CCC] SOL - TR 27 | 12:45:00 | 14:15:21 | 01:30:21 | 19.2 | 31.82 | 397.5 | 48.9 | 152.3 | 599 | |
13 | 53179 | LUIS ALBERTO VIEIRA | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 8 | 12:45:00 | 14:17:53 | 01:32:53 | 18.7 | 31.82 | 397.5 | 43.5 | 133.0 | 574 | |
14 | 50248 | ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 12:45:00 | 14:19:47 | 01:34:47 | 18.3 | 31.82 | 397.5 | 46.0 | 118.8 | 562 | |
15 | 13640 | EDEGAR JOSE SOCHA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 14:28:11 | 01:43:11 | 16.8 | 31.82 | 397.5 | 45.3 | 56.9 | 500 | |
16 | 26291 | JOAO BATISTA DA SILVA | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 2 | 12:45:00 | 23.73 | 296.4 | 54.9 | 351 | |||||
17 | 51728 | ANDRE LUIZ CANSI | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 12:45:00 | 23.65 | 295.5 | 44.0 | 340 | |||||
18 | 45676 | ALEXANDRE DA SILVA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 4 | 12:45:00 | 22.79 | 284.7 | 30.9 | 316 | |||||
19 | 19069 | MAICON ROBERTO DEOLA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 17.75 | 221.7 | 11.8 | 234 | |||||
19 | 47496 | GABRIEL STARKE | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 17.82 | 222.7 | 11.3 | 234 | |||||
21 | 45178 | MICHEL WANDERLEI HOFFMANN | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 17.33 | 216.5 | 12.1 | 229 | |||||
22 | 50664 | VALMOR PURIN JUNIOR | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 17.58 | 219.7 | 5.2 | 225 | |||||
23 | 5121 | EDSON FELER | M | BRA | [C] BGD - CURE | 12:45:00 | 16.16 | 201.9 | 0.6 | 203 | |||||
24 | 44949 | LEANDRO CARGNIN | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA | 12:45:00 | 16.05 | 200.6 | 201 | ||||||
25 | 15767 | BRUNNO LOPES | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 12:45:00 | 15.85 | 198.1 | 198 | ||||||
25 | 18433 | JERRI ADRIANO RIBAS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 15.87 | 198.3 | 198 | ||||||
25 | 59786 | TIAGO TORRACA CARVALHO | M | BRA | [B} SOL - ATMUS 2 | 12:45:00 | 15.82 | 197.7 | 198 | ||||||
28 | 32245 | EDNEI MELO | M | BRA | [CCC] GIN - BOOMERANG 11 | 12:45:00 | 11.17 | 139.6 | 140 | ||||||
29 | 11959 | CLAUDIO EDUARDO REGIS DE FIGUEIREDO E SILVA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 8.39 | 104.8 | 105 | ||||||
30 | 33139 | CLEITON RAMOS DE OLIVEIRA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 6.00 | 75.0 | 75 | |||||||
30 | 29139 | EDSON BITTAR DE SOUZA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 12:45:00 | 6.00 | 75.0 | 75 | ||||||
32 | 37679 | ODAIR WESTPHAL | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 10 | 12:45:00 | 14:24:41 | 01:39:41 | 17.4 | 31.82 | 397.5 | 35.5 | 82.4 | 0 | |
32 | 798 | WEYDER CRAVO COELHO BARROS | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 12:45:00 | 13:44:10 | 00:59:10 | 29.3 | 31.82 | 397.5 | 84.8 | 419.9 | 0 | |
32 | 23359 | EDUARDO VARGAS PEIRAO | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 23.73 | 296.5 | 63.7 | 0 | |||||
32 | 35282 | RAFAEL ANTUNES SCOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 13:51:21 | 01:06:21 | 26.2 | 31.82 | 397.5 | 81.5 | 349.8 | 0 | |
32 | 22523 | HELTON MACHADO KRAUS | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 12:45:00 | 13:49:01 | 01:04:01 | 27.1 | 31.82 | 397.5 | 77.0 | 371.5 | 0 | |
32 | 32799 | MAYCON DE SOUZA DOS SANTOS | M | BRA | [CCC] GIN - BOOMERANG 10 | 12:45:00 | 13:39:34 | 00:54:34 | 31.8 | 31.82 | 397.5 | 94.9 | 475.6 | 0 | |
32 | 37074 | LUCAS ADRIANO RUDIGER RIBAS | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 12:45:00 | 13:39:08 | 00:54:08 | 32.1 | 31.82 | 397.5 | 102.7 | 483.9 | 0 |
CIVLID | Nome | Em % | Em Pontos | Motivo |
---|---|---|---|---|
798 | WEYDER CRAVO COELHO BARROS | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 2141 |
22523 | HELTON MACHADO KRAUS | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 1984 |
23359 | EDUARDO VARGAS PEIRAO | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 1894 |
32799 | MAYCON DE SOUZA DOS SANTOS | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 1933 |
35282 | RAFAEL ANTUNES SCOS | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 1962 |
37074 | LUCAS ADRIANO RUDIGER RIBAS | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 2069 |
37679 | ODAIR WESTPHAL | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 2328 |
53213 | ANDRE LUIZ BECKER | 0% | 100 | nao baixou tracklog prova de domingo. |
No | Distância | Waypoint | Raio | Abre | Fecha | Coordenadas | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | S01 | 1 m | 11:30 | 13:45 | Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 | 600 m |
2 SS | 0.9 km | S18 | 2000 m | 12:45 | 13:45 | Lat: -27.70398 Lon: -48.80472 | 67 m |
3 | 9.8 km | S26 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.72397 Lon: -48.66668 | 840 m |
4 | 17.3 km | S11 | 400 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.68785 Lon: -48.76638 | 18 m |
5 | 25.2 km | S32 | 1000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.69527 Lon: -48.85651 | 501 m |
6 | 26.2 km | S13 | 1000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.69628 Lon: -48.8257 | 68 m |
7 ES | 29.8 km | S36 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.72383 Lon: -48.89577 | 100 m |
8 | 31.8 km | S36 | 1000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.72383 Lon: -48.89577 | 100 m |
Provisório
Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with '***'
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42052 | RAFAEL FONSECA | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 12:45:00 | 14:10:06 | 01:25:06 | 20.4 | 31.82 | 397.5 | 55.6 | 192.8 | 646 | |
2 | 50248 | ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 12:45:00 | 14:19:47 | 01:34:47 | 18.3 | 31.82 | 397.5 | 46.0 | 118.8 | 562 | |
3 | 51728 | ANDRE LUIZ CANSI | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 12:45:00 | 23.65 | 295.5 | 44.0 | 340 | |||||
4 | 47496 | GABRIEL STARKE | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 17.82 | 222.7 | 11.3 | 234 | |||||
5 | 50664 | VALMOR PURIN JUNIOR | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 17.58 | 219.7 | 5.2 | 225 | |||||
7 | 59786 | TIAGO TORRACA CARVALHO | M | BRA | [B} SOL - ATMUS 2 | 12:45:00 | 15.82 | 197.7 | 198 | ||||||
7 | 15767 | BRUNNO LOPES | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 12:45:00 | 15.85 | 198.1 | 198 | ||||||
9 | 29139 | EDSON BITTAR DE SOUZA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 12:45:00 | 6.00 | 75.0 | 75 | ||||||
10 | 23359 | EDUARDO VARGAS PEIRAO | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 23.73 | 296.5 | 63.7 | 0 |
CIVLID | Nome | Em % | Em Pontos | Motivo |
---|---|---|---|---|
23359 | EDUARDO VARGAS PEIRAO | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 1894 |
No | Distância | Waypoint | Raio | Abre | Fecha | Coordenadas | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | S01 | 1 m | 11:30 | 13:45 | Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 | 600 m |
2 SS | 0.9 km | S18 | 2000 m | 12:45 | 13:45 | Lat: -27.70398 Lon: -48.80472 | 67 m |
3 | 9.8 km | S26 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.72397 Lon: -48.66668 | 840 m |
4 | 17.3 km | S11 | 400 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.68785 Lon: -48.76638 | 18 m |
5 | 25.2 km | S32 | 1000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.69527 Lon: -48.85651 | 501 m |
6 | 26.2 km | S13 | 1000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.69628 Lon: -48.8257 | 68 m |
7 ES | 29.8 km | S36 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.72383 Lon: -48.89577 | 100 m |
8 | 31.8 km | S36 | 1000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.72383 Lon: -48.89577 | 100 m |
Provisório
Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with '**'
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42052 | RAFAEL FONSECA | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 12:45:00 | 14:10:06 | 01:25:06 | 20.4 | 31.82 | 397.5 | 55.6 | 192.8 | 646 | |
2 | 53179 | LUIS ALBERTO VIEIRA | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 8 | 12:45:00 | 14:17:53 | 01:32:53 | 18.7 | 31.82 | 397.5 | 43.5 | 133.0 | 574 | |
3 | 50248 | ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 12:45:00 | 14:19:47 | 01:34:47 | 18.3 | 31.82 | 397.5 | 46.0 | 118.8 | 562 | |
4 | 13640 | EDEGAR JOSE SOCHA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 14:28:11 | 01:43:11 | 16.8 | 31.82 | 397.5 | 45.3 | 56.9 | 500 | |
5 | 51728 | ANDRE LUIZ CANSI | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 12:45:00 | 23.65 | 295.5 | 44.0 | 340 | |||||
6 | 45676 | ALEXANDRE DA SILVA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 4 | 12:45:00 | 22.79 | 284.7 | 30.9 | 316 | |||||
7 | 19069 | MAICON ROBERTO DEOLA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 17.75 | 221.7 | 11.8 | 234 | |||||
7 | 47496 | GABRIEL STARKE | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 17.82 | 222.7 | 11.3 | 234 | |||||
9 | 45178 | MICHEL WANDERLEI HOFFMANN | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 17.33 | 216.5 | 12.1 | 229 | |||||
10 | 50664 | VALMOR PURIN JUNIOR | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 17.58 | 219.7 | 5.2 | 225 | |||||
11 | 5121 | EDSON FELER | M | BRA | [C] BGD - CURE | 12:45:00 | 16.16 | 201.9 | 0.6 | 203 | |||||
12 | 44949 | LEANDRO CARGNIN | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA | 12:45:00 | 16.05 | 200.6 | 201 | ||||||
13 | 15767 | BRUNNO LOPES | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 12:45:00 | 15.85 | 198.1 | 198 | ||||||
13 | 18433 | JERRI ADRIANO RIBAS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 15.87 | 198.3 | 198 | ||||||
13 | 59786 | TIAGO TORRACA CARVALHO | M | BRA | [B} SOL - ATMUS 2 | 12:45:00 | 15.82 | 197.7 | 198 | ||||||
16 | 11959 | CLAUDIO EDUARDO REGIS DE FIGUEIREDO E SILVA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 8.39 | 104.8 | 105 | ||||||
17 | 33139 | CLEITON RAMOS DE OLIVEIRA | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 6.00 | 75.0 | 75 | |||||||
17 | 29139 | EDSON BITTAR DE SOUZA | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 12:45:00 | 6.00 | 75.0 | 75 | ||||||
19 | 37679 | ODAIR WESTPHAL | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 10 | 12:45:00 | 14:24:41 | 01:39:41 | 17.4 | 31.82 | 397.5 | 35.5 | 82.4 | 0 | |
19 | 23359 | EDUARDO VARGAS PEIRAO | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 12:45:00 | 23.73 | 296.5 | 63.7 | 0 | |||||
19 | 35282 | RAFAEL ANTUNES SCOS | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 12:45:00 | 13:51:21 | 01:06:21 | 26.2 | 31.82 | 397.5 | 81.5 | 349.8 | 0 |
CIVLID | Nome | Em % | Em Pontos | Motivo |
---|---|---|---|---|
23359 | EDUARDO VARGAS PEIRAO | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 1894 |
35282 | RAFAEL ANTUNES SCOS | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 1962 |
37679 | ODAIR WESTPHAL | 100% | 0 | Tracklog protestado por entubar - altitude 2328 |
No | Distância | Waypoint | Raio | Abre | Fecha | Coordenadas | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | S01 | 1 m | 11:30 | 13:45 | Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 | 600 m |
2 SS | 0.9 km | S18 | 2000 m | 12:45 | 13:45 | Lat: -27.70398 Lon: -48.80472 | 67 m |
3 | 9.8 km | S26 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.72397 Lon: -48.66668 | 840 m |
4 | 17.3 km | S11 | 400 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.68785 Lon: -48.76638 | 18 m |
5 | 25.2 km | S32 | 1000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.69527 Lon: -48.85651 | 501 m |
6 | 26.2 km | S13 | 1000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.69628 Lon: -48.8257 | 68 m |
7 ES | 29.8 km | S36 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.72383 Lon: -48.89577 | 100 m |
8 | 31.8 km | S36 | 1000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: -27.72383 Lon: -48.89577 | 100 m |
Provisório
Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with '*'
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
