Provisório
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32799 | Maycon Santos | M | BRA | [CCC] GIN - BOOMERANG 10 | 14:15:00 | 41.10 | 524.9 | 10.2 | 535 | |||||
2 | 28826 | Luis Carlos Fagundes Filho | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 33.49 | 427.8 | 8.3 | 436 | |||||
3 | 40116 | Caio Henrique Buzzarello | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 30.26 | 386.5 | 8.1 | 395 | |||||
4 | 5105 | Luciano Horn | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 14:15:00 | 29.55 | 377.5 | 7.6 | 385 | |||||
5 | 12056 | Estevao Berri | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 2 | 14:15:00 | 28.95 | 369.8 | 6.0 | 376 | |||||
6 | 12437 | Gustavo Agne de Oliveira | M | BRA | [CCC] GIN - BOOMERANG 11 | 14:15:00 | 27.84 | 355.6 | 7.5 | 363 | |||||
7 | 45178 | Michel Wanderlei Hoffmann | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 27.70 | 353.8 | 7.2 | 361 | |||||
8 | 18150 | Jarbas Batista De Mello | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 14:15:00 | 26.89 | 343.4 | 7.3 | 351 | |||||
9 | 23684 | Vinicius Kopelke | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 26.66 | 340.5 | 6.4 | 347 | |||||
10 | 37679 | Odair Westphal | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 10 | 14:15:00 | 26.60 | 339.8 | 5.7 | 346 | |||||
11 | 32245 | Ednei Melo | M | BRA | [CCC] GIN - BOOMERANG 11 | 14:15:00 | 26.30 | 335.9 | 7.0 | 343 | |||||
12 | 2367 | Sergio Roberto Furtado | M | BRA | [CCC] SOL - TR 27 | 14:15:00 | 26.15 | 334.0 | 6.7 | 341 | |||||
13 | 13640 | Edegar Jose Socha | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 26.03 | 332.5 | 6.0 | 339 | |||||
14 | 40372 | Ivan Carlos de Santana | M | BRA | [C] BGD - CURE | 14:15:00 | 25.81 | 329.7 | 4.5 | 334 | |||||
15 | 53213 | Andre Luiz Becker | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 14:15:00 | 24.98 | 319.1 | 8.0 | 327 | |||||
16 | 2420 | Artur Bernardo Granzotto | M | BRA | [CCC] SOL - TR 27 | 14:15:00 | 24.85 | 317.4 | 7.6 | 325 | |||||
17 | 3048 | Moacir Mior | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 24.70 | 315.4 | 7.8 | 323 | |||||
18 | 39108 | Ricardo Moritz | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 23.43 | 299.3 | 6.9 | 306 | |||||
19 | 12446 | Douglas Dallabona | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 14:15:00 | 23.37 | 298.4 | 7.0 | 305 | |||||
20 | 32414 | Osmar Santos Junior | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 14:15:00 | 22.12 | 282.5 | 6.1 | 289 | |||||
21 | 28700 | Jair Roberto Scussiato | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 3 | 14:15:00 | 17.88 | 228.3 | 3.3 | 232 | |||||
22 | 23678 | Lucio Dal Pozzo | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 15.76 | 201.3 | 3.1 | 204 | |||||
23 | 10030 | Edeuclecio Goedert | M | BRA | [D] NIVIUK - ICEPEAK 6 | 14:15:00 | 15.55 | 198.6 | 2.7 | 201 | |||||
24 | 45662 | Raquel Canale | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 14:15:00 | 14.56 | 185.9 | 1.9 | 188 | |||||
25 | 5121 | Edson Feler | M | BRA | [C] BGD - CURE | 14:15:00 | 13.89 | 177.4 | 0.3 | 178 | |||||
26 | 39999 | Hilton Ronald Alice Benke | M | BRA | [B] NOVA - MENTOR 4 LIGHT | 14:15:00 | 12.80 | 163.5 | 0.4 | 164 | |||||
27 | 42158 | Cleyton Novello Paganini | M | BRA | [B] UP - SUMMIT XC 4 | 14:15:00 | 12.30 | 157.1 | 1.0 | 158 | |||||
27 | 28744 | Antoninho Chinali | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 3 | 14:15:00 | 12.33 | 157.5 | 0.8 | 158 | |||||
29 | 5103 | Sandro Bichibichi | M | BRA | [C] SOL - LOTUS ONE | 14:15:00 | 11.88 | 151.7 | 0.9 | 153 | |||||
29 | 25249 | Marcos Estevam de Souza | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 14:15:00 | 11.90 | 151.9 | 0.8 | 153 | |||||
29 | 29141 | Marcelo Jose dos Santos | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 11.87 | 151.6 | 1.2 | 153 | |||||
32 | 23359 | Eduardo Vargas Peirao | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 14:15:00 | 11.82 | 151.0 | 1.1 | 152 | |||||
32 | 42052 | Rafael Fonseca | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 14:15:00 | 11.82 | 150.9 | 0.8 | 152 | |||||
34 | 2407 | Leandro Sousa Chaicoski | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 11.60 | 148.1 | 1.1 | 149 | |||||
35 | 19672 | Marcio Luiz Gubiani | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 8 | 14:15:00 | 10.99 | 140.3 | 140 | ||||||
36 | 3036 | Marco Aurelio Osti | M | BRA | [C] SOL - KANGAROO 4 | 14:15:00 | 10.71 | 136.8 | 0.6 | 137 | |||||
37 | 50248 | Anderson Xavier de Almeida | M | BRA | [B] SKYWALK - TEQUILA 4 | 14:15:00 | 10.17 | 129.9 | 130 | ||||||
37 | 3047 | José Luis Guimarães | M | BRA | [CCC] GIN - BOOMERANG 11 | 14:15:00 | 10.11 | 129.1 | 0.5 | 130 | |||||
39 | 47849 | Alessandro Tiecher dos Santos | M | BRA | [B] GIN - EXPLORER | 14:15:00 | 10.09 | 128.9 | 0.4 | 129 | |||||
39 | 24622 | Claudemir Jose Antunes de Lima | M | BRA | [CCC] GIN - BOOMERANG 10 | 14:15:00 | 10.03 | 128.1 | 0.4 | 129 | |||||
41 | 19283 | Marcio Tavares | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 14:15:00 | 9.96 | 127.2 | 0.4 | 128 | |||||
42 | 24336 | Dagoberto Bento Maria | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 3 | 14:15:00 | 9.92 | 126.7 | 127 | ||||||
43 | 35282 | Rafael Antunes Scos | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 9.86 | 126.0 | 0.4 | 126 | |||||
43 | 3013 | Rafael Eleodoro de Goes | M | BRA | [D] OZONE - MANTRA M6 | 14:15:00 | 9.86 | 126.0 | 0.3 | 126 | |||||
45 | 19069 | Maicon Roberto Deola | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 9.80 | 125.2 | 0.2 | 125 | |||||
46 | 45391 | Patrick Amorim | M | BRA | [C] OZONE - DELTA | 14:15:00 | 9.57 | 122.2 | 0.2 | 122 | |||||
46 | 2371 | Rogerio Tonolli | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 14:15:00 | 9.53 | 121.8 | 0.2 | 122 | |||||
46 | 2427 | Luciano Bender Tcacenco | M | BRA | [CCC] GIN - BOOMERANG 11 | 14:15:00 | 9.54 | 121.8 | 0.2 | 122 | |||||
46 | 35115 | Janir Luiz Schaab | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 14:15:00 | 9.53 | 121.7 | 0.1 | 122 | |||||
50 | 38078 | Juliano Henssler | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 9.49 | 121.2 | 0.1 | 121 | |||||
51 | 111 | Dilson Hansch | M | BRA | [CCC] ADVANCE - OMEGA XALPS 2 | 14:15:00 | 9.29 | 118.6 | 119 | ||||||
52 | 24714 | Angelo Santos | M | BRA | [D] OZONE - MANTRA M6 | 14:15:00 | 9.21 | 117.6 | 118 | ||||||
53 | 26291 | João Batista da Silva | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 2 | 14:15:00 | 9.18 | 117.3 | 117 | ||||||
54 | 46030 | Maicon Daniel de Souza Correa | M | BRA | [C] 777 - QUEEN 2 | 14:15:00 | 9.10 | 116.3 | 116 | ||||||
54 | 130 | Mark Eduard Behling | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 2 | 14:15:00 | 9.06 | 115.7 | 116 | ||||||
56 | 22523 | Helton Machado Kraus | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 9.01 | 115.1 | 115 | ||||||
56 | 37074 | Lucas Adriano Rudiger Ribas | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 3 | 14:15:00 | 9.00 | 114.9 | 115 | ||||||
56 | 36954 | Rodrigo Kaupe de Alcantara Monteiro | M | BRA | [C] GIN - GTO 2 | 14:15:00 | 8.96 | 114.5 | 115 | ||||||
56 | 798 | Weyder Cravo Coelho Barros | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 9.00 | 115.0 | 115 | ||||||
60 | 50664 | Valmor Purin Junior | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 14:15:00 | 8.88 | 113.4 | 113 | ||||||
61 | 51728 | Andre Luiz Cansi | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 14:15:00 | 8.78 | 112.1 | 112 | ||||||
62 | 47496 | Gabriel Starke | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 14:15:00 | 8.38 | 107.0 | 107 | ||||||
63 | 28784 | Vilson Jose Durcksen | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 6.80 | 86.9 | 87 | ||||||
64 | 29139 | Edson Bittar de Souza | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 14:15:00 | 5.95 | 75.9 | 76 | ||||||
65 | 57207 | Edevar Andre Tochetto | M | BRA | [B] SOL - ATMUS ONE | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
65 | 48199 | Raquel Pereira Candido Venceslau | F | BRA | [B] SOL - ATMUS ONE | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
65 | 49400 | Leonardo Vendrami | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
65 | 42141 | Ericsson Beck Figueiredo Souza | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
65 | 44247 | Hugo Araujo Hildebrand | M | BRA | [B] BDG - BASE | 14:15:00 | 5.00 | 63.9 | 64 | ||||||
65 | 14805 | Daniel Lima de Oliviera | M | BRA | [CCC] OZONE - ENZO 2 | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
65 | 47550 | Alcides Junior Bodner | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 4 | 14:15:00 | 5.00 | 63.9 | 64 | ||||||
65 | 45676 | Alexandre da Silva | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 4 | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
65 | 35970 | Marcio da Silva | M | BRA | [C] UP - TRANGO XC 2 | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
65 | 30272 | Mario Sergio Petraski | M | BRA | [B] OZONE - RUSH 4 | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
65 | 36566 | Adriano Jose dos Santos | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
65 | 18433 | Jerri Adriano Ribas | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
65 | 18435 | Josmar Luiz Ribas | M | BRA | [D] NIVIUK - PEAK 4 | 5.00 | 63.9 | 64 |
No | Distância | Waypoint | Raio | Abre | Fecha | Coordenadas | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | T00114 | 100 m | 12:45 | 15:15 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 1141 m |
2 SS | 2.7 km | T38089 | 23000 m | 14:15 | 15:15 | Lat: -27.36376 Lon: -51.26852 | 884 m |
3 | 19.7 km | T38089 | 6000 m | 14:15 | 18:00 | Lat: -27.36376 Lon: -51.26852 | 884 m |
4 | 36.4 km | T08092 | 2000 m | 14:15 | 18:00 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 918 m |
5 | 46.0 km | T15081 | 3000 m | 14:15 | 18:00 | Lat: -27.53003 Lon: -51.38849 | 802 m |
6 ES | 54.3 km | T08092 | 2000 m | 14:15 | 18:00 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 918 m |
7 | 55.9 km | T08092 | 400 m | 14:15 | 18:00 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 918 m |
Provisório
Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with '*'
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28826 | Luis Carlos Fagundes Filho | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 33.49 | 427.8 | 8.3 | 436 | |||||
2 | 40116 | Caio Henrique Buzzarello | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 30.26 | 386.5 | 8.1 | 395 | |||||
3 | 45178 | Michel Wanderlei Hoffmann | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 27.70 | 353.8 | 7.2 | 361 | |||||
4 | 23684 | Vinicius Kopelke | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 26.66 | 340.5 | 6.4 | 347 | |||||
5 | 37679 | Odair Westphal | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 10 | 14:15:00 | 26.60 | 339.8 | 5.7 | 346 | |||||
6 | 13640 | Edegar Jose Socha | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 26.03 | 332.5 | 6.0 | 339 | |||||
7 | 40372 | Ivan Carlos de Santana | M | BRA | [C] BGD - CURE | 14:15:00 | 25.81 | 329.7 | 4.5 | 334 | |||||
8 | 3048 | Moacir Mior | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 24.70 | 315.4 | 7.8 | 323 | |||||
9 | 39108 | Ricardo Moritz | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 23.43 | 299.3 | 6.9 | 306 | |||||
10 | 28700 | Jair Roberto Scussiato | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 3 | 14:15:00 | 17.88 | 228.3 | 3.3 | 232 | |||||
11 | 23678 | Lucio Dal Pozzo | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 15.76 | 201.3 | 3.1 | 204 | |||||
12 | 10030 | Edeuclecio Goedert | M | BRA | [D] NIVIUK - ICEPEAK 6 | 14:15:00 | 15.55 | 198.6 | 2.7 | 201 | |||||
13 | 45662 | Raquel Canale | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 14:15:00 | 14.56 | 185.9 | 1.9 | 188 | |||||
14 | 5121 | Edson Feler | M | BRA | [C] BGD - CURE | 14:15:00 | 13.89 | 177.4 | 0.3 | 178 | |||||
15 | 39999 | Hilton Ronald Alice Benke | M | BRA | [B] NOVA - MENTOR 4 LIGHT | 14:15:00 | 12.80 | 163.5 | 0.4 | 164 | |||||
16 | 42158 | Cleyton Novello Paganini | M | BRA | [B] UP - SUMMIT XC 4 | 14:15:00 | 12.30 | 157.1 | 1.0 | 158 | |||||
16 | 28744 | Antoninho Chinali | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 3 | 14:15:00 | 12.33 | 157.5 | 0.8 | 158 | |||||
18 | 5103 | Sandro Bichibichi | M | BRA | [C] SOL - LOTUS ONE | 14:15:00 | 11.88 | 151.7 | 0.9 | 153 | |||||
18 | 25249 | Marcos Estevam de Souza | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 14:15:00 | 11.90 | 151.9 | 0.8 | 153 | |||||
18 | 29141 | Marcelo Jose dos Santos | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 11.87 | 151.6 | 1.2 | 153 | |||||
21 | 23359 | Eduardo Vargas Peirao | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 14:15:00 | 11.82 | 151.0 | 1.1 | 152 | |||||
21 | 42052 | Rafael Fonseca | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 14:15:00 | 11.82 | 150.9 | 0.8 | 152 | |||||
23 | 2407 | Leandro Sousa Chaicoski | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 11.60 | 148.1 | 1.1 | 149 | |||||
24 | 19672 | Marcio Luiz Gubiani | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 8 | 14:15:00 | 10.99 | 140.3 | 140 | ||||||
25 | 3036 | Marco Aurelio Osti | M | BRA | [C] SOL - KANGAROO 4 | 14:15:00 | 10.71 | 136.8 | 0.6 | 137 | |||||
26 | 50248 | Anderson Xavier de Almeida | M | BRA | [B] SKYWALK - TEQUILA 4 | 14:15:00 | 10.17 | 129.9 | 130 | ||||||
27 | 47849 | Alessandro Tiecher dos Santos | M | BRA | [B] GIN - EXPLORER | 14:15:00 | 10.09 | 128.9 | 0.4 | 129 | |||||
28 | 24336 | Dagoberto Bento Maria | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 3 | 14:15:00 | 9.92 | 126.7 | 127 | ||||||
29 | 35282 | Rafael Antunes Scos | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 9.86 | 126.0 | 0.4 | 126 | |||||
29 | 3013 | Rafael Eleodoro de Goes | M | BRA | [D] OZONE - MANTRA M6 | 14:15:00 | 9.86 | 126.0 | 0.3 | 126 | |||||
31 | 19069 | Maicon Roberto Deola | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 9.80 | 125.2 | 0.2 | 125 | |||||
32 | 45391 | Patrick Amorim | M | BRA | [C] OZONE - DELTA | 14:15:00 | 9.57 | 122.2 | 0.2 | 122 | |||||
32 | 35115 | Janir Luiz Schaab | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 14:15:00 | 9.53 | 121.7 | 0.1 | 122 | |||||
34 | 38078 | Juliano Henssler | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 9.49 | 121.2 | 0.1 | 121 | |||||
35 | 24714 | Angelo Santos | M | BRA | [D] OZONE - MANTRA M6 | 14:15:00 | 9.21 | 117.6 | 118 | ||||||
36 | 46030 | Maicon Daniel de Souza Correa | M | BRA | [C] 777 - QUEEN 2 | 14:15:00 | 9.10 | 116.3 | 116 | ||||||
37 | 22523 | Helton Machado Kraus | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 9.01 | 115.1 | 115 | ||||||
37 | 36954 | Rodrigo Kaupe de Alcantara Monteiro | M | BRA | [C] GIN - GTO 2 | 14:15:00 | 8.96 | 114.5 | 115 | ||||||
37 | 798 | Weyder Cravo Coelho Barros | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 14:15:00 | 9.00 | 115.0 | 115 | ||||||
40 | 50664 | Valmor Purin Junior | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 14:15:00 | 8.88 | 113.4 | 113 | ||||||
41 | 51728 | Andre Luiz Cansi | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 14:15:00 | 8.78 | 112.1 | 112 | ||||||
42 | 47496 | Gabriel Starke | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 14:15:00 | 8.38 | 107.0 | 107 | ||||||
43 | 28784 | Vilson Jose Durcksen | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 6.80 | 86.9 | 87 | ||||||
44 | 29139 | Edson Bittar de Souza | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 14:15:00 | 5.95 | 75.9 | 76 | ||||||
45 | 57207 | Edevar Andre Tochetto | M | BRA | [B] SOL - ATMUS ONE | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
45 | 48199 | Raquel Pereira Candido Venceslau | F | BRA | [B] SOL - ATMUS ONE | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
45 | 49400 | Leonardo Vendrami | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
45 | 42141 | Ericsson Beck Figueiredo Souza | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
45 | 44247 | Hugo Araujo Hildebrand | M | BRA | [B] BDG - BASE | 14:15:00 | 5.00 | 63.9 | 64 | ||||||
45 | 47550 | Alcides Junior Bodner | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 4 | 14:15:00 | 5.00 | 63.9 | 64 | ||||||
45 | 45676 | Alexandre da Silva | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 4 | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
45 | 35970 | Marcio da Silva | M | BRA | [C] UP - TRANGO XC 2 | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
45 | 30272 | Mario Sergio Petraski | M | BRA | [B] OZONE - RUSH 4 | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
45 | 36566 | Adriano Jose dos Santos | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
45 | 18433 | Jerri Adriano Ribas | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
45 | 18435 | Josmar Luiz Ribas | M | BRA | [D] NIVIUK - PEAK 4 | 5.00 | 63.9 | 64 |
No | Distância | Waypoint | Raio | Abre | Fecha | Coordenadas | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | T00114 | 100 m | 12:45 | 15:15 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 1141 m |
2 SS | 2.7 km | T38089 | 23000 m | 14:15 | 15:15 | Lat: -27.36376 Lon: -51.26852 | 884 m |
3 | 19.7 km | T38089 | 6000 m | 14:15 | 18:00 | Lat: -27.36376 Lon: -51.26852 | 884 m |
4 | 36.4 km | T08092 | 2000 m | 14:15 | 18:00 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 918 m |
5 | 46.0 km | T15081 | 3000 m | 14:15 | 18:00 | Lat: -27.53003 Lon: -51.38849 | 802 m |
6 ES | 54.3 km | T08092 | 2000 m | 14:15 | 18:00 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 918 m |
7 | 55.9 km | T08092 | 400 m | 14:15 | 18:00 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 918 m |
Provisório
Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with '**'
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | SS | ES | Tempo | km/h | Distância |
Pts Distância |
Pts. Liderança |
Pts Tempo |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45178 | Michel Wanderlei Hoffmann | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 27.70 | 353.8 | 7.2 | 361 | |||||
2 | 23684 | Vinicius Kopelke | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 26.66 | 340.5 | 6.4 | 347 | |||||
3 | 37679 | Odair Westphal | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 10 | 14:15:00 | 26.60 | 339.8 | 5.7 | 346 | |||||
4 | 13640 | Edegar Jose Socha | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 26.03 | 332.5 | 6.0 | 339 | |||||
5 | 40372 | Ivan Carlos de Santana | M | BRA | [C] BGD - CURE | 14:15:00 | 25.81 | 329.7 | 4.5 | 334 | |||||
6 | 28700 | Jair Roberto Scussiato | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 3 | 14:15:00 | 17.88 | 228.3 | 3.3 | 232 | |||||
7 | 45662 | Raquel Canale | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 14:15:00 | 14.56 | 185.9 | 1.9 | 188 | |||||
8 | 5121 | Edson Feler | M | BRA | [C] BGD - CURE | 14:15:00 | 13.89 | 177.4 | 0.3 | 178 | |||||
9 | 39999 | Hilton Ronald Alice Benke | M | BRA | [B] NOVA - MENTOR 4 LIGHT | 14:15:00 | 12.80 | 163.5 | 0.4 | 164 | |||||
10 | 42158 | Cleyton Novello Paganini | M | BRA | [B] UP - SUMMIT XC 4 | 14:15:00 | 12.30 | 157.1 | 1.0 | 158 | |||||
10 | 28744 | Antoninho Chinali | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 3 | 14:15:00 | 12.33 | 157.5 | 0.8 | 158 | |||||
12 | 5103 | Sandro Bichibichi | M | BRA | [C] SOL - LOTUS ONE | 14:15:00 | 11.88 | 151.7 | 0.9 | 153 | |||||
12 | 25249 | Marcos Estevam de Souza | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 14:15:00 | 11.90 | 151.9 | 0.8 | 153 | |||||
12 | 29141 | Marcelo Jose dos Santos | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 11.87 | 151.6 | 1.2 | 153 | |||||
15 | 23359 | Eduardo Vargas Peirao | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 14:15:00 | 11.82 | 151.0 | 1.1 | 152 | |||||
15 | 42052 | Rafael Fonseca | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 14:15:00 | 11.82 | 150.9 | 0.8 | 152 | |||||
17 | 2407 | Leandro Sousa Chaicoski | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 11.60 | 148.1 | 1.1 | 149 | |||||
18 | 19672 | Marcio Luiz Gubiani | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 8 | 14:15:00 | 10.99 | 140.3 | 140 | ||||||
19 | 3036 | Marco Aurelio Osti | M | BRA | [C] SOL - KANGAROO 4 | 14:15:00 | 10.71 | 136.8 | 0.6 | 137 | |||||
20 | 50248 | Anderson Xavier de Almeida | M | BRA | [B] SKYWALK - TEQUILA 4 | 14:15:00 | 10.17 | 129.9 | 130 | ||||||
21 | 47849 | Alessandro Tiecher dos Santos | M | BRA | [B] GIN - EXPLORER | 14:15:00 | 10.09 | 128.9 | 0.4 | 129 | |||||
22 | 24336 | Dagoberto Bento Maria | M | BRA | [C] OZONE - DELTA 3 | 14:15:00 | 9.92 | 126.7 | 127 | ||||||
23 | 35282 | Rafael Antunes Scos | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 9.86 | 126.0 | 0.4 | 126 | |||||
24 | 19069 | Maicon Roberto Deola | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 9.80 | 125.2 | 0.2 | 125 | |||||
25 | 45391 | Patrick Amorim | M | BRA | [C] OZONE - DELTA | 14:15:00 | 9.57 | 122.2 | 0.2 | 122 | |||||
25 | 35115 | Janir Luiz Schaab | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 14:15:00 | 9.53 | 121.7 | 0.1 | 122 | |||||
27 | 46030 | Maicon Daniel de Souza Correa | M | BRA | [C] 777 - QUEEN 2 | 14:15:00 | 9.10 | 116.3 | 116 | ||||||
28 | 36954 | Rodrigo Kaupe de Alcantara Monteiro | M | BRA | [C] GIN - GTO 2 | 14:15:00 | 8.96 | 114.5 | 115 | ||||||
29 | 50664 | Valmor Purin Junior | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 14:15:00 | 8.88 | 113.4 | 113 | ||||||
30 | 51728 | Andre Luiz Cansi | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 14:15:00 | 8.78 | 112.1 | 112 | ||||||
31 | 47496 | Gabriel Starke | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 14:15:00 | 8.38 | 107.0 | 107 | ||||||
32 | 28784 | Vilson Jose Durcksen | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 14:15:00 | 6.80 | 86.9 | 87 | ||||||
33 | 29139 | Edson Bittar de Souza | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 14:15:00 | 5.95 | 75.9 | 76 | ||||||
34 | 57207 | Edevar Andre Tochetto | M | BRA | [B] SOL - ATMUS ONE | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
34 | 48199 | Raquel Pereira Candido Venceslau | F | BRA | [B] SOL - ATMUS ONE | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
34 | 49400 | Leonardo Vendrami | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS | 5.00 | 63.9 | 64 | |||||||
