2017-07-19 to 2017-07-22
OFICIAL
Results include only those pilots where ca:Categoria equals 'E'
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | RPJARA | 1 | Lat: -15.79627 Lon: -49.3336 | 11:00:00-03:00 | 18:00:00-03:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Total Distance (km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | LEANDRO HENRIQUE DE PADUA | M | BRA | [E] GIN BOOMERANG 11 | WWW.FAROHOTEIS.COM.BR | 98,532 |
2 | 10 | GILMAR DE JESUS COUTO | M | BRA | [E] GIN BOOMERANG 11 | POUSADA PICO DO GAVIAO | 97,910 |
3 | 54 | DOUGLAS CASTELHANO SANTOS | M | BRA | [E] -OZONE - ENZO 2 | 94,990 | |
3 | 58 | MAURO ROGERIO DE ALMEIDA | M | BRA | [E] -GIN - B10 | CASA DO NOTEBOOK | 94,767 |
5 | 27 | RODRIGO SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS | M | BRA | [E] -GIN - BOOMERANG 10 | 84,435 | |
6 | 111 | CARLOS BONIFACIO | M | BRA | [E] -OZONE - ENZO 2 | 79,093 | |
7 | 88 | ERNESTO LUIZ CHAVES REIMANN | M | BRA | [E] -GIN - BOOMERANG 10 | 4,663 | |
8 | 8 | RICARDO MAJOLO | M | BRA | [E] -OZONE - ENZO | 75,779 | |
8 | 108 | EDHER SIMEY DE TOLEDO | M | BRA | [E] -NIVIUK - ICE PEAK 6 M | 88,779 |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
8 | RICARDO MAJOLO | 100% | 0 | ESPACO AEREO |
108 | EDHER SIMEY DE TOLEDO | 100% | 0 | ESPACO AEREO |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|---|
2 | MARIO DE QUEIROZ MONTEIRO |
17 | MARCIO MELO RODRIGUES |
22 | WANDER RODRIGUES MAGALHAES |
24 | GILVAN FERREIRA DA SILVA |
39 | LYNE SUSSUARANA PEREIRA |
76 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS |
122 | UBIRAMAR ANTONIO FERREIRA |
4 | FABIO SIQUEIRA |
439 | ..RESGATE ONIBUS |
440 | ..RESGATE KOMBI ESCOLAR |
441 | ..RESGATE KOMBI PREFEITURA |
param | value |
---|---|
ss_distance | 0 |
task_distance | 132.586 |
no_of_pilots_present | 62 |
no_of_pilots_flying | 62 |
no_of_pilots_lo | 62 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 62 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 4240.595 |
best_dist | 132.586 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 73 |
param | value |
---|---|
id | LINEAR |
min_dist | 0 |
day_quality | 0 |
jump_the_gun_factor | 0 |
2017-07-19 to 2017-07-22
OFICIAL
Results include only those pilots where female equals '1'
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | RPJARA | 1 | Lat: -15.79627 Lon: -49.3336 | 11:00:00-03:00 | 18:00:00-03:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Total Distance (km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MARCELLA POMARICO UCHOA | F | BRA | [D] -OZONE ZENO | 84,971 | |
2 | 40 | ROSAINE APARECIDA SCHINCARIOL PONTREMOLEZ | F | BRA | [C] -ADVANCE - SIGMA 10 | 49,243 | |
3 | 97 | MIRIAM NORONHA MOTA GIMENEZ | F | BRA | [C] ADVANCE SIGMA 9 | 21,012 | |
4 | 92 | JULIANA LIMA PAIVA | F | BRA | [B] -BGD - WASP | 2,032 |
Id | Name | Note |
---|---|---|
97 | MIRIAM NORONHA MOTA GIMENEZ | DEVOLUCAO DO RASTREADOR |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|---|
2 | MARIO DE QUEIROZ MONTEIRO |
17 | MARCIO MELO RODRIGUES |
22 | WANDER RODRIGUES MAGALHAES |
24 | GILVAN FERREIRA DA SILVA |
39 | LYNE SUSSUARANA PEREIRA |
76 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS |
122 | UBIRAMAR ANTONIO FERREIRA |
4 | FABIO SIQUEIRA |
439 | ..RESGATE ONIBUS |
440 | ..RESGATE KOMBI ESCOLAR |
441 | ..RESGATE KOMBI PREFEITURA |
param | value |
---|---|
ss_distance | 0 |
task_distance | 132.586 |
no_of_pilots_present | 62 |
no_of_pilots_flying | 62 |
no_of_pilots_lo | 62 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 62 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 4240.595 |
best_dist | 132.586 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 73 |
param | value |
---|---|
id | LINEAR |
min_dist | 0 |
day_quality | 0 |
jump_the_gun_factor | 0 |
2017-07-19 to 2017-07-22
OFICIAL
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains '**'
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | RPJARA | 1 | Lat: -15.79627 Lon: -49.3336 | 11:00:00-03:00 | 18:00:00-03:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Total Distance (km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | ANTONIO AUGUSTO SOARES BRAGA | M | BRA | [C] -NOVA - TRITON 2 | 86,494 | |
1 | 81 | RENATO MELLO ZANETTA | M | BRA | [C] -NOVA - TRITON 2 | 86,477 | |
3 | 104 | DAVERSON CANO MARIN | M | BRA | [C] -BGD - CURE | 82,983 | |
4 | 53 | SANDRO TOVAR MOTTIN | M | BRA | [C] -UP - TRANGO X RACE | 81,263 | |
5 | 78 | BRENO BRANDAO VALADARES | M | BRA | [B] GIN CARRERA | ELITE ACADEMIA - SCHOWAMBACH | 76,252 |
5 | 34 | WALACE DE OLIVEIRA | M | BRA | [B] -GIN - CARRERA + | 75,684 | |
7 | 49 | GABRIEL AMORIM REIS | M | BRA | [C] SOL KANGAROO 4 | OFICINA ELITE CARIOCA | 73,900 |
8 | 118 | FREDERICO VAGNER DOS SANTOS | M | BRA | [B] SOL SYCROSS | BLACK BIRD | 72,302 |
9 | 124 | PAULO CESAR DA SILVA | M | BRA | [B] 777 | 71,193 | |
10 | 12 | MARCIO DE AZEVEDO PAIVA | M | BRA | [C] -GIN - GTO2 | ENTUBADOS | 70,385 |
11 | 120 | HELON MACHADO GUIMARAES | M | BRA | [B] WINDTECH BALI | 58,581 | |
12 | 107 | JAIR MATIAS LEITE | M | BRA | [C] -SKYWALK - KAYENNE 4 | HIDRAULICA MATIAS | 55,510 |
13 | 65 | MARCOS CAMARGO ZENI | M | BRA | [B] GIN CARRERA | LOLLA SORVETES | 50,087 |
14 | 40 | ROSAINE APARECIDA SCHINCARIOL PONTREMOLEZ | F | BRA | [C] -ADVANCE - SIGMA 10 | 49,243 | |
15 | 97 | MIRIAM NORONHA MOTA GIMENEZ | F | BRA | [C] ADVANCE SIGMA 9 | 21,012 | |
16 | 86 | JOAO BATISTA MONT GOMERY CARVALHO LAZARONE | M | BRA | [B] -GIN - CARRERA | 17,786 | |
17 | 62 | AUGUSTO CEZAR DA SILVA MIRANDA | M | BRA | [C] -SOL - LOTUS ONE | 3,957 | |
18 | 92 | JULIANA LIMA PAIVA | F | BRA | [B] -BGD - WASP | 2,032 | |
18 | 119 | MARCELO LESSA | M | BRA | [C] SOL KANGAROO 3 | 1,625 | |
18 | 74 | HENRIQUE CHAN | M | BRA | [B] ADVANCE IOTA | 1,533 | |
21 | 1 | HENRIQUE JOSE TOLEDO | M | BRA | [C] -NOVA - FACTOR 2 | 95,857 | |
21 | 123 | LIZANDRO A CASTRO | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 5 | EU | 88,270 |
21 | 87 | SIDNEY ALMEIDA DE SOUSA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 4 | 49,751 | |
21 | 61 | MARCOS ANTONIO ALVES LINHARES | M | BRA | [C] SOL KANGAROO 4 | 85,353 | |
21 | 105 | VICENTE MACHADO NETO | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 5 | 78,424 | |
21 | 46 | DARCISIO RAIMUNDO DE SOUSA | M | BRA | [C] WINDTECH FENIX | 90,569 | |
21 | 13 | ANDRE LUIS GOMES PRADO | M | BRA | [B] SKYWALK CHILI 3 | 71,962 | |
21 | 5 | JASON VARGAS | M | BRA | [B] -SOL - ELLUS FIVE | 74,324 | |
21 | 33 | MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO VIEIRA | M | BRA | [C] -BGD - CURE | 94,428 | |
21 | 96 | WANDERSON A. MOURA | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 4 | 63,927 | |
21 | 18 | MARCIO LINARES REIS | M | BRA | [C] -SOL - LOTUS ONE | BOMVOO.RIO | 74,921 |
21 | 29 | ROMULO RODRIQUES DO NASCIMENTO | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 4 | 88,848 | |
21 | 117 | KHALIL EZ ZUGHAYAR JR | M | BRA | [C] NOVA TRITON 2 | LATITUDE 29 | 73,575 |
21 | 114 | ROGERIO PEREIRA | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 5 | 74,323 | |
21 | 115 | EDSON P DE OLIVEIRA | M | BRA | [C] NOVA TRITON 2 | 62,202 |
Id | Name | Note |
---|---|---|
97 | MIRIAM NORONHA MOTA GIMENEZ | DEVOLUCAO DO RASTREADOR |
62 | AUGUSTO CEZAR DA SILVA MIRANDA | DEVOLUCAO DO RASTREADOR |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
1 | HENRIQUE JOSE TOLEDO | 100% | 0 | ESPACO AEREO |
123 | LIZANDRO A CASTRO | 100% | 0 | PASSOU TETO DE 3 MIL METROS |
87 | SIDNEY ALMEIDA DE SOUSA | 100% | 0 | ESPACO AEREO |
61 | MARCOS ANTONIO ALVES LINHARES | 100% | 0 | ESPACO AEREO |
105 | VICENTE MACHADO NETO | 100% | 0 | PASSOU TETO DE 3 MIL METROS |
46 | DARCISIO RAIMUNDO DE SOUSA | 100% | 0 | ESPACO AEREO |
13 | ANDRE LUIS GOMES PRADO | 100% | 0 | PASSOU TETO DE 3 MIL METROS |
5 | JASON VARGAS | 100% | 0 | ESPACO AEREO |
33 | MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO VIEIRA | 100% | 0 | ESPACO AEREO |
96 | WANDERSON A. MOURA | 100% | 0 | ESPACO AEREO |
18 | MARCIO LINARES REIS | 100% | 0 | PASSOU TETO DE 3 MIL METROS |
29 | ROMULO RODRIQUES DO NASCIMENTO | 100% | 0 | ESPACO AEREO |
117 | KHALIL EZ ZUGHAYAR JR | 100% | 0 | PASSOU TETO DE 3 MIL METROS |
114 | ROGERIO PEREIRA | 100% | 0 | PASSOU TETO DE 3 MIL METROS |
115 | EDSON P DE OLIVEIRA | 100% | 0 | PASSOU TETO DE 3 MIL METROS |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|---|
2 | MARIO DE QUEIROZ MONTEIRO |
17 | MARCIO MELO RODRIGUES |
22 | WANDER RODRIGUES MAGALHAES |
24 | GILVAN FERREIRA DA SILVA |
39 | LYNE SUSSUARANA PEREIRA |
76 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS |
122 | UBIRAMAR ANTONIO FERREIRA |
4 | FABIO SIQUEIRA |
439 | ..RESGATE ONIBUS |
440 | ..RESGATE KOMBI ESCOLAR |
441 | ..RESGATE KOMBI PREFEITURA |
param | value |
---|---|
ss_distance | 0 |
task_distance | 132.586 |
no_of_pilots_present | 62 |
no_of_pilots_flying | 62 |
no_of_pilots_lo | 62 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 62 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 4240.595 |
best_dist | 132.586 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 73 |
param | value |
---|---|
id | LINEAR |
min_dist | 0 |
day_quality | 0 |
jump_the_gun_factor | 0 |
2017-07-19 to 2017-07-22
OFICIAL
Results include only those pilots where ca:Categoria equals 'D'
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | RPJARA | 1 | Lat: -15.79627 Lon: -49.3336 | 11:00:00-03:00 | 18:00:00-03:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Total Distance (km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | DANILO RAFAEL RODRIGUES | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 107,048 | |
2 | 56 | ROGERIO SANTOS FELIX | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 96,610 | |
3 | 91 | LEANDRO PEREIRA BASILIO | M | BRA | [D] -OZONE - MANTRA M6 | 95,430 | |
4 | 112 | ADILSON FRANCA | M | BRA | [D] OZONE ZENO | 90,294 | |
5 | 94 | SERGIO FRANCISCO PONTREMOLEZ | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 85,743 | |
6 | 9 | MARCELLA POMARICO UCHOA | F | BRA | [D] -OZONE ZENO | 84,971 | |
7 | 52 | HUMBERTO ANTONIO MENDONCA | M | BRA | [D] -NIVIUK - PEAK 4 | 84,388 | |
8 | 85 | LUIZ BUENO DE GODOY JUNIOR | M | BRA | [D] -ADVANCE OMEGA 8 | 81,607 | |
9 | 73 | RONE DE SOUSA MACEDO | M | BRA | [D] -OZONE ZENO | 79,527 | |
10 | 32 | LUIS GUSTAVO AZEVEDO | M | BRA | [D] SOL TORK 2 | ENTUBADOS - NORTEAR | 78,781 |
11 | 16 | ALESSANDRO ALVES DE SOUZA ALMEIDA | M | BRA | [D] -AXIS - VENUS 3 | 74,919 | |
12 | 68 | IVAN CARLOS CLEMENTE | M | BRA | [D] GRADIENT XC5 | 44,636 | |
13 | 69 | JAUDE RICARDO LOURES ROCHA | M | BRA | [D] GRADIENT AVAX 27 | TBX FLY | 36,994 |
13 | 72 | FELIPE MARCELO GIMENEZ | M | BRA | [D] OZONE MANTRA 6 | 36,709 | |
15 | 6 | RAIMUNDO ANTONIO NUNES | M | BRA | [D] AXIS VEGAS 3 | 30,408 | |
16 | 31 | HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA | M | BRA | [D] NIVIUK PEAK 4 | SUNDAYS | 13,775 |
17 | 66 | DEIVID NERY TIAGO | M | BRA | [D] -OZONE - MANTRA M4 | 132,586 | |
17 | 21 | EUMACIO VERSIANE MATOS | M | BRA | [D] NIVIUK PEAK 4 | 62,188 |
Id | Name | Note |
---|---|---|
72 | FELIPE MARCELO GIMENEZ | DEVOLUCAO DO RASTREADOR |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
66 | DEIVID NERY TIAGO | 100% | 0 | ESPACO AEREO |
21 | EUMACIO VERSIANE MATOS | 100% | 0 | PASSOU TETO DE 3 MIL METROS |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|---|
2 | MARIO DE QUEIROZ MONTEIRO |
17 | MARCIO MELO RODRIGUES |
22 | WANDER RODRIGUES MAGALHAES |
24 | GILVAN FERREIRA DA SILVA |
39 | LYNE SUSSUARANA PEREIRA |
76 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS |
122 | UBIRAMAR ANTONIO FERREIRA |
4 | FABIO SIQUEIRA |
439 | ..RESGATE ONIBUS |
440 | ..RESGATE KOMBI ESCOLAR |
441 | ..RESGATE KOMBI PREFEITURA |
param | value |
---|---|
ss_distance | 0 |
task_distance | 132.586 |
no_of_pilots_present | 62 |
no_of_pilots_flying | 62 |
no_of_pilots_lo | 62 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 62 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 4240.595 |
best_dist | 132.586 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 73 |
param | value |
---|---|
id | LINEAR |
min_dist | 0 |
day_quality | 0 |
jump_the_gun_factor | 0 |
2017-07-19 to 2017-07-22
OFICIAL
Results include only those pilots where female equals '1'
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | RPJARA | 1 | Lat: -15.79627 Lon: -49.3336 | 11:00:00-03:00 | 18:00:00-03:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Total Distance (km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MARCELLA POMARICO UCHOA | F | BRA | [D] -OZONE ZENO | 160,940 | |
2 | 97 | MIRIAM NORONHA MOTA GIMENEZ | F | BRA | [C] ADVANCE SIGMA 9 | 42,850 | |
3 | 40 | ROSAINE APARECIDA SCHINCARIOL PONTREMOLEZ | F | BRA | [C] -ADVANCE - SIGMA 10 | 6,070 |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|---|
2 | MARIO DE QUEIROZ MONTEIRO |
17 | MARCIO MELO RODRIGUES |
22 | WANDER RODRIGUES MAGALHAES |
39 | LYNE SUSSUARANA PEREIRA |
72 | FELIPE MARCELO GIMENEZ |
73 | RONE DE SOUSA MACEDO |
92 | JULIANA LIMA PAIVA |
112 | ADILSON FRANCA |
122 | UBIRAMAR ANTONIO FERREIRA |
117 | KHALIL EZ ZUGHAYAR JR |
439 | ..RESGATE ONIBUS |
440 | ..RESGATE KOMBI ESCOLAR |
441 | ..RESGATE KOMBI PREFEITURA |
param | value |
---|---|
ss_distance | 0 |
task_distance | 221.055 |
no_of_pilots_present | 60 |
no_of_pilots_flying | 60 |
no_of_pilots_lo | 60 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 60 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 5274.959 |
best_dist | 221.055 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 73 |
param | value |
---|---|
id | LINEAR |
min_dist | 0 |
day_quality | 0 |
jump_the_gun_factor | 0 |
2017-07-19 to 2017-07-22
OFICIAL
Results include only those pilots where ca:Categoria equals 'D'
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | RPJARA | 1 | Lat: -15.79627 Lon: -49.3336 | 11:00:00-03:00 | 18:00:00-03:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Total Distance (km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | ROGERIO SANTOS FELIX | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 221,055 | |
2 | 38 | DANILO RAFAEL RODRIGUES | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 174,249 | |
3 | 9 | MARCELLA POMARICO UCHOA | F | BRA | [D] -OZONE ZENO | 160,940 | |
4 | 94 | SERGIO FRANCISCO PONTREMOLEZ | M | BRA | [D] -OZONE - ZENO | 148,499 | |
5 | 91 | LEANDRO PEREIRA BASILIO | M | BRA | [D] -OZONE - MANTRA M6 | 145,024 | |
6 | 31 | HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA | M | BRA | [D] NIVIUK PEAK 4 | SUNDAYS | 106,801 |
7 | 16 | ALESSANDRO ALVES DE SOUZA ALMEIDA | M | BRA | [D] -AXIS - VENUS 3 | 102,286 | |
8 | 52 | HUMBERTO ANTONIO MENDONCA | M | BRA | [D] -NIVIUK - PEAK 4 | 101,138 | |
9 | 6 | RAIMUNDO ANTONIO NUNES | M | BRA | [D] AXIS VEGAS 3 | 82,989 | |
10 | 85 | LUIZ BUENO DE GODOY JUNIOR | M | BRA | [D] -ADVANCE OMEGA 8 | 76,189 | |
11 | 66 | DEIVID NERY TIAGO | M | BRA | [D] -OZONE - MANTRA M4 | 44,096 | |
12 | 69 | JAUDE RICARDO LOURES ROCHA | M | BRA | [D] GRADIENT AVAX 27 | TBX FLY | 32,977 |
13 | 32 | LUIS GUSTAVO AZEVEDO | M | BRA | [D] SOL TORK 2 | ENTUBADOS - NORTEAR | 17,285 |
14 | 21 | EUMACIO VERSIANE MATOS | M | BRA | [D] NIVIUK PEAK 4 | 91,418 | |
14 | 68 | IVAN CARLOS CLEMENTE | M | BRA | [D] GRADIENT XC5 | 137,500 |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
21 | EUMACIO VERSIANE MATOS | 100% | 0 | REINCIDENTE - ESPACO AEREO DE 3 MIL |
68 | IVAN CARLOS CLEMENTE | 100% | 0 | ALTURA DE 3 MIL |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|---|
2 | MARIO DE QUEIROZ MONTEIRO |
17 | MARCIO MELO RODRIGUES |
22 | WANDER RODRIGUES MAGALHAES |
39 | LYNE SUSSUARANA PEREIRA |
72 | FELIPE MARCELO GIMENEZ |
73 | RONE DE SOUSA MACEDO |
92 | JULIANA LIMA PAIVA |
112 | ADILSON FRANCA |
122 | UBIRAMAR ANTONIO FERREIRA |
117 | KHALIL EZ ZUGHAYAR JR |
439 | ..RESGATE ONIBUS |
440 | ..RESGATE KOMBI ESCOLAR |
441 | ..RESGATE KOMBI PREFEITURA |
param | value |
---|---|
ss_distance | 0 |
task_distance | 221.055 |
no_of_pilots_present | 60 |
no_of_pilots_flying | 60 |
no_of_pilots_lo | 60 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 60 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 5274.959 |
best_dist | 221.055 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 73 |
param | value |
---|---|
id | LINEAR |
min_dist | 0 |
day_quality | 0 |
jump_the_gun_factor | 0 |
2017-07-19 to 2017-07-22
OFICIAL
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains '**'
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | RPJARA | 1 | Lat: -15.79627 Lon: -49.3336 | 11:00:00-03:00 | 18:00:00-03:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Total Distance (km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | RENATO MELLO ZANETTA | M | BRA | [C] -NOVA - TRITON 2 | 158,960 | |
2 | 75 | ANTONIO AUGUSTO SOARES BRAGA | M | BRA | [C] -NOVA - TRITON 2 | 154,252 | |
3 | 53 | SANDRO TOVAR MOTTIN | M | BRA | [C] -UP - TRANGO X RACE | 147,673 | |
4 | 1 | HENRIQUE JOSE TOLEDO | M | BRA | [C] -NOVA - FACTOR 2 | 139,443 | |
5 | 104 | DAVERSON CANO MARIN | M | BRA | [C] -BGD - CURE | 132,057 | |
6 | 29 | ROMULO RODRIQUES DO NASCIMENTO | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 4 | 98,629 | |
7 | 13 | ANDRE LUIS GOMES PRADO | M | BRA | [B] SKYWALK CHILI 3 | 97,972 | |
8 | 120 | HELON MACHADO GUIMARAES | M | BRA | [B] WINDTECH BALI | 91,435 | |
9 | 105 | VICENTE MACHADO NETO | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 5 | 89,989 | |
10 | 49 | GABRIEL AMORIM REIS | M | BRA | [C] SOL KANGAROO 4 | OFICINA ELITE CARIOCA | 83,657 |
11 | 4 | FABIO SIQUEIRA | M | BRA | [A] SOL ATMUS | 79,821 | |
12 | 115 | EDSON P DE OLIVEIRA | M | BRA | [C] NOVA TRITON 2 | 70,119 | |
13 | 46 | DARCISIO RAIMUNDO DE SOUSA | M | BRA | [C] WINDTECH FENIX | 62,080 | |
13 | 96 | WANDERSON A. MOURA | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 4 | 61,866 | |
13 | 114 | ROGERIO PEREIRA | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 5 | 61,665 | |
16 | 124 | PAULO CESAR DA SILVA | M | BRA | [B] 777 | 59,878 | |
17 | 24 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | M | BRA | [C] BDG CURE | 47,202 | |
18 | 78 | BRENO BRANDAO VALADARES | M | BRA | [B] GIN CARRERA | ELITE ACADEMIA - SCHOWAMBACH | 46,425 |
19 | 97 | MIRIAM NORONHA MOTA GIMENEZ | F | BRA | [C] ADVANCE SIGMA 9 | 42,850 | |
20 | 62 | AUGUSTO CEZAR DA SILVA MIRANDA | M | BRA | [C] -SOL - LOTUS ONE | 39,290 | |
21 | 118 | FREDERICO VAGNER DOS SANTOS | M | BRA | [B] SOL SYCROSS | BLACK BIRD | 36,732 |
22 | 107 | JAIR MATIAS LEITE | M | BRA | [C] -SKYWALK - KAYENNE 4 | HIDRAULICA MATIAS | 24,078 |
23 | 18 | MARCIO LINARES REIS | M | BRA | [C] -SOL - LOTUS ONE | BOMVOO.RIO | 21,421 |
23 | 34 | WALACE DE OLIVEIRA | M | BRA | [B] -GIN - CARRERA + | 20,885 | |
25 | 33 | MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO VIEIRA | M | BRA | [C] -BGD - CURE | 19,748 | |
26 | 74 | HENRIQUE CHAN | M | BRA | [B] ADVANCE IOTA | 19,361 | |
26 | 12 | MARCIO DE AZEVEDO PAIVA | M | BRA | [C] -GIN - GTO2 | ENTUBADOS | 18,935 |
28 | 5 | JASON VARGAS | M | BRA | [B] -SOL - ELLUS FIVE | 17,095 | |
28 | 65 | MARCOS CAMARGO ZENI | M | BRA | [B] GIN CARRERA | LOLLA SORVETES | 17,091 |
30 | 86 | JOAO BATISTA MONT GOMERY CARVALHO LAZARONE | M | BRA | [B] -GIN - CARRERA | 6,850 | |
31 | 40 | ROSAINE APARECIDA SCHINCARIOL PONTREMOLEZ | F | BRA | [C] -ADVANCE - SIGMA 10 | 6,070 | |
32 | 87 | SIDNEY ALMEIDA DE SOUSA | M | BRA | [B] -SKYWALK - CHILI 4 | 61,870 | |
32 | 119 | MARCELO LESSA | M | BRA | [C] SOL KANGAROO 3 | 31,172 | |
32 | 76 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | M | BRA | [C] -OZONE - DELTA | GOIASES PARAPENTE CLUBE | 99,302 |
32 | 61 | MARCOS ANTONIO ALVES LINHARES | M | BRA | [C] SOL KANGAROO 4 | 137,555 | |
32 | 123 | LIZANDRO A CASTRO | M | BRA | [C] SKYWALK CAYENNE 5 | EU | 103,956 |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
87 | SIDNEY ALMEIDA DE SOUSA | 100% | 0 | ALTURA DE 3 MIL |
119 | MARCELO LESSA | 100% | 0 | ALTURA DE 3 MIL |
76 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | 100% | 0 | ALTURA DE 3 MIL E ESPACO AEREO |
61 | MARCOS ANTONIO ALVES LINHARES | 100% | 0 | ALTURA DE 3 MIL |
123 | LIZANDRO A CASTRO | 100% | 0 | ALTURA DE 3 MIL |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|---|
2 | MARIO DE QUEIROZ MONTEIRO |
17 | MARCIO MELO RODRIGUES |
22 | WANDER RODRIGUES MAGALHAES |
39 | LYNE SUSSUARANA PEREIRA |
72 | FELIPE MARCELO GIMENEZ |
73 | RONE DE SOUSA MACEDO |
92 | JULIANA LIMA PAIVA |
112 | ADILSON FRANCA |
122 | UBIRAMAR ANTONIO FERREIRA |
117 | KHALIL EZ ZUGHAYAR JR |
439 | ..RESGATE ONIBUS |
440 | ..RESGATE KOMBI ESCOLAR |
441 | ..RESGATE KOMBI PREFEITURA |
param | value |
---|---|
ss_distance | 0 |
task_distance | 221.055 |
no_of_pilots_present | 60 |
no_of_pilots_flying | 60 |
no_of_pilots_lo | 60 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 60 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 5274.959 |
best_dist | 221.055 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 73 |
param | value |
---|---|
id | LINEAR |
min_dist | 0 |
day_quality | 0 |
jump_the_gun_factor | 0 |
2017-07-19 to 2017-07-22
OFICIAL
Results include only those pilots where ca:Categoria equals 'E'
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | RPJARA | 1 | Lat: -15.79627 Lon: -49.3336 | 11:00:00-03:00 | 18:00:00-03:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Total Distance (km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
